Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 27.731 | 353,21568 | 412,79469 | 40 | 41 | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,88681 | 298,51304 | 20 | 8 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 228.347 | 283,6579 | 355,55669 | 50 | 51 | |
Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL | 28.626 | 329,55586 | 435,29603 | 40 | 41 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 63.396 | 401,88689 | 442,60084 | 40 | 40 | |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 10.920 | 416,99328 | 486,70685 | 120 | 120 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 14.728 | 401,71608 | 432,57486 | 55 | 55 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 23.373 | 389,32759 | 406,21943 | 55 | 55 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 9.441 | 411,07424 | 441,39544 | 60 | 60 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60.459 | 370,72036 | 423,50255 | 70 | 70 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | EA | 94.553 | 351,33019 | 378,77699 | 55 | 55 | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 87.650 | 354,99055 | 384,67709 | 60 | 60 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 48.871 | 368,42177 | 403,19741 | 45 | 46 | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 16.603 | 398,87317 | 444,75762 | 60 | 60 | |
Arkeoloji | 4 | EA | 661.806 | 224,12053 | 330,91868 | 60 | 62 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 324.364 | 254,87165 | 286,13196 | 40 | 41 | |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 108.036 | 341,41301 | 387,84402 | 70 | 70 | |
Felsefe | 4 | EA | 549.983 | 246,0235 | 295,66489 | 70 | 72 | |
Felsefe (İÖ) | 4 | EA | 528.679 | 229,82641 | 308,39377 | 50 | 52 | |
Fizik | 4 | SAY | 369.514 | 239,00942 | 297,54149 | 30 | 31 | |
Kimya | 4 | SAY | 352.862 | 245,56504 | 276,53134 | 80 | 82 | |
Matematik | 4 | SAY | 222.765 | 285,84277 | 360,75609 | 60 | 62 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 162.842 | 314,06548 | 393,9122 | 60 | 60 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 247.882 | 277,39569 | 303,46928 | 3 | 3 | |
Psikoloji | 4 | EA | 17.900 | 390,2763 | 431,41909 | 90 | 90 | |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 266.558 | 301,1614 | 372,0473 | 60 | 62 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 257.867 | 295,22876 | 374,841 | 70 | 71 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 110.855 | 340,37327 | 461,77724 | 70 | 72 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 191.077 | 317,37944 | 405,55887 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 69.524 | 357,20734 | 421,48369 | 70 | 71 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 124.949 | 335,10174 | 393,81875 | 60 | 60 | |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 21.457 | 406,49342 | 464,87153 | 220 | 220 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 434.401 | 262,91963 | 296,52429 | 100 | 103 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 4 | EA | 560.635 | 243,77315 | 279,82389 | 100 | 103 | |
Ekonometri | 4 | EA | 581.940 | 239,90262 | 312,85354 | 100 | 103 | |
Ekonometri (İÖ) | 4 | EA | 639.635 | 228,72181 | 254,07258 | 100 | 103 | |
İktisat | 4 | EA | 441.653 | 261,6361 | 326,72721 | 150 | 154 | |
İktisat (İÖ) | 4 | EA | 565.961 | 242,55033 | 269,44482 | 150 | 154 | |
İşletme | 4 | EA | 419.897 | 265,18702 | 340,9034 | 180 | 185 | |
İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 196.108 | 311,3579 | 391,95172 | 40 | 41 | |
İşletme (İÖ) | 4 | EA | 544.657 | 246,91067 | 336,74633 | 160 | 164 | |
Maliye | 4 | EA | 325.250 | 281,35489 | 350,65391 | 140 | 143 | |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 477.914 | 256,77038 | 288,53393 | 140 | 144 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 175.649 | 317,61953 | 371,63909 | 100 | 102 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 330.558 | 280,1843 | 314,94463 | 100 | 103 | |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 226.487 | 302,63677 | 336,7395 | 120 | 120 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 96.279 | 329,78987 | 353,83573 | 60 | 61 | |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 351.789 | 276,28436 | 310,06049 | 100 | 103 | |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 39.394 | 375,13296 | 441,70064 | 210 | 210 | |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 69.524 | 356,52456 | 396,18055 | 150 | 150 | |
İşletme | 4 | EA | 571.287 | 241,98287 | 293,19939 | 60 | 62 | |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 4 | EA | 485.166 | 256,14078 | 311,14623 | 60 | 62 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 238.255 | 299,84062 | 331,92612 | 60 | 62 | |
Mimarlık | 4 | SAY | 68.870 | 394,61312 | 457,83793 | 100 | 100 | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 56.432 | 411,49059 | 441,7286 | 80 | 80 | |
Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,64221 | 296,2062 | 70 | 50 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 64.960 | 399,95749 | 442,55026 | 90 | 90 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 89.600 | 370,68815 | 401,30919 | 80 | 80 | |
Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 64.960 | 399,73279 | 440,77781 | 80 | 80 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 157.978 | 317,33419 | 396,20105 | 80 | 81 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 57.140 | 390,41438 | 421,18578 | 100 | 100 | |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 103.069 | 357,606 | 390,10069 | 80 | 82 | |
Otomotiv Mühendisliği | 4 | SAY | 126.724 | 338,34482 | 420,30391 | 70 | 70 | |
Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY | 239.510 | 280,42822 | 422,64186 | 40 | 40 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 129.269 | 336,33867 | 435,7436 | 125 | 125 | |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 7.345 | 499,537 | 524,7912 | 270 | 270 | |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 76.321 | 385,766 | 434,91839 | 110 | 110 | |
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 348.104 | 247,68695 | 307,24265 | 40 | 41 | |
Bitki Koruma | 4 | SAY | 293.992 | 262,91251 | 306,42025 | 40 | 41 | |
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 335.754 | 252,16891 | 271,19533 | 40 | 41 | |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 169.327 | 289,59697 | 356,25664 | 65 | 67 | |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 324.364 | 254,78634 | 284,48912 | 30 | 31 | |
Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 434.401 | 262,56827 | 304,13855 | 40 | 41 | |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 371.893 | 238,36698 | 326,25182 | 40 | 41 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 425.287 | 207,06052 | 247,6368 | 35 | 36 | |
Zootekni | 4 | SAY | 371.893 | 238,32564 | 314,68138 | 35 | 36 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 1.621.842 | 196,08768 | 240,68873 | 35 | 36 | |
Avcılık ve Yaban Hayatı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1.270.512 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 1.297.632 | 219,33178 | 285,86353 | 40 | 41 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | 2 | TYT | 1.485.645 | 205,55165 | 243,03549 | 20 | 21 | |
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 1.635.461 | 194,7558 | 290,94133 | 35 | 36 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 608.102 | 275,18059 | 334,99371 | 50 | 52 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.083.296 | 233,82972 | 348,12703 | 60 | 62 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1.178.934 | 227,29885 | 266,55732 | 55 | 57 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.070.514 | 234,52818 | 272,77954 | 45 | 47 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 833.353 | 253,69994 | 327,11613 | 60 | 62 | |
Makine | 2 | TYT | 833.353 | 253,63749 | 282,65619 | 55 | 57 | |
Aşçılık | 2 | TYT | 821.994 | 255,09901 | 341,34786 | 60 | 60 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.553.743 | 200,62793 | 259,26922 | 30 | 31 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.134.423 | 210,25044 | 262,67059 | 30 | 31 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 1.735.001 | 175,65416 | 242,77355 | 45 | 43 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 608.102 | 275,03215 | 317,46667 | 65 | 65 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 821.994 | 255,06829 | 279,12429 | 50 | 51 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1.312.469 | 218,1319 | 334,0371 | 50 | 52 | |
Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 1.512.884 | 204,44058 | 278,35006 | 45 | 47 | |
Elektrik | 2 | TYT | 981.043 | 242,43367 | 302,16497 | 50 | 52 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 844.712 | 253,05909 | 330,36786 | 55 | 57 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.386.655 | 212,88284 | 260,85269 | 45 | 47 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.526.504 | 202,55591 | 293,1227 | 30 | 31 | |
Makine | 2 | TYT | 993.824 | 240,95406 | 339,4212 | 50 | 52 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.282.795 | 219,89264 | 280,1513 | 50 | 52 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 1.635.461 | 195,1547 | 273,92752 | 50 | 52 | |
Pazarlama | 2 | TYT | 1.499.265 | 204,96651 | 246,90236 | 30 | 31 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.282.795 | 220,29947 | 284,45158 | 50 | 52 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 993.824 | 241,33955 | 327,56247 | 55 | 57 | |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 844.712 | 253,08875 | 315,40085 | 60 | 62 | |
Seramik, Cam ve Çinicilik | 2 | TYT | 1.553.743 | 201,10461 | 251,36549 | 15 | 16 | |
Turist Rehberliği | 2 | TYT | 1.253.120 | 221,75032 | 318,32674 | 50 | 52 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 742.480 | 261,68623 | 302,00397 | 50 | 52 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.238.283 | 223,28195 | 254,715 | 45 | 47 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.540.124 | 202,24697 | 246,47562 | 45 | 47 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 401.065 | 302,01845 | 366,52707 | 60 | 60 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | TYT | 742.480 | 262,49266 | 314,61555 | 60 | 61 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.134.423 | 209,55676 | 261,28381 | 50 | 52 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 1.714.789 | 184,99864 | 243,94088 | 35 | 36 | |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | TYT | 1.580.983 | 199,16925 | 249,97494 | 40 | 41 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 1.732.755 | 176,52533 | 335,69346 | 30 | 31 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.267.957 | 221,31193 | 260,38054 | 55 | 57 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.526.504 | 203,03149 | 236,35483 | 40 | 41 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 929.916 | 246,10833 | 290,35382 | 40 | 41 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.134.423 | 209,95179 | 227,79236 | 45 | 47 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.746.230 | 171,49669 | 308,54765 | 45 | 29 | |
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT | 968.261 | 242,80452 | 381,42129 | 30 | 31 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.312.469 | 218,29923 | 248,57849 | 40 | 41 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,7356 | 247,1345 | 35 | 36 | |
Makine (İÖ ) | 2 | TYT | 1.178.934 | 226,72066 | 270,67145 | 25 | 26 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.649.081 | 194,4852 | 258,31622 | 40 | 41 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 1.741.738 | 172,56351 | 208,51185 | 30 | 14 | |
Pazarlama | 2 | TYT | 1.748.509 | 169,19927 | 235,25435 | 30 | 25 | |
Tohumculuk Teknolojisi | 2 | TYT | 1.712.543 | 186,43031 | 267,33941 | 20 | 9 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.134.423 | 209,76789 | 252,12418 | 40 | 41 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 1.580.983 | 198,67032 | 243,17182 | 55 | 57 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.676.320 | 191,57968 | 211,28207 | 30 | 31 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 799.275 | 257,12911 | 299,34963 | 50 | 52 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 1.096.078 | 232,66346 | 255,83021 | 50 | 52 | |
Makine | 2 | TYT | 1.083.296 | 234,21146 | 285,45959 | 50 | 52 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 1.723.772 | 181,29082 | 248,95594 | 40 | 41 | |
Anestezi | 2 | TYT | 303.940 | 319,5664 | 367,14617 | 70 | 70 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 247.729 | 333,40665 | 414,83155 | 70 | 70 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 642.906 | 271,42414 | 326,38762 | 70 | 71 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 375.558 | 306,46049 | 392,07429 | 70 | 71 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 426.572 | 297,86736 | 386,18981 | 70 | 71 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 651.607 | 250,42373 | 300,09843 | 65 | 66 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.149.260 | 229,21231 | 263,36635 | 60 | 62 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.178.934 | 227,03073 | 290,004 | 65 | 67 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.444.786 | 208,6707 | 253,23981 | 60 | 62 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 929.916 | 245,80508 | 297,24377 | 65 | 67 | |
Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 1.164.097 | 227,72592 | 326,53731 | 60 | 62 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | TYT | 1.371.818 | 214,0879 | 340,37076 | 50 | 52 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,77529 | 272,64516 | 50 | 52 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.032.169 | 237,97309 | 279,39638 | 60 | 62 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,75443 | 264,54836 | 60 | 62 | |
Lojistik | 2 | TYT | 917.134 | 247,31203 | 298,53702 | 60 | 61 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 1.164.097 | 228,36689 | 274,84097 | 60 | 62 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 955.479 | 243,59505 | 288,45297 | 60 | 62 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 1.178.934 | 227,0205 | 330,31824 | 55 | 57 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 1.121.641 | 231,46226 | 282,91674 | 40 | 41 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 1.371.818 | 213,57329 | 298,49231 | 35 | 36 | |
Pazarlama | 2 | TYT | 1.312.469 | 217,62673 | 274,75141 | 65 | 67 | |
Pazarlama (İÖ) | 2 | TYT | 1.485.645 | 206,49122 | 253,78192 | 60 | 62 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.164.097 | 228,26584 | 305,94652 | 65 | 67 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 1.416.329 | 211,26951 | 340,28992 | 55 | 57 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 1.416.329 | 211,25609 | 293,05645 | 60 | 62 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 1.608.222 | 197,02955 | 236,04497 | 55 | 57 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 1.253.120 | 221,84535 | 281,1257 | 55 | 57 | |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 1.458.406 | 207,86096 | 246,4154 | 55 | 57 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 388.311 | 303,80385 | 398,18976 | 60 | 60 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 521.092 | 284,70474 | 384,16123 | 60 | 62 | |
Elektrik | 2 | TYT | 625.504 | 272,94082 | 317,89155 | 60 | 60 | |
Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 856.071 | 251,51568 | 354,80746 | 60 | 62 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 765.198 | 259,72121 | 327,61751 | 60 | 62 | |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 968.261 | 242,83964 | 274,76059 | 60 | 62 | |
Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | TYT | 1.083.296 | 233,78167 | 310,89698 | 60 | 62 | |
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.083.296 | 233,96238 | 301,84817 | 30 | 31 | |
Endüstriyel Kalıpçılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | -5.934.868 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 1.676.320 | 191,84228 | 291,8648 | 50 | 52 | |
Et ve Ürünleri Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1.270.512 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 1.401.492 | 212,12769 | 319,75584 | 30 | 31 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | -1.907.591 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 844.712 | 252,84024 | 300,58391 | 90 | 93 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.057.733 | 235,98998 | 312,23686 | 60 | 62 | |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 590.700 | 276,52338 | 409,43832 | 60 | 62 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 821.994 | 254,8582 | 334,18182 | 60 | 62 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 1.208.609 | 225,28673 | 262,20625 | 30 | 31 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 634.205 | 272,07157 | 362,64914 | 60 | 62 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 799.275 | 257,45918 | 292,69329 | 60 | 62 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | -10.000.635 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Makine | 2 | TYT | 512.391 | 285,85828 | 398,46494 | 60 | 60 | |
Makine (İÖ) | 2 | TYT | 731.121 | 262,63887 | 313,47746 | 60 | 62 | |
Mekatronik | 2 | TYT | 529.793 | 283,91915 | 354,03524 | 60 | 60 | |
Mekatronik (İÖ) | 2 | TYT | 697.043 | 266,23315 | 344,84847 | 60 | 62 | |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 590.700 | 277,34386 | 363,86487 | 60 | 60 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 810.635 | 256,35275 | 330,32849 | 60 | 62 | |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 1.431.167 | 190,00207 | 344,88883 | 40 | 41 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 1.635.461 | 195,15262 | 252,36377 | 50 | 52 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.746.230 | 171,03302 | 228,96542 | 40 | 30 | |
Tarım Makineleri | 2 | TYT | 1.282.795 | 220,02396 | 428,23663 | 30 | 31 | |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 1.083.296 | 234,40913 | 289,63599 | 55 | 57 | |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.193.771 | 225,54572 | 250,73152 | 30 | 31 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 753.839 | 261,39697 | 290,15061 | 65 | 67 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 917.134 | 247,31384 | 375,08283 | 50 | 52 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1.485.645 | 206,24484 | 246,56262 | 40 | 41 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.401.492 | 212,23006 | 252,85246 | 45 | 47 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 1.485.645 | 205,68466 | 229,48569 | 30 | 31 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 599.401 | 275,5913 | 354,47184 | 50 | 51 | |
Makine | 2 | TYT | 1.121.641 | 231,35958 | 246,89687 | 30 | 31 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.580.983 | 199,2264 | 247,8687 | 40 | 41 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 742.480 | 262,0007 | 297,185 | 60 | 62 |
Taglar: BursaUludağÜniversitesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
Sayfa Yorumları