Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA | 544.657 | 246,64759 | 280,77991 | 80 | 82 | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 613.896 | 234,17768 | 257,60646 | 70 | 72 | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | SAY | 26.864 | 455,81648 | 468,1089 | 100 | 100 | |
Eczacılık Fakültesi | 4 | SAY | 42.346 | 430,56838 | 448,95307 | 90 | 90 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 301.585 | 261,00508 | 262,2873 | 30 | 6 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 122.908 | 341,4446 | 370,01354 | 50 | 50 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 30.239 | 383,06811 | 406,66646 | 60 | 60 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 17.853 | 396,80888 | 474,34993 | 70 | 70 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 105.138 | 346,16137 | 362,80053 | 60 | 60 | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 133.932 | 332,87324 | 374,84239 | 60 | 62 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 99.580 | 343,59467 | 359,93123 | 50 | 52 | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 38.249 | 375,5331 | 426,17313 | 50 | 50 | |
Arkeoloji | 4 | EA | 725.674 | 206,79566 | 247,47257 | 60 | 3 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 392.609 | 229,20353 | 244,84197 | 20 | 21 | |
Fizik | 4 | SAY | 419.580 | 212,54331 | 241,04891 | 15 | 13 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 26.240 | 358,271 | 396,88724 | 70 | 72 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | DİL | 32.681 | 337,04534 | 372,45701 | 60 | 62 | |
Kimya | 4 | SAY | 379.029 | 234,81002 | 260,06399 | 20 | 21 | |
Matematik | 4 | SAY | 345.725 | 249,02795 | 297,35612 | 30 | 31 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 355.241 | 245,13095 | 269,15049 | 60 | 62 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) | 4 | SAY | 394.295 | 227,99108 | 260,7705 | 40 | 41 | |
Psikoloji | 4 | EA | 70.392 | 365,04562 | 372,91649 | 90 | 90 | |
Psikoloji (İÖ) | 4 | EA | 84.198 | 356,73168 | 366,20143 | 90 | 90 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 597.918 | 237,40585 | 319,33239 | 60 | 62 | |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 692.845 | 216,59457 | 303,83782 | 30 | 31 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 363.658 | 283,52355 | 425,54475 | 60 | 62 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 485.538 | 265,54818 | 295,30482 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 261.285 | 301,5703 | 348,9932 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 389.717 | 279,50859 | 340,82282 | 60 | 62 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 724.481 | 208,80598 | 274,70149 | 40 | 41 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 4 | EA | 666.240 | 222,85374 | 256,26861 | 60 | 3 | |
İktisat | 4 | EA | 729.254 | 201,37908 | 300,82193 | 40 | 28 | |
İşletme | 4 | EA | 731.044 | 197,67858 | 316,09215 | 40 | 33 | |
Maliye | 4 | EA | 652.937 | 225,56808 | 276,53124 | 80 | 82 | |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 729.254 | 201,16294 | 275,86816 | 40 | 25 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 555.309 | 245,37747 | 288,3741 | 60 | 62 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 679.543 | 220,0031 | 266,93674 | 40 | 41 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | EA | 725.674 | 206,59192 | 270,81379 | 60 | 62 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) | 4 | EA | 719.450 | 210,5838 | 246,87475 | 70 | 6 | |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 183.072 | 319,33858 | 377,17756 | 120 | 120 | |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 250.737 | 303,5031 | 321,36253 | 110 | 113 | |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 706.148 | 214,29662 | 318,34439 | 30 | 9 | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 188.351 | 301,19988 | 408,33757 | 70 | 72 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 247.882 | 277,24703 | 301,16484 | 60 | 62 | |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,9557 | 304,81472 | 60 | 19 | |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | -726.915 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 233.928 | 281,64641 | 324,01685 | 80 | 82 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 301.585 | 260,63865 | 281,25685 | 70 | 40 | |
Geomatik Mühendisliği | 4 | SAY | 242.300 | 279,4339 | 292,72022 | 40 | 3 | |
Geomatik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 267.417 | 250,43624 | 262,63968 | 40 | 4 | |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | -46.582 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,66779 | 306,64466 | 70 | 31 | |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 301.585 | 260,7015 | 301,24494 | 60 | 18 | |
Maden Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,75711 | 291,58517 | 15 | 3 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 290.196 | 264,1597 | 374,3134 | 90 | 93 | |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 301.585 | 260,77456 | 293,79335 | 90 | 12 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | -726.915 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 247.882 | 277,44381 | 363,22567 | 80 | 82 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 201.034 | 294,70876 | 420,67084 | 160 | 160 | |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 16.825 | 475,11529 | 494,31064 | 160 | 160 | |
Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 729.851 | 199,61299 | 281,16298 | 40 | 38 | |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | 4 | EA | 581.940 | 239,52245 | 239,52245 | 60 | 1 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 486.288 | 289,11016 | 343,71498 | 75 | 76 | |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | TYT | 512.391 | 286,09533 | 376,69484 | 75 | 77 | |
Anestezi | 2 | TYT | 452.079 | 293,76214 | 326,56404 | 75 | 75 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 856.071 | 252,49443 | 319,32668 | 70 | 71 | |
Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 674.325 | 267,54306 | 329,53472 | 70 | 72 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 388.311 | 304,27212 | 367,83213 | 70 | 70 | |
Odyometri | 2 | TYT | 538.494 | 282,5887 | 387,61914 | 75 | 76 | |
Optisyenlik | 2 | TYT | 776.557 | 259,06314 | 410,75599 | 75 | 77 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 625.504 | 273,49954 | 297,00338 | 70 | 72 | |
Podoloji | 2 | TYT | 753.839 | 260,53538 | 295,81694 | 50 | 52 | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | TYT | 1.386.655 | 212,73159 | 307,65539 | 60 | 62 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 799.275 | 257,23375 | 284,30646 | 70 | 71 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 521.092 | 284,70971 | 319,50781 | 70 | 71 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 590.700 | 277,29572 | 319,44609 | 70 | 72 | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 1.312.469 | 217,71435 | 268,1829 | 60 | 62 | |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 1.108.859 | 232,20076 | 340,74743 | 75 | 77 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.553.743 | 201,41643 | 266,79296 | 65 | 67 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.743.984 | 171,62228 | 208,29054 | 50 | 20 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.193.771 | 225,63996 | 280,1068 | 30 | 31 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,78595 | 364,68138 | 40 | 41 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,27212 | 203,72156 | 25 | 12 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT | 1.342.143 | 215,55768 | 276,81727 | 20 | 21 | |
Yapı Denetimi | 2 | TYT | 1.635.461 | 194,95872 | 240,60385 | 20 | 21 | |
Yapı Ressamlığı | 2 | TYT | 1.748.576 | 167,19953 | 265,99739 | 40 | 35 | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 1.472.025 | 206,52214 | 250,04249 | 25 | 26 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.703.560 | 169,85052 | 236,17453 | 60 | 35 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.721.526 | 182,42679 | 296,4734 | 50 | 12 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 1.735.001 | 176,06677 | 242,56077 | 50 | 22 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 1.719.280 | 183,00828 | 217,38756 | 55 | 6 | |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 1.594.602 | 198,18232 | 248,11298 | 50 | 52 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 1.431.167 | 190,46126 | 231,76994 | 45 | 47 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 1.567.363 | 200,06723 | 253,74284 | 40 | 41 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | TYT | 799.275 | 256,91408 | 290,31098 | 70 | 71 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 981.043 | 241,86591 | 283,84033 | 60 | 62 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | TYT | 1.121.641 | 231,42686 | 344,52274 | 110 | 113 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce ) | 2 | TYT | 1.540.124 | 202,41739 | 311,69633 | 110 | 113 | |
Aşçılık | 2 | TYT | 1.149.260 | 229,17683 | 294,1617 | 70 | 72 | |
Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.342.143 | 216,38631 | 265,82293 | 70 | 72 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 968.261 | 243,23391 | 314,60535 | 25 | 26 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,28026 | 223,83338 | 35 | 15 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 1.714.789 | 185,12357 | 218,42289 | 40 | 8 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 1.705.805 | 189,48334 | 233,09128 | 40 | 4 | |
Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 1.689.940 | 190,53779 | 225,07716 | 20 | 7 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.726.018 | 179,94578 | 262,36433 | 25 | 12 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 1.594.602 | 197,85986 | 271,06936 | 70 | 72 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 1.712.543 | 185,96816 | 252,48986 | 55 | 57 | |
Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 1.134.423 | 209,7315 | 289,72316 | 70 | 72 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.717.034 | 184,24715 | 259,14664 | 25 | 18 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | TYT | 1.253.120 | 222,01275 | 296,95339 | 90 | 93 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce ) | 2 | TYT | 1.662.701 | 192,7555 | 249,2915 | 90 | 93 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 1.746.230 | 171,45225 | 230,91653 | 50 | 12 | |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 1.649.081 | 193,7249 | 265,85732 | 30 | 9 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 1.705.805 | 188,62355 | 248,34257 | 50 | 21 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 1.717.034 | 184,20458 | 220,14737 | 40 | 5 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 1.741.738 | 173,02698 | 310,44978 | 50 | 16 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2 | TYT | 1.712.543 | 185,78569 | 217,82752 | 50 | 7 | |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 | TYT | 1.253.120 | 221,69473 | 279,73109 | 45 | 47 | |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | TYT | 1.096.078 | 232,996 | 264,59077 | 25 | 26 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.444.786 | 208,75751 | 363,04153 | 60 | 62 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 1.553.743 | 201,40779 | 254,57638 | 40 | 41 | |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 1.327.306 | 217,40071 | 292,65535 | 60 | 62 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 1.717.034 | 183,79599 | 243,55905 | 60 | 62 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 1.070.514 | 235,00163 | 316,84522 | 60 | 62 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.208.609 | 225,17925 | 267,18271 | 40 | 41 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 1.223.446 | 223,89875 | 264,88941 | 50 | 52 | |
Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 1.386.655 | 213,31033 | 343,68466 | 40 | 41 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 1.401.492 | 211,81831 | 304,66076 | 55 | 57 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.540.124 | 201,74081 | 257,43421 | 40 | 41 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.705.805 | 189,20079 | 265,31872 | 50 | 52 | |
Lojistik | 2 | TYT | 1.512.884 | 204,00288 | 270,24981 | 60 | 62 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 1.739.492 | 173,99872 | 256,04555 | 40 | 33 | |
Maden Teknolojisi | 2 | TYT | 1.472.025 | 207,25026 | 300,62611 | 40 | 41 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.737.247 | 175,10678 | 257,94411 | 60 | 62 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,54972 | 260,17655 | 60 | 62 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,3117 | 251,28954 | 55 | 32 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.635.461 | 195,2206 | 264,57195 | 40 | 41 |
Taglar: ZonguldakBülentEcevitÜniversitesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
Sayfa Yorumları