Yaşlı Bakımı 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Yaşlı Bakımı bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Yaşlı Bakımı bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Yaşlı Bakımı / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 955.479 | 244,36287 | 271,33061 | 60 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.032.169 | 238,14005 | 268,62431 | 40 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) | Ağrı | 2 | 1.297.632 | 219,39712 | 289,50301 | 40 | 41 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 697.043 | 265,80909 | 314,40663 | 65 | 67 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 856.071 | 252,22573 | 280,59903 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.070.514 | 235,46927 | 272,19966 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.019.388 | 239,4473 | 268,2014 | 50 | 52 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 2 | 1.748.609 | 165,58071 | 402,00955 | 2000 | 2031 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 787.916 | 257,61781 | 304,51785 | 80 | 82 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 929.916 | 246,24278 | 285,98912 | 50 | 52 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2 | 856.071 | 252,19531 | 279,37652 | 60 | 62 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.164.097 | 227,68921 | 267,87163 | 55 | 57 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) | Artvin | 2 | 1.342.143 | 216,27887 | 269,13847 | 50 | 52 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.327.306 | 217,23142 | 267,03062 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 981.043 | 242,158 | 306,26303 | 75 | 77 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 904.353 | 248,22993 | 278,6633 | 60 | 61 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.070.514 | 234,55003 | 256,16391 | 60 | 62 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 1.121.641 | 231,48398 | 279,7088 | 50 | 52 |
Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.297.632 | 218,62552 | 239,89982 | 50 | 52 |
Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 891.571 | 249,31793 | 320,06021 | 70 | 72 |
Batman Üniversitesi (İÖ) | Batman | 2 | 1.083.296 | 233,62124 | 300,3007 | 60 | 62 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.267.957 | 221,10289 | 285,0597 | 70 | 72 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.458.406 | 208,20111 | 277,92101 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.070.514 | 235,29678 | 311,05716 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi (İÖ) | Bingöl | 2 | 1.134.423 | 210,49952 | 264,0186 | 45 | 47 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.121.641 | 231,42502 | 262,1408 | 60 | 62 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 799.275 | 257,28521 | 292,65225 | 70 | 72 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 1.057.733 | 236,47903 | 293,25848 | 60 | 62 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 810.635 | 256,44086 | 350,98122 | 70 | 71 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 1.006.606 | 240,1301 | 281,51151 | 70 | 72 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 2 | 753.839 | 261,09567 | 325,50091 | 70 | 72 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 776.557 | 259,41848 | 287,32819 | 65 | 67 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 2 | 1.567.363 | 200,12366 | 207,41837 | 4 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 2 | 1.270.512 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.193.771 | 225,73887 | 263,38896 | 65 | 67 |
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 2 | 1.371.818 | 213,92189 | 261,21737 | 55 | 57 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 856.071 | 251,7905 | 295,58754 | 65 | 67 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.223.446 | 224,45468 | 325,8214 | 50 | 52 |
Iğdır Üniversitesi (İÖ) | Iğdır | 2 | 1.134.423 | 210,44006 | 256,66312 | 50 | 52 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 195,60509 | 209,44837 | 13 | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 573.298 | 278,82222 | 288,07809 | 2 | 2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 12 | 0 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 810.635 | 255,87821 | 284,00266 | 8 | 8 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 192,44849 | 256,70109 | 35 | 14 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 413.819 | 299,71883 | 387,27516 | 4 | 4 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | 2 | 1.748.576 | 166,72102 | 393,3177 | 500 | 364 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 5 | 0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 182,22618 | 241,60865 | 36 | 16 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 590.700 | 276,61111 | 291,99426 | 4 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%25 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.712.543 | 185,9896 | 202,07351 | 5 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%50 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.431.167 | 189,98174 | 229,60649 | 10 | 6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | İzmir | 2 | 753.839 | 260,64695 | 276,27897 | 2 | 2 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 2 | 787.916 | 257,68761 | 311,70003 | 70 | 72 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 2 | 1.238.283 | 223,28569 | 268,73038 | 60 | 62 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 2 | 821.994 | 254,81993 | 316,36437 | 70 | 71 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 2 | 1.057.733 | 236,4011 | 283,50807 | 60 | 62 |
Karabük Üniversitesi | Karabük | 2 | 1.057.733 | 235,78052 | 279,02048 | 60 | 62 |
Karabük Üniversitesi (İÖ) | Karabük | 2 | 1.253.120 | 222,2325 | 329,09033 | 60 | 62 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 2 | 1.070.514 | 234,87065 | 295,07551 | 55 | 57 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) | Karaman | 2 | 1.267.957 | 221,07838 | 248,87971 | 45 | 47 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.178.934 | 226,91614 | 265,54717 | 50 | 52 |
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 2 | 1.401.492 | 211,99927 | 268,51727 | 50 | 52 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.580.983 | 198,96574 | 198,96574 | 10 | 1 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.164.097 | 228,22945 | 276,92201 | 60 | 62 |
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 2 | 1.371.818 | 214,03138 | 282,03213 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.044.951 | 237,05514 | 306,34931 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) | Kırşehir | 2 | 1.458.406 | 208,25973 | 296,83111 | 25 | 26 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 2 | 1.032.169 | 238,35957 | 302,8404 | 60 | 62 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 2 | 1.710.297 | 186,74756 | 224,98083 | 30 | 8 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 929.916 | 246,27757 | 283,45711 | 65 | 67 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | 2 | 856.071 | 252,18884 | 315,22597 | 65 | 67 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (İÖ) | Mardin | 2 | 1.108.859 | 231,70143 | 375,30412 | 60 | 62 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 799.275 | 256,86081 | 299,41254 | 70 | 72 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 2 | 1.108.859 | 232,46447 | 294,74064 | 60 | 62 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 981.043 | 242,05023 | 302,38701 | 55 | 57 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 2 | 955.479 | 244,24066 | 299,02264 | 50 | 52 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) | Niğde | 2 | 1.208.609 | 225,0791 | 243,53001 | 50 | 52 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 2 | 742.480 | 262,48533 | 318,66153 | 70 | 72 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İÖ) | Samsun | 2 | 904.353 | 247,58804 | 357,53395 | 60 | 62 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 2 | 1.121.641 | 231,10905 | 275,04163 | 50 | 52 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 2 | 891.571 | 249,30778 | 285,00896 | 50 | 52 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | İstanbul | 2 | 833.353 | 254,07109 | 328,08172 | 60 | 62 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | 2 | 753.839 | 260,51521 | 317,46433 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 2 | 821.994 | 255,1868 | 293,04598 | 65 | 67 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 968.261 | 243,1365 | 290,2097 | 40 | 41 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 844.712 | 253,21186 | 283,12425 | 70 | 72 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 968.261 | 242,70415 | 274,62614 | 70 | 72 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 2 | 1.208.609 | 225,10162 | 304,1571 | 70 | 72 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.083.296 | 233,83476 | 298,15848 | 35 | 35 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 2 | 891.571 | 249,44422 | 301,50208 | 70 | 72 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 2 | 1.044.951 | 237,30052 | 284,98762 | 55 | 57 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.193.771 | 226,04058 | 275,35092 | 50 | 52 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 2 | 1.057.733 | 235,94474 | 284,49441 | 50 | 52 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 2 | 981.043 | 242,25628 | 284,93338 | 60 | 62 |
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 182,23267 | 240,39598 | 36 | 35 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 697.043 | 265,56171 | 317,01831 | 4 | 4 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 2 | 833.353 | 253,54638 | 308,84187 | 70 | 72 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.705.805 | 189,35857 | 211,33061 | 7 | 4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.386.655 | 213,48424 | 232,83658 | 3 | 3 |
Yalova Üniversitesi | Yalova | 2 | 1.019.388 | 239,27027 | 293,95226 | 70 | 72 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 2 | 1.121.641 | 231,09347 | 290,60655 | 50 | 51 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) | Yozgat | 2 | 1.356.981 | 214,65333 | 234,78807 | 50 | 52 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 2 | 1.108.859 | 232,20076 | 340,74743 | 75 | 77 |
Devlet Üniversiteleri (Yaşlı Bakımı / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 955.479 | 244,36287 | 271,33061 | 60 | 62 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.032.169 | 238,14005 | 268,62431 | 40 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) | Ağrı | 2 | 1.297.632 | 219,39712 | 289,50301 | 40 | 41 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 697.043 | 265,80909 | 314,40663 | 65 | 67 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 856.071 | 252,22573 | 280,59903 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.070.514 | 235,46927 | 272,19966 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.019.388 | 239,4473 | 268,2014 | 50 | 52 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 2 | 1.748.609 | 165,58071 | 402,00955 | 2000 | 2031 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 787.916 | 257,61781 | 304,51785 | 80 | 82 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 929.916 | 246,24278 | 285,98912 | 50 | 52 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2 | 856.071 | 252,19531 | 279,37652 | 60 | 62 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.164.097 | 227,68921 | 267,87163 | 55 | 57 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) | Artvin | 2 | 1.342.143 | 216,27887 | 269,13847 | 50 | 52 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.327.306 | 217,23142 | 267,03062 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 981.043 | 242,158 | 306,26303 | 75 | 77 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 904.353 | 248,22993 | 278,6633 | 60 | 61 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.070.514 | 234,55003 | 256,16391 | 60 | 62 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 1.121.641 | 231,48398 | 279,7088 | 50 | 52 |
Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.297.632 | 218,62552 | 239,89982 | 50 | 52 |
Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 891.571 | 249,31793 | 320,06021 | 70 | 72 |
Batman Üniversitesi (İÖ) | Batman | 2 | 1.083.296 | 233,62124 | 300,3007 | 60 | 62 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.267.957 | 221,10289 | 285,0597 | 70 | 72 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.458.406 | 208,20111 | 277,92101 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.070.514 | 235,29678 | 311,05716 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi (İÖ) | Bingöl | 2 | 1.134.423 | 210,49952 | 264,0186 | 45 | 47 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.121.641 | 231,42502 | 262,1408 | 60 | 62 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 799.275 | 257,28521 | 292,65225 | 70 | 72 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 1.057.733 | 236,47903 | 293,25848 | 60 | 62 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 810.635 | 256,44086 | 350,98122 | 70 | 71 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 1.006.606 | 240,1301 | 281,51151 | 70 | 72 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 2 | 753.839 | 261,09567 | 325,50091 | 70 | 72 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 776.557 | 259,41848 | 287,32819 | 65 | 67 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.193.771 | 225,73887 | 263,38896 | 65 | 67 |
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 2 | 1.371.818 | 213,92189 | 261,21737 | 55 | 57 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 856.071 | 251,7905 | 295,58754 | 65 | 67 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.223.446 | 224,45468 | 325,8214 | 50 | 52 |
Iğdır Üniversitesi (İÖ) | Iğdır | 2 | 1.134.423 | 210,44006 | 256,66312 | 50 | 52 |
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | 2 | 1.748.576 | 166,72102 | 393,3177 | 500 | 364 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İzmir | 2 | 787.916 | 257,68761 | 311,70003 | 70 | 72 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 2 | 1.238.283 | 223,28569 | 268,73038 | 60 | 62 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 2 | 821.994 | 254,81993 | 316,36437 | 70 | 71 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 2 | 1.057.733 | 236,4011 | 283,50807 | 60 | 62 |
Karabük Üniversitesi | Karabük | 2 | 1.057.733 | 235,78052 | 279,02048 | 60 | 62 |
Karabük Üniversitesi (İÖ) | Karabük | 2 | 1.253.120 | 222,2325 | 329,09033 | 60 | 62 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 2 | 1.070.514 | 234,87065 | 295,07551 | 55 | 57 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) | Karaman | 2 | 1.267.957 | 221,07838 | 248,87971 | 45 | 47 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.178.934 | 226,91614 | 265,54717 | 50 | 52 |
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 2 | 1.401.492 | 211,99927 | 268,51727 | 50 | 52 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.164.097 | 228,22945 | 276,92201 | 60 | 62 |
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 2 | 1.371.818 | 214,03138 | 282,03213 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 2 | 1.044.951 | 237,05514 | 306,34931 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) | Kırşehir | 2 | 1.458.406 | 208,25973 | 296,83111 | 25 | 26 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 2 | 1.032.169 | 238,35957 | 302,8404 | 60 | 62 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 929.916 | 246,27757 | 283,45711 | 65 | 67 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin | 2 | 856.071 | 252,18884 | 315,22597 | 65 | 67 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (İÖ) | Mardin | 2 | 1.108.859 | 231,70143 | 375,30412 | 60 | 62 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 799.275 | 256,86081 | 299,41254 | 70 | 72 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 2 | 1.108.859 | 232,46447 | 294,74064 | 60 | 62 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 981.043 | 242,05023 | 302,38701 | 55 | 57 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 2 | 955.479 | 244,24066 | 299,02264 | 50 | 52 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) | Niğde | 2 | 1.208.609 | 225,0791 | 243,53001 | 50 | 52 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 2 | 742.480 | 262,48533 | 318,66153 | 70 | 72 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İÖ) | Samsun | 2 | 904.353 | 247,58804 | 357,53395 | 60 | 62 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 2 | 1.121.641 | 231,10905 | 275,04163 | 50 | 52 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 2 | 891.571 | 249,30778 | 285,00896 | 50 | 52 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | İstanbul | 2 | 833.353 | 254,07109 | 328,08172 | 60 | 62 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul | 2 | 753.839 | 260,51521 | 317,46433 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 2 | 821.994 | 255,1868 | 293,04598 | 65 | 67 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 968.261 | 243,1365 | 290,2097 | 40 | 41 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 844.712 | 253,21186 | 283,12425 | 70 | 72 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 968.261 | 242,70415 | 274,62614 | 70 | 72 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 2 | 1.208.609 | 225,10162 | 304,1571 | 70 | 72 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.083.296 | 233,83476 | 298,15848 | 35 | 35 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 2 | 891.571 | 249,44422 | 301,50208 | 70 | 72 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 2 | 1.044.951 | 237,30052 | 284,98762 | 55 | 57 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.193.771 | 226,04058 | 275,35092 | 50 | 52 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 2 | 1.057.733 | 235,94474 | 284,49441 | 50 | 52 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 2 | 981.043 | 242,25628 | 284,93338 | 60 | 62 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 2 | 833.353 | 253,54638 | 308,84187 | 70 | 72 |
Yalova Üniversitesi | Yalova | 2 | 1.019.388 | 239,27027 | 293,95226 | 70 | 72 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 2 | 1.121.641 | 231,09347 | 290,60655 | 50 | 51 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) | Yozgat | 2 | 1.356.981 | 214,65333 | 234,78807 | 50 | 52 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 2 | 1.108.859 | 232,20076 | 340,74743 | 75 | 77 |
Özel Üniversiteler (Yaşlı Bakımı / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 195,60509 | 209,44837 | 13 | 2 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 573.298 | 278,82222 | 288,07809 | 2 | 2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 12 | 0 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 810.635 | 255,87821 | 284,00266 | 8 | 8 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 192,44849 | 256,70109 | 35 | 14 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 413.819 | 299,71883 | 387,27516 | 4 | 4 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 5 | 0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 182,22618 | 241,60865 | 36 | 16 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 590.700 | 276,61111 | 291,99426 | 4 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%25 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.712.543 | 185,9896 | 202,07351 | 5 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%50 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.431.167 | 189,98174 | 229,60649 | 10 | 6 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | İzmir | 2 | 753.839 | 260,64695 | 276,27897 | 2 | 2 |
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 182,23267 | 240,39598 | 36 | 35 |
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 697.043 | 265,56171 | 317,01831 | 4 | 4 |
KKTC Üniversiteleri (Yaşlı Bakımı / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 2 | 1.567.363 | 200,12366 | 207,41837 | 4 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 2 | 1.270.512 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.580.983 | 198,96574 | 198,96574 | 10 | 1 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 2 | 1.710.297 | 186,74756 | 224,98083 | 30 | 8 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.705.805 | 189,35857 | 211,33061 | 7 | 4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.386.655 | 213,48424 | 232,83658 | 3 | 3 |
Taglar: YaşlıBakımı2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
Kelime Öğrenme - Renkler
İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı
Kelime Öğrenme - Giysiler ve Giyinme
Banyolarda Yaşlı ve Engelliler için Yardımcı Cihaz