Türkçe Öğretmenliği 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Türkçe Öğretmenliği bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Türkçe Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 32.528 | 380,77055 | 421,86834 | 50 | 50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 35.961 | 377,72605 | 458,77432 | 60 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 41.682 | 372,56086 | 416,20005 | 60 | 61 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 18.478 | 396,01508 | 442,32923 | 65 | 65 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 37.105 | 376,97064 | 408,53061 | 40 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 4 | 37.105 | 376,55857 | 418,08004 | 50 | 52 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 4 | 42.827 | 372,42974 | 376,9253 | 50 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 35.961 | 377,72582 | 428,0867 | 70 | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 23.373 | 388,81084 | 400,95838 | 40 | 40 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 29.095 | 384,48742 | 469,54644 | 60 | 60 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 4 | 41.682 | 373,22439 | 388,71233 | 50 | 50 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 124.949 | 334,72791 | 370,38238 | 31 | 31 |
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) | Ankara | 4 | 39.394 | 375,30071 | 400,92806 | 12 | 12 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 14.728 | 401,85935 | 405,30168 | 5 | 5 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 147.049 | 327,86224 | 332,1056 | 2 | 2 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 42.827 | 371,80685 | 393,02298 | 50 | 50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 32.528 | 381,40466 | 405,83931 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 38.249 | 376,42531 | 418,75033 | 60 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 16.603 | 398,87317 | 444,75762 | 60 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 23.373 | 388,83458 | 421,93451 | 60 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 19.103 | 395,10963 | 457,38907 | 45 | 45 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 17.228 | 397,85082 | 440,31472 | 40 | 40 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -8.083.676 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 52.626 | 365,65789 | 371,42306 | 3 | 3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -14.298.500 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 15.978 | 399,7454 | 439,83116 | 80 | 80 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 37.105 | 377,40402 | 436,6512 | 50 | 51 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 10.978 | 408,18151 | 454,24941 | 60 | 60 |
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 20.353 | 393,02927 | 443,82127 | 60 | 60 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 41.682 | 373,34262 | 396,13696 | 60 | 60 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 282.379 | 297,57973 | 309,2928 | 25 | 3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 250.737 | 303,84274 | 344,80719 | 46 | 46 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 12.853 | 404,52026 | 452,08822 | 9 | 9 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 31.383 | 382,28147 | 431,60321 | 60 | 60 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 11.603 | 406,73404 | 449,26029 | 80 | 80 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 25.662 | 387,42866 | 455,17045 | 60 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 38.249 | 376,00854 | 409,07343 | 50 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 40.538 | 374,07661 | 421,15977 | 60 | 60 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 215.093 | 310,77754 | 319,64537 | 6 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 88.304 | 347,81556 | 358,51054 | 6 | 6 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Girne Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 108.036 | 340,90294 | 349,8943 | 5 | 5 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 6.579 | 420,60309 | 459,70636 | 60 | 60 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 4 | 48.871 | 368,28958 | 391,43128 | 50 | 52 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 4 | 33.672 | 379,99665 | 429,15578 | 60 | 60 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 24.517 | 388,27204 | 447,43342 | 50 | 50 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 143.046 | 329,33679 | 358,19651 | 14 | 14 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 60.136 | 362,18962 | 390,55053 | 35 | 35 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 15.353 | 400,84426 | 433,44207 | 6 | 6 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 19.728 | 394,48145 | 405,66031 | 50 | 50 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 151.051 | 327,44317 | 370,01108 | 28 | 28 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 32.528 | 380,58945 | 396,04919 | 8 | 8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 3.649 | 432,87202 | 478,40582 | 4 | 4 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 8.010 | 416,17526 | 449,53097 | 55 | 55 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 4 | 43.971 | 370,8479 | 408,69054 | 60 | 60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 4 | 31.383 | 381,58353 | 432,42347 | 50 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 40.538 | 374,06566 | 427,87983 | 60 | 60 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -6.647.311 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 245.464 | 305,02539 | 318,16348 | 25 | 3 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 108.036 | 341,31173 | 372,43535 | 5 | 5 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 82.667 | 329,58124 | 343,6896 | 16 | 16 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 35.961 | 378,31088 | 413,24956 | 55 | 55 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 39.394 | 375,48287 | 417,23247 | 50 | 50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 4 | 41.682 | 372,87074 | 392,02411 | 40 | 40 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 20.353 | 392,87852 | 436,8643 | 50 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 34.816 | 378,73189 | 438,27466 | 50 | 50 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 287.653 | 297,25697 | 305,90503 | 13 | 11 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 234.916 | 307,34355 | 351,57368 | 24 | 24 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 4 | 75.156 | 354,00707 | 368,31574 | 13 | 13 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefke | 4 | 277.106 | 298,75779 | 298,75779 | 15 | 1 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 34.816 | 378,54115 | 411,13939 | 60 | 60 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 11.603 | 407,36997 | 459,91828 | 80 | 80 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 24.517 | 388,31594 | 443,38436 | 60 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 27.950 | 385,28099 | 419,70973 | 60 | 60 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 4 | 39.394 | 374,95946 | 428,27424 | 40 | 40 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 62.013 | 361,15734 | 426,0001 | 40 | 40 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 23.373 | 388,6825 | 479,84132 | 60 | 60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 33.672 | 379,65343 | 428,60944 | 40 | 40 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 38.249 | 376,32633 | 439,68088 | 50 | 50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 4 | 20.353 | 393,39311 | 463,92938 | 50 | 50 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 35.961 | 377,93009 | 410,44313 | 50 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 25.662 | 386,61722 | 451,28835 | 60 | 60 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 4 | 40.538 | 374,3549 | 456,6479 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 29.095 | 384,09526 | 416,89894 | 60 | 60 |
Siirt Üniversitesi | Siirt | 4 | 33.672 | 379,62029 | 423,36264 | 60 | 60 |
Sinop Üniversitesi | Sinop | 4 | 39.394 | 374,59504 | 448,81042 | 40 | 40 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 35.961 | 377,68237 | 414,90395 | 60 | 60 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 32.528 | 380,6391 | 427,07998 | 60 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 39.394 | 374,53197 | 412,28051 | 60 | 60 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 4 | 31.383 | 382,38298 | 445,83903 | 60 | 60 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 31.383 | 382,10626 | 399,4409 | 40 | 40 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%25 İndirimli) | Üsküp - Makedonya | 4 | -10.451.590 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%50 İndirimli) | Üsküp - Makedonya | 4 | -10.451.590 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Ücretli) | Üsküp - Makedonya | 4 | -10.451.590 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 179.070 | 320,27445 | 356,01646 | 20 | 4 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 93.942 | 345,58836 | 366,26248 | 8 | 8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | 266.558 | 300,69189 | 300,69189 | 2 | 1 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 292.927 | 296,13061 | 300,26836 | 16 | 2 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 105.217 | 342,35392 | 373,45899 | 8 | 8 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 37.105 | 377,07847 | 418,94151 | 50 | 50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 20.978 | 391,80059 | 452,71964 | 30 | 30 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 136.225 | 331,33816 | 331,33816 | 12 | 1 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 271.832 | 300,21331 | 310,45112 | 20 | 4 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 78.911 | 352,0885 | 364,22697 | 8 | 8 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -14.298.500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | 4 | 12.853 | 404,63242 | 438,42725 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 4 | 41.682 | 373,34122 | 407,28549 | 50 | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 38.249 | 375,5331 | 426,17313 | 50 | 50 |
Devlet Üniversiteleri (Türkçe Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 32.528 | 380,77055 | 421,86834 | 50 | 50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 35.961 | 377,72605 | 458,77432 | 60 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 41.682 | 372,56086 | 416,20005 | 60 | 61 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 18.478 | 396,01508 | 442,32923 | 65 | 65 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 37.105 | 376,97064 | 408,53061 | 40 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 4 | 37.105 | 376,55857 | 418,08004 | 50 | 52 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 4 | 42.827 | 372,42974 | 376,9253 | 50 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 35.961 | 377,72582 | 428,0867 | 70 | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 23.373 | 388,81084 | 400,95838 | 40 | 40 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 29.095 | 384,48742 | 469,54644 | 60 | 60 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 4 | 41.682 | 373,22439 | 388,71233 | 50 | 50 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 42.827 | 371,80685 | 393,02298 | 50 | 50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 32.528 | 381,40466 | 405,83931 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 38.249 | 376,42531 | 418,75033 | 60 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 16.603 | 398,87317 | 444,75762 | 60 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 23.373 | 388,83458 | 421,93451 | 60 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 19.103 | 395,10963 | 457,38907 | 45 | 45 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 17.228 | 397,85082 | 440,31472 | 40 | 40 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 15.978 | 399,7454 | 439,83116 | 80 | 80 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 37.105 | 377,40402 | 436,6512 | 50 | 51 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 10.978 | 408,18151 | 454,24941 | 60 | 60 |
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 20.353 | 393,02927 | 443,82127 | 60 | 60 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 41.682 | 373,34262 | 396,13696 | 60 | 60 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 31.383 | 382,28147 | 431,60321 | 60 | 60 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 11.603 | 406,73404 | 449,26029 | 80 | 80 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 25.662 | 387,42866 | 455,17045 | 60 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 38.249 | 376,00854 | 409,07343 | 50 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 40.538 | 374,07661 | 421,15977 | 60 | 60 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 6.579 | 420,60309 | 459,70636 | 60 | 60 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 4 | 48.871 | 368,28958 | 391,43128 | 50 | 52 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 4 | 33.672 | 379,99665 | 429,15578 | 60 | 60 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 24.517 | 388,27204 | 447,43342 | 50 | 50 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 19.728 | 394,48145 | 405,66031 | 50 | 50 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 8.010 | 416,17526 | 449,53097 | 55 | 55 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 4 | 43.971 | 370,8479 | 408,69054 | 60 | 60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 4 | 31.383 | 381,58353 | 432,42347 | 50 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 40.538 | 374,06566 | 427,87983 | 60 | 60 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 35.961 | 378,31088 | 413,24956 | 55 | 55 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 39.394 | 375,48287 | 417,23247 | 50 | 50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 4 | 41.682 | 372,87074 | 392,02411 | 40 | 40 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 20.353 | 392,87852 | 436,8643 | 50 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 34.816 | 378,73189 | 438,27466 | 50 | 50 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 34.816 | 378,54115 | 411,13939 | 60 | 60 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 11.603 | 407,36997 | 459,91828 | 80 | 80 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 24.517 | 388,31594 | 443,38436 | 60 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 27.950 | 385,28099 | 419,70973 | 60 | 60 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 4 | 39.394 | 374,95946 | 428,27424 | 40 | 40 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 62.013 | 361,15734 | 426,0001 | 40 | 40 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 23.373 | 388,6825 | 479,84132 | 60 | 60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 33.672 | 379,65343 | 428,60944 | 40 | 40 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 38.249 | 376,32633 | 439,68088 | 50 | 50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 4 | 20.353 | 393,39311 | 463,92938 | 50 | 50 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 35.961 | 377,93009 | 410,44313 | 50 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 25.662 | 386,61722 | 451,28835 | 60 | 60 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 4 | 40.538 | 374,3549 | 456,6479 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 29.095 | 384,09526 | 416,89894 | 60 | 60 |
Siirt Üniversitesi | Siirt | 4 | 33.672 | 379,62029 | 423,36264 | 60 | 60 |
Sinop Üniversitesi | Sinop | 4 | 39.394 | 374,59504 | 448,81042 | 40 | 40 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 35.961 | 377,68237 | 414,90395 | 60 | 60 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 32.528 | 380,6391 | 427,07998 | 60 | 60 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 39.394 | 374,53197 | 412,28051 | 60 | 60 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 4 | 31.383 | 382,38298 | 445,83903 | 60 | 60 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 31.383 | 382,10626 | 399,4409 | 40 | 40 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 37.105 | 377,07847 | 418,94151 | 50 | 50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 20.978 | 391,80059 | 452,71964 | 30 | 30 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | 4 | 12.853 | 404,63242 | 438,42725 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 4 | 41.682 | 373,34122 | 407,28549 | 50 | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 38.249 | 375,5331 | 426,17313 | 50 | 50 |
Özel Üniversiteler (Türkçe Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 124.949 | 334,72791 | 370,38238 | 31 | 31 |
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) | Ankara | 4 | 39.394 | 375,30071 | 400,92806 | 12 | 12 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 14.728 | 401,85935 | 405,30168 | 5 | 5 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 147.049 | 327,86224 | 332,1056 | 2 | 2 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 282.379 | 297,57973 | 309,2928 | 25 | 3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 250.737 | 303,84274 | 344,80719 | 46 | 46 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 12.853 | 404,52026 | 452,08822 | 9 | 9 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 143.046 | 329,33679 | 358,19651 | 14 | 14 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 60.136 | 362,18962 | 390,55053 | 35 | 35 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 15.353 | 400,84426 | 433,44207 | 6 | 6 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 151.051 | 327,44317 | 370,01108 | 28 | 28 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 32.528 | 380,58945 | 396,04919 | 8 | 8 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 3.649 | 432,87202 | 478,40582 | 4 | 4 |
KKTC Üniversiteleri (Türkçe Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -8.083.676 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 52.626 | 365,65789 | 371,42306 | 3 | 3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -14.298.500 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 215.093 | 310,77754 | 319,64537 | 6 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 88.304 | 347,81556 | 358,51054 | 6 | 6 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Girne Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 108.036 | 340,90294 | 349,8943 | 5 | 5 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -6.647.311 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 245.464 | 305,02539 | 318,16348 | 25 | 3 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 108.036 | 341,31173 | 372,43535 | 5 | 5 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 82.667 | 329,58124 | 343,6896 | 16 | 16 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 287.653 | 297,25697 | 305,90503 | 13 | 11 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 234.916 | 307,34355 | 351,57368 | 24 | 24 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 4 | 75.156 | 354,00707 | 368,31574 | 13 | 13 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefke | 4 | 277.106 | 298,75779 | 298,75779 | 15 | 1 |
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 179.070 | 320,27445 | 356,01646 | 20 | 4 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 93.942 | 345,58836 | 366,26248 | 8 | 8 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | 266.558 | 300,69189 | 300,69189 | 2 | 1 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -8.813.571 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 292.927 | 296,13061 | 300,26836 | 16 | 2 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 105.217 | 342,35392 | 373,45899 | 8 | 8 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -12.490.122 | 0 | 0 | 8 | 0 |
