Tarih 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları

Tarih bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

Tarih bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max


2018-2019 Taban ve Tavan Puanları


Tüm Üniversiteler (Tarih / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman 4 409.262 276,66743 343,47162 70 72
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 350.628 285,62751 439,40855 80 82
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) Afyonkarahisar 4 477.870 266,94021 353,84608 70 72
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 554.551 257,2247 295,51347 60 62
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) Ağrı 4 645.483 245,77714 330,00268 40 41
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 119.312 336,60793 441,43873 70 71
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 396.232 278,90384 363,00786 60 62
Aksaray Üniversitesi (İÖ) Aksaray 4 554.551 256,8013 284,06533 60 62
Amasya Üniversitesi Amasya 4 363.658 283,85132 339,38711 60 62
Amasya Üniversitesi (İÖ) Amasya 4 508.542 263,21938 318,10565 50 52
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 824.661 223,68743 471,40045 3000 3075
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 105.217 341,71565 396,96924 70 71
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 91.123 347,12953 423,35133 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 215.093 311,24846 360,59235 60 61
Ankara Üniversitesi Ankara 4 23.373 389,05361 446,46152 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 4 124.949 335,02254 406,42817 70 72
Ardahan Üniversitesi Ardahan 4 577.555 254,02015 306,50289 60 62
Ardahan Üniversitesi (İÖ) Ardahan 4 664.111 244,01816 264,27912 40 41
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 4 477.870 267,221 372,53966 60 62
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) Artvin 4 546.883 258,39506 266,15863 40 41
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 350.628 286,28581 353,53086 80 81
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 500.874 263,97379 398,27689 70 72
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 229.643 307,67796 350,38713 60 62
Bakü Devlet Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 738.623 236,38366 236,38366 5 1
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 287.653 296,9783 394,98916 80 82
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 409.262 276,78482 306,12159 70 72
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 344.113 287,0759 415,24146 60 62
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 422.291 274,62866 352,62187 40 41
Bartın Üniversitesi Bartın 4 435.321 272,85325 390,1254 60 62
Bartın Üniversitesi (İÖ) Bartın 4 523.878 261,34995 287,95036 40 41
Batman Üniversitesi Batman 4 508.542 262,92285 376,21878 60 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 523.878 260,66142 342,7376 60 62
Bayburt Üniversitesi (İÖ) Bayburt 4 600.559 251,49536 275,78675 40 41
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 673.425 242,89312 242,89312 10 1
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 829.687 223,30976 297,46954 44 15
Beykent Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 40.538 374,46685 485,20273 4 4
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 396.232 279,06435 390,41352 60 61
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İÖ) Bilecik 4 462.534 269,25278 301,61436 40 41
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 539.215 258,59893 365,07515 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 600.559 250,97849 317,24161 40 41
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 554.551 256,51952 348,88917 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi (İÖ) Bitlis 4 626.855 247,60957 387,10989 40 41
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 674 471,05048 515,44528 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 250.737 303,58856 375,89521 60 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 383.202 281,15902 344,56994 40 41
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 409.262 276,69095 336,29982 70 72
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) Burdur 4 508.542 262,85706 338,64416 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 110.855 340,37327 461,77724 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 191.077 317,37944 405,55887 60 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 179.070 320,02261 364,70484 70 72
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 287.653 296,66481 336,65228 60 62
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 462.534 269,0675 322,81011 60 62
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 531.547 260,21268 275,4448 40 41
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 350.628 285,74683 409,25228 80 82
Dicle Üniversitesi (İÖ) Diyarbakır 4 493.206 264,69209 393,40152 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 80.789 350,82681 420,14536 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 155.054 325,89647 415,03028 60 62
Düzce Üniversitesi Düzce 4 344.113 287,21104 379,47544 60 62
Ege Üniversitesi İzmir 4 60.136 361,99649 453,09024 80 82
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 224.369 309,10368 447,08851 80 82
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 396.232 279,12116 335,14985 80 82
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan 4 493.206 265,19111 373,99649 60 62
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İÖ) Erzincan 4 585.223 252,61544 292,3185 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 324.569 270,29561 298,4296 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 562.219 256,33788 285,00376 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 82.667 329,64632 387,29355 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 139.044 309,82215 404,57225 60 62
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 889.997 210,79457 238,09881 10 6
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 766.565 232,70199 375,94691 40 19
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 3.531 434,12637 460,6547 10 10
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 428.806 273,78958 366,7196 80 81
Fırat Üniversitesi (İÖ) Elazığ 4 531.547 260,0366 305,7143 60 62
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 282.379 298,3669 398,54671 80 82
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) Gaziantep 4 402.747 278,10263 337,33739 70 72
Giresun Üniversitesi Giresun 4 389.717 279,70918 421,166 60 62
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 485.538 265,75028 372,62474 40 41
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 508.542 263,31692 345,87528 70 72
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) Gümüşhane 4 577.555 254,06117 301,38553 60 62
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 25.662 387,46105 466,11452 80 80
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 337.598 287,76276 386,48509 80 82
Harran Üniversitesi (İÖ) Şanlıurfa 4 531.547 259,84748 312,50941 60 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 357.143 284,77704 388,39653 70 71
Hitit Üniversitesi Çorum 4 324.569 269,84591 364,80377 60 62
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkistan - Kazakistan 4 250.737 304,23639 349,66026 5 5
Iğdır Üniversitesi Iğdır 4 592.891 251,8253 307,83985 60 62
Iğdır Üniversitesi (İÖ) Iğdır 4 898.793 202,19259 413,54948 50 44
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 2.821 440,01551 460,69908 12 12
İnönü Üniversitesi Malatya 4 298.200 295,41423 370,21772 70 72
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 435.321 272,74591 391,18483 60 62
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 626.855 248,35913 320,72549 17 17
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 1.497 453,19302 454,92701 3 3
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 900.206 198,97755 324,81183 36 17
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 46.993 368,68594 442,0126 4 4
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 814.610 226,31748 264,76412 36 4
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 73.279 355,07232 359,16894 3 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 211.090 312,39133 430,89999 25 25
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 1.544 451,80839 457,07152 3 3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 63.891 359,58261 402,44628 50 52
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 65.769 358,63548 433,18737 40 41
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 357.143 285,05554 297,20526 5 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 256.011 303,38098 360,85826 20 20
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 4.576 427,62525 433,54046 5 5
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 -15.527.909 0 0 5 0
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 829.687 223,22724 448,48882 17 17
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 1.261 458,18008 465,46954 3 3
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) İstanbul 4 738.623 235,68044 442,34108 1000 1025
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 8.010 416,25085 500,68628 90 90
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 207.088 312,80087 357,03209 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 175.067 321,011 347,71087 60 62
Kafkas Üniversitesi Kars 4 546.883 258,35153 373,23447 60 62
Kafkas Üniversitesi (İÖ) Kars 4 626.855 248,20566 349,35184 60 62
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 4 363.658 283,96273 403,64713 80 82
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) Kahramanmaraş 4 477.870 267,04167 349,48279 80 82
Karabük Üniversitesi Karabük 4 422.291 275,03243 373,37962 70 72
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 516.210 262,3991 330,51213 60 62
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 215.093 310,98681 402,53679 80 81
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 376.687 281,67655 385,525 80 82
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman 4 324.569 269,73032 396,72293 60 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) Karaman 4 554.551 256,83539 374,10062 60 62
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 422.291 274,84725 364,62308 60 62
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) Kastamonu 4 539.215 259,26973 330,07168 60 62
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek - Kırgızistan 4 331.083 289,26887 369,97338 3 3
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 4 287.653 297,21679 340,60173 70 72
Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) Kırıkkale 4 428.806 273,8789 343,57239 60 62
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli 4 415.776 275,56251 344,30343 70 72
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) Kırklareli 4 508.542 262,89334 282,25101 60 62
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 441.836 272,44338 316,28394 60 62
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) Kırşehir 4 554.551 257,30737 287,59209 60 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis 4 500.874 264,18573 294,01552 80 82
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 167.062 322,94528 392,78219 70 72
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 37.105 377,07632 454,05034 7 7
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 268 491,59085 501,85599 6 6
Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli) Konya 4 546.883 258,10132 288,43066 10 10
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) Konya 4 729.309 236,7964 258,02406 10 10
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) Konya 4 298.200 294,75908 373,54799 20 20
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) Konya 4 799.532 228,74484 228,74484 10 1
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 4 344.113 287,20666 369,26061 80 82
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) Kütahya 4 470.202 268,03226 357,82789 80 82
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefke 4 -2.461.139 0 0 10 0
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefke 4 -2.461.139 0 0 15 0
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefke 4 896.908 206,01682 257,69523 15 15
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi Manisa 4 287.653 296,6228 346,95403 100 103
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) Manisa 4 409.262 277,43232 362,82988 90 93
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin 4 470.202 267,92923 318,65901 60 62
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) Mardin 4 454.866 249,72073 291,53736 30 31
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 24.517 388,0356 478,61228 80 81
Mersin Üniversitesi Mersin 4 234.916 307,29694 375,52862 60 62
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul 4 38.249 375,97937 417,606 65 67
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 203.085 314,24705 379,08526 60 62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) Muğla 4 303.474 294,13271 382,71187 60 62
Munzur Üniversitesi Tunceli 4 539.215 258,55567 319,87991 50 52
Muş Alparslan Üniversitesi Muş 4 569.887 254,75344 326,34364 80 82
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 282.379 297,61513 364,91743 60 62
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İÖ) Konya 4 441.836 272,0888 334,44772 60 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 389.717 279,78285 309,36016 70 72
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) Nevşehir 4 508.542 262,77171 295,67755 70 72
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde 4 402.747 277,79266 384,94187 70 72
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) Niğde 4 516.210 261,94028 329,4805 70 72
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 898.793 202,24809 311,8725 45 40
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 45.116 350,30539 402,09069 5 5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 195.080 316,43561 426,47079 70 72
Ordu Üniversitesi Ordu 4 370.172 283,26288 389,60782 60 62
Ordu Üniversitesi (İÖ) Ordu 4 477.870 266,98188 320,94413 60 62
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 1.993 446,68302 474,88904 60 60
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye 4 428.806 274,01543 338,93068 60 62
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 250.737 303,50454 377,01155 80 82
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) Denizli 4 370.172 283,30428 340,85343 70 72
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize 4 219.096 290,28922 452,50896 70 72
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 215.093 310,98501 426,49376 100 103
Sakarya Üniversitesi (İÖ) Sakarya 4 337.598 287,5052 360,80822 90 92
Selçuk Üniversitesi Konya 4 245.464 305,39479 372,0791 90 93
Selçuk Üniversitesi (İÖ) Konya 4 396.232 278,86043 336,46378 80 82
Siirt Üniversitesi Siirt 4 531.547 260,26139 350,07981 60 62
Siirt Üniversitesi (İÖ) Siirt 4 664.111 244,24806 304,8839 60 62
Sinop Üniversitesi Sinop 4 435.321 272,79851 333,81164 80 82
Sinop Üniversitesi (İÖ) Sinop 4 531.547 259,94277 405,52193 70 72
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 383.202 280,85645 395,37749 80 81
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) Sivas 4 523.878 261,06989 381,1508 70 72
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 298.200 295,21334 402,14432 70 72
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) Isparta 4 428.806 274,24693 387,05251 70 72
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 298.200 294,63667 361,5794 70 72
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 531.547 260,39067 361,58458 7 7
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 1.072 461,87422 468,46595 3 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 4 441.836 272,3172 338,66346 80 82
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İÖ) Tokat 4 554.551 257,39362 345,27535 70 72
Trakya Üniversitesi Edirne 4 287.653 297,22925 405,86764 80 82
Trakya Üniversitesi (İÖ) Edirne 4 402.747 277,86985 311,31194 70 72
Uşak Üniversitesi Uşak 4 396.232 279,42847 328,51558 60 62
Uşak Üniversitesi (İÖ) Uşak 4 500.874 264,05296 303,83533 60 62
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 654.797 244,93919 260,58098 4 4
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 396.232 278,71088 337,89223 32 32
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 34.816 379,3681 399,0491 4 4
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 370.172 283,29202 381,23954 80 81
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 626.855 248,35416 248,35416 7 1
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 -469.814 0 0 8 0
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 738.623 235,56676 282,19518 12 12
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 889.997 210,72427 448,00354 30 17
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 531 477,99074 491,4199 3 3
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 500.874 263,93388 367,30855 80 82
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) Yozgat 4 577.555 253,74566 349,00834 70 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 363.658 283,52355 425,54475 60 62
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 485.538 265,54818 295,30482 60 62


Devlet Üniversiteleri (Tarih / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman 4 409.262 276,66743 343,47162 70 72
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 350.628 285,62751 439,40855 80 82
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) Afyonkarahisar 4 477.870 266,94021 353,84608 70 72
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 554.551 257,2247 295,51347 60 62
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) Ağrı 4 645.483 245,77714 330,00268 40 41
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 119.312 336,60793 441,43873 70 71
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 396.232 278,90384 363,00786 60 62
Aksaray Üniversitesi (İÖ) Aksaray 4 554.551 256,8013 284,06533 60 62
Amasya Üniversitesi Amasya 4 363.658 283,85132 339,38711 60 62
Amasya Üniversitesi (İÖ) Amasya 4 508.542 263,21938 318,10565 50 52
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 824.661 223,68743 471,40045 3000 3075
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 105.217 341,71565 396,96924 70 71
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 91.123 347,12953 423,35133 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 215.093 311,24846 360,59235 60 61
Ankara Üniversitesi Ankara 4 23.373 389,05361 446,46152 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 4 124.949 335,02254 406,42817 70 72
Ardahan Üniversitesi Ardahan 4 577.555 254,02015 306,50289 60 62
Ardahan Üniversitesi (İÖ) Ardahan 4 664.111 244,01816 264,27912 40 41
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 4 477.870 267,221 372,53966 60 62
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) Artvin 4 546.883 258,39506 266,15863 40 41
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 350.628 286,28581 353,53086 80 81
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 500.874 263,97379 398,27689 70 72
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 229.643 307,67796 350,38713 60 62
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 287.653 296,9783 394,98916 80 82
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 409.262 276,78482 306,12159 70 72
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 344.113 287,0759 415,24146 60 62
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 422.291 274,62866 352,62187 40 41
Bartın Üniversitesi Bartın 4 435.321 272,85325 390,1254 60 62
Bartın Üniversitesi (İÖ) Bartın 4 523.878 261,34995 287,95036 40 41
Batman Üniversitesi Batman 4 508.542 262,92285 376,21878 60 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 523.878 260,66142 342,7376 60 62
Bayburt Üniversitesi (İÖ) Bayburt 4 600.559 251,49536 275,78675 40 41
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 396.232 279,06435 390,41352 60 61
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İÖ) Bilecik 4 462.534 269,25278 301,61436 40 41
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 539.215 258,59893 365,07515 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 600.559 250,97849 317,24161 40 41
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 554.551 256,51952 348,88917 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi (İÖ) Bitlis 4 626.855 247,60957 387,10989 40 41
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 674 471,05048 515,44528 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 250.737 303,58856 375,89521 60 62
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 383.202 281,15902 344,56994 40 41
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 409.262 276,69095 336,29982 70 72
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) Burdur 4 508.542 262,85706 338,64416 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 110.855 340,37327 461,77724 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 191.077 317,37944 405,55887 60 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 179.070 320,02261 364,70484 70 72
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 287.653 296,66481 336,65228 60 62
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 462.534 269,0675 322,81011 60 62
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 531.547 260,21268 275,4448 40 41
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 350.628 285,74683 409,25228 80 82
Dicle Üniversitesi (İÖ) Diyarbakır 4 493.206 264,69209 393,40152 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 80.789 350,82681 420,14536 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 155.054 325,89647 415,03028 60 62
Düzce Üniversitesi Düzce 4 344.113 287,21104 379,47544 60 62
Ege Üniversitesi İzmir 4 60.136 361,99649 453,09024 80 82
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 224.369 309,10368 447,08851 80 82
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 396.232 279,12116 335,14985 80 82
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan 4 493.206 265,19111 373,99649 60 62
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İÖ) Erzincan 4 585.223 252,61544 292,3185 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 324.569 270,29561 298,4296 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 562.219 256,33788 285,00376 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 82.667 329,64632 387,29355 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 139.044 309,82215 404,57225 60 62
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 428.806 273,78958 366,7196 80 81
Fırat Üniversitesi (İÖ) Elazığ 4 531.547 260,0366 305,7143 60 62
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 282.379 298,3669 398,54671 80 82
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) Gaziantep 4 402.747 278,10263 337,33739 70 72
Giresun Üniversitesi Giresun 4 389.717 279,70918 421,166 60 62
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 485.538 265,75028 372,62474 40 41
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 508.542 263,31692 345,87528 70 72
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) Gümüşhane 4 577.555 254,06117 301,38553 60 62
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 25.662 387,46105 466,11452 80 80
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 337.598 287,76276 386,48509 80 82
Harran Üniversitesi (İÖ) Şanlıurfa 4 531.547 259,84748 312,50941 60 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 357.143 284,77704 388,39653 70 71
Hitit Üniversitesi Çorum 4 324.569 269,84591 364,80377 60 62
Iğdır Üniversitesi Iğdır 4 592.891 251,8253 307,83985 60 62
Iğdır Üniversitesi (İÖ) Iğdır 4 898.793 202,19259 413,54948 50 44
İnönü Üniversitesi Malatya 4 298.200 295,41423 370,21772 70 72
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 435.321 272,74591 391,18483 60 62
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 63.891 359,58261 402,44628 50 52
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 65.769 358,63548 433,18737 40 41
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) İstanbul 4 738.623 235,68044 442,34108 1000 1025
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 8.010 416,25085 500,68628 90 90
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 207.088 312,80087 357,03209 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 175.067 321,011 347,71087 60 62
Kafkas Üniversitesi Kars 4 546.883 258,35153 373,23447 60 62
Kafkas Üniversitesi (İÖ) Kars 4 626.855 248,20566 349,35184 60 62
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 4 363.658 283,96273 403,64713 80 82
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) Kahramanmaraş 4 477.870 267,04167 349,48279 80 82
Karabük Üniversitesi Karabük 4 422.291 275,03243 373,37962 70 72
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 516.210 262,3991 330,51213 60 62
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 215.093 310,98681 402,53679 80 81
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 376.687 281,67655 385,525 80 82
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman 4 324.569 269,73032 396,72293 60 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) Karaman 4 554.551 256,83539 374,10062 60 62
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 422.291 274,84725 364,62308 60 62
