Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Sayısal)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 345.725 | 248,65756 | 288,672 | 20 | 5 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Eskişehir | 4 | 188.351 | 300,98114 | 375,60086 | 70 | 72 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Gebze | 4 | 161.220 | 315,24879 | 401,47287 | 70 | 72 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | 4 | 301.585 | 261,3109 | 312,35316 | 70 | 72 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) | İzmir | 4 | 140.144 | 327,75793 | 419,30378 | 50 | 52 |
Devlet Üniversiteleri (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Sayısal)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 345.725 | 248,65756 | 288,672 | 20 | 5 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Eskişehir | 4 | 188.351 | 300,98114 | 375,60086 | 70 | 72 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Gebze | 4 | 161.220 | 315,24879 | 401,47287 | 70 | 72 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | 4 | 301.585 | 261,3109 | 312,35316 | 70 | 72 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) | İzmir | 4 | 140.144 | 327,75793 | 419,30378 | 50 | 52 |
Taglar: MalzemeBilimiMühendisliği2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
Dul Avrat Otu Faydaları
Haricilerin Temel Görüşleri
Evde Cilt Bakımı Yöntemleri
Kadın Girişimciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri