İstanbul Medipol Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları

İstanbul Medipol Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max


2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler


4 Yıllık Lisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) 4 SAY 35.970 441,28012 441,91147 5 5
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) 4 SAY 34.695 442,80772 466,73177 85 85
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) 4 SAY 15.954 476,88261 491,89834 10 10
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ) 4 SAY 41.071 433,22395 437,42423 5 5
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ) 4 SAY 40.433 433,54233 462,23267 76 76
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ) 4 SAY 18.132 472,08873 499,59554 9 9
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) 4 SAY 61.832 404,27088 409,36372 4 4
Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) 4 SAY 60.268 406,05474 440,39349 68 68
Eczacılık Fakültesi (Burslu) 4 SAY 30.870 448,9385 456,92579 8 8
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SAY 250.672 275,73079 340,5431 45 45
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) 4 SAY 73.665 388,91079 443,32847 5 5
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce ) 4 DİL 24.153 364,89799 406,12474 49 49
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce ) 4 DİL 8.841 427,19937 432,66394 6 6
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZ 91.123 346,91215 374,03954 54 54
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZ 12.228 405,71636 484,63995 6 6
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZ 62.013 361,015 391,99805 49 49
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZ 8.297 415,08881 469,37375 6 6
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) 4 EA 175.649 317,6898 365,86309 49 49
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) 4 EA 59.155 371,94266 392,55059 6 6
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce ) 4 EA 246.099 298,16164 345,3393 49 49
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce ) 4 EA 56.547 373,80584 388,56962 6 6
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 İndirimli) 4 SAY 394.295 227,80505 275,80055 36 36
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) 4 SAY 107.264 353,92576 365,68391 4 4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 4 SÖZ 245.464 305,31284 394,96737 63 63
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 4 SÖZ 7.438 417,91966 423,10846 7 7
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) 4 SÖZ 357.143 284,66328 373,74064 27 27
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) 4 SÖZ 19.728 393,85095 435,59708 3 3
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EA 390.889 268,66535 315,75047 81 81
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EA 82.472 358,47422 364,60214 9 9
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce ) 4 EA 434.401 263,11348 322,19387 81 81
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce ) 4 EA 65.214 368,28552 381,69688 9 9
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) 4 SAY 426.803 199,67134 246,86403 27 8
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) 4 SAY 179.896 305,053 309,86219 3 3
Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAY 247.882 276,70455 373,9921 81 69
Mimarlık (Burslu) 4 SAY 59.486 406,61714 428,79511 9 9
Mimarlık (İngilizce ) 4 SAY 247.882 276,5423 380,80893 81 54
Mimarlık (İngilizce ) 4 SAY 66.524 398,00354 431,58884 9 9
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) 4 EA 98.493 348,92197 350,66408 4 4
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) 4 EA 94.553 350,94015 401,97358 174 174
Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 15.371 414,62565 498,89628 20 20
Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 EA 61.763 350,19389 350,53763 2 2
Gazetecilik (%50 İndirimli) 4 SÖZ 645.483 245,61718 325,54427 27 27
Gazetecilik (Burslu) 4 SÖZ 35.961 378,42056 411,15839 3 3
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) 4 SÖZ 585.223 253,18166 351,81789 72 72
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) 4 SÖZ 34.816 379,25968 400,94511 8 8
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce ) 4 SÖZ 747.937 234,86637 344,0107 72 72
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce ) 4 SÖZ 14.728 401,50835 426,09884 8 8
Medya ve Görsel Sanatlar (%50 İndirimli) 4 SÖZ 757.251 233,94599 292,06112 45 45
Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) 4 SÖZ 40.538 373,87199 378,75019 5 5
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 4 SÖZ 531.547 260,04571 339,69077 54 54
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 4 SÖZ 20.978 391,61475 480,13738 6 6
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) 4 SÖZ 569.887 254,75809 346,89403 54 54
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) 4 SÖZ 23.373 389,2272 495,41326 6 6
Psikoloji (%25 İndirimli) 4 EA 133.932 333,08345 335,7408 4 4
Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EA 127.287 336,07468 377,9036 68 68
Psikoloji (Burslu) 4 EA 25.014 402,44049 417,74311 8 8
Psikoloji (İngilizce ) 4 EA 149.345 326,89934 328,17963 5 5
Psikoloji (İngilizce ) 4 EA 96.279 329,92566 398,16193 76 76
Psikoloji (İngilizce ) 4 EA 23.235 403,77788 410,98788 9 9
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 725.674 207,15127 316,78947 63 61
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) 4 EA 116.213 340,62828 411,35252 7 7
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 661.806 223,5437 292,85136 36 22
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 120.642 338,78845 359,22567 4 4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) 4 EA 597.918 237,03188 326,77342 72 72
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) 4 EA 105.138 346,18133 363,6629 8 8
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) 4 EA 726.868 204,83927 274,04329 36 31
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) 4 EA 214.720 305,95518 322,34032 4 4
Ekonomi ve Finans (İngilizce ) 4 EA 726.271 205,78704 298,24844 36 34
Ekonomi ve Finans (İngilizce ) 4 EA 118.428 339,66729 347,6262 4 4
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 719.450 210,53703 284,00721 36 16
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) 4 EA 214.720 306,02108 373,1298 4 4
İşletme (İngilizce ) 4 EA 619.222 232,87332 296,68375 36 36
İşletme (İngilizce ) 4 EA 94.553 350,96869 358,76191 4 4
Uluslararası Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 692.845 216,8738 250,08795 36 14
Uluslararası Lojistik Yönetimi (Burslu) 4 EA 202.953 308,77873 314,07745 4 4
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 701.714 214,69382 300,47274 36 33
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 163.958 322,32413 336,02638 4 4
Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) 4 EA 727.464 203,63507 289,35167 45 37
Uluslararası Ticaret ve Finans (Burslu) 4 EA 96.279 329,51666 356,60048 5 5
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce ) 4 EA 619.222 232,97136 311,72046 54 54
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce ) 4 EA 61.763 350,3114 362,45012 6 6
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) 4 EA 499.670 253,63672 331,16072 54 54
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) 4 EA 89.375 353,97726 362,72412 6 6
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce ) 4 EA 390.889 268,90327 326,9157 54 54
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce ) 4 EA 65.214 368,42489 385,78326 6 6
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 32.145 446,63118 492,05538 10 10
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 50.062 419,65708 442,71675 10 10
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 34.058 443,64065 498,68305 10 10
Endüstri Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 259.044 272,83545 401,55392 54 54
Endüstri Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 46.523 425,03665 433,5827 6 6
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) 4 SAY 301.585 260,90324 307,90942 45 12
İnşaat Mühendisliği (Burslu) 4 SAY 122.908 340,96121 436,70917 5 5
İnşaat Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 301.585 260,65627 328,81463 63 6
İnşaat Mühendisliği (İngilizce ) 4 SAY 138.523 329,02983 365,79147 7 7
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) 4 SAY 171.440 309,40378 310,64413 5 5
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 167.705 310,79989 400,50686 85 85
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 50.769 419,13368 438,10174 10 10
Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 4 EA 639.635 229,14396 236,6186 4 4
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 4 EA 597.918 237,32365 304,90976 77 77
Çocuk Gelişimi (Burslu) 4 EA 96.279 329,72131 342,54043 9 9
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) 4 SAY 84.288 377,49002 431,05019 36 36
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) 4 SAY 42.346 431,22051 449,76412 4 4
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce ) 4 SAY 98.875 361,93182 411,97189 36 36
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce ) 4 SAY 39.158 435,75915 443,62981 4 4
Ebelik (%50 İndirimli) 4 SAY 335.754 251,94263 278,60619 81 81
Ebelik (Burslu) 4 SAY 161.220 314,96475 362,76968 9 9
Ergoterapi (%50 İndirimli) 4 SAY 386.166 232,46009 316,04078 36 36
Ergoterapi (Burslu) 4 SAY 99.923 360,81855 379,54827 4 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) 4 SAY 324.364 254,56888 256,08168 4 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 320.568 256,41992 385,38325 86 86
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 48.646 421,66701 442,51521 10 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce ) 4 SAY 355.241 244,83696 246,95699 3 3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce ) 4 SAY 348.104 247,71274 374,12218 60 60
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce ) 4 SAY 55.016 412,83096 431,77996 7 7
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 250.672 275,57914 316,2462 108 108
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 88.715 372,16163 415,81328 12 12
Odyoloji (%25 İndirimli) 4 SAY -6.171.431 0 0 3 0
Odyoloji (%50 İndirimli) 4 SAY 425.287 206,58711 330,75625 78 76
Odyoloji (Burslu) 4 SAY 100.972 360,34846 407,96723 9 9
Ortez - Protez (%50 İndirimli) 4 SAY 404.409 222,40071 253,64335 27 6
Ortez - Protez (Burslu) 4 SAY 259.044 273,45415 324,40639 3 3
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 729.254 201,30386 290,74306 90 79
Sağlık Yönetimi (Burslu) 4 EA 140.577 310,22677 344,75586 10 10
Sağlık Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 675.108 220,68407 305,46469 54 23
Sağlık Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 155.190 324,77766 346,28386 6 6
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 4 EA 706.148 214,3738 293,26889 63 58
Sosyal Hizmet (Burslu) 4 EA 172.726 318,51855 340,23976 7 7
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 247.882 277,04054 372,6983 81 81
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 78.091 384,00271 401,23673 9 9
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 4 EA 648.503 227,08246 283,66969 81 81
Çocuk Gelişimi (Burslu) 4 EA 190.262 313,34412 329,30401 9 9
Ebelik (%50 İndirimli) 4 SAY 352.862 245,86314 281,4986 81 81
Ebelik (Burslu) 4 SAY 201.034 295,38275 309,07226 9 9
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 316.771 256,98941 306,8289 72 72
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 99.923 361,37193 382,84957 8 8
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 264.626 270,56473 331,01586 81 81
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 127.996 336,9674 366,07225 9 9
Odyoloji (Burslu) 4 SAY 112.731 349,41725 364,89788 4 4
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 661.806 224,00296 285,20224 54 17
Sağlık Yönetimi (Burslu) 4 EA 199.031 289,95478 296,99013 6 6
Sağlık Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 639.635 229,22688 244,27396 27 3
Sağlık Yönetimi (İngilizce ) 4 EA 187.340 314,27526 340,83342 3 3
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 4 EA 697.279 216,44362 275,39836 54 11
Sosyal Hizmet (Burslu) 4 EA 234.332 301,2257 314,0471 6 6
Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 6 SAY 20.126 467,93561 468,49999 5 5
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 6 SAY 19.564 468,6118 495,1416 91 91
Tıp Fakültesi (Burslu) 6 SAY 1.007 531,79824 546,77924 11 11
Tıp Fakültesi (Ücretli) 6 SAY 20.126 468,24346 468,45947 3 3
Tıp Fakültesi (İngilizce ) 6 SAY 145 547,58683 561,77115 10 10



2 Yıllık Ölisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
Adalet (%50 İndirimli) 2 TYT 1.485.645 206,06305 288,75914 81 81
Adalet (Burslu) 2 TYT 375.558 305,67223 349,20176 9 9
Adalet (İÖ ) 2 TYT 1.714.789 184,79292 259,28069 72 49
Adalet (İÖ ) 2 TYT 452.079 294,30352 326,16557 8 8
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 1.070.514 235,31305 282,04598 81 81
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 426.572 297,77572 355,11924 9 9
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) 2 TYT 1.208.609 224,89972 272,34214 63 63
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) 2 TYT 471.210 291,49514 297,29337 7 7
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.044.951 237,42929 285,60706 81 81
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 426.572 297,86386 323,94316 9 9
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) 2 TYT 1.267.957 220,72356 280,68517 63 63
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) 2 TYT 464.833 291,51364 305,41357 7 7
Anestezi (%50 İndirimli) 2 TYT 662.966 268,74329 313,38813 81 81
Anestezi (Burslu) 2 TYT 254.463 330,84076 344,25128 9 9
Anestezi (İÖ ) 2 TYT 810.635 255,88063 291,37899 63 63
Anestezi (İÖ ) 2 TYT 369.181 307,14335 356,79832 7 7
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 2 TYT 821.994 255,30649 310,52116 63 63
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 2 TYT 220.794 340,59978 380,28765 7 7
Bilgisayar Programcılığı (İÖ ) 2 TYT 942.698 244,83621 298,79812 27 27
Bilgisayar Programcılığı (İÖ ) 2 TYT 85.385 402,4286 412,60111 3 3
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.512.884 203,52551 277,45976 27 27
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 331.606 314,21374 317,65504 3 3
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.714.789 184,70841 269,39025 81 77
Çocuk Gelişimi (Burslu) 2 TYT 401.065 302,09797 343,94745 8 8
Çocuk Gelişimi (İÖ ) 2 TYT 1.708.051 187,88471 228,1688 54 8
Çocuk Gelişimi (İÖ ) 2 TYT 753.839 261,32157 291,51945 6 6
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 207,39219 260,52889 63 63
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 512.391 286,33475 355,57457 7 7
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 1.608.222 196,82329 228,83816 36 36
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 581.999 278,46713 284,61042 4 4
Diyaliz (%50 İndirimli) 2 TYT 1.083.296 233,81884 288,28537 63 63
Diyaliz (Burslu) 2 TYT 394.688 302,8229 325,56544 7 7
Diyaliz (İÖ ) 2 TYT 1.356.981 215,02049 261,88999 63 63
Diyaliz (İÖ ) 2 TYT 494.989 288,31994 296,41859 7 7
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 2 TYT 1.526.504 202,57062 253,67801 54 54
Elektronörofizyoloji (Burslu) 2 TYT 464.833 291,6896 340,95273 6 6
Elektronörofizyoloji (İÖ ) 2 TYT 1.739.492 174,33346 262,01956 45 45
Elektronörofizyoloji (İÖ ) 2 TYT 581.999 278,48056 286,02054 5 5
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 776.557 259,24954 302,80586 81 81
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT 290.107 322,69999 396,00919 9 9
Fizyoterapi (İÖ ) 2 TYT 968.261 243,37836 310,91065 63 63
Fizyoterapi (İÖ ) 2 TYT 340.828 311,70794 357,99896 7 7
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.621.842 195,99983 215,77592 18 5
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Burslu) 2 TYT 350.051 290,27358 333,2179 2 2
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) 2 TYT 1.208.609 224,75954 288,25938 63 63
İç Mekan Tasarımı (Burslu) 2 TYT 388.311 303,67583 358,60572 7 7
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 2 TYT 521.092 285,41815 329,34181 81 81
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 230.895 338,33592 359,8815 9 9
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) 2 TYT 599.401 275,94188 297,35372 63 63
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) 2 TYT 308.551 319,32413 346,44513 7 7
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 206,60936 284,94926 54 54
İnşaat Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 464.833 292,11107 318,21992 6 6
İnşaat Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 1.431.167 190,28862 248,62315 54 54
İnşaat Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 439.326 296,04264 343,04896 6 6
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.512.884 203,73279 257,51283 18 18
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) 2 TYT 257.830 310,27013 314,43809 2 2
Mimari Restorasyon (İÖ ) 2 TYT 1.743.984 172,19349 247,93754 54 49
Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 207,20605 287,25683 63 63
Mimari Restorasyon (Burslu) 2 TYT 439.326 296,12911 320,64324 7 7
Mimari Restorasyon (İÖ ) 2 TYT 426.572 297,84256 347,51471 6 6
Odyometri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.208.609 224,82575 277,67531 72 72
Odyometri (Burslu) 2 TYT 369.181 307,1826 332,35741 8 8
Odyometri (İÖ ) 2 TYT 1.553.743 201,37868 261,29932 54 54
Odyometri (İÖ ) 2 TYT 538.494 282,70101 328,37787 6 6
Optisyenlik (İÖ ) 2 TYT 1.732.755 177,47951 243,851 36 27
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 206,94936 274,31143 36 36
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 407.442 300,67034 312,9856 4 4
Optisyenlik (İÖ ) 2 TYT 160.872 361,95913 408,46003 4 4
Radyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.356.981 214,87798 252,98748 45 45
Radyoterapi (Burslu) 2 TYT 529.793 284,46799 314,40577 5 5
Radyoterapi (İÖ ) 2 TYT 1.580.983 198,91748 243,388 45 45
Radyoterapi (İÖ ) 2 TYT 599.401 275,52737 282,20824 5 5
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.726.018 179,94312 267,37538 36 10
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) 2 TYT 590.700 276,70866 295,14602 4 4
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.499.265 204,84243 276,09355 54 54
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) 2 TYT 581.999 277,88597 298,46573 6 6
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 2 TYT 1.748.509 169,39372 238,9721 54 38
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 2 TYT 529.793 283,58935 302,83589 6 6
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ ) 2 TYT 1.714.789 184,51742 218,11824 54 12
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ ) 2 TYT 616.803 274,29489 364,45834 4 4
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 981.043 242,20095 280,61092 81 81
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 2 TYT 426.572 297,90249 325,8571 9 9
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ ) 2 TYT 878.790 229,98211 281,00453 63 63
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ ) 2 TYT 464.833 291,92015 305,36208 7 7
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.178.934 227,11895 288,35206 72 72
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 486.288 288,83718 301,2996 8 8
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ ) 2 TYT 1.401.492 212,3698 268,51827 54 54
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ ) 2 TYT 503.690 286,63009 326,04461 6 6
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 1.044.951 236,94882 284,60694 81 81
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 486.288 289,30972 300,20268 9 9
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) 2 TYT 1.297.632 218,95718 281,66087 63 63
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) 2 TYT 512.391 286,18633 312,82625 7 7
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.032.169 238,08541 286,33379 81 81
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 458.456 292,92483 351,52028 9 9
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) 2 TYT 1.267.957 221,33652 271,59119 63 63
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) 2 TYT 350.051 290,06393 296,62526 7 7
Anestezi (%50 İndirimli) 2 TYT 477.587 270,49788 304,95751 81 81
Anestezi (Burslu) 2 TYT 362.804 308,4052 358,86271 9 9
Anestezi (İngilizce ) 2 TYT 1.096.078 232,95314 297,26455 63 63
Anestezi (İngilizce ) 2 TYT 303.940 319,64777 347,33 7 7
Anestezi (İÖ ) 2 TYT 776.557 259,24579 294,59177 63 63
Anestezi (İÖ ) 2 TYT 381.935 304,89595 325,27462 7 7
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.540.124 201,56689 249,98382 81 81
Çocuk Gelişimi (Burslu) 2 TYT 555.896 281,09725 389,20363 9 9
Çocuk Gelişimi (İÖ ) 2 TYT 1.717.034 184,12777 256,9752 63 27
Çocuk Gelişimi (İÖ ) 2 TYT 787.916 258,44104 269,71626 7 7
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.401.492 211,92614 274,99643 72 72
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 573.298 279,22207 341,60411 8 8
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 1.567.363 200,25494 276,42086 36 36
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) 2 TYT 555.896 281,03426 303,96238 4 4
Diyaliz (%50 İndirimli) 2 TYT 968.261 242,75639 294,59181 54 54
Diyaliz (Burslu) 2 TYT 407.442 300,82613 324,67165 6 6
Diyaliz (İÖ ) 2 TYT 1.238.283 222,7879 255,08952 45 45
Diyaliz (İÖ ) 2 TYT 547.195 282,0193 285,48681 5 5
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.282.795 219,822 261,7452 27 27
Eczane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 464.833 292,47048 405,70945 3 3
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 2 TYT 1.267.957 220,69826 275,30178 54 54
Elektronörofizyoloji (Burslu) 2 TYT 486.288 288,87366 334,87498 6 6
Elektronörofizyoloji (İÖ ) 2 TYT 1.472.025 207,47808 242,1714 27 27
Elektronörofizyoloji (İÖ ) 2 TYT 432.949 297,42159 351,67027 3 3
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 674.325 267,71422 294,55222 81 81
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT 290.107 322,78355 369,25792 9 9
Fizyoterapi (İngilizce ) 2 TYT 1.149.260 228,63303 283,77824 63 63
Fizyoterapi (İngilizce ) 2 TYT 224.161 339,70312 354,08924 7 7
Fizyoterapi (İÖ ) 2 TYT 917.134 247,48565 292,84368 63 63
Fizyoterapi (İÖ ) 2 TYT 426.572 297,55388 321,59047 7 7
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 2 TYT 529.793 284,15681 316,76258 81 81
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 285.496 323,96409 385,23095 9 9
İlk ve Acil Yardım (İngilizce ) 2 TYT 968.261 242,77115 302,59422 63 63
İlk ve Acil Yardım (İngilizce ) 2 TYT 294.718 321,83754 427,33738 7 7
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) 2 TYT 590.700 276,75314 308,33357 63 63
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) 2 TYT 336.217 312,75293 374,75947 7 7
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) 2 TYT 1.635.461 194,71781 254,7612 36 36
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) 2 TYT 753.839 261,3384 288,35089 4 4
Odyometri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.044.951 237,01767 308,30105 72 72
Odyometri (Burslu) 2 TYT 494.989 288,36223 336,48885 9 9
Odyometri (İÖ ) 2 TYT 1.401.492 211,87618 252,35261 45 45
Odyometri (İÖ ) 2 TYT 547.195 281,84852 317,80188 5 5
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 1.499.265 205,10608 290,76532 45 45
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 458.456 292,75181 307,41541 5 5
Optisyenlik (İÖ ) 2 TYT 1.635.461 194,9979 263,76206 36 36
Optisyenlik (İÖ ) 2 TYT 247.729 333,46901 369,4206 4 4
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.267.957 221,21036 266,96393 36 36
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 486.288 289,46969 295,92816 4 4
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ ) 2 TYT 564.597 280,41392 283,42392 3 3
Radyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 1.238.283 223,33902 273,11451 45 45
Radyoterapi (Burslu) 2 TYT 486.288 288,9494 294,91417 5 5
Radyoterapi (İÖ ) 2 TYT 1.472.025 207,39027 237,5778 36 36
