İletişim Bilimleri 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
İletişim Bilimleri bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
İletişim Bilimleri bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (İletişim Bilimleri / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 298.200 | 294,8598 | 385,58171 | 60 | 62 |
Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | -2.461.139 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 804.558 | 227,59129 | 238,29802 | 8 | 4 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 77.034 | 352,74285 | 364,03986 | 4 | 4 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 43.971 | 370,62848 | 424,43913 | 70 | 71 |
Devlet Üniversiteleri (İletişim Bilimleri / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 298.200 | 294,8598 | 385,58171 | 60 | 62 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 43.971 | 370,62848 | 424,43913 | 70 | 71 |
Özel Üniversiteler (İletişim Bilimleri / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | -2.461.139 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 804.558 | 227,59129 | 238,29802 | 8 | 4 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 77.034 | 352,74285 | 364,03986 | 4 | 4 |
Taglar: İletişimBilimleri2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
Muammer Yılmaz - Mükemmelsiniz!
Sıvıların Basıncı İletmesi
Yeni Veteriner Fakültesi Açılmasın
Mesleki Kan Hastalıkları