Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu / Sayısal)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,05964 | 289,68793 | 40 | 40 |
İstanbul Bilim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 138.523 | 329,02954 | 368,88558 | 8 | 8 |
İstanbul Bilim Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 425.720 | 205,00678 | 232,89256 | 48 | 6 |
Özel Üniversiteler (Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu / Sayısal)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,05964 | 289,68793 | 40 | 40 |
İstanbul Bilim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 138.523 | 329,02954 | 368,88558 | 8 | 8 |
İstanbul Bilim Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | 425.720 | 205,00678 | 232,89256 | 48 | 6 |
Taglar: FlorenceNightingaleHastanesiHemşirelikYüksekokulu2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
İttihat Terakki Dönemi
Gözenek Sıkılaştırıcı Karbonat Maskesi
Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar
Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri