Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Elektrik - Elektronik Mühendisliği bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümü, Sayısal puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Elektrik - Elektronik Mühendisliği / Sayısal)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce) | Kayseri | 4 | 52.185 | 416,68699 | 465,25821 | 60 | 60 |
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | 4 | 161.220 | 315,1252 | 364,42349 | 50 | 52 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 301.585 | 260,77745 | 329,77528 | 40 | 11 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 239.510 | 279,90706 | 344,23655 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) | Afyonkarahisar | 4 | 301.585 | 260,72199 | 295,63552 | 60 | 56 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K.) | Afyonkarahisar | 4 | 301.585 | 261,014 | 278,76243 | 14 | 5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K. ) | Afyonkarahisar | 4 | 345.725 | 249,06993 | 251,79125 | 14 | 2 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 68.088 | 395,56024 | 438,22701 | 70 | 70 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 4 | 100.972 | 360,12674 | 391,16697 | 60 | 60 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 286.399 | 265,28884 | 301,32815 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi (İÖ) | Aksaray | 4 | 301.585 | 260,63427 | 332,68784 | 30 | 7 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İngilizce) | Antalya | 4 | 192.578 | 299,06533 | 328,02075 | 70 | 72 |
Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 124.180 | 339,86795 | 366,15783 | 5 | 5 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 348.104 | 248,40717 | 271,65393 | 10 | 2 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 88.715 | 372,45617 | 385,43771 | 5 | 5 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 4 | 301.585 | 260,69233 | 432,95271 | 70 | 37 |
Amasya Üniversitesi (İÖ) | Amasya | 4 | 345.725 | 249,23579 | 322,41248 | 56 | 12 |
Amasya Üniversitesi (M.T.O.K.) | Amasya | 4 | 339.550 | 251,03167 | 265,77915 | 14 | 3 |
Amasya Üniversitesi (M.T.O.K. ) | Amasya | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 34.695 | 442,96581 | 458,80118 | 60 | 60 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 47.938 | 422,77117 | 449,54725 | 70 | 70 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 290.196 | 264,21922 | 292,05566 | 28 | 9 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 136.902 | 309,892 | 362,69557 | 17 | 17 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 71.998 | 390,88878 | 395,61664 | 5 | 5 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | -6.872.886 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 236.719 | 280,58305 | 341,30562 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 301.585 | 260,74928 | 292,21124 | 60 | 50 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 293.992 | 263,4697 | 283,08194 | 10 | 10 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 169.327 | 290,30114 | 393,03261 | 44 | 44 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 52.185 | 417,30919 | 426,57956 | 6 | 6 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 4 | 196.806 | 296,66836 | 299,88232 | 2 | 2 |
Avrasya Üniversitesi (Ücretli) | Trabzon | 4 | -2.940.189 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) | Aydın | 4 | 120.364 | 342,91011 | 374,80583 | 70 | 72 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 115.275 | 346,58885 | 432,9514 | 55 | 55 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 18.132 | 472,38645 | 496,50551 | 9 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 231.137 | 283,05906 | 336,46004 | 25 | 25 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 153.114 | 319,98367 | 411,85136 | 60 | 62 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 4 | 203.147 | 293,5266 | 313,62956 | 60 | 62 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 4 | 297.789 | 261,93736 | 314,72077 | 70 | 20 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 211.603 | 269,67458 | 378,20298 | 40 | 40 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 76.321 | 386,21351 | 423,49554 | 22 | 22 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 45.107 | 427,16949 | 432,47639 | 8 | 8 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 293.992 | 262,75093 | 279,39036 | 10 | 3 |
Batman Üniversitesi | Batman | 4 | 286.399 | 265,14789 | 328,46606 | 30 | 6 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 198.920 | 296,0076 | 296,0076 | 40 | 1 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 4 | -2.940.189 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,33562 | 261,45597 | 3 | 2 |
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 290.196 | 263,79933 | 318,84151 | 60 | 60 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 78.091 | 384,08613 | 402,42079 | 7 | 7 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 4 | 271.213 | 269,47061 | 290,68608 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 4 | 297.789 | 261,72267 | 265,88718 | 25 | 2 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 297.789 | 262,48141 | 349,45299 | 30 | 5 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 738 | 537,25739 | 563,78123 | 80 | 80 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 143.387 | 326,46013 | 364,61747 | 70 | 72 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 290.196 | 264,40375 | 286,43571 | 60 | 62 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa | 4 | 86.059 | 375,31798 | 417,56147 | 70 | 71 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 64.960 | 399,95749 | 442,55026 | 90 | 90 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 89.600 | 370,68815 | 401,30919 | 80 | 80 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 301.585 | 261,18573 | 272,14959 | 15 | 5 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 161.220 | 315,32055 | 408,90373 | 50 | 50 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 52.893 | 416,0054 | 433,76708 | 10 | 10 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | -7.565.334 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 4 | 301.585 | 260,78406 | 437,64043 | 50 | 7 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) | Çankırı | 4 | 345.725 | 249,08805 | 294,72835 | 40 | 7 |
Çukurova Üniversitesi (İngilizce) | Adana | 4 | 65.742 | 398,84541 | 455,47858 | 70 | 70 |
Çukurova Üniversitesi (İngilizce ) | Adana | 4 | 92.583 | 368,12574 | 416,29059 | 70 | 71 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 301.585 | 260,76353 | 347,27891 | 100 | 90 |
Dicle Üniversitesi (İÖ) | Diyarbakır | 4 | 282.603 | 266,10771 | 275,05976 | 40 | 3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 301.585 | 261,36745 | 263,70012 | 10 | 2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 286.399 | 264,55403 | 357,04875 | 10 | 8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 335.754 | 251,60486 | 251,60486 | 10 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | 4 | 42.346 | 430,99222 | 465,49329 | 90 | 90 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 214.393 | 288,86467 | 327,66422 | 70 | 72 |
Düzce Üniversitesi (İÖ) | Düzce | 4 | 282.603 | 265,75683 | 297,59272 | 70 | 72 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 264.626 | 271,09299 | 293,85916 | 56 | 58 |
Düzce Üniversitesi (İÖ) | Düzce | 4 | 301.585 | 260,96606 | 286,84939 | 56 | 21 |
Düzce Üniversitesi (M.T.O.K.) | Düzce | 4 | 297.789 | 261,8342 | 272,07101 | 14 | 8 |
Düzce Üniversitesi (M.T.O.K. ) | Düzce | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 45.107 | 427,20551 | 452,34773 | 80 | 80 |
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 112.731 | 349,28323 | 410,42841 | 85 | 86 |
Erciyes Üniversitesi (İÖ) | Kayseri | 4 | 167.705 | 310,76311 | 349,18655 | 85 | 88 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 293.992 | 263,267 | 343,766 | 40 | 2 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İÖ) | Erzincan | 4 | 339.550 | 251,44075 | 328,68211 | 35 | 3 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | 4 | 301.585 | 260,68528 | 298,53337 | 70 | 43 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 348.104 | 248,14332 | 271,16945 | 60 | 26 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İngilizce) | Eskişehir | 4 | 52.185 | 417,06971 | 445,23197 | 90 | 90 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İngilizce ) | Eskişehir | 4 | 66.524 | 397,78794 | 419,18828 | 80 | 80 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Eskişehir | 4 | 48.646 | 422,29964 | 441,66511 | 80 | 80 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 293.992 | 263,37611 | 299,27809 | 20 | 5 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 90.486 | 350,22138 | 396,97851 | 20 | 20 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 264.626 | 270,78118 | 400,58372 | 80 | 82 |
Fırat Üniversitesi (İÖ) | Elazığ | 4 | 301.585 | 260,81768 | 288,33104 | 60 | 16 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 301.585 | 260,73073 | 352,07463 | 40 | 14 |
Fırat Üniversitesi (İÖ) | Elazığ | 4 | 286.399 | 264,68726 | 264,68726 | 73 | 1 |
Fırat Üniversitesi (M.T.O.K.) | Elazığ | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 30.233 | 429,90555 | 454,48754 | 80 | 80 |
Gazi Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 26.302 | 456,58999 | 475,31823 | 40 | 40 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 64.178 | 401,25461 | 421,27688 | 70 | 70 |
Gazi Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ankara | 4 | 156.357 | 317,86566 | 356,06046 | 17 | 17 |
Gaziantep Üniversitesi (İngilizce) | Gaziantep | 4 | 117.819 | 344,81425 | 407,77296 | 90 | 93 |
Gaziantep Üniversitesi (İngilizce ) | Gaziantep | 4 | 184.123 | 303,20259 | 344,47972 | 90 | 93 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 301.585 | 260,68691 | 306,10506 | 60 | 62 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Girne Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 4 | 211.603 | 269,83267 | 282,66064 | 30 | 2 |
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 4 | 345.725 | 248,52388 | 252,35134 | 60 | 2 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 16.390 | 476,16317 | 505,72876 | 100 | 100 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 4 | 115.275 | 346,53746 | 374,70174 | 30 | 2 |
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 297.789 | 261,70188 | 327,93163 | 35 | 30 |
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 78.091 | 384,46576 | 391,92378 | 5 | 5 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 4 | 301.585 | 260,9786 | 332,22335 | 50 | 15 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) | Gaziantep | 4 | 297.789 | 261,77258 | 280,05455 | 20 | 9 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) | Gaziantep | 4 | 171.440 | 308,72315 | 354,69741 | 10 | 10 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 4 | 301.585 | 261,36286 | 404,99549 | 60 | 15 |
Hitit Üniversitesi (İÖ) | Çorum | 4 | 345.725 | 248,63435 | 355,34523 | 40 | 8 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 4 | -1.189.216 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 4 | 169.327 | 289,7186 | 332,93285 | 60 | 62 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 4 | 261.835 | 271,99411 | 288,82434 | 60 | 62 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.) | Isparta | 4 | 301.585 | 261,367 | 280,95512 | 14 | 13 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K. ) | Isparta | 4 | 345.725 | 248,54324 | 262,93152 | 15 | 8 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 271.213 | 268,90686 | 299,49315 | 7 | 7 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 177.782 | 306,30172 | 359,17347 | 20 | 20 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 55.016 | 413,06663 | 419,33964 | 3 | 3 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 4.690 | 508,76253 | 525,83385 | 35 | 35 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 791 | 535,82875 | 555,43192 | 45 | 45 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 25.741 | 457,6391 | 508,38839 | 80 | 80 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 236.719 | 280,87319 | 356,82842 | 80 | 82 |
İnönü Üniversitesi (İÖ) | Malatya | 4 | 301.585 | 260,75702 | 282,15235 | 70 | 43 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | 4 | 264.626 | 271,1543 | 331,42218 | 70 | 72 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (İÖ) | Hatay | 4 | 301.585 | 260,73534 | 301,47346 | 60 | 17 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | -3.855.108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -3.855.108 | 0 | 0 | 4 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 116.547 | 346,40364 | 359,35056 | 2 | 2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -4.682.187 | 0 | 0 | 4 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 93.631 | 367,00793 | 393,57939 | 2 | 2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -5.444.948 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | -5.444.948 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 267.417 | 249,87372 | 262,95952 | 10 | 7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 217.184 | 288,31088 | 351,02738 | 44 | 44 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 57.922 | 409,43296 | 413,44999 | 6 | 6 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -6.171.431 | 0 | 0 | 36 | 0 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 222.765 | 285,60404 | 311,23343 | 4 | 4 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 297.789 | 261,62709 | 283,19553 | 14 | 13 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 188.351 | 300,95441 | 345,5243 | 36 | 36 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 26.864 | 455,68954 | 468,83807 | 6 | 6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 242.300 | 278,54077 | 278,54077 | 27 | 1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 135.629 | 331,46997 | 351,70671 | 3 | 3 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -6.171.431 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,05364 | 315,13301 | 14 | 14 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 99.923 | 361,10828 | 364,7547 | 2 | 2 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | -5.444.948 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -6.872.886 | 0 | 0 | 1 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,11966 | 307,93921 | 35 | 10 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 116.547 | 345,76009 | 358,1658 | 4 | 4 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 301.585 | 261,20389 | 302,11093 | 13 | 13 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 136.902 | 310,44954 | 364,00386 | 34 | 34 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 59.486 | 407,45793 | 431,53904 | 6 | 6 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 71.998 | 390,5754 | 417,1827 | 60 | 60 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 34.058 | 443,64065 | 498,68305 | 10 | 10 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 135.629 | 330,74476 | 330,74476 | 27 | 1 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 54.308 | 413,71866 | 423,89221 | 3 | 3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 219.975 | 286,84897 | 304,87113 | 5 | 5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 162.842 | 314,12551 | 394,61023 | 20 | 20 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 63.396 | 401,90616 | 423,35809 | 5 | 5 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 261.835 | 272,27091 | 331,54611 | 19 | 19 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 43.691 | 429,10018 | 450,60979 | 4 | 4 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 297.789 | 261,82438 | 311,5986 | 20 | 14 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 143.387 | 326,49471 | 382,94607 | 11 | 11 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 51.477 | 417,65796 | 422,94454 | 3 | 3 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 48.646 | 422,23556 | 441,7234 | 80 | 80 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 278.806 | 267,28762 | 300,8759 | 36 | 4 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 114.003 | 347,76401 | 365,50705 | 4 | 4 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 301.585 | 260,85818 | 306,19591 | 30 | 14 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 331.957 | 253,31977 | 341,42841 | 18 | 18 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 70.434 | 393,12611 | 433,48532 | 10 | 10 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir | 4 | 143.387 | 325,63834 | 372,74619 | 70 | 71 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | 4 | 162.842 | 313,7226 | 413,36008 | 60 | 62 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce ) | İzmir | 4 | 149.872 | 321,98709 | 336,58809 | 4 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce ) | İzmir | 4 | 112.731 | 349,43532 | 428,0002 | 32 | 32 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce ) | İzmir | 4 | 34.058 | 444,46152 | 474,55972 | 4 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İngilizce ) | İzmir | 4 | 247.882 | 277,11346 | 277,11346 | 12 | 1 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | 4 | 58.704 | 407,53605 | 430,86605 | 70 | 70 |
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 99.923 | 360,91391 | 423,51559 | 20 | 20 |
Kadir Has Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 39.796 | 435,07881 | 456,58359 | 10 | 10 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 4 | 293.992 | 262,70267 | 342,04693 | 60 | 62 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 4 | 297.789 | 262,01121 | 342,03838 | 40 | 10 |
Karabük Üniversitesi | Karabük | 4 | 217.184 | 288,37463 | 335,59898 | 70 | 72 |
Karabük Üniversitesi (İngilizce) | Karabük | 4 | 182.009 | 303,57501 | 369,02554 | 60 | 62 |
Karabük Üniversitesi (İÖ) | Karabük | 4 | 286.399 | 265,22139 | 296,63514 | 60 | 62 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 99.923 | 360,82573 | 384,93041 | 100 | 100 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Trabzon | 4 | 76.321 | 386,15496 | 422,60685 | 50 | 50 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 4 | 297.789 | 262,24201 | 301,73728 | 50 | 16 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) | Karaman | 4 | 345.725 | 249,09437 | 302,68783 | 40 | 9 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 301.585 | 260,78225 | 308,85926 | 60 | 23 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 3.820.513 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 3.820.513 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 3.820.513 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 159.599 | 315,69276 | 404,62004 | 70 | 72 |
Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) | Kırıkkale | 4 | 236.719 | 281,32066 | 392,33946 | 70 | 72 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 4 | 275.010 | 267,75106 | 325,88764 | 70 | 72 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 301.585 | 260,65444 | 310,13772 | 40 | 16 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 4 | 209.489 | 290,85785 | 330,62602 | 30 | 3 |
Koç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 25.179 | 459,234 | 484,55947 | 12 | 12 |
Koç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 6.165 | 504,46839 | 515,62619 | 7 | 7 |
Koç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 630 | 538,93994 | 551,23527 | 9 | 9 |
Koç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 125.452 | 338,99903 | 536,26548 | 60 | 60 |
Konya Teknik Üniversitesi | Konya | 4 | 107.264 | 354,27575 | 415,94378 | 80 | 82 |
Konya Teknik Üniversitesi (İÖ) | Konya | 4 | 186.237 | 302,35893 | 353,99248 | 70 | 72 |
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) | Konya | 4 | 297.789 | 261,87863 | 283,07222 | 15 | 9 |
Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli) | Konya | 4 | 217.184 | 288,20769 | 376,39453 | 15 | 15 |
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) | Konya | 4 | 82.518 | 379,29643 | 459,74111 | 10 | 10 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 205.261 | 292,86811 | 394,26414 | 80 | 82 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 271.213 | 269,08012 | 299,91978 | 70 | 72 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 301.585 | 260,69267 | 307,78335 | 56 | 47 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 297.789 | 261,88001 | 262,36463 | 40 | 2 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kütahya | 4 | 278.806 | 266,59807 | 266,59807 | 14 | 1 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (M.T.O.K. ) | Kütahya | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 14 | 0 |
