Dicle Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Dicle Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | SAY | 26.302 | 457,30149 | 469,26839 | 110 | 110 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 104.118 | 357,02676 | 447,72641 | 100 | 100 | |
Eczacılık Fakültesi | 4 | SAY | 42.346 | 430,93389 | 450,12885 | 80 | 80 | |
Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 62.574 | 233,41414 | 448,69972 | 80 | 82 | |
Arkeoloji | 4 | EA | 729.851 | 200,02284 | 343,67989 | 55 | 52 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 554.551 | 257,01545 | 331,67539 | 60 | 62 | |
Felsefe | 4 | EA | 639.635 | 228,99091 | 339,87222 | 40 | 41 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 539.331 | 248,06528 | 337,42813 | 70 | 72 | |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 666.240 | 222,99326 | 303,10527 | 40 | 41 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 350.628 | 285,74683 | 409,25228 | 80 | 82 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 493.206 | 264,69209 | 393,40152 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 207.088 | 313,12078 | 400,25764 | 80 | 82 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 376.687 | 282,22042 | 337,83161 | 60 | 62 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 367.135 | 239,95942 | 273,35152 | 25 | 26 | |
Fizik | 4 | SAY | 425.504 | 205,64358 | 270,66505 | 20 | 16 | |
Kimya | 4 | SAY | 388.545 | 231,40768 | 274,55559 | 15 | 16 | |
Matematik | 4 | SAY | 328.161 | 254,45735 | 333,4046 | 60 | 62 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 355.241 | 244,766 | 290,75144 | 50 | 52 | |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 39.597 | 387,33631 | 450,1492 | 280 | 280 | |
İktisat | 4 | EA | 692.845 | 217,46151 | 309,59095 | 60 | 62 | |
İşletme | 4 | EA | 666.240 | 223,24494 | 328,24956 | 70 | 72 | |
Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 448.905 | 261,02016 | 348,49533 | 70 | 72 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 549.983 | 245,92766 | 323,53113 | 80 | 82 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 528.679 | 229,83296 | 323,58986 | 50 | 52 | |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 127.768 | 333,63349 | 433,33662 | 400 | 400 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 409.262 | 277,43242 | 435,05357 | 70 | 71 | |
Mimarlık | 4 | SAY | 201.034 | 295,44553 | 427,83189 | 100 | 103 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,76353 | 347,27891 | 100 | 90 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 282.603 | 266,10771 | 275,05976 | 40 | 3 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 290.196 | 263,8328 | 353,99145 | 100 | 103 | |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 301.585 | 261,47433 | 317,95516 | 40 | 26 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,92328 | 346,52947 | 50 | 16 | |
Havacılık Yönetimi | 4 | EA | 277.479 | 269,71112 | 364,92836 | 70 | 72 | |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 15.519 | 478,40095 | 512,61097 | 220 | 220 | |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 173.554 | 308,16803 | 382,82464 | 80 | 81 | |
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 425.720 | 205,29529 | 297,16271 | 30 | 29 | |
Bitki Koruma | 4 | SAY | 376.650 | 235,86235 | 306,88815 | 50 | 52 | |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 397.666 | 226,3516 | 293,2869 | 40 | 41 | |
Zootekni | 4 | SAY | 404.409 | 222,4694 | 276,57279 | 30 | 11 | |
Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL | 49.382 | 286,9502 | 417,40985 | 40 | 41 | |
Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY | 290.196 | 264,47247 | 285,58317 | 20 | 3 | |
Coğrafya Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 56.381 | 363,73146 | 405,28335 | 20 | 21 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 282.603 | 265,68735 | 335,60493 | 40 | 41 | |
Fizik Öğretmenliği | 4 | SAY | 331.957 | 252,71764 | 268,9298 | 20 | 2 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 76.321 | 385,60116 | 448,2028 | 40 | 40 | |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 17.847 | 388,17505 | 439,43819 | 50 | 50 | |
Kimya Öğretmenliği | 4 | SAY | 328.161 | 253,89506 | 361,76627 | 20 | 6 | |
Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 135.629 | 330,54221 | 388,16 | 20 | 20 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 17.228 | 397,95759 | 440,21482 | 50 | 50 | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 100.708 | 348,43419 | 402,14233 | 40 | 40 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 65.769 | 359,4064 | 391,87106 | 50 | 52 | |
Tarih Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 85.485 | 349,38528 | 393,88363 | 20 | 21 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 56.381 | 363,99795 | 420,46836 | 20 | 21 | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 17.228 | 397,85082 | 440,31472 | 40 | 40 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet | 2 | TYT | 674.325 | 268,43446 | 433,31557 | 120 | 122 | |
Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 731.121 | 262,73618 | 345,82528 | 40 | 41 | |
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 322.384 | 315,91213 | 399,15106 | 60 | 60 | |
Anestezi | 2 | TYT | 331.606 | 313,92691 | 455,94561 | 60 | 60 | |
Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT | 555.896 | 280,68798 | 435,68663 | 60 | 62 | |
Diyaliz | 2 | TYT | 452.079 | 293,73576 | 342,67223 | 60 | 62 | |
Fizyoterapi | 2 | TYT | 426.572 | 297,69975 | 378,23974 | 60 | 62 | |
Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | TYT | 590.700 | 277,04148 | 372,74744 | 60 | 62 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 616.803 | 274,34039 | 360,82314 | 60 | 62 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 452.079 | 293,71808 | 383,74663 | 60 | 61 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 350.051 | 289,69796 | 351,36211 | 60 | 61 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 1.746.230 | 171,45992 | 256,27305 | 40 | 24 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.458.406 | 208,48864 | 268,9795 | 50 | 52 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.714.789 | 184,86247 | 256,41395 | 35 | 36 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.721.526 | 181,63213 | 215,75203 | 30 | 31 | |
Aşçılık | 2 | TYT | 799.275 | 257,4433 | 343,31933 | 50 | 52 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 599.401 | 275,82693 | 326,01173 | 50 | 50 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.134.423 | 210,21287 | 393,93111 | 80 | 82 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.253.120 | 222,04379 | 290,16662 | 90 | 93 | |
Turizm Animasyonu | 2 | TYT | 1.594.602 | 197,84431 | 289,21632 | 40 | 41 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.297.632 | 219,16486 | 299,64857 | 40 | 41 | |
Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 1.540.124 | 201,60036 | 270,87359 | 50 | 52 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.327.306 | 216,99058 | 301,52086 | 50 | 52 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 1.458.406 | 208,23923 | 390,15229 | 50 | 52 | |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | TYT | 1.580.983 | 198,53689 | 332,3628 | 40 | 41 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 1.712.543 | 186,35435 | 221,70623 | 50 | 52 | |
Tohumculuk Teknolojisi | 2 | TYT | 1.730.509 | 178,3063 | 278,00661 | 50 | 52 | |
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | TYT | 1.134.423 | 210,46942 | 266,90944 | 50 | 52 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 697.043 | 266,0998 | 374,67568 | 55 | 57 | |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | TYT | 1.635.461 | 194,55889 | 303,30322 | 45 | 47 | |
Elektrik | 2 | TYT | 651.607 | 249,74878 | 304,35917 | 60 | 62 | |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 1.458.406 | 207,90131 | 269,20269 | 40 | 41 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 878.790 | 230,16053 | 420,81788 | 40 | 41 | |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 904.353 | 248,25629 | 336,28949 | 60 | 62 | |
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 1.327.306 | 217,35625 | 286,27195 | 45 | 47 | |
Makine | 2 | TYT | 1.193.771 | 225,59813 | 285,60073 | 50 | 52 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | TYT | 1.499.265 | 205,26481 | 251,96319 | 20 | 21 | |
Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT | 1.621.842 | 195,53286 | 327,25692 | 30 | 31 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 1.689.940 | 190,709 | 415,98455 | 60 | 62 | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | TYT | 1.108.859 | 232,17791 | 338,34615 | 60 | 62 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.223.446 | 224,36095 | 319,17412 | 40 | 41 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.708.051 | 187,66554 | 253,45436 | 35 | 36 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.567.363 | 199,50168 | 243,49606 | 40 | 41 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.512.884 | 204,46243 | 257,10705 | 40 | 41 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 955.479 | 243,83215 | 281,814 | 60 | 62 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.472.025 | 207,02255 | 254,72698 | 40 | 41 |
Taglar: DicleÜniversitesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
Sayfa Yorumları