Çocuk Gelişimi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Çocuk Gelişimi bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Çocuk Gelişimi bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Çocuk Gelişimi / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 708.402 | 265,49773 | 324,06777 | 70 | 72 |
Adıyaman Üniversitesi (İÖ) | Adıyaman | 2 | 955.479 | 243,55739 | 345,69126 | 70 | 72 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 731.121 | 262,89362 | 319,99779 | 60 | 61 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ ) | Afyonkarahisar | 2 | 1.006.606 | 240,26292 | 288,50542 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 981.043 | 241,74839 | 293,40744 | 80 | 82 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) | Afyonkarahisar | 2 | 1.164.097 | 227,75864 | 266,9328 | 65 | 67 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 942.698 | 245,12598 | 331,02775 | 60 | 61 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) | Ağrı | 2 | 1.193.771 | 226,02698 | 376,70479 | 50 | 52 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 685.684 | 266,85451 | 312,42861 | 60 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 547.195 | 282,44068 | 350,53703 | 75 | 75 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 674.325 | 268,15288 | 327,79227 | 60 | 62 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 2 | 742.480 | 262,30453 | 301,23613 | 50 | 52 |
Altınbaş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 188,96103 | 258,61406 | 25 | 9 |
Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 608.102 | 275,38743 | 285,12828 | 5 | 5 |
Altınbaş Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.741.738 | 172,66951 | 172,66951 | 27 | 1 |
Altınbaş Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 477.587 | 269,77998 | 282,352 | 3 | 3 |
Altınbaş Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 799.275 | 256,64992 | 301,07676 | 60 | 61 |
Amasya Üniversitesi (İÖ) | Amasya | 2 | 1.070.514 | 234,97974 | 265,51756 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Amasya | 2 | 1.553.743 | 200,9216 | 277,52964 | 150 | 154 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 2 | 1.070.514 | 235,45712 | 423,54077 | 3500 | 3586 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 512.391 | 285,76527 | 365,00706 | 80 | 80 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 2 | 564.597 | 280,25131 | 339,95879 | 70 | 70 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan | 2 | 1.208.609 | 224,77399 | 293,92901 | 60 | 62 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 942.698 | 244,81839 | 346,52949 | 70 | 72 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) | Artvin | 2 | 1.223.446 | 224,07405 | 268,79142 | 70 | 72 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.608.222 | 197,34942 | 201,44501 | 21 | 2 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.526.504 | 202,8256 | 261,84383 | 20 | 20 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 662.966 | 269,16011 | 279,59948 | 5 | 5 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.526.504 | 203,43087 | 203,43087 | 18 | 1 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 719.761 | 264,26012 | 275,41189 | 3 | 3 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 214,23133 | 214,23133 | 4 | 1 |
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Erzurum | 2 | 1.416.329 | 210,73328 | 399,68162 | 4000 | 4100 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.121.641 | 231,23414 | 274,12237 | 50 | 51 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 821.994 | 255,07726 | 328,01941 | 100 | 102 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 2 | 1.083.296 | 233,54179 | 353,66673 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.223.446 | 224,16766 | 254,9865 | 70 | 72 |
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | Trabzon | 2 | 1.703.560 | 170,04146 | 268,07649 | 54 | 34 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 2 | 742.480 | 262,18839 | 285,22585 | 5 | 5 |
Avrasya Üniversitesi (İÖ ) | Trabzon | 2 | 1.458.406 | 208,288 | 249,45153 | 27 | 7 |
Avrasya Üniversitesi (İÖ ) | Trabzon | 2 | 634.205 | 272,22877 | 279,22905 | 2 | 2 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.270.512 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 192,40829 | 220,16533 | 9 | 2 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 616.803 | 274,06405 | 278,23228 | 4 | 4 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 731.121 | 263,10468 | 271,36393 | 2 | 2 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.748.542 | 168,14316 | 168,14316 | 3 | 1 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.749.144 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 477.587 | 269,98572 | 324,13395 | 70 | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 651.607 | 250,48516 | 318,32399 | 70 | 72 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 844.712 | 252,87142 | 280,43314 | 60 | 62 |
Bahçeşehir Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.735.001 | 175,78361 | 261,28593 | 49 | 43 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 227.528 | 338,90543 | 367,03648 | 5 | 5 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ ) | Balıkesir | 2 | 651.607 | 250,34395 | 316,93503 | 60 | 62 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 904.353 | 248,41567 | 311,42668 | 70 | 71 |
Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.108.859 | 232,05717 | 285,78405 | 70 | 72 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 2 | 1.208.609 | 224,52135 | 261,95124 | 18 | 18 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 2 | 625.504 | 272,51904 | 290,48765 | 7 | 7 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 2 | 388.311 | 303,5218 | 325,70625 | 3 | 3 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 2 | 1.238.283 | 222,8533 | 223,58936 | 2 | 2 |
Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 1.070.514 | 235,36876 | 294,06072 | 70 | 72 |
Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 810.635 | 256,0661 | 411,35788 | 70 | 72 |
Batman Üniversitesi (İÖ) | Batman | 2 | 1.070.514 | 234,92668 | 305,09317 | 70 | 72 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.238.283 | 223,33816 | 262,89758 | 80 | 82 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.485.645 | 205,85299 | 287,51955 | 60 | 62 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.121.641 | 230,65066 | 279,61694 | 80 | 82 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 2 | 1.282.795 | 219,58386 | 260,21254 | 70 | 72 |
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.726.018 | 180,14449 | 203,9982 | 32 | 3 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.472.025 | 207,00443 | 242,40045 | 30 | 30 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 573.298 | 278,93303 | 287,41599 | 6 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.717.034 | 184,49994 | 199,92421 | 30 | 2 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 189,62521 | 213,11442 | 16 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 634.205 | 271,58342 | 295,31879 | 4 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.327.306 | 217,03716 | 217,03716 | 13 | 1 |
Beykent Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.635.461 | 194,68067 | 244,28973 | 32 | 11 |
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 844.712 | 252,82369 | 258,50536 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 599.401 | 276,0699 | 282,83571 | 4 | 4 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 844.712 | 253,32307 | 333,63321 | 70 | 70 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İÖ) | Bilecik | 2 | 1.019.388 | 238,55075 | 266,08948 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.238.283 | 222,52694 | 251,87312 | 90 | 92 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 955.479 | 244,46166 | 303,33729 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi (İÖ) | Bingöl | 2 | 1.208.609 | 224,80498 | 256,8562 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.238.283 | 223,40376 | 255,61741 | 50 | 52 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.267.957 | 220,6236 | 238,26588 | 4 | 4 |
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.193.771 | 225,83355 | 276,20335 | 32 | 32 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 445.703 | 295,15556 | 319,46211 | 4 | 4 |
Biruni Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.540.124 | 202,02883 | 243,18903 | 36 | 4 |
Biruni Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 697.043 | 266,32256 | 266,32256 | 1 | 1 |
Biruni Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 529.793 | 284,26095 | 320,97426 | 4 | 4 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.083.296 | 233,9608 | 305,67143 | 100 | 103 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Bitlis | 2 | 1.662.701 | 192,89107 | 315,44628 | 110 | 113 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 685.684 | 266,69063 | 322,61539 | 70 | 70 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 981.043 | 242,35501 | 341,88077 | 110 | 113 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 2 | 1.149.260 | 229,20641 | 254,59289 | 110 | 113 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.032.169 | 238,42657 | 265,113 | 70 | 72 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 2 | 1.178.934 | 226,55164 | 276,01007 | 70 | 72 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 608.102 | 275,03215 | 317,46667 | 65 | 65 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 2 | 821.994 | 255,06829 | 279,12429 | 50 | 51 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 753.839 | 261,39697 | 290,15061 | 65 | 67 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 2 | 917.134 | 247,31384 | 375,08283 | 50 | 52 |
Çağ Üniversitesi (%50 İndirimli) | Mersin | 2 | 1.386.655 | 212,94162 | 245,98229 | 33 | 33 |
Çağ Üniversitesi (%75 İndirimli) | Mersin | 2 | 1.083.296 | 233,61362 | 269,89072 | 43 | 43 |
Çağ Üniversitesi (Burslu) | Mersin | 2 | 477.587 | 270,38374 | 305,72123 | 9 | 9 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 810.635 | 256,32844 | 279,1314 | 50 | 52 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 477.587 | 270,48925 | 344,78407 | 75 | 76 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ ) | Çanakkale | 2 | 810.635 | 255,81955 | 279,45377 | 50 | 52 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 2 | 1.057.733 | 236,03033 | 357,54564 | 60 | 62 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) | Çankırı | 2 | 1.223.446 | 224,45714 | 239,18028 | 60 | 62 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 590.700 | 277,49313 | 356,11497 | 75 | 75 |
Çukurova Üniversitesi (İÖ) | Adana | 2 | 776.557 | 258,72506 | 336,05907 | 75 | 77 |
Çukurova Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Adana | 2 | 955.479 | 244,23899 | 347,9303 | 60 | 62 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 599.401 | 275,82693 | 326,01173 | 50 | 50 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 955.479 | 243,83215 | 281,814 | 60 | 62 |
Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.512.884 | 203,73139 | 206,46639 | 21 | 2 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.594.602 | 197,87362 | 261,12614 | 54 | 54 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 477.587 | 269,52536 | 275,19527 | 6 | 6 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 821.994 | 254,61488 | 316,80663 | 70 | 71 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 458.456 | 293,40678 | 364,30365 | 65 | 65 |
Ege Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 2 | 564.597 | 280,10488 | 338,27275 | 65 | 65 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.193.771 | 226,45864 | 251,69308 | 50 | 52 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 968.261 | 242,85834 | 311,41568 | 65 | 67 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 189,48455 | 216,7695 | 10 | 6 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.267.957 | 221,49139 | 281,46028 | 40 | 40 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 512.391 | 286,40674 | 331,50316 | 10 | 10 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.540.124 | 201,63187 | 201,63187 | 10 | 1 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 185,15029 | 260,23653 | 20 | 16 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 753.839 | 260,86304 | 349,61174 | 20 | 20 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 904.353 | 247,89551 | 296,85471 | 60 | 62 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 590.700 | 277,32857 | 348,8761 | 70 | 71 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.070.514 | 235,10962 | 269,31316 | 100 | 103 |
Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 2 | 1.253.120 | 222,04237 | 244,41608 | 100 | 103 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 891.571 | 248,65991 | 324,30373 | 80 | 82 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.717.034 | 183,51369 | 183,51369 | 10 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.608.222 | 196,51697 | 218,62594 | 4 | 2 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 2 | 1.238.283 | 223,22625 | 252,422 | 3 | 3 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.019.388 | 238,75663 | 298,9883 | 65 | 67 |
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) | Gümüşhane | 2 | 1.267.957 | 220,85928 | 277,04549 | 65 | 67 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 2 | 1.267.957 | 221,01389 | 282,23938 | 50 | 52 |
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.689.940 | 190,99596 | 239,13989 | 35 | 28 |
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 651.607 | 250,47 | 287,03353 | 19 | 19 |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 521.092 | 285,44982 | 310,77704 | 6 | 6 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.006.606 | 240,19199 | 293,11078 | 60 | 62 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 719.761 | 263,5836 | 325,29131 | 65 | 65 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 2 | 917.134 | 246,76839 | 304,78715 | 55 | 57 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.006.606 | 240,11643 | 329,48282 | 50 | 52 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 2 | 878.790 | 230,01162 | 385,529 | 40 | 41 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 719.761 | 264,44427 | 345,1681 | 70 | 70 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İÖ ) | Hatay | 2 | 955.479 | 244,40373 | 273,56141 | 70 | 72 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 981.043 | 241,89637 | 268,22224 | 50 | 52 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 2 | 1.044.951 | 237,39194 | 315,82386 | 65 | 67 |
Hitit Üniversitesi (İÖ) | Çorum | 2 | 1.223.446 | 223,51371 | 244,31927 | 50 | 52 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.096.078 | 233,38811 | 349,53297 | 50 | 52 |
Iğdır Üniversitesi (İÖ) | Iğdır | 2 | 1.342.143 | 216,25158 | 257,73738 | 50 | 52 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.297.632 | 219,04161 | 268,58727 | 70 | 72 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 2 | 642.906 | 270,5595 | 333,29398 | 70 | 70 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.748.509 | 168,8892 | 265,8723 | 76 | 16 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 590.700 | 276,63151 | 300,55074 | 9 | 9 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.662.701 | 192,58334 | 229,40761 | 20 | 4 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 608.102 | 275,33591 | 306,72826 | 5 | 5 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.526.504 | 203,34679 | 203,34679 | 5 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.567.363 | 199,84121 | 210,2169 | 16 | 3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 188,13364 | 228,84666 | 8 | 7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.416.329 | 210,63284 | 270,88824 | 30 | 30 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 494.989 | 287,6246 | 328,3871 | 8 | 8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 190,3182 | 221,60447 | 24 | 2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.748.542 | 167,96586 | 250,64636 | 63 | 24 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 616.803 | 274,22637 | 350,80331 | 7 | 7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 190,32329 | 227,26372 | 29 | 11 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 184,7959 | 263,4686 | 72 | 53 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 625.504 | 273,47584 | 304,61535 | 8 | 8 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,19795 | 231,58681 | 27 | 7 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 369.181 | 306,96542 | 330,6498 | 3 | 3 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.297.632 | 218,6357 | 240,44742 | 36 | 5 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 697.043 | 266,26299 | 276,33077 | 4 | 4 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 1.719.280 | 183,15205 | 232,44382 | 63 | 29 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 719.761 | 263,74651 | 329,99808 | 7 | 7 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 426.572 | 297,96439 | 313,65113 | 4 | 4 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 196,23555 | 240,48135 | 13 | 7 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 993.824 | 240,69018 | 274,77451 | 25 | 25 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 189,19391 | 218,4988 | 13 | 3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.499.265 | 205,20155 | 257,27599 | 25 | 25 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 719.761 | 263,89834 | 278,65376 | 4 | 4 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.689.940 | 191,20725 | 214,80938 | 43 | 11 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.342.143 | 215,61516 | 264,50823 | 20 | 20 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 634.205 | 271,84877 | 284,18218 | 7 | 7 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,08599 | 236,72012 | 30 | 14 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 477.587 | 269,96671 | 298,55907 | 5 | 5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 5 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 195,59841 | 231,62029 | 16 | 4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 188,16558 | 245,68221 | 42 | 39 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 564.597 | 279,93185 | 316,017 | 8 | 8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 4 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 188,6028 | 227,92461 | 5 | 4 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 590.700 | 276,62592 | 323,98749 | 3 | 3 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.431.167 | 189,86313 | 195,93389 | 10 | 2 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 547.195 | 281,69829 | 290,03229 | 4 | 4 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.499.265 | 204,81827 | 204,81827 | 18 | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.608.222 | 197,45712 | 281,57833 | 45 | 42 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 458.456 | 293,40926 | 367,56314 | 7 | 7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.714.789 | 184,70841 | 269,39025 | 81 | 77 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 401.065 | 302,09797 | 343,94745 | 8 | 8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 187,88471 | 228,1688 | 54 | 8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 753.839 | 261,32157 | 291,51945 | 6 | 6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.540.124 | 201,56689 | 249,98382 | 81 | 81 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 555.896 | 281,09725 | 389,20363 | 9 | 9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.717.034 | 184,12777 | 256,9752 | 63 | 27 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 787.916 | 258,44104 | 269,71626 | 7 | 7 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 189,02821 | 254,78109 | 35 | 15 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 634.205 | 272,07312 | 289,93747 | 5 | 5 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.721.526 | 181,68211 | 221,07083 | 33 | 3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 564.597 | 279,58695 | 288,51223 | 4 | 4 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 3 | 0 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 10 | 0 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 1 | 0 |
