Çankırı Karatekin Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 679.543 | 219,89327 | 265,81597 | 50 | 52 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 675.108 | 220,50064 | 256,91908 | 60 | 13 | |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 357.143 | 285,4876 | 366,94364 | 60 | 62 | |
Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 409.262 | 277,11769 | 306,7156 | 40 | 41 | |
Felsefe | 4 | EA | 635.201 | 209,52931 | 225,40714 | 30 | 4 | |
Felsefe (İÖ) | 4 | EA | 735.818 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 697.279 | 215,52559 | 303,68296 | 60 | 62 | |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 726.868 | 205,44206 | 240,93504 | 60 | 5 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 462.534 | 269,0675 | 322,81011 | 60 | 62 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 531.547 | 260,21268 | 275,4448 | 40 | 41 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 350.628 | 286,15749 | 344,86113 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 324.569 | 269,86971 | 302,15951 | 40 | 41 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 425.287 | 207,08243 | 235,3161 | 15 | 15 | |
Matematik | 4 | SAY | 357.620 | 244,14548 | 254,68035 | 30 | 31 | |
Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 362.377 | 241,87868 | 269,71524 | 30 | 31 | |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | EA | 729.254 | 201,4431 | 253,11716 | 30 | 16 | |
Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ | 523.878 | 261,13287 | 406,08588 | 50 | 52 | |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | EA | -986.647 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 62.614 | 233,74014 | 286,59429 | 50 | 52 | |
Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 728.658 | 201,62105 | 272,06054 | 50 | 32 | |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | 4 | EA | 608.570 | 235,43864 | 235,43864 | 65 | 1 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 692.845 | 216,58844 | 245,42388 | 30 | 8 | |
İktisat | 4 | EA | 692.845 | 217,14772 | 234,41829 | 40 | 7 | |
İşletme | 4 | EA | 731.641 | 196,50728 | 253,93561 | 40 | 7 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 692.845 | 216,95639 | 296,77088 | 50 | 52 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 710.582 | 213,0692 | 266,83736 | 60 | 4 | |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 730.448 | 198,95913 | 274,78912 | 40 | 28 | |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 639.635 | 228,51924 | 231,99796 | 60 | 3 | |
Uluslararası Ticaret | 4 | EA | 729.851 | 200,31422 | 262,82561 | 30 | 9 | |
İslami İlimler | 4 | SÖZ | 234.916 | 306,66427 | 364,88801 | 100 | 102 | |
İslami İlimler (İÖ) | 4 | SÖZ | 287.653 | 297,47475 | 312,15501 | 100 | 103 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,78406 | 437,64043 | 50 | 7 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 345.725 | 249,08805 | 294,72835 | 40 | 7 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 297.789 | 262,42078 | 276,01476 | 60 | 16 | |
Orman Mühendisliği | 4 | SAY | 424.854 | 208,63343 | 259,61124 | 20 | 21 | |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 422.952 | 210,97379 | 268,24901 | 20 | 8 | |
Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 234.332 | 301,40446 | 319,40612 | 40 | 40 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 205.261 | 292,87839 | 322,44357 | 100 | 100 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endüstriyel Cam ve Seramik | 2 | TYT | 1.057.733 | 236,29861 | 236,29861 | 15 | 1 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 1.057.733 | 236,03033 | 357,54564 | 60 | 62 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.223.446 | 224,45714 | 239,18028 | 60 | 62 | |
Evde Hasta Bakımı | 2 | TYT | 904.353 | 247,93651 | 284,73258 | 50 | 52 | |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 1.108.859 | 231,66763 | 280,30639 | 40 | 41 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 420.195 | 299,23556 | 335,81678 | 65 | 65 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 439.326 | 296,16068 | 324,88195 | 55 | 56 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.608.222 | 197,262 | 315,06559 | 90 | 93 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 1.703.560 | 170,15502 | 215,6447 | 40 | 27 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.083.296 | 234,13649 | 319,61559 | 35 | 36 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.726.018 | 179,7808 | 235,56165 | 60 | 32 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.708.051 | 188,03087 | 232,4473 | 25 | 7 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.208.609 | 225,13722 | 256,28173 | 25 | 26 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 1.342.143 | 215,80325 | 266,37051 | 20 | 21 | |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 1.526.504 | 202,71467 | 251,85056 | 40 | 41 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 1.499.265 | 204,83902 | 310,70807 | 45 | 47 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.676.320 | 192,20537 | 231,45322 | 30 | 31 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.748.576 | 167,11261 | 234,32054 | 40 | 16 | |
Makine | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,7028 | 276,54092 | 35 | 36 | |
Mekatronik | 2 | TYT | 1.193.771 | 225,7785 | 294,48148 | 35 | 36 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.721.526 | 182,40508 | 253,63061 | 40 | 41 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.714.789 | 185,43707 | 238,39865 | 30 | 15 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 1.371.818 | 213,74144 | 266,36321 | 55 | 57 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 1.485.645 | 205,83575 | 252,8608 | 55 | 57 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 1.540.124 | 202,30726 | 273,99247 | 45 | 47 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 1.431.167 | 190,12725 | 219,81993 | 45 | 47 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 968.261 | 243,13281 | 270,12877 | 60 | 62 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 2 | TYT | 1.108.859 | 231,69269 | 270,41175 | 60 | 62 | |
Tarla Bitkileri | 2 | TYT | 1.737.247 | 174,66368 | 264,6962 | 25 | 24 |
Taglar: ÇankırıKaratekinÜniversitesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
Sayfa Yorumları