Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü, Eşitağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 441.653 | 262,13496 | 286,64374 | 60 | 62 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 4 | 534.005 | 248,87787 | 265,76923 | 60 | 62 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 277.479 | 269,55804 | 299,87982 | 80 | 82 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 4 | 729.851 | 199,79557 | 313,30307 | 400 | 82 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 4 | 277.479 | 270,286 | 316,2904 | 90 | 93 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 181.494 | 316,04272 | 369,41267 | 50 | 51 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 635.201 | 209,82703 | 293,88177 | 40 | 26 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 639.635 | 228,98811 | 263,73412 | 40 | 41 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 670.674 | 221,65047 | 279,27306 | 65 | 4 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 528.679 | 229,92955 | 308,9652 | 40 | 41 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 434.401 | 262,91963 | 296,52429 | 100 | 103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 560.635 | 243,77315 | 279,82389 | 100 | 103 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 657.372 | 225,35344 | 263,98614 | 80 | 82 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 724.481 | 209,1258 | 245,58057 | 90 | 13 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 4 | 692.845 | 216,58844 | 245,42388 | 30 | 8 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 362.405 | 274,29287 | 314,78045 | 100 | 102 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 4 | 492.418 | 254,99217 | 275,22114 | 100 | 103 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 729.851 | 200,42821 | 258,34548 | 30 | 15 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 4 | 688.411 | 218,24216 | 232,64448 | 40 | 2 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 706.148 | 214,05087 | 266,2422 | 30 | 31 |
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | 4 | 731.044 | 198,22638 | 275,01031 | 150 | 33 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 265.711 | 292,82209 | 341,92764 | 100 | 102 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 652.937 | 226,33803 | 290,00036 | 100 | 103 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) | Trabzon | 4 | 728.658 | 201,96603 | 307,79024 | 80 | 24 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 4 | 719.450 | 210,8425 | 240,01593 | 30 | 31 |
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 4 | 648.503 | 227,1337 | 243,26213 | 40 | 4 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 492.418 | 254,55769 | 314,2581 | 90 | 93 |
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) | Kocaeli | 4 | 608.570 | 234,54367 | 281,94531 | 80 | 82 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 581.940 | 239,88943 | 324,50999 | 60 | 62 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) | Manisa | 4 | 648.503 | 227,16043 | 251,45104 | 30 | 31 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 253.944 | 295,51947 | 335,02208 | 90 | 93 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 629.874 | 231,04672 | 293,98558 | 60 | 62 |
Mersin Üniversitesi (İÖ) | Mersin | 4 | 726.271 | 206,20201 | 297,73655 | 60 | 11 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 581.940 | 240,38067 | 293,54097 | 70 | 72 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 4 | 648.503 | 226,60465 | 279,99374 | 40 | 41 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 725.674 | 207,39868 | 268,8573 | 40 | 28 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 629.874 | 230,83869 | 304,92498 | 80 | 82 |
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | Denizli | 4 | 726.271 | 206,08789 | 267,38055 | 75 | 12 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 544.657 | 246,82342 | 284,27598 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 4 | 613.896 | 234,00372 | 250,86953 | 60 | 62 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 666.240 | 222,69741 | 239,90124 | 40 | 6 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 661.806 | 224,41306 | 270,85661 | 60 | 62 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 4 | 719.450 | 211,36501 | 239,69222 | 120 | 5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 4 | 644.069 | 228,0592 | 267,97392 | 50 | 52 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 728.658 | 202,0763 | 250,21957 | 30 | 10 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 652.937 | 225,8948 | 282,01149 | 70 | 72 |
Trakya Üniversitesi (İÖ) | Edirne | 4 | 724.481 | 209,07257 | 245,55446 | 60 | 11 |
Yalova Üniversitesi | Yalova | 4 | 648.503 | 226,70294 | 264,52039 | 60 | 62 |
Yalova Üniversitesi (İÖ) | Yalova | 4 | 728.658 | 201,61465 | 262,72543 | 60 | 7 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 724.481 | 208,80598 | 274,70149 | 40 | 41 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) | Zonguldak | 4 | 666.240 | 222,85374 | 256,26861 | 60 | 3 |
Devlet Üniversiteleri (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 441.653 | 262,13496 | 286,64374 | 60 | 62 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 4 | 534.005 | 248,87787 | 265,76923 | 60 | 62 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 277.479 | 269,55804 | 299,87982 | 80 | 82 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 4 | 729.851 | 199,79557 | 313,30307 | 400 | 82 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 4 | 277.479 | 270,286 | 316,2904 | 90 | 93 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 181.494 | 316,04272 | 369,41267 | 50 | 51 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 635.201 | 209,82703 | 293,88177 | 40 | 26 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 639.635 | 228,98811 | 263,73412 | 40 | 41 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 670.674 | 221,65047 | 279,27306 | 65 | 4 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 528.679 | 229,92955 | 308,9652 | 40 | 41 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 434.401 | 262,91963 | 296,52429 | 100 | 103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 560.635 | 243,77315 | 279,82389 | 100 | 103 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 657.372 | 225,35344 | 263,98614 | 80 | 82 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 724.481 | 209,1258 | 245,58057 | 90 | 13 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 4 | 692.845 | 216,58844 | 245,42388 | 30 | 8 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 362.405 | 274,29287 | 314,78045 | 100 | 102 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 4 | 492.418 | 254,99217 | 275,22114 | 100 | 103 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 729.851 | 200,42821 | 258,34548 | 30 | 15 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 4 | 688.411 | 218,24216 | 232,64448 | 40 | 2 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 706.148 | 214,05087 | 266,2422 | 30 | 31 |
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | 4 | 731.044 | 198,22638 | 275,01031 | 150 | 33 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 265.711 | 292,82209 | 341,92764 | 100 | 102 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 652.937 | 226,33803 | 290,00036 | 100 | 103 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) | Trabzon | 4 | 728.658 | 201,96603 | 307,79024 | 80 | 24 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 4 | 719.450 | 210,8425 | 240,01593 | 30 | 31 |
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) | Kırklareli | 4 | 648.503 | 227,1337 | 243,26213 | 40 | 4 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 492.418 | 254,55769 | 314,2581 | 90 | 93 |
Kocaeli Üniversitesi (İÖ) | Kocaeli | 4 | 608.570 | 234,54367 | 281,94531 | 80 | 82 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 581.940 | 239,88943 | 324,50999 | 60 | 62 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) | Manisa | 4 | 648.503 | 227,16043 | 251,45104 | 30 | 31 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 253.944 | 295,51947 | 335,02208 | 90 | 93 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 629.874 | 231,04672 | 293,98558 | 60 | 62 |
Mersin Üniversitesi (İÖ) | Mersin | 4 | 726.271 | 206,20201 | 297,73655 | 60 | 11 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 581.940 | 240,38067 | 293,54097 | 70 | 72 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 4 | 648.503 | 226,60465 | 279,99374 | 40 | 41 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 725.674 | 207,39868 | 268,8573 | 40 | 28 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 629.874 | 230,83869 | 304,92498 | 80 | 82 |
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | Denizli | 4 | 726.271 | 206,08789 | 267,38055 | 75 | 12 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 544.657 | 246,82342 | 284,27598 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 4 | 613.896 | 234,00372 | 250,86953 | 60 | 62 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 666.240 | 222,69741 | 239,90124 | 40 | 6 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta | 4 | 661.806 | 224,41306 | 270,85661 | 60 | 62 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 4 | 719.450 | 211,36501 | 239,69222 | 120 | 5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 4 | 644.069 | 228,0592 | 267,97392 | 50 | 52 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 728.658 | 202,0763 | 250,21957 | 30 | 10 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 652.937 | 225,8948 | 282,01149 | 70 | 72 |
Trakya Üniversitesi (İÖ) | Edirne | 4 | 724.481 | 209,07257 | 245,55446 | 60 | 11 |
Yalova Üniversitesi | Yalova | 4 | 648.503 | 226,70294 | 264,52039 | 60 | 62 |
Yalova Üniversitesi (İÖ) | Yalova | 4 | 728.658 | 201,61465 | 262,72543 | 60 | 7 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 724.481 | 208,80598 | 274,70149 | 40 | 41 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) | Zonguldak | 4 | 666.240 | 222,85374 | 256,26861 | 60 | 3 |
Taglar: ÇalışmaEkonomisiEndüstriİlişkileri2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
Tarım Alanında Gelişmeler
RC Coca Cola Araba Nasıl Yapılır?
Patates Kullanarak Telefon Şarj Etmek
Gözenek Sıkılaştırıcı Gül Suyu Maskesi