Bilgisayar Programcılığı 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Bilgisayar Programcılığı bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Bilgisayar Programcılığı bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Bilgisayar Programcılığı / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.342.143 | 215,61538 | 340,35673 | 30 | 31 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.312.469 | 218,04749 | 303,86523 | 30 | 31 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.371.818 | 213,51276 | 243,06722 | 20 | 21 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.096.078 | 232,76597 | 335,40082 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 917.134 | 246,54267 | 312,13463 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.267.957 | 221,24967 | 266,00089 | 50 | 52 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.149.260 | 229,44307 | 403,04103 | 25 | 26 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.297.632 | 218,79625 | 243,91761 | 40 | 41 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.312.469 | 218,27905 | 301,47226 | 35 | 36 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.342.143 | 215,79301 | 245,95853 | 35 | 36 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Afyonkarahisar | 2 | 1.267.957 | 221,36598 | 418,14888 | 80 | 82 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.208.609 | 224,92346 | 380,55331 | 35 | 36 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 799.275 | 256,99044 | 277,02318 | 40 | 41 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 642.906 | 270,64942 | 382,01944 | 60 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 856.071 | 252,29764 | 297,17725 | 50 | 52 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 420.195 | 299,43485 | 366,81635 | 65 | 66 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 581.999 | 278,15823 | 332,0811 | 65 | 67 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ ) | Antalya | 2 | 1.096.078 | 233,26954 | 282,88006 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 968.261 | 242,8309 | 325,73592 | 40 | 41 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 2 | 891.571 | 249,17121 | 317,45029 | 40 | 41 |
Altınbaş Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 904.353 | 248,2519 | 297,3999 | 27 | 27 |
Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 362.804 | 308,20176 | 310,84463 | 3 | 3 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.019.388 | 239,1063 | 313,57746 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.223.446 | 223,59813 | 382,0532 | 45 | 47 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 547.195 | 281,68157 | 370,85663 | 65 | 65 |
Ankara Üniversitesi (İÖ) | Ankara | 2 | 776.557 | 259,24343 | 289,22279 | 50 | 52 |
Ankara Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Ankara | 2 | 599.401 | 275,60928 | 425,87431 | 120 | 122 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 719.761 | 263,78036 | 282,89857 | 60 | 61 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 2 | 471.210 | 291,13417 | 453,192 | 60 | 60 |
Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.193.771 | 225,67645 | 271,63128 | 20 | 20 |
Antalya Bilim Üniversitesi (%75 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.458.406 | 208,01263 | 255,6963 | 10 | 10 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | Antalya | 2 | 581.999 | 278,00595 | 374,1483 | 5 | 5 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Ücretli) | Antalya | 2 | -14.165.142 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.121.641 | 230,85246 | 314,61396 | 20 | 21 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.485.645 | 206,05742 | 269,19365 | 10 | 10 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.149.260 | 228,89947 | 258,17588 | 26 | 26 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 381.935 | 305,39466 | 314,73508 | 4 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 651.607 | 249,749 | 323,87983 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 2 | 1.178.934 | 227,4612 | 420,37913 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.741.738 | 172,60474 | 228,50679 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.689.940 | 190,72462 | 299,01572 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 2 | 1.485.645 | 205,70465 | 256,73455 | 30 | 31 |
Avrasya Üniversitesi (%75 İndirimli) | Trabzon | 2 | 1.327.306 | 217,1421 | 265,31042 | 27 | 27 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 2 | 608.102 | 275,45348 | 295,5683 | 3 | 3 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 625.504 | 273,36717 | 308,72561 | 60 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 844.712 | 253,03307 | 336,98761 | 50 | 52 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 2 | 867.430 | 251,38347 | 282,66028 | 40 | 41 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 2 | 731.121 | 262,84004 | 310,1954 | 80 | 82 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 2 | 942.698 | 244,85565 | 332,17488 | 45 | 47 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 2 | 929.916 | 245,54826 | 287,12082 | 40 | 41 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 2 | 981.043 | 242,47908 | 292,98938 | 45 | 47 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 2 | 955.479 | 244,10718 | 358,43966 | 45 | 47 |
Bartın Üniversitesi (İÖ) | Bartın | 2 | 1.164.097 | 228,28967 | 270,80416 | 35 | 36 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 2 | 955.479 | 244,03311 | 263,63719 | 12 | 12 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 2 | 708.402 | 265,09702 | 334,31547 | 17 | 17 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 2 | 207.327 | 344,92505 | 391,23032 | 3 | 3 |
Başkent Üniversitesi (İÖ ) | Ankara | 2 | 1.371.818 | 213,66547 | 240,07204 | 10 | 10 |
Başkent Üniversitesi (İÖ ) | Ankara | 2 | 942.698 | 244,88488 | 299,49192 | 11 | 11 |
Başkent Üniversitesi (İÖ ) | Ankara | 2 | 230.895 | 337,7391 | 385,98207 | 3 | 3 |
Başkent Üniversitesi (İÖ ) | Ankara | 2 | 1.444.786 | 209,3671 | 229,4552 | 3 | 3 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 2 | 1.267.957 | 221,33152 | 225,83763 | 2 | 2 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.282.795 | 220,44908 | 308,18341 | 25 | 26 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 651.607 | 249,55663 | 277,22393 | 20 | 20 |
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 573.298 | 279,16783 | 303,48368 | 34 | 34 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 317.773 | 316,67875 | 353,07814 | 6 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.096.078 | 232,82617 | 256,80317 | 15 | 15 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 776.557 | 258,51984 | 287,72634 | 39 | 39 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 345.439 | 310,78352 | 360,22558 | 6 | 6 |
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.083.296 | 233,51449 | 270,66139 | 28 | 28 |
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 564.597 | 279,53949 | 291,66751 | 8 | 8 |
Beykoz Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 331.606 | 313,93399 | 320,17968 | 4 | 4 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 942.698 | 244,71311 | 333,065 | 40 | 41 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 1.178.934 | 226,61304 | 256,41257 | 40 | 41 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 2 | 1.208.609 | 225,42087 | 261,33269 | 35 | 36 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 697.043 | 266,24916 | 348,83125 | 50 | 52 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) | Bolu | 2 | 1.019.388 | 238,92521 | 302,88268 | 40 | 41 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 942.698 | 244,75308 | 270,23288 | 50 | 52 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.238.283 | 223,05458 | 307,83275 | 30 | 31 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.208.609 | 225,30772 | 278,75292 | 20 | 21 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.208.609 | 224,87477 | 298,51898 | 40 | 41 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.371.818 | 214,33252 | 276,82491 | 20 | 21 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 955.479 | 244,33804 | 323,13645 | 35 | 36 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 608.102 | 275,18059 | 334,99371 | 50 | 52 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 742.480 | 261,68623 | 302,00397 | 50 | 52 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 929.916 | 246,10833 | 290,35382 | 40 | 41 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 799.275 | 257,12911 | 299,34963 | 50 | 52 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 388.311 | 303,80385 | 398,18976 | 60 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 2 | 521.092 | 284,70474 | 384,16123 | 60 | 62 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 503.690 | 286,66714 | 363,69168 | 60 | 62 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 2 | 765.198 | 260,01914 | 286,25908 | 60 | 60 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 2 | 1.083.296 | 234,13649 | 319,61559 | 35 | 36 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 685.684 | 267,39195 | 382,71572 | 90 | 91 |
Çukurova Üniversitesi (İÖ) | Adana | 2 | 942.698 | 244,60425 | 310,8907 | 70 | 72 |
Çukurova Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Adana | 2 | 878.790 | 230,1837 | 387,68387 | 65 | 67 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.164.097 | 227,98525 | 287,05148 | 50 | 52 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.253.120 | 221,85167 | 264,44593 | 50 | 52 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 2 | 1.238.283 | 223,19397 | 295,01012 | 45 | 47 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 697.043 | 266,0998 | 374,67568 | 55 | 57 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 1.223.446 | 224,36095 | 319,17412 | 40 | 41 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 1.512.884 | 204,46243 | 257,10705 | 40 | 41 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 2 | 1.096.078 | 232,89598 | 245,21371 | 6 | 2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 2 | 420.195 | 298,72717 | 373,31831 | 5 | 5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 2 | 1.108.859 | 232,13714 | 268,14949 | 3 | 2 |
Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.096.078 | 233,13499 | 243,58325 | 10 | 10 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 955.479 | 243,63231 | 299,27866 | 62 | 62 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 317.773 | 316,79734 | 334,27607 | 8 | 8 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 2 | 375.558 | 306,23744 | 396,72859 | 70 | 70 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 2 | 494.989 | 288,36982 | 328,55872 | 70 | 71 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İzmir | 2 | 674.325 | 268,03905 | 372,9621 | 95 | 98 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 993.824 | 240,69291 | 281,99742 | 50 | 52 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 1.070.514 | 235,35652 | 270,69598 | 30 | 31 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 917.134 | 246,54532 | 335,44653 | 60 | 62 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 608.102 | 274,68997 | 303,22605 | 55 | 56 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 308.551 | 318,85778 | 381,37747 | 60 | 60 |
Ege Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 2 | 426.572 | 298,02385 | 386,47543 | 60 | 62 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 2 | 662.966 | 269,11584 | 318,18032 | 55 | 55 |
Ege Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 2 | 651.607 | 249,84996 | 368,25308 | 55 | 57 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.193.771 | 225,79654 | 259,77409 | 40 | 41 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.728.263 | 179,49937 | 237,65284 | 30 | 25 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.676.320 | 191,75052 | 220,22694 | 30 | 31 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 599.401 | 276,21788 | 307,1923 | 45 | 47 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 420.195 | 298,62316 | 374,58811 | 60 | 62 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 1.070.514 | 234,54914 | 289,07425 | 20 | 21 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 1.342.143 | 215,5283 | 237,27899 | 20 | 21 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 1.282.795 | 220,26906 | 276,84355 | 25 | 26 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 2 | 891.571 | 249,36062 | 346,74643 | 90 | 93 |
Fırat Üniversitesi (İÖ) | Elazığ | 2 | 1.149.260 | 229,24231 | 283,57083 | 30 | 31 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 2 | 486.288 | 289,1718 | 329,3468 | 60 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 1.208.609 | 225,48826 | 300,3925 | 40 | 41 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 1.208.609 | 225,19522 | 296,42928 | 40 | 41 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 821.994 | 255,25567 | 336,58405 | 100 | 103 |
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) | Gaziantep | 2 | 1.083.296 | 233,84377 | 388,40658 | 70 | 72 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.083.296 | 234,08784 | 331,46481 | 60 | 62 |
Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 2 | 1.223.446 | 223,91121 | 326,04995 | 40 | 41 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 2 | 1.223.446 | 224,41761 | 224,41761 | 3 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 2 | 1.567.363 | 200,42405 | 200,42405 | 5 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 2 | 1.401.492 | 211,62596 | 278,26129 | 10 | 10 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 878.790 | 229,67982 | 281,05887 | 40 | 41 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.134.423 | 209,84105 | 300,18693 | 40 | 41 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.458.406 | 208,46916 | 243,53774 | 30 | 31 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 2 | 345.439 | 310,8893 | 473,62561 | 50 | 50 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 2 | 1.746.230 | 171,09737 | 268,08796 | 30 | 24 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.458.406 | 207,75227 | 308,03814 | 35 | 36 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.512.884 | 204,2517 | 341,83156 | 35 | 36 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.019.388 | 238,50932 | 301,49802 | 50 | 52 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 2 | 1.253.120 | 221,80174 | 270,3238 | 40 | 41 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.499.265 | 204,84542 | 282,96213 | 30 | 31 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 856.071 | 252,46965 | 319,04113 | 50 | 51 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 1.444.786 | 209,04455 | 329,9225 | 50 | 52 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 2 | 1.057.733 | 235,53462 | 298,14267 | 40 | 40 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | Türkistan - Kazakistan | 2 | 1.553.743 | 201,0607 | 342,70417 | 80 | 80 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.458.406 | 208,23322 | 313,25303 | 25 | 26 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.121.641 | 231,48945 | 253,20356 | 30 | 31 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.208.609 | 224,65605 | 257,62621 | 40 | 41 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.238.283 | 223,13326 | 256,32396 | 40 | 41 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 776.557 | 259,1599 | 314,69761 | 60 | 62 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 2 | 1.006.606 | 240,38868 | 287,61785 | 50 | 52 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Isparta | 2 | 1.282.795 | 220,13303 | 332,0723 | 50 | 52 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.164.097 | 227,68554 | 265,46359 | 30 | 31 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 2 | 776.557 | 259,23902 | 323,42138 | 55 | 57 |
İnönü Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Malatya | 2 | 1.019.388 | 238,55331 | 404,10533 | 50 | 52 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | 2 | 1.149.260 | 228,79616 | 277,40995 | 30 | 31 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Hatay | 2 | 1.006.606 | 240,18506 | 347,60803 | 60 | 62 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.083.296 | 234,11317 | 266,58696 | 41 | 41 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 340.828 | 311,55275 | 344,67646 | 6 | 6 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.149.260 | 229,00366 | 258,31652 | 16 | 16 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 331.606 | 314,36193 | 355,51391 | 3 | 3 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.472.025 | 207,07353 | 207,07353 | 1 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 844.712 | 252,68401 | 277,80397 | 2 | 2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 856.071 | 251,66115 | 317,31965 | 72 | 72 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 303.940 | 320,43729 | 355,05365 | 8 | 8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 942.698 | 245,47524 | 302,20815 | 54 | 54 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 207.327 | 345,30008 | 405,00267 | 6 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 1.019.388 | 239,11908 | 275,86361 | 15 | 15 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 581.999 | 277,95873 | 339,8517 | 30 | 30 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 2 | 178.151 | 354,60999 | 372,55017 | 5 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.057.733 | 236,42458 | 270,93426 | 45 | 45 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 244.362 | 334,23385 | 362,98501 | 5 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 105.054 | 388,87051 | 405,28592 | 3 | 3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 1.485.645 | 205,95635 | 290,69447 | 27 | 27 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 878.790 | 229,53575 | 299,97965 | 54 | 54 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 369.181 | 307,35559 | 319,87317 | 6 | 6 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.297.632 | 218,70518 | 253,24992 | 45 | 45 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 313.162 | 318,24171 | 341,53737 | 5 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 573.298 | 279,27531 | 311,33176 | 38 | 38 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 106.952 | 388,06531 | 473,13133 | 4 | 4 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.208.609 | 225,03918 | 238,4462 | 24 | 24 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 867.430 | 250,92568 | 287,99056 | 30 | 30 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 401.065 | 301,55522 | 310,50514 | 6 | 6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.327.306 | 216,94447 | 228,94817 | 20 | 20 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.019.388 | 239,49141 | 282,72998 | 25 | 25 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 413.819 | 300,41964 | 359,19695 | 5 | 5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.164.097 | 227,78123 | 280,95971 | 25 | 25 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 257.830 | 310,49633 | 332,72604 | 4 | 4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.297.632 | 218,98714 | 251,47688 | 17 | 17 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 193.859 | 348,82991 | 389,62432 | 3 | 3 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,1072 | 202,10108 | 5 | 4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 185,79181 | 203,84794 | 6 | 6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.019.388 | 238,62073 | 275,46702 | 54 | 54 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 336.217 | 313,48807 | 353,61974 | 6 | 6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.108.859 | 231,58605 | 263,12905 | 19 | 19 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 674.325 | 268,07934 | 294,63987 | 35 | 35 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 369.181 | 307,41719 | 335,99918 | 6 | 6 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 810.635 | 255,96482 | 288,98828 | 40 | 40 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 464.833 | 292,33373 | 317,4193 | 25 | 25 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 290.107 | 322,60364 | 366,76244 | 7 | 7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 821.994 | 255,30649 | 310,52116 | 63 | 63 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 220.794 | 340,59978 | 380,28765 | 7 | 7 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 942.698 | 244,83621 | 298,79812 | 27 | 27 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 85.385 | 402,4286 | 412,60111 | 3 | 3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 993.824 | 240,60614 | 272,09092 | 27 | 27 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 290.107 | 323,33955 | 384,35647 | 3 | 3 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.327.306 | 217,26667 | 239,49705 | 10 | 10 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.083.296 | 233,75298 | 304,95843 | 21 | 21 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 375.558 | 306,01528 | 356,67564 | 3 | 3 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 214,05359 | 220,75333 | 3 | 3 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 917.134 | 247,09647 | 296,30456 | 42 | 42 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 247.729 | 332,73133 | 335,01326 | 5 | 5 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 2 | 276.274 | 326,18425 | 368,32605 | 55 | 55 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÖ) | İstanbul | 2 | 375.558 | 306,36055 | 354,38098 | 60 | 60 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | İzmir | 2 | 214.060 | 343,15956 | 349,4282 | 3 | 3 |
