Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkeoloji | 4 | EA | 679.543 | 220,21943 | 220,21943 | 60 | 1 | |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 308.748 | 292,59147 | 326,11923 | 60 | 62 | |
Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 389.717 | 280,22042 | 300,64632 | 50 | 52 | |
Matematik | 4 | SAY | 348.104 | 248,03267 | 326,91058 | 40 | 41 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 371.893 | 238,44164 | 265,45949 | 50 | 52 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 396.232 | 279,06435 | 390,41352 | 60 | 61 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 462.534 | 269,25278 | 301,61436 | 40 | 41 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 292.927 | 295,95973 | 337,30558 | 60 | 62 | |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 4 | SAY | 395.981 | 226,59271 | 263,81946 | 50 | 52 | |
İktisat | 4 | EA | 729.851 | 199,81228 | 251,06853 | 40 | 38 | |
İşletme | 4 | EA | 729.851 | 199,79204 | 256,4875 | 40 | 35 | |
Maliye | 4 | EA | 679.543 | 220,23668 | 280,20403 | 70 | 72 | |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 710.582 | 213,24998 | 234,87029 | 80 | 9 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 648.503 | 226,89115 | 304,25037 | 90 | 93 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 727.464 | 203,64018 | 242,9528 | 40 | 39 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 470.662 | 257,86297 | 304,8405 | 60 | 62 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 4 | EA | 576.613 | 240,68905 | 271,41707 | 40 | 41 | |
İslami İlimler | 4 | SÖZ | 211.090 | 311,84011 | 353,49256 | 90 | 93 | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 201.034 | 294,73684 | 338,20046 | 70 | 72 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 271.213 | 269,47061 | 290,68608 | 70 | 72 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,67399 | 309,49166 | 70 | 36 | |
Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 339.550 | 251,06295 | 275,01263 | 15 | 5 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 301.585 | 260,64796 | 320,29807 | 70 | 53 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 339.550 | 251,27364 | 275,9016 | 20 | 5 | |
Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 230.410 | 302,24359 | 315,96871 | 70 | 70 | |
Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | -6.368.436 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 203.147 | 294,25892 | 356,71833 | 90 | 90 | |
Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 729.254 | 200,97446 | 265,56865 | 60 | 51 | |
Muhasebe ve Denetim | 4 | EA | 728.061 | 203,39292 | 235,50229 | 60 | 8 | |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | EA | 724.481 | 208,63692 | 240,38292 | 60 | 5 | |
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 402.723 | 222,77818 | 245,52031 | 30 | 31 | |
Ziraat Mühendisliği Programları | 4 | SAY | 376.650 | 235,94968 | 333,87584 | 40 | 41 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.512.884 | 204,32961 | 249,0364 | 60 | 62 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1.712.543 | 185,67951 | 240,92025 | 40 | 41 | |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,86363 | 288,02712 | 60 | 62 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.676.320 | 191,82807 | 300,12602 | 40 | 41 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.712.543 | 185,98772 | 251,33423 | 30 | 14 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.717.034 | 183,91173 | 206,53987 | 25 | 2 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 1.719.280 | 182,55571 | 235,33467 | 40 | 10 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 1.726.018 | 180,12797 | 193,36669 | 40 | 2 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.705.805 | 188,77886 | 222,93665 | 30 | 3 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 1.748.576 | 167,46059 | 242,30986 | 40 | 8 | |
Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | TYT | 1.689.940 | 191,35682 | 205,86753 | 50 | 2 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 942.698 | 244,71311 | 333,065 | 40 | 41 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.108.859 | 232,0551 | 319,43256 | 30 | 31 | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | TYT | 1.164.097 | 228,02391 | 270,69439 | 20 | 21 | |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 1.282.795 | 219,57666 | 282,02143 | 25 | 26 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 1.253.120 | 222,13059 | 292,27562 | 40 | 41 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 1.401.492 | 211,94048 | 323,24415 | 60 | 62 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.594.602 | 197,95635 | 303,68507 | 40 | 41 | |
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 1.267.957 | 221,24031 | 264,09573 | 20 | 21 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,54617 | 261,72295 | 25 | 26 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 1.741.738 | 173,14082 | 272,24827 | 35 | 17 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 1.748.509 | 169,31579 | 241,53579 | 35 | 18 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.327.306 | 217,23565 | 234,79225 | 30 | 31 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 1.149.260 | 228,9678 | 271,20231 | 50 | 52 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 1.312.469 | 217,71275 | 236,43621 | 30 | 31 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.746.230 | 170,99285 | 213,85631 | 30 | 6 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.312.469 | 218,41047 | 254,09925 | 60 | 62 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 1.621.842 | 195,53254 | 279,9735 | 40 | 41 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.649.081 | 194,04998 | 231,84422 | 40 | 41 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.178.934 | 226,61304 | 256,41257 | 40 | 41 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 1.746.230 | 171,36985 | 218,89725 | 50 | 8 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 1.714.789 | 184,83891 | 190,62265 | 35 | 2 | |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | TYT | 1.485.645 | 205,5591 | 250,05928 | 20 | 21 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.719.280 | 183,11394 | 190,83918 | 25 | 2 | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 1.721.526 | 181,76241 | 258,17636 | 30 | 31 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 844.712 | 253,32307 | 333,63321 | 70 | 70 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.019.388 | 238,55075 | 266,08948 | 70 | 72 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 401.065 | 301,96418 | 346,91627 | 70 | 70 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 581.999 | 278,20151 | 301,87286 | 60 | 62 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 625.504 | 273,01354 | 339,88694 | 60 | 62 | |
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | TYT | 1.728.263 | 179,23306 | 236,76134 | 50 | 15 | |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | 2 | TYT | 1.712.543 | 186,09743 | 213,57112 | 25 | 4 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.208.609 | 225,42087 | 261,33269 | 35 | 36 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.714.789 | 184,55293 | 231,02358 | 45 | 15 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.743.984 | 171,7409 | 238,45815 | 30 | 8 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 1.748.542 | 168,44297 | 231,16053 | 50 | 20 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 878.790 | 230,11628 | 230,11628 | 45 | 1 | |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 1.485.645 | 206,2764 | 262,5101 | 40 | 41 | |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,48912 | 234,89332 | 35 | 20 | |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 1.649.081 | 193,94971 | 265,70328 | 80 | 82 | |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | 2 | TYT | 1.726.018 | 179,75609 | 224,84651 | 50 | 17 |
Taglar: BilecikŞeyhEdebaliÜniversitesi2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
Sayfa Yorumları