Aşçılık 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Aşçılık bulunduğu üniversiteler göre, 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Aşçılık bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018-2019 Taban ve Tavan Puanları
Tüm Üniversiteler (Aşçılık / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.728.263 | 179,25448 | 233,04692 | 31 | 19 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 227.528 | 339,18828 | 350,47095 | 4 | 4 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.032.169 | 237,94395 | 357,68757 | 50 | 52 |
Adıyaman Üniversitesi (İÖ) | Adıyaman | 2 | 1.267.957 | 221,03826 | 295,96108 | 40 | 41 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 904.353 | 247,50599 | 333,97127 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) | Afyonkarahisar | 2 | 1.164.097 | 228,36694 | 288,58266 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Afyonkarahisar | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.178.934 | 227,31385 | 288,58302 | 40 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.580.983 | 198,52607 | 266,95977 | 45 | 47 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 477.587 | 270,02252 | 355,85323 | 70 | 72 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 608.102 | 275,42156 | 340,94872 | 60 | 60 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.267.957 | 221,22764 | 282,15615 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi (İÖ) | Aksaray | 2 | 1.134.423 | 210,22502 | 231,55279 | 45 | 47 |
Altınbaş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 185,5466 | 214,04781 | 36 | 6 |
Altınbaş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 494.989 | 288,3244 | 372,88383 | 4 | 4 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.019.388 | 238,566 | 315,93607 | 50 | 52 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 2 | 1.526.504 | 203,27446 | 416,40986 | 1750 | 1794 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 555.896 | 281,149 | 388,56376 | 60 | 61 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 708.402 | 264,51091 | 318,86332 | 50 | 51 |
Antalya Bilim Üniversitesi (%25 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.742.798 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) | Antalya | 2 | 1.739.492 | 174,10547 | 251,74772 | 18 | 14 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | Antalya | 2 | 276.274 | 325,81547 | 346,44463 | 3 | 3 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Ücretli) | Antalya | 2 | -21.335.890 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan | 2 | 1.553.743 | 201,42814 | 242,69521 | 30 | 31 |
Avrasya Üniversitesi (%75 İndirimli) | Trabzon | 2 | 1.746.230 | 171,33274 | 247,71986 | 49 | 34 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 2 | 731.121 | 263,12402 | 312,59538 | 6 | 6 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 651.607 | 249,65479 | 337,04323 | 60 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 821.994 | 255,45581 | 290,43779 | 70 | 72 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.019.388 | 238,76082 | 335,59983 | 70 | 72 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 2 | 1.499.265 | 205,16633 | 245,34916 | 16 | 16 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 2 | 904.353 | 248,00082 | 317,53722 | 18 | 18 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 2 | 224.161 | 340,48866 | 401,6529 | 4 | 4 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 2 | 1.253.120 | 221,6099 | 223,65822 | 2 | 2 |
Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 1.371.818 | 214,47561 | 307,7682 | 40 | 41 |
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 191,69259 | 209,75412 | 46 | 4 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.356.981 | 214,62345 | 240,00874 | 23 | 23 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 420.195 | 298,98001 | 317,73501 | 6 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.710.297 | 186,64571 | 228,12819 | 20 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 317.773 | 317,40669 | 386,49244 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.717.034 | 184,48258 | 238,43407 | 32 | 24 |
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 697.043 | 266,08465 | 285,26933 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 426.572 | 298,11521 | 332,79525 | 4 | 4 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.458.406 | 208,40464 | 330,93981 | 50 | 52 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 625.504 | 272,59816 | 322,16027 | 60 | 60 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) | Bolu | 2 | 856.071 | 252,40221 | 312,89122 | 60 | 62 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 2 | 821.994 | 255,09901 | 341,34786 | 60 | 60 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 2 | 799.275 | 257,4433 | 343,31933 | 50 | 52 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 2 | 1.608.222 | 197,04611 | 228,98277 | 5 | 5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 2 | 799.275 | 256,76155 | 326,81347 | 4 | 4 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 2 | -10.000.635 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.134.423 | 210,09109 | 271,88172 | 53 | 53 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 369.181 | 306,54436 | 336,12962 | 7 | 7 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.386.655 | 213,45198 | 334,80359 | 60 | 62 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | Bursa | 2 | 1.526.504 | 202,8397 | 291,647 | 40 | 40 |
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Burslu) | Bursa | 2 | 413.819 | 300,04147 | 409,6377 | 4 | 4 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 2 | 844.712 | 252,63104 | 350,7635 | 70 | 71 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.164.097 | 228,11511 | 254,893 | 40 | 41 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.742.798 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.689.940 | 190,5121 | 190,5121 | 4 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 2 | 917.134 | 246,52013 | 300,68091 | 3 | 3 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 2 | -5.934.868 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 1.371.818 | 213,78146 | 273,95366 | 40 | 41 |
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 213,69391 | 239,00126 | 25 | 25 |
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 867.430 | 250,59213 | 288,94088 | 20 | 20 |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 227.528 | 339,1941 | 356,50044 | 5 | 5 |
Haliç Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.580.983 | 199,2562 | 229,78486 | 16 | 16 |
Haliç Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.083.296 | 233,68407 | 289,33152 | 20 | 20 |
Haliç Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 150.998 | 366,06977 | 415,58781 | 4 | 4 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.253.120 | 222,42161 | 339,33624 | 30 | 31 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 1.208.609 | 225,14813 | 358,92952 | 50 | 52 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 2 | 1.444.786 | 208,62975 | 349,8526 | 45 | 47 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 2 | 917.134 | 247,4114 | 367,71962 | 40 | 41 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 2 | 1.238.283 | 222,99203 | 253,58313 | 30 | 31 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.553.743 | 200,68711 | 287,5589 | 25 | 26 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.070.514 | 234,62604 | 263,23795 | 60 | 62 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 2 | 1.282.795 | 219,98136 | 253,75413 | 60 | 62 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 929.916 | 246,40227 | 334,37653 | 65 | 67 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 2 | 1.121.641 | 231,43851 | 296,06205 | 65 | 67 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.297.632 | 218,96243 | 324,53438 | 90 | 93 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 2 | 1.526.504 | 202,94863 | 299,34598 | 80 | 82 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.193.771 | 225,56417 | 297,20232 | 70 | 72 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Isparta | 2 | 1.416.329 | 211,193 | 248,27839 | 70 | 72 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 185,78661 | 263,66647 | 44 | 20 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 426.572 | 297,55832 | 310,24497 | 5 | 5 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 6 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 175.682 | 355,73567 | 364,53554 | 2 | 2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 878.790 | 229,50639 | 229,50639 | 3 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,19295 | 186,19295 | 5 | 1 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.608.222 | 197,12588 | 239,46 | 5 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.312.469 | 217,80841 | 282,68116 | 54 | 54 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 285.496 | 323,51756 | 378,11145 | 6 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.737.247 | 175,023 | 273,10956 | 45 | 37 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 207.327 | 344,60318 | 365,03524 | 5 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 187,62216 | 270,29364 | 35 | 17 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.621.842 | 195,91917 | 256,39661 | 39 | 39 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 471.210 | 291,14945 | 349,05288 | 4 | 4 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 187,55936 | 231,01517 | 29 | 12 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 230.895 | 338,21366 | 348,38324 | 3 | 3 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 1.719.280 | 182,91608 | 275,84766 | 31 | 9 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Uzaktan Öğretim ) | İstanbul | 2 | 267.052 | 328,01549 | 360,41716 | 3 | 3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 213,5373 | 243,37443 | 14 | 14 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 856.071 | 252,22086 | 322,23853 | 30 | 30 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 188.024 | 351,10228 | 403,97539 | 5 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.662.701 | 192,80045 | 219,84309 | 14 | 7 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.108.859 | 231,59265 | 311,76741 | 30 | 30 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 95.751 | 394,60132 | 439,77069 | 5 | 5 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.710.297 | 186,79912 | 217,12386 | 28 | 12 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.208.609 | 224,78516 | 259,3214 | 30 | 30 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 529.793 | 283,60749 | 298,39752 | 7 | 7 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 2 | 867.430 | 250,88612 | 250,88612 | 25 | 1 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 413.819 | 300,43308 | 306,23322 | 3 | 3 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | -17.959.989 | 0 | 0 | 3 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.649.081 | 194,22838 | 228,38249 | 27 | 27 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.044.951 | 236,72591 | 286,59656 | 36 | 36 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 439.326 | 296,01629 | 313,68609 | 7 | 7 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.730.509 | 177,80327 | 211,51671 | 5 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.356.981 | 215,36841 | 283,00613 | 40 | 40 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 290.107 | 322,91901 | 339,82818 | 5 | 5 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,12744 | 257,68625 | 54 | 29 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 426.572 | 297,84747 | 410,55081 | 6 | 6 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.746.230 | 171,36889 | 244,60595 | 18 | 2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 193.859 | 349,02802 | 363,09471 | 2 | 2 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 192,00568 | 192,00568 | 3 | 1 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 192,17563 | 245,46043 | 21 | 21 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 503.690 | 287,0025 | 317,19529 | 3 | 3 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 213,90797 | 213,90797 | 3 | 1 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.662.701 | 193,337 | 231,03441 | 28 | 28 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İstanbul | 2 | 471.210 | 291,48605 | 329,67674 | 5 | 5 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | İstanbul | 2 | 1.708.051 | 188,31934 | 196,33482 | 3 | 3 |
İstinye Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 185,53359 | 298,13896 | 58 | 57 |
İstinye Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 234.262 | 337,2851 | 368,65296 | 7 | 7 |
İstinye Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.371.818 | 213,89008 | 237,69067 | 27 | 6 |
İstinye Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 97.232 | 394,20358 | 443,7099 | 3 | 3 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) | İzmir | 2 | 1.712.543 | 186,26626 | 261,93616 | 54 | 14 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) | İzmir | 2 | 413.819 | 300,20086 | 328,66017 | 4 | 4 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 2 | 1.057.733 | 236,04907 | 340,15191 | 40 | 41 |
Kapadokya Üniversitesi (%50 İndirimli) | Nevşehir | 2 | 1.708.051 | 187,53631 | 237,27671 | 54 | 14 |
Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | Nevşehir | 2 | 420.195 | 298,94359 | 325,62662 | 4 | 4 |
Karabük Üniversitesi | Karabük | 2 | 1.178.934 | 227,16154 | 268,44897 | 40 | 41 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 2 | 1.149.260 | 229,22379 | 323,42816 | 60 | 62 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) | Karaman | 2 | 1.401.492 | 212,25145 | 311,11641 | 60 | 62 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.164.097 | 227,94302 | 291,03496 | 30 | 31 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.737.247 | 174,86746 | 174,86746 | 6 | 1 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.742.798 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.676.320 | 192,32648 | 214,1668 | 5 | 3 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.270.512 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.499.265 | 205,06717 | 205,06717 | 16 | 1 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 2 | 1.580.983 | 198,87314 | 211,65579 | 11 | 3 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 2 | 1.580.983 | 198,83832 | 198,83832 | 3 | 1 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.149.260 | 229,47763 | 374,88709 | 50 | 52 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 2 | 1.297.632 | 218,96341 | 259,14116 | 40 | 41 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefke | 2 | 1.608.222 | 197,46425 | 197,46425 | 10 | 1 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefke | 2 | 1.608.222 | 196,57679 | 200,24741 | 5 | 2 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 2 | 1.253.120 | 222,19137 | 252,54979 | 5 | 5 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 917.134 | 246,66526 | 313,09879 | 50 | 52 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 833.353 | 253,90888 | 315,37301 | 40 | 41 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 753.839 | 260,6364 | 316,52385 | 65 | 67 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 2 | 968.261 | 242,73592 | 308,54692 | 55 | 57 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 651.607 | 250,23524 | 374,54584 | 65 | 67 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 2 | 1.057.733 | 236,40865 | 297,30523 | 60 | 62 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 685.684 | 266,74153 | 346,76162 | 60 | 62 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 2 | 968.261 | 243,13364 | 307,78419 | 55 | 57 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 955.479 | 244,44794 | 272,44598 | 55 | 57 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 981.043 | 242,23805 | 289,92458 | 65 | 67 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) | Nevşehir | 2 | 1.223.446 | 223,5601 | 243,58426 | 65 | 67 |
Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.635.461 | 195,32558 | 266,16632 | 40 | 40 |
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,02415 | 266,28207 | 45 | 40 |
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 369.181 | 307,10853 | 327,70561 | 5 | 5 |
Nişantaşı Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.732.755 | 176,61524 | 223,63499 | 32 | 10 |
Nişantaşı Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 1.676.320 | 191,90937 | 297,74691 | 27 | 13 |
Nişantaşı Üniversitesi (İÖ ) | İstanbul | 2 | 188.024 | 351,24336 | 426,6056 | 3 | 3 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 2 | 981.043 | 242,16299 | 383,13088 | 60 | 61 |
Ordu Üniversitesi (İÖ) | Ordu | 2 | 1.108.859 | 232,18845 | 304,61396 | 40 | 41 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 968.261 | 242,94421 | 307,51871 | 65 | 67 |
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) | Denizli | 2 | 1.193.771 | 225,90621 | 278,29273 | 65 | 67 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 787.916 | 257,98691 | 318,91059 | 60 | 62 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.032.169 | 237,76895 | 301,41074 | 60 | 62 |
Selçuk Üniversitesi (İÖ) | Konya | 2 | 1.282.795 | 219,94603 | 236,74547 | 50 | 52 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 878.790 | 230,21466 | 272,5666 | 70 | 72 |
Selçuk Üniversitesi (İÖ) | Konya | 2 | 1.356.981 | 215,17277 | 262,16241 | 70 | 72 |
Siirt Üniversitesi | Siirt | 2 | 1.485.645 | 206,01885 | 293,3903 | 50 | 52 |
Sinop Üniversitesi | Sinop | 2 | 1.057.733 | 236,17576 | 314,14475 | 40 | 41 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 917.134 | 246,66661 | 339,79881 | 30 | 31 |
Toros Üniversitesi (%50 İndirimli) | Mersin | 2 | 1.717.034 | 183,80506 | 254,47186 | 27 | 19 |
Toros Üniversitesi (Burslu) | Mersin | 2 | 486.288 | 288,54979 | 314,36421 | 3 | 3 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 891.571 | 249,07773 | 337,48676 | 50 | 52 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 929.916 | 245,56178 | 245,56178 | 3 | 1 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | -5.934.868 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.208.609 | 225,38942 | 277,60393 | 3 | 3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.485.645 | 206,26779 | 215,54909 | 15 | 2 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 2 | 1.223.446 | 223,99057 | 245,18431 | 5 | 5 |
Yalova Üniversitesi | Yalova | 2 | 856.071 | 251,84567 | 341,64617 | 60 | 62 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 2 | 1.149.260 | 229,17683 | 294,1617 | 70 | 72 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) | Zonguldak | 2 | 1.342.143 | 216,38631 | 265,82293 | 70 | 72 |
Devlet Üniversiteleri (Aşçılık / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 2 | 1.032.169 | 237,94395 | 357,68757 | 50 | 52 |
Adıyaman Üniversitesi (İÖ) | Adıyaman | 2 | 1.267.957 | 221,03826 | 295,96108 | 40 | 41 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 904.353 | 247,50599 | 333,97127 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) | Afyonkarahisar | 2 | 1.164.097 | 228,36694 | 288,58266 | 60 | 62 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Afyonkarahisar | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 2 | 1.178.934 | 227,31385 | 288,58302 | 40 | 41 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 2 | 1.580.983 | 198,52607 | 266,95977 | 45 | 47 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 477.587 | 270,02252 | 355,85323 | 70 | 72 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 608.102 | 275,42156 | 340,94872 | 60 | 60 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.267.957 | 221,22764 | 282,15615 | 60 | 62 |
Aksaray Üniversitesi (İÖ) | Aksaray | 2 | 1.134.423 | 210,22502 | 231,55279 | 45 | 47 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.019.388 | 238,566 | 315,93607 | 50 | 52 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 2 | 1.526.504 | 203,27446 | 416,40986 | 1750 | 1794 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 555.896 | 281,149 | 388,56376 | 60 | 61 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 2 | 708.402 | 264,51091 | 318,86332 | 50 | 51 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan | 2 | 1.553.743 | 201,42814 | 242,69521 | 30 | 31 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 651.607 | 249,65479 | 337,04323 | 60 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 821.994 | 255,45581 | 290,43779 | 70 | 72 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.019.388 | 238,76082 | 335,59983 | 70 | 72 |
