Açıköğretim Fakülteleri 2019 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2020 Taban Puanları
Açıköğretim Fakülteleri 2019 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
4 Yıllık (Lisans) Açıköğretim Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Felsefe | Eskişehir | 4 | 728.658 | 201,78523 | 431,12976 | 400 | 135 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Eskişehir | 4 | 636.169 | 247,25893 | 407,56824 | 2750 | 2819 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | Eskişehir | 4 | 644.069 | 227,50391 | 407,71507 | 1750 | 1794 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | Eskişehir | 4 | 448.905 | 261,14935 | 388,77007 | 500 | 511 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | Eskişehir | 4 | 731.641 | 196,91094 | 448,02794 | 1000 | 932 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih | Eskişehir | 4 | 824.661 | 223,68743 | 471,40045 | 3000 | 3075 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Eskişehir | 4 | 900.678 | 197,78478 | 433,84499 | 4000 | 3846 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | Eskişehir | 4 | 731.044 | 197,58972 | 443,08398 | 800 | 531 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eskişehir | 4 | 729.851 | 199,79557 | 313,30307 | 400 | 82 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | Eskişehir | 4 | 731.044 | 198,40876 | 403,1436 | 400 | 167 |
Anadolu Üniversitesi | Kamu Yönetimi | Eskişehir | 4 | 732.238 | 195,66701 | 368,1418 | 1000 | 828 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye | Eskişehir | 4 | 729.851 | 199,67581 | 341,38129 | 500 | 232 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Eskişehir | 4 | 730.448 | 199,47256 | 385,11194 | 500 | 321 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | Eskişehir | 4 | 730.448 | 198,62438 | 357,33623 | 1000 | 794 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme | Eskişehir | 4 | 731.044 | 197,95358 | 388,13853 | 1000 | 637 |
Anadolu Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | Eskişehir | 4 | 728.658 | 202,02948 | 305,03008 | 200 | 42 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | Eskişehir | 4 | 729.851 | 199,8089 | 330,8633 | 500 | 265 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | 4 | 738.623 | 236,31364 | 363,72961 | 1200 | 1230 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | Erzurum | 4 | 729.254 | 200,9065 | 313,60606 | 500 | 54 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | Erzurum | 4 | 729.851 | 200,24533 | 320,12302 | 500 | 145 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | Erzurum | 4 | 900.206 | 199,25944 | 335,49429 | 1500 | 1201 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | Erzurum | 4 | 731.044 | 197,57612 | 368,79239 | 1000 | 612 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | Erzurum | 4 | 675.108 | 221,05477 | 378,76664 | 1250 | 1282 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | Erzurum | 4 | 731.044 | 197,81089 | 386,73477 | 400 | 129 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | İstanbul | 4 | 824.661 | 224,05545 | 410,1155 | 1500 | 1538 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | İstanbul | 4 | 565.961 | 243,05403 | 439,24458 | 1500 | 1536 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe | İstanbul | 4 | 729.254 | 200,82261 | 378,75033 | 250 | 84 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | İstanbul | 4 | 730.448 | 198,83878 | 412,47791 | 250 | 120 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | İstanbul | 4 | 729.851 | 199,82388 | 362,09869 | 250 | 198 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | İstanbul | 4 | 427.019 | 198,54737 | 326,89899 | 250 | 140 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme | İstanbul | 4 | 688.411 | 218,46372 | 479,307 | 250 | 257 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | İstanbul | 4 | 661.806 | 224,26003 | 387,30454 | 300 | 308 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih | İstanbul | 4 | 738.623 | 235,68044 | 442,34108 | 1000 | 1025 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | İstanbul | 4 | 731.641 | 197,01812 | 329,77002 | 250 | 220 |
2 Yıllık (Önisans) Açıköğretim Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.238.283 | 222,52733 | 367,64705 | 2250 | 2306 |
Anadolu Üniversitesi | Adalet | Eskişehir | 2 | 799.275 | 257,16335 | 467,41165 | 2500 | 2559 |
Anadolu Üniversitesi | Aşçılık | Eskişehir | 2 | 1.526.504 | 203,27446 | 416,40986 | 1750 | 1794 |
Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | Eskişehir | 2 | 1.567.363 | 200,49951 | 383,58892 | 2000 | 2050 |
Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Eskişehir | 2 | 1.635.461 | 195,29523 | 348,53908 | 1300 | 1333 |
Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Eskişehir | 2 | 1.553.743 | 200,66004 | 362,91123 | 500 | 513 |
Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Eskişehir | 2 | 1.662.701 | 193,10211 | 298,62189 | 500 | 513 |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Eskişehir | 2 | 1.070.514 | 235,45712 | 423,54077 | 3500 | 3586 |
Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret | Eskişehir | 2 | 1.499.265 | 204,51168 | 438,56679 | 1200 | 1230 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Eskişehir | 2 | 1.267.957 | 220,84554 | 432,4025 | 1100 | 1128 |
Anadolu Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.567.363 | 199,98646 | 372,10161 | 750 | 769 |
Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Eskişehir | 2 | 1.748.576 | 166,81867 | 359,38932 | 1750 | 1688 |
Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi | Eskişehir | 2 | 1.710.297 | 186,67372 | 298,62819 | 1000 | 1025 |
Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Eskişehir | 2 | 1.526.504 | 202,51603 | 382,55153 | 800 | 820 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Eskişehir | 2 | 1.689.940 | 191,25371 | 357,8044 | 3700 | 3793 |
Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.134.423 | 209,87319 | 405,05219 | 1400 | 1435 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.458.406 | 207,95848 | 437,57194 | 1800 | 1845 |
Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm | Eskişehir | 2 | 1.621.842 | 196,43681 | 372,88994 | 300 | 308 |
Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | Eskişehir | 2 | 1.485.645 | 205,57027 | 406,19943 | 2500 | 2563 |
Anadolu Üniversitesi | Lojistik | Eskişehir | 2 | 1.416.329 | 210,62148 | 408,01428 | 1000 | 1025 |
Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi | Eskişehir | 2 | 1.708.051 | 188,19302 | 382,69421 | 600 | 615 |
Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim | Eskişehir | 2 | 1.580.983 | 199,08377 | 407,9277 | 500 | 513 |
Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | Eskişehir | 2 | 1.712.543 | 185,71647 | 333,56373 | 275 | 282 |
Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Eskişehir | 2 | 1.662.701 | 192,7192 | 366,61123 | 2100 | 2153 |
Anadolu Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | Eskişehir | 2 | 1.108.859 | 231,77213 | 316,27136 | 400 | 409 |
Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.540.124 | 202,07085 | 358,67022 | 500 | 513 |
Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | Eskişehir | 2 | 1.567.363 | 199,92252 | 419,81625 | 750 | 769 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Eskişehir | 2 | 1.748.609 | 165,74335 | 451,27139 | 5750 | 4131 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | Eskişehir | 2 | 1.689.940 | 190,77548 | 363,64155 | 8500 | 8713 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi | Eskişehir | 2 | 1.327.306 | 216,76693 | 385,13772 | 900 | 923 |
Anadolu Üniversitesi | Tarım | Eskişehir | 2 | 1.499.265 | 204,79174 | 378,47242 | 800 | 820 |
Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Eskişehir | 2 | 1.083.296 | 234,46747 | 410,48189 | 1500 | 1537 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Eskişehir | 2 | 1.580.983 | 199,2096 | 366,91563 | 600 | 615 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Eskişehir | 2 | 1.608.222 | 197,45599 | 370,50394 | 250 | 257 |
Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama | Eskişehir | 2 | 1.178.934 | 226,92599 | 441,51811 | 1500 | 1537 |
Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | Eskişehir | 2 | 1.748.609 | 165,58071 | 402,00955 | 2000 | 2031 |
Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler | Eskişehir | 2 | 1.553.743 | 200,7461 | 379,23078 | 700 | 718 |
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Erzurum | 2 | 1.485.645 | 205,85802 | 379,44051 | 1500 | 1538 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet | Erzurum | 2 | 1.178.934 | 226,66695 | 395,46099 | 2000 | 2050 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,02044 | 357,49433 | 1000 | 714 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi | Erzurum | 2 | 1.703.560 | 170,28333 | 377,60516 | 1000 | 324 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Erzurum | 2 | 1.748.542 | 167,76077 | 301,60108 | 3000 | 377 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,02648 | 276,9216 | 500 | 145 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | Erzurum | 2 | 1.416.329 | 210,73328 | 399,68162 | 4000 | 4100 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,47559 | 356,74583 | 500 | 460 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | Erzurum | 2 | 1.748.509 | 169,34444 | 317,59596 | 500 | 279 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 166,86982 | 387,40343 | 500 | 326 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | 2 | 1.748.609 | 166,03544 | 322,63419 | 1500 | 661 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | Erzurum | 2 | 1.705.805 | 189,04252 | 351,13546 | 4000 | 4100 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | Erzurum | 2 | 1.748.609 | 166,32947 | 372,45335 | 1100 | 1027 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | Erzurum | 2 | 1.748.542 | 167,94155 | 360,64354 | 1750 | 1321 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,27898 | 351,61834 | 750 | 627 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | Erzurum | 2 | 1.580.983 | 199,0444 | 298,99435 | 900 | 923 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | Erzurum | 2 | 1.703.560 | 169,54082 | 282,89822 | 500 | 233 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | Erzurum | 2 | 1.748.542 | 167,72865 | 334,41912 | 500 | 205 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 166,88231 | 353,58402 | 800 | 489 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 166,87995 | 339,64074 | 1250 | 1232 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,34849 | 343,13015 | 2000 | 2046 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Erzurum | 2 | 1.748.609 | 166,18876 | 381,06831 | 3250 | 2786 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Erzurum | 2 | 1.748.576 | 167,08926 | 300,48574 | 500 | 236 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Erzurum | 2 | 1.703.560 | 170,3712 | 268,09882 | 250 | 77 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik | Erzurum | 2 | 1.746.230 | 171,33217 | 359,23359 | 500 | 203 |
Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | Erzurum | 2 | 1.703.560 | 169,66818 | 275,10633 | 500 | 318 |
İstanbul Üniversitesi | Adalet | İstanbul | 2 | 878.790 | 230,41444 | 500,85279 | 1500 | 1537 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | İstanbul | 2 | 1.748.542 | 167,78286 | 316,58226 | 1000 | 747 |
İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm | İstanbul | 2 | 1.748.576 | 167,09938 | 356,37519 | 500 | 294 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | İstanbul | 2 | 1.748.576 | 166,97232 | 472,51403 | 1500 | 952 |
İstanbul Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | İstanbul | 2 | 1.705.805 | 188,79546 | 338,21626 | 2000 | 2050 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | İstanbul | 2 | 1.712.543 | 186,46381 | 346,21723 | 2200 | 2255 |
İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | İstanbul | 2 | 1.726.018 | 179,87976 | 381,42329 | 2200 | 2255 |
İstanbul Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | İstanbul | 2 | 1.748.576 | 166,72102 | 393,3177 | 500 | 364 |
Taglar: AçıköğretimFakülteleri2019TabanTavanPuanlarıBaşarıSıralamaları
İlginizi Çekebilir
Türklerde Hukuk Ünite Değerlendirme Etkinliği
Endülüs Emevileri (756 – 1031)
Mat Ve Yorgun Ciltler
Kelime Öğrenme - Müzik Aletleri