Okul Türü | Aday Sayısı | En Düşük Puan | En Yük- sek Puan | Ortalama | Standart Sapma |
---|---|---|---|---|---|
ADALET MESLEK LİSESİ | 3215 | 119,47 | 356,41 | 210,73 | 36,74 |
AKŞAM LİSESİ | 43 | 114,69 | 272,27 | 156,73 | 35,58 |
AKŞAM TİCARET MESLEK LİSESİ | 19 | 126,17 | 212,48 | 153,31 | 26,63 |
ANADOLU AŞÇILIK MESLEK LİSESİ | 5 | 145,52 | 226,65 | 181,96 | 32,37 |
ANADOLU DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ | 2909 | 118,43 | 355,63 | 190,44 | 35,14 |
ANADOLU DIŞ TİCARET MESLEK LİSESİ | 28 | 129,29 | 310,35 | 204,71 | 47,02 |
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ | 593 | 117,31 | 296,12 | 178,24 | 32,82 |
ANADOLU HAZIR GİYİM VE DERİ HAZIR GİYİM MESLEK LİSESİ | 15 | 123,76 | 281,41 | 174,74 | 42,55 |
ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ | 1416 | 118,97 | 345,38 | 190,49 | 33,86 |
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 121089 | 111,39 | 487,03 | 197,95 | 47,12 |
ANADOLU LİSESİ (Y.DİLLE ÖĞRETİM YAPAN RESMİ LİSELER) | 523949 | 107,06 | 496,04 | 239,14 | 62,76 |
ANADOLU MAHALLİ İDARELER MESLEK LİSESİ | 11 | 133,63 | 297,66 | 196,70 | 59,67 |
ANADOLU MESLEK LİSESİ | 8051 | 116,96 | 463,97 | 192,37 | 38,12 |
ANADOLU MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 20257 | 116,36 | 424,24 | 189,37 | 35,03 |
ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 3 | 143,39 | 152,48 | 147,93 | 4,54 |
ANADOLU MESLEK PROGRAMI | 225892 | 100,00 | 420,62 | 168,02 | 34,68 |
ANADOLU METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ | 54 | 131,28 | 285,06 | 202,89 | 38,30 |
ANADOLU MODA TASARIMI MESLEK LİSESİ | 6 | 137,12 | 259,14 | 191,17 | 40,50 |
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 8926 | 111,89 | 339,19 | 173,86 | 30,74 |
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 24631 | 123,09 | 470,40 | 293,55 | 59,08 |
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 49887 | 116,64 | 455,80 | 233,85 | 40,13 |
ANADOLU SEKRETERLİK MESLEK LİSESİ | 15 | 139,90 | 231,58 | 176,81 | 27,74 |
ANADOLU SERAMİK MESLEK LİSESİ | 4 | 143,18 | 195,44 | 166,05 | 21,77 |
ANADOLU SÜS BİTKİLERİ MESLEK LİSESİ | 1 | 248,68 | 248,68 | 248,68 | |
ANADOLU TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ | 101 | 128,16 | 361,57 | 230,69 | 47,06 |
ANADOLU TARIM MESLEK LİSESİ | 335 | 125,81 | 357,01 | 203,24 | 35,91 |
ANADOLU TEKNİK LİSESİ (ERKEK TEKNİK) | 34176 | 116,75 | 432,90 | 191,62 | 36,21 |
ANADOLU TEKNİK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 1852 | 120,80 | 340,78 | 191,03 | 33,95 |
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI | 31621 | 112,42 | 405,82 | 169,16 | 30,72 |
ANADOLU TEKSTİL MESLEK LİSESİ | 52 | 132,23 | 334,27 | 193,34 | 47,02 |
ANADOLU TEKSTİL TEKNİK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 1 | 279,59 | 279,59 | 279,59 | |
ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ | 15810 | 116,24 | 405,12 | 187,68 | 34,26 |
ASKERİ LİSE | 594 | 144,38 | 471,02 | 296,33 | 50,93 |
BATI AVRUPA PROGRAMI | 6 | 144,22 | 201,86 | 176,47 | 24,04 |
ÇEVRE SAĞLIĞI MESLEK LİSESİ | 14 | 139,33 | 278,06 | 196,80 | 45,97 |
DEMİRYOLU MESLEK LİSESİ | 39 | 135,92 | 350,04 | 223,79 | 45,82 |
DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 35 | 148,15 | 304,01 | 210,95 | 38,38 |
DENİZCİLİK ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 381 | 127,83 | 328,16 | 207,35 | 38,30 |
DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ | 141 | 121,26 | 237,93 | 160,81 | 25,62 |
DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ MESLEK LİSESİ | 14 | 130,56 | 207,82 | 168,80 | 26,93 |
ELEKTRONİK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 4 | 145,33 | 228,52 | 202,01 | 39,24 |
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | 110240 | 104,72 | 418,47 | 161,70 | 28,45 |
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 15580 | 109,58 | 327,75 | 159,64 | 27,28 |
ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ | 3 | 127,32 | 165,11 | 150,28 | 20,17 |
EV EKONOMİSİ MESLEK LİSESİ | 32 | 130,78 | 250,67 | 176,03 | 28,50 |
FEN LİSESİ | 31747 | 127,54 | 492,68 | 364,91 | 57,56 |
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 2 | 201,69 | 221,00 | 211,35 | 13,65 |
GEMİ YAPI MESLEK LİSESİ | 1 | 144,03 | 144,03 | 144,03 | |
GÜZEL SANATLAR LİSESİ | 4849 | 117,14 | 371,50 | 174,02 | 30,48 |
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | 178 | 125,52 | 264,85 | 171,53 | 31,20 |
HAYVAN SAĞLIĞI MEMURLARI MESLEK LİSESİ | 3 | 135,94 | 203,71 | 162,48 | 36,19 |
İMAM HATİP LİSESİ | 79832 | 107,77 | 431,97 | 181,89 | 35,53 |
İMAM HATİP LİSESİ (YABANCI DİL AĞIRLIKLI) | 23 | 155,76 | 331,09 | 232,26 | 46,75 |
İMAM HATİP LİSESİ PROGRAMI | 21784 | 108,74 | 412,39 | 165,30 | 33,25 |
İMAM HATİP LİSESİ PROGRAMI / ANADOLU İMAM HATİP LİSES | 41 | 136,34 | 314,18 | 189,46 | 43,25 |
İMAM HATİP OKULU | 6 | 135,02 | 249,81 | 176,86 | 42,96 |
İNŞAAT TEKNİK LİSESİ | 27 | 134,69 | 241,93 | 165,84 | 24,56 |
JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 11 | 147,93 | 289,05 | 183,41 | 41,30 |
KARA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 59 | 135,10 | 318,17 | 217,11 | 41,86 |
KIZ MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 669 | 113,52 | 287,36 | 160,33 | 27,93 |
KİMYA MESLEK LİSESİ | 64 | 126,72 | 273,11 | 179,62 | 39,97 |
KİMYA TEKNİK LİSESİ | 9 | 148,84 | 269,31 | 203,93 | 38,99 |
KONSERVATUVAR | 130 | 128,53 | 274,96 | 186,36 | 31,90 |
KUAFÖRLÜK MESLEK LİSESİ | 4 | 139,70 | 183,46 | 155,58 | 19,24 |
LABORANT MESLEK LİSESİ | 39 | 134,38 | 244,47 | 179,27 | 29,09 |
LABORATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 30 | 130,63 | 241,20 | 181,05 | 32,27 |
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | 14 | 129,54 | 188,18 | 156,75 | 17,03 |
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 6 | 115,79 | 214,14 | 159,58 | 36,98 |
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN OTELCİLİK VE TURİZM M.L. | 1 | 149,04 | 149,04 | 149,04 | |
LİMME PROGRAMI UYGULAYAN TİCARET MESLEK LİSESİ | 18 | 122,67 | 212,33 | 156,23 | 23,18 |
LİSE , ÖZEL LİSE (Y. DİL AĞIRLIKLI PROGRAM UYGULAYAN L | 6867 | 121,19 | 440,54 | 244,64 | 49,38 |
LİSE (RESMİ VE GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ YAPAN LİSELER) | 257570 | 107,13 | 474,93 | 193,72 | 43,79 |
LİSE PROGRAMI | 116194 | 105,09 | 482,52 | 181,09 | 52,58 |
LİSE PROGRAMI (YABANCI DİL AĞIRLIKLI) | 168 | 133,16 | 355,32 | 222,12 | 45,42 |
MAHALLİ İDARELER MESLEK LİSESİ | 2 | 143,76 | 148,89 | 146,32 | 3,62 |
MALİYE MESLEK LİSESİ | 17 | 137,69 | 412,23 | 239,28 | 63,63 |
MATBAA MESLEK LİSESİ | 35 | 118,47 | 242,49 | 161,07 | 29,91 |
MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 70630 | 102,60 | 331,43 | 166,81 | 29,58 |
MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 30938 | 107,09 | 411,33 | 152,25 | 23,30 |
METEOROLOJİ MESLEK LİSESİ | 1 | 211,43 | 211,43 | 211,43 | |
METEOROLOJİ TEKNİK LİSESİ | 4 | 135,83 | 260,04 | 220,58 | 57,09 |
MIZIKA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 146 | 122,26 | 303,87 | 221,24 | 36,47 |
MOTOR MESLEK LİSESİ | 111 | 117,44 | 240,84 | 158,97 | 27,26 |
MOTOR TEKNİK LİSESİ | 12 | 146,08 | 237,27 | 180,52 | 26,33 |
ORTADOĞU PROGRAMI | 4 | 122,02 | 180,42 | 155,88 | 25,54 |
ORTOPEDİK CİHAZ VE PROTEZ TEKNİSYEN OKULU | 11 | 128,55 | 181,58 | 143,90 | 14,50 |
OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 19 | 126,82 | 224,41 | 160,28 | 27,16 |
ÖĞRETMEN LİSESİ | 114 | 120,72 | 310,42 | 180,12 | 48,45 |
ÖĞRETMEN OKULU-KÖY ENSTİTÜSÜ | 4 | 141,99 | 210,49 | 180,20 | 29,96 |
ÖZEL AKŞAM LİSESİ | 4641 | 114,34 | 445,79 | 153,77 | 26,30 |
ÖZEL ANADOLU MESLEK LİSESİ | 411 | 116,94 | 341,18 | 173,33 | 36,38 |
ÖZEL ANADOLU MESLEK PROGRAMI | 19736 | 105,87 | 351,57 | 159,36 | 26,16 |
ÖZEL ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 164 | 122,74 | 245,95 | 158,73 | 24,92 |
ÖZEL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 101 | 129,42 | 448,21 | 240,03 | 73,96 |
ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 23038 | 107,14 | 427,78 | 172,15 | 32,44 |
ÖZEL ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 913 | 117,56 | 424,48 | 189,39 | 47,79 |
ÖZEL ANADOLU TEKNİK PROGRAMI | 2256 | 114,39 | 447,68 | 187,29 | 62,07 |
ÖZEL DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ | 36 | 127,65 | 212,36 | 163,53 | 22,10 |
ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ (İŞİTME ENGELLİLER) | 172 | 114,59 | 227,82 | 148,57 | 14,56 |
ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ (ORTOPEDİK ENGELLİLER) | 36 | 130,13 | 212,32 | 161,36 | 23,73 |
ÖZEL FEN LİSESİ | 8195 | 129,99 | 500,00 | 357,39 | 70,45 |
ÖZEL HEMŞİRELİK MESLEK LİSESİ | 10 | 130,94 | 249,58 | 195,06 | 43,16 |
ÖZEL LİSE | 2383 | 116,48 | 444,43 | 209,96 | 58,91 |
ÖZEL MESLEK LİSESİ | 879 | 117,92 | 309,70 | 170,42 | 32,25 |
ÖZEL MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 5 | 145,25 | 260,11 | 186,47 | 43,90 |
ÖZEL OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 4 | 144,87 | 166,79 | 155,48 | 11,96 |
ÖZEL SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 8 | 130,16 | 218,64 | 184,23 | 31,59 |
ÖZEL TEMEL LİSE | 151694 | 108,48 | 487,03 | 236,42 | 64,84 |
ÖZEL TİCARET MESLEK LİSESİ | 36 | 130,53 | 402,11 | 215,06 | 64,61 |
POLİS KOLEJİ | 235 | 188,41 | 442,16 | 312,26 | 52,90 |
SAĞLIK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 72 | 148,98 | 312,33 | 226,94 | 39,30 |
SAĞLIK BİLİMLERİ KOLEJİ | 3 | 176,15 | 236,00 | 205,78 | 29,93 |
SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 11109 | 113,55 | 419,79 | 198,28 | 38,64 |
SAĞLIK MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 2 | 158,30 | 176,99 | 167,64 | 13,22 |
SEKRETERLİK MESLEK LİSESİ | 7 | 128,96 | 208,28 | 157,02 | 28,41 |
SERAMİK MESLEK LİSESİ | 3 | 135,65 | 148,91 | 140,91 | 7,04 |
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 3073 | 134,32 | 462,13 | 293,97 | 42,63 |
SPOR LİSESİ | 4253 | 116,10 | 312,46 | 160,54 | 25,40 |
SPOR MESLEK LİSESİ | 2 | 139,46 | 141,10 | 140,28 | 1,16 |
SÜS BİTKİLERİ MESLEK LİSESİ | 1 | 143,33 | 143,33 | 143,33 | |
TAPU KADASTRO MESLEK LİSESİ | 15 | 128,63 | 301,03 | 228,56 | 53,70 |
TARIM (ZİRAAT) MESLEK LİSESİ | 1699 | 114,66 | 323,70 | 186,51 | 33,66 |
TEKNİK ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU | 42 | 133,96 | 326,09 | 216,38 | 39,28 |
TEKNİK LİSE (ERKEK TEKNİK) | 19993 | 106,89 | 403,42 | 179,86 | 34,45 |
TEKNİK LİSE (KIZ TEKNİK) | 1826 | 119,26 | 312,79 | 187,12 | 34,44 |
TEKNİK LİSE PROGRAMI (ERKEK TEKNİK) | 12 | 124,26 | 179,13 | 148,87 | 16,83 |
TEKSTİL MESLEK LİSESİ | 88 | 123,94 | 278,58 | 158,15 | 27,31 |
TEKSTİL TEKNİK LİSESİ (ERKEK TEKNİK) | 5 | 143,19 | 200,50 | 172,65 | 21,93 |
TERZİLİK MESLEK LİSESİ | 7 | 127,65 | 177,45 | 148,53 | 18,49 |
TİCARET MESLEK LİSESİ | 63080 | 110,15 | 376,06 | 165,35 | 29,24 |
TİCARET MESLEK LİSESİ PROGRAMI | 1094 | 111,04 | 310,72 | 159,81 | 29,46 |
TURİZM ANADOLU MESLEK LİSESİ (KIZ TEKNİK) | 1 | 254,82 | 254,82 | 254,82 | |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENLERİ MESLEK LİSESİ / VETERİ | 115 | 133,43 | 275,87 | 177,79 | 29,39 |
YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPAN ÖZEL LİSE | 72783 | 110,05 | 495,66 | 252,31 | 73,39 |
YAPI MESLEK LİSESİ | 138 | 120,25 | 255,47 | 154,82 | 24,31 |
ZİRAAT TEKNİK LİSESİ | 18 | 124,98 | 361,30 | 217,12 | 65,48 |
2018-09-22 Admin Admin
Taglar: OkulTürlerineGöre2018İstatistikleri
YKS 2018 Veri ve İstatistikleri - İlginizi çekebilecek başlıklar |
---|
2018 - YKS Sınav Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)
Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden oluşan sınav puanlarının dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır. |
2018 - YKS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesi ile elde edilen puanların dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır. |
Okul Türlerine Göre 2018 SÖZ, EA ve SAY İstatistikleri
2018 SÖZ, EA ve SAY; Okul Türü, Puan Türü, Aday Sayısı, En Düşük Puan, En Yüksek Puan, Ortalama ve Standart Sapmalar |
2018 AYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi |
2018 TYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları
Fen Bilimleri Testi, Temel Matematik Testi, Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi |
2018 YDT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları
Almanca Testi, İngilizce Testi, Fransızca Testi, Rusça Testi ve Arapça Testi |
Sayfa Yorumları