Test | Ortaöğretim Kurumlarının Son Sınıfında Okuyan Adaylar | Tüm Adaylar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aday Sayısı* | Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı* | Ortalama | Standart Sapma | ||
TYT | Türkçe | 935.698 | 16,316 | 9,107 | 2.260.273 | 16,179 | 8,740 |
Sosyal Bilimler | 5,954 | 4,120 | 6,003 | 4,051 | |||
Temel Matematik | 5,995 | 8,304 | 5,642 | 7,936 | |||
Fen Bilimleri | 3,296 | 4,438 | 2,828 | 4,095 | |||
AYT | Türk Dili ve Edebiyatı | 850.195 | 4,317 | 5,213 | 1.877.568 | 4,743 | 5,157 |
Tarih-1 | 1,413 | 1,910 | 1,617 | 1,981 | |||
Coğrafya-1 | 1,998 | 1,702 | 2,271 | 1,719 | |||
Tarih-2 | 1,173 | 1,714 | 1,465 | 1,861 | |||
Coğrafya-2 | 2,320 | 2,587 | 2,856 | 2,743 | |||
Felsefe Grubu | 1,638 | 2,252 | 2,017 | 2,415 | |||
DKAB/Ek Felsefe Grubu | 1,840 | 1,911 | 2,098 | 1,947 | |||
Matematik | 4,357 | 7,688 | 3,923 | 7,081 | |||
Fizik | 0,618 | 2,251 | 0,467 | 1,991 | |||
Kimya | 1,336 | 2,827 | 1,109 | 2,542 | |||
Biyoloji | 1,850 | 2,833 | 1,669 | 2,589 | |||
DİL | Almanca | 1.005 | 38,991 | 22,871 | 2.208 | 31,453 | 23,479 |
Arapça | 2.180 | 10,250 | 15,603 | 4.786 | 11,727 | 16,733 | |
Fransızca | 658 | 33,629 | 20,380 | 1.004 | 29,992 | 21,605 | |
İngilizce | 48.992 | 28,446 | 24,422 | 101.185 | 24,824 | 23,614 | |
Rusça | 127 | 35,969 | 29,378 | 410 | 31,009 | 27,030 |
2018-09-22 Admin Admin
Taglar: MezuniyetDurumlarınaGöreAdayların2018PuanOrtalamaTablosu
YKS 2018 Veri ve İstatistikleri - İlginizi çekebilecek başlıklar |
---|
2018 - YKS Sınav Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)
Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden oluşan sınav puanlarının dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır. |
2018 - YKS Yerleştirme Puanlarının Dağılımı (Yığınsal)
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesi ile elde edilen puanların dağılımı. Sayılarda tüm adaylar dikkate alınmıştır. |
2018 AYT Oturumu Doğru Cevap Sayısı Dağılımları
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi, Fen Bilimleri Testi |
YKS 2018 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Yapan Aday Sayıları. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları |
Sayfa Yorumları