Sakarya Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları
Sakarya'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları
Sakarya - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 544.657 | 246,7397 | 283,14128 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | -521.894 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Rekreasyon | 4 | 603.244 | 235,94485 | 284,56213 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 4 | 499.670 | 253,64687 | 304,47488 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 143.387 | 325,65968 | 399,08751 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 188.351 | 301,49045 | 324,95968 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 209.489 | 291,35862 | 315,49708 | 14 | 14 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 256.254 | 273,73634 | 291,19507 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,68783 | 319,65808 | 56 | 44 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 297.789 | 262,03348 | 304,26706 | 56 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,96618 | 268,27223 | 14 | 7 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 136.902 | 309,57719 | 347,096 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 209.489 | 291,49258 | 308,79876 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 256.254 | 274,42221 | 304,09724 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 293.992 | 262,74629 | 288,45053 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 149.872 | 321,85346 | 403,64518 | 56 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 198.920 | 296,09673 | 333,47188 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 233.928 | 282,23829 | 282,23829 | 1 | 1 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 222.765 | 285,54427 | 306,48475 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 278.806 | 266,90183 | 283,31164 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,72906 | 298,83938 | 60 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 345.725 | 248,86203 | 259,42866 | 52 | 8 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 309.178 | 258,80797 | 258,80797 | 20 | 1 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 73.279 | 354,69424 | 409,65663 | 50 | 50 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 675.108 | 221,30361 | 254,33141 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 726.271 | 206,1439 | 223,68801 | 40 | 2 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 4 | 48.667 | 288,60773 | 392,13564 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 4 | 55.851 | 268,88335 | 292,61226 | 40 | 41 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 61.050 | 405,05438 | 456,383 | 100 | 100 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 84.288 | 376,58249 | 404,03717 | 100 | 100 |
Sakarya Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | 173.554 | 308,26373 | 362,8684 | 55 | 57 |
Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | 25.179 | 458,63566 | 470,82339 | 70 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 290.196 | 263,65542 | 362,14364 | 40 | 41 |
Sakarya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 97.826 | 363,32493 | 407,55063 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 14.844 | 399,7452 | 428,36241 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 21.603 | 390,73578 | 419,54416 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 56.381 | 363,79969 | 415,59953 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 15.978 | 399,74104 | 431,36598 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 80.746 | 358,5925 | 380,03089 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 98.493 | 348,67398 | 364,98841 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 109.568 | 343,61898 | 378,41558 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 69.524 | 356,83262 | 376,28603 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 29.095 | 384,09526 | 416,89894 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 44.285 | 302,04743 | 393,17619 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 54.031 | 273,78009 | 369,98901 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Biyoloji | 4 | 357.620 | 244,12206 | 270,04704 | 30 | 31 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 155.054 | 326,25374 | 357,66845 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 287.653 | 297,32578 | 404,61986 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Çeviribilim | 4 | 43.950 | 303,04233 | 388,62411 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Çeviribilim | 4 | 57.801 | 264,01894 | 307,36717 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe | 4 | 666.240 | 223,11714 | 270,47379 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe | 4 | 728.658 | 202,18402 | 241,10529 | 60 | 9 |
Sakarya Üniversitesi | Fizik | 4 | 392.609 | 229,19482 | 257,75916 | 20 | 21 |
Sakarya Üniversitesi | Kimya | 4 | 345.725 | 249,20491 | 274,02067 | 35 | 36 |
Sakarya Üniversitesi | Matematik | 4 | 297.789 | 261,98997 | 363,05422 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 389.717 | 280,19902 | 339,29789 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 210.798 | 307,00595 | 344,1459 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 269.634 | 291,68353 | 306,03916 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 378.329 | 270,6458 | 301,28261 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 544.657 | 246,72049 | 319,49385 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Tarih | 4 | 215.093 | 310,98501 | 426,49376 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Tarih | 4 | 337.598 | 287,5052 | 360,80822 | 90 | 92 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 127.768 | 333,94643 | 386,97966 | 100 | 102 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 256.011 | 302,55297 | 375,61714 | 90 | 92 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 27.682 | 399,01365 | 462,77699 | 240 | 240 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 60.136 | 362,33375 | 428,58459 | 200 | 200 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 116.493 | 338,12999 | 400,75808 | 160 | 161 |
Sakarya Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 282.379 | 298,2504 | 346,42491 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 163.059 | 323,58164 | 388,80273 | 70 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 282.379 | 297,88261 | 336,03736 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Medya | 4 | 240.190 | 306,23442 | 384,52003 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 441.653 | 262,20829 | 309,26042 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 560.635 | 244,13015 | 301,28329 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme | 4 | 499.670 | 253,52261 | 315,3381 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme | 4 | 726.868 | 205,32223 | 285,12612 | 100 | 78 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 4 | 341.173 | 278,07463 | 317,49733 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 4 | 367.713 | 273,35034 | 358,44627 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 172.726 | 318,74671 | 371,25219 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 4 | 297.789 | 261,68237 | 289,97856 | 30 | 8 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 77.206 | 385,29758 | 416,58428 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 115.275 | 346,83721 | 385,14085 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 98.875 | 362,11465 | 416,3138 | 100 | 100 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 126.724 | 337,77417 | 361,7751 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 4 | 261.835 | 272,20973 | 326,08632 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 264.626 | 270,97412 | 351,81382 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,88774 | 331,22529 | 90 | 57 |
Sakarya Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | 4 | 236.719 | 281,36013 | 281,36013 | 10 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 119.091 | 343,72066 | 426,14765 | 110 | 112 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 151.493 | 321,46944 | 345,64812 | 110 | 113 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 253.463 | 275,36241 | 310,92956 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 198.920 | 295,78964 | 323,11876 | 25 | 26 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,83351 | 276,64416 | 80 | 45 |
Sakarya Üniversitesi | Ebelik | 4 | 225.556 | 284,58594 | 317,94138 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 154.735 | 319,49259 | 375,54295 | 150 | 150 |
Sakarya Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 159.057 | 325,23457 | 384,42506 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık | 4 | 110.410 | 350,53377 | 422,18561 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 544.657 | 246,82342 | 284,27598 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 613.896 | 234,00372 | 250,86953 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Ekonometri | 4 | 639.635 | 229,37578 | 319,00342 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat | 4 | 506.922 | 252,94279 | 295,0167 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat | 4 | 608.570 | 235,28215 | 326,41342 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Maliye | 4 | 362.405 | 273,79289 | 348,47068 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Maliye | 4 | 544.657 | 247,43085 | 270,97983 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 261.789 | 294,47024 | 336,31725 | 70 | 71 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 398.141 | 267,56556 | 359,07522 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 341.173 | 278,23434 | 323,8544 | 90 | 92 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 514.174 | 251,63475 | 300,43497 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 12.471 | 485,20337 | 500,91482 | 140 | 140 |
Sakarya - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | 2 | 1.238.283 | 223,22934 | 286,29439 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | 2 | 1.499.265 | 204,88683 | 241,23787 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 503.690 | 287,30853 | 367,31159 | 50 | 51 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 765.198 | 260,42113 | 317,97036 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.312.469 | 218,38067 | 260,36379 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.621.842 | 196,48371 | 260,84092 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 1.386.655 | 213,41267 | 298,50803 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 844.712 | 252,89118 | 306,70661 | 60 | 61 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.096.078 | 232,92413 | 275,1118 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | 2 | 993.824 | 240,57823 | 339,14524 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | 1.386.655 | 213,47092 | 254,22174 | 25 | 26 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | 1.649.081 | 193,72535 | 271,70971 | 25 | 26 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.178.934 | 227,16521 | 273,48727 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.472.025 | 206,76011 | 286,19588 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 891.571 | 249,33502 | 340,92887 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.178.934 | 227,42862 | 322,83893 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.267.957 | 221,46469 | 409,32095 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.485.645 | 205,67345 | 274,06172 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.083.296 | 234,27314 | 282,79878 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.297.632 | 218,67395 | 274,73991 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 867.430 | 250,68294 | 328,86027 | 80 | 80 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.164.097 | 228,27905 | 260,85488 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | 1.070.514 | 234,59113 | 281,1365 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 685.684 | 266,74731 | 389,6825 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 942.698 | 245,06728 | 275,87293 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji | 2 | 1.297.632 | 219,47271 | 280,87956 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.178.934 | 227,2387 | 284,5785 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.526.504 | 202,94835 | 248,95561 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 2 | 1.662.701 | 192,56721 | 253,77867 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.567.363 | 199,98442 | 252,80157 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | 2 | 1.019.388 | 239,24727 | 312,47823 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.431.167 | 190,36255 | 260,49816 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.223.446 | 224,37456 | 257,38541 | 30 | 31 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 1.719.280 | 183,07746 | 260,1263 | 30 | 29 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.431.167 | 189,61132 | 230,94936 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 1.416.329 | 211,09931 | 273,15598 | 25 | 26 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 904.353 | 247,60262 | 305,45584 | 65 | 66 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi | 2 | 1.401.492 | 212,29194 | 246,87129 | 25 | 26 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Oto Boya ve Karoseri | 2 | 1.635.461 | 195,15349 | 228,68618 | 20 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 1.044.951 | 237,2327 | 304,80286 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 2 | 955.479 | 243,94129 | 379,36792 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.714.789 | 184,74553 | 249,00417 | 40 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Moda Tasarımı | 2 | 1.297.632 | 218,97769 | 272,56434 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Moda Tasarımı | 2 | 1.719.280 | 183,04008 | 324,30336 | 40 | 25 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.386.655 | 212,70809 | 257,9506 | 80 | 82 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.721.526 | 182,29204 | 245,21828 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.743.984 | 172,35662 | 250,20639 | 60 | 42 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.735.001 | 175,96289 | 248,06698 | 70 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.732.755 | 177,31556 | 223,13221 | 30 | 4 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.728.263 | 179,10438 | 235,88576 | 110 | 48 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.703.560 | 170,34744 | 250,43884 | 90 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.703.560 | 169,58618 | 216,11837 | 40 | 10 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.689.940 | 191,08199 | 254,54807 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.728.263 | 178,99734 | 226,80736 | 30 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimari Restorasyon | 2 | 1.223.446 | 224,1886 | 297,8275 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.746.230 | 171,42516 | 212,4549 | 35 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 867.430 | 250,8703 | 367,30033 | 50 | 51 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.121.641 | 230,91773 | 276,70643 | 50 | 51 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.193.771 | 225,51431 | 288,97364 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.512.884 | 204,19309 | 239,7795 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.649.081 | 193,57412 | 234,36636 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.649.081 | 193,60628 | 249,80459 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 917.134 | 246,62787 | 296,29632 | 65 | 67 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.096.078 | 232,92824 | 287,90097 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.238.283 | 223,04623 | 249,20716 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.649.081 | 193,83723 | 251,48238 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.621.842 | 195,70104 | 295,77498 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 1.178.934 | 226,96224 | 297,72918 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.006.606 | 240,08965 | 283,01573 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.705.805 | 188,85262 | 235,40223 | 40 | 13 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.526.504 | 203,48836 | 248,04575 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.728.263 | 179,12033 | 238,13415 | 40 | 23 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.748.509 | 168,7632 | 236,73687 | 40 | 29 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 1.312.469 | 217,82302 | 275,53068 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 2 | 1.164.097 | 228,02769 | 264,4149 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.746.230 | 170,86962 | 216,27531 | 35 | 13 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 810.635 | 255,69526 | 287,45046 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 993.824 | 240,65581 | 277,08001 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 1.714.789 | 185,07213 | 212,34477 | 20 | 8 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.238.283 | 223,42531 | 262,49244 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.540.124 | 201,51424 | 240,28298 | 80 | 82 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.472.025 | 206,84314 | 270,32595 | 80 | 82 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.567.363 | 199,92546 | 247,59691 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.748.509 | 169,36494 | 225,00936 | 80 | 49 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Medya ve İletişim | 2 | 1.472.025 | 207,00651 | 268,1309 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.458.406 | 208,28462 | 273,83458 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Pazarlama | 2 | 1.737.247 | 175,12509 | 249,51302 | 60 | 32 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 1.746.230 | 171,15396 | 264,73719 | 45 | 39 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Aşçılık | 2 | 787.916 | 257,98691 | 318,91059 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Animasyonu | 2 | 1.703.560 | 170,13758 | 265,62018 | 30 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.356.981 | 214,88168 | 269,37912 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.689.940 | 190,85509 | 249,05213 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.708.051 | 188,34368 | 222,48152 | 35 | 14 |
