Kırşehir Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları
Kırşehir'deki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları
Kırşehir - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 301.585 | 260,68315 | 287,26511 | 30 | 9 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 115.275 | 346,70627 | 465,12245 | 50 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 27.950 | 384,50366 | 414,92156 | 50 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 118.428 | 340,11177 | 375,43843 | 70 | 70 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 136.147 | 331,74609 | 390,12705 | 60 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 102.398 | 342,65596 | 390,11146 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 39.394 | 375,48287 | 417,23247 | 50 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | 4 | 719.450 | 211,27137 | 244,32901 | 30 | 5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | 727.464 | 204,25523 | 283,13337 | 30 | 8 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 319.295 | 291,18518 | 333,6043 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Felsefe | 4 | 726.271 | 205,87282 | 260,24369 | 30 | 4 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | 4 | 355.241 | 245,4325 | 272,55986 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 388.545 | 230,7429 | 271,96899 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | 4 | 441.836 | 272,44338 | 316,28394 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | 4 | 554.551 | 257,30737 | 287,59209 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 298.200 | 295,27036 | 348,45378 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 435.321 | 272,71801 | 300,01588 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 211.603 | 270,19824 | 331,79705 | 80 | 82 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisat | 4 | 726.271 | 205,86428 | 268,38543 | 30 | 15 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İşletme | 4 | 728.658 | 201,86752 | 260,84113 | 30 | 14 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Maliye | 4 | 726.271 | 206,13062 | 280,934 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 661.806 | 224,00326 | 302,83259 | 80 | 82 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 710.582 | 213,45676 | 304,27362 | 60 | 12 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 729.254 | 200,99784 | 330,74049 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 652.937 | 225,54998 | 233,0799 | 60 | 3 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İslami İlimler | 4 | 211.090 | 311,69587 | 381,71347 | 80 | 82 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 624.548 | 232,09288 | 252,34517 | 30 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 211.603 | 269,68921 | 356,47412 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,65444 | 310,13772 | 40 | 16 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,86733 | 299,21948 | 40 | 14 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 293.992 | 262,73523 | 332,11063 | 40 | 5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 348.104 | 248,38748 | 306,79149 | 50 | 8 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 218.643 | 305,40963 | 328,46057 | 55 | 55 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | 4 | 236.719 | 281,19864 | 325,3644 | 70 | 71 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 203.147 | 294,41102 | 348,9827 | 100 | 100 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 214.393 | 288,97203 | 296,64408 | 60 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 18.567 | 471,00023 | 509,83573 | 100 | 100 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 4 | 426.153 | 202,99082 | 232,90908 | 20 | 10 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bitki Koruma | 4 | 381.408 | 233,57916 | 269,53606 | 30 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 4 | 581.940 | 240,28387 | 270,99676 | 35 | 36 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 4 | 425.504 | 205,64851 | 259,15633 | 20 | 16 |
Kırşehir - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Tarımı | 2 | 1.712.543 | 186,15146 | 189,71379 | 20 | 3 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.719.280 | 183,32238 | 227,86542 | 30 | 17 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 968.261 | 243,48275 | 304,01946 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | 1.386.655 | 213,09971 | 245,51883 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.044.951 | 236,90177 | 274,32945 | 85 | 88 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | 1.282.795 | 220,28799 | 270,56571 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Seracılık | 2 | -1.907.591 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | 1.739.492 | 173,87977 | 421,50439 | 20 | 21 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tohumculuk Teknolojisi | 2 | 1.742.798 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.712.543 | 186,11195 | 257,17555 | 40 | 14 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.705.805 | 188,61627 | 224,70758 | 25 | 4 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.356.981 | 215,05308 | 247,20439 | 25 | 26 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.401.492 | 211,5434 | 266,37251 | 70 | 71 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.512.884 | 204,17133 | 225,44791 | 30 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.594.602 | 197,84489 | 268,13517 | 25 | 26 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Makine | 2 | 1.342.143 | 216,40219 | 255,76985 | 25 | 26 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | 1.282.795 | 219,79187 | 219,79187 | 30 | 1 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.649.081 | 193,94722 | 237,59131 | 55 | 57 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | 1.705.805 | 188,54373 | 218,38858 | 25 | 5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | 1.712.543 | 185,57759 | 259,48669 | 45 | 47 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 2 | 1.499.265 | 204,55996 | 270,75766 | 55 | 57 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kooperatifçilik | 2 | 1.714.789 | 185,16818 | 232,76274 | 25 | 8 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.730.509 | 178,2216 | 217,22479 | 40 | 13 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Elektronörofizyoloji | 2 | 573.298 | 279,23528 | 297,06343 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi | 2 | 538.494 | 282,54745 | 323,54731 | 60 | 61 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 2 | 362.804 | 308,05583 | 368,92556 | 70 | 70 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 2 | 426.572 | 298,48275 | 412,96211 | 70 | 70 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Optisyenlik | 2 | 708.402 | 265,08546 | 338,65461 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | 642.906 | 270,68967 | 368,67738 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 753.839 | 261,2727 | 294,09163 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 968.261 | 242,71232 | 284,51322 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 573.298 | 278,60431 | 334,21671 | 35 | 36 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 2 | 1.044.951 | 237,05514 | 306,34931 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 2 | 1.458.406 | 208,25973 | 296,83111 | 25 | 26 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.342.143 | 215,73749 | 288,01186 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.710.297 | 187,26826 | 308,15377 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.705.805 | 189,17813 | 270,35959 | 65 | 67 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.649.081 | 193,95588 | 216,26911 | 45 | 4 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.719.280 | 183,05211 | 242,3901 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.748.509 | 169,35387 | 272,4986 | 35 | 22 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.705.805 | 188,87578 | 257,77973 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.710.297 | 186,81105 | 256,78345 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.689.940 | 191,00453 | 260,92226 | 50 | 52 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.708.051 | 188,36822 | 288,04963 | 65 | 67 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.703.560 | 169,88377 | 309,529 | 40 | 18 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.737.247 | 174,66442 | 260,93095 | 30 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.083.296 | 234,26436 | 291,6955 | 45 | 47 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.108.859 | 231,7959 | 269,521 | 30 | 31 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.540.124 | 202,33317 | 310,00283 | 60 | 62 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.621.842 | 195,53069 | 308,28724 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 1.297.632 | 219,07538 | 276,92006 | 40 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Organik Tarım | 2 | 1.732.755 | 177,12792 | 273,78149 | 30 | 22 |
Taglar: KırşehirÜniversiteBölümler
İlginizi Çekebilir
Türk İslam Devletlerinde Eğitim
İnsan ve Kaderi
Sizi Geleceğe Taşıyacak 5 Duygusal Beceri
Sizi Üst Seviyeye Çıkaracak İcatlar