İstanbul Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları

İstanbul'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max


2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları


İstanbul - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri

Üniversite Bölüm Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 61.050 404,87227 455,71112 20 20
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 25.741 458,23956 483,91813 5 5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 109.361 351,76393 401,36807 25 25
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 231.137 283,42816 350,21684 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 102.021 358,83655 428,04142 13 13
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 28.548 453,15213 475,53218 4 4
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji 4 22.346 405,41269 412,87556 6 6
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji 4 581.940 239,58552 278,59613 42 42
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji 4 608.570 234,84343 307,84864 16 16
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji 4 138.362 331,17136 360,17951 4 4
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği 4 293.992 263,03014 430,87166 32 31
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği 4 37.246 439,04158 463,48147 8 8
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 290.196 264,00173 345,99233 48 48
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 35.333 442,45411 460,26701 6 6
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 357.620 244,03887 322,0348 40 40
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 145.008 324,63086 389,25792 14 14
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 34.695 442,63005 477,69929 6 6
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik 4 324.364 255,45013 309,97468 72 72
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik 4 61.050 405,05721 422,11321 8 8
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 657.372 224,65723 278,58956 36 11
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 120.642 339,29684 350,77862 4 4
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 738 537,20398 540,56373 20 20
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 522 540,85437 554,03769 20 20
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 50.769 418,84755 431,24495 10 10
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 38.521 436,60863 447,33937 7 7
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 23.495 462,25819 464,98284 9 9
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 88.715 372,43776 406,70427 64 64
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 82.518 378,87592 401,10824 21 21
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 60.268 405,97031 423,45352 9 9
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 37.883 438,21562 439,40391 8 8
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 122.908 341,45317 375,2936 42 42
Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarım 4 724.481 209,0784 235,10353 16 2
Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarım 4 178.572 316,77363 345,03375 4 4
Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarım 4 -8.121.167 0 0 12 0
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 639.635 228,66726 258,67506 35 35
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 127.287 336,16489 348,54773 5 5
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 679.543 220,0127 220,0127 10 1
Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 4 683.977 219,41187 241,14954 17 4
Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 4 230.410 302,4661 333,55387 3 3
Altınbaş Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 4 -6.368.436 0 0 12 0
Altınbaş Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 799.532 228,64654 320,68317 27 27
Altınbaş Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 4.862 427,12348 458,81214 4 4
Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı 4 683.977 218,8631 244,50369 10 2
Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı 4 246.099 297,70668 298,534 2 2
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 238.255 299,59831 333,34261 54 36
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 107.353 344,70706 385,04717 31 31
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 24.125 403,01624 408,04027 11 11
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 234.332 301,16117 326,0318 8 4
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 149.345 327,18503 388,16224 13 13
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 16.383 412,67673 419,34575 2 2
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 -14.699.419 0 0 58 0
Altınbaş Üniversitesi Ekonomi 4 367.713 272,9017 272,9017 10 1
Altınbaş Üniversitesi Ekonomi 4 222.565 304,1426 344,7923 5 5
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji 4 624.548 231,82671 253,71287 28 6
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji 4 398.141 268,29865 326,48825 28 28
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji 4 60.459 370,96775 376,27562 6 6
Altınbaş Üniversitesi Psikoloji 4 528.679 229,94433 247,5719 16 5
Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 581.940 240,40121 244,61883 26 2
Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 169.804 320,27411 321,09645 3 3
Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet 4 528.679 230,37523 272,58594 35 6
Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet 4 242.177 299,44762 309,48314 5 5
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji 4 727.464 203,86055 231,81871 35 2
Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji 4 246.099 298,32932 309,53475 5 5
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 619.222 232,89987 260,00908 26 4
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 140.577 310,44245 320,99668 5 5
Altınbaş Üniversitesi İşletme 4 661.806 224,01145 224,01145 10 1
Altınbaş Üniversitesi İşletme 4 222.565 304,17094 351,07137 5 5
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 670.674 222,10658 279,41969 10 5
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 253.944 296,37136 302,69166 5 5
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret 4 670.674 222,47977 272,63536 26 4
Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret 4 222.565 304,07811 309,90123 5 5
Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 275.010 267,71601 320,27119 10 10
Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 53.601 414,8147 418,5633 5 5
Altınbaş Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 124.180 339,86795 366,15783 5 5
Altınbaş Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 348.104 248,40717 271,65393 10 2
Altınbaş Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 88.715 372,45617 385,43771 5 5
Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 297.789 261,66388 269,4223 10 2
Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 90.486 350,4355 375,21992 5 5
Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 339.550 250,9699 283,28562 10 7
Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 93.631 367,00106 396,3666 5 5
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 729.254 201,2706 271,57375 26 24
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 102.923 346,9537 352,92602 4 4
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 -9.680.899 0 0 8 0
Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 345.725 249,30494 277,7871 36 11
Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 198.920 295,50122 306,82663 5 5
Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 328.161 254,1479 291,37194 45 3
Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 253.463 275,14123 286,80008 3 3
Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 282.603 265,54328 293,54396 27 3
Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 109.361 351,78123 366,73283 5 5
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık 4 250.672 276,49776 283,51061 26 2
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık 4 106.215 355,00193 379,13554 4 4
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık 4 225.556 285,13412 291,44092 26 2
Altınbaş Üniversitesi Mimarlık 4 57.140 389,99801 395,75863 4 4
Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4 267.417 250,11247 304,96559 27 25
Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4 61.832 404,42751 409,96411 3 3
Altınbaş Üniversitesi Gastronomi 4 896.436 207,35854 304,28151 27 17
Altınbaş Üniversitesi Gastronomi 4 4.576 427,78644 456,3942 3 3
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 -14.875.117 0 0 26 0
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 314.634 283,1132 286,32018 4 4
Altınbaş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4 688.411 218,30383 267,19033 26 13
Altınbaş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4 169.804 320,13914 322,74102 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 89.600 371,39342 376,87518 2 2
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 278.806 266,55859 314,39164 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4 24.750 362,50798 423,41947 28 28
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4 4.956 452,62706 516,3094 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4 54.031 273,5178 362,33616 21 21
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 271.832 299,95591 381,97703 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 2.585 442,41598 443,83622 3 3
Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 282.379 297,69592 298,26503 7 2
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 269.634 291,91814 375,11903 42 42
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 23.235 403,93701 417,68633 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 282.786 289,13212 302,13439 7 4
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 87.650 354,68982 407,44115 64 64
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 16.383 412,9466 447,73559 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 2.614 459,38804 520,06754 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 190.262 312,78478 354,51424 111 99
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi 4 571.287 242,23894 295,35806 40 40
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi 4 12.843 420,04006 422,85709 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi 4 624.548 232,49894 252,69922 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans 4 419.897 264,51366 323,65725 24 24
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans 4 14.360 417,26091 440,66316 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans 4 639.635 228,5247 382,29052 16 16
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme 4 298.710 286,04226 362,51136 38 38
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme 4 11.326 423,34763 451,37231 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme 4 587.266 239,34078 364,00499 43 43
Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi 4 629.874 231,0083 285,87931 15 15
Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi 4 25.014 401,66859 403,47064 2 2
Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi 4 639.635 228,53311 257,19825 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji 4 52.636 376,65957 427,20264 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji 4 3.850 447,6948 459,87467 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji 4 373.021 272,48513 347,90411 71 71
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 250.022 297,05136 368,36508 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 16.888 412,23654 421,15343 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 648.503 226,84729 338,41196 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji 4 441.653 262,02081 345,4492 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji 4 20.567 406,72791 417,63527 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji 4 710.582 213,4893 304,58889 15 15
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans 4 565.961 242,84677 335,91464 18 18
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans 4 20.567 406,60891 407,74571 2 2
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans 4 528.679 230,36874 258,39673 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 330.558 280,33444 339,4386 32 32
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 7.787 409,69791 435,95391 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 592.592 237,57764 279,81413 33 33
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı 4 228.347 284,13499 430,86761 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı 4 32.783 445,94594 460,42331 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı 4 367.135 240,48682 360,67496 40 40
Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler 4 617.541 248,8013 413,78831 35 35
Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler 4 3.176 437,43398 455,96548 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler 4 738.623 235,68026 367,11952 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı 4 357.143 284,96804 380,5128 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı 4 2.112 446,12018 471,80666 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı 4 645.483 246,09013 338,05736 15 15
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık 4 370.172 282,99621 410,27919 30 30
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık 4 2.821 439,65618 445,72674 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık 4 839.739 221,40755 393,47459 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 331.083 289,06038 413,04159 29 29
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 1.544 451,91369 516,14009 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 898.321 202,77125 371,45109 29 24
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya 4 370.172 283,43218 431,355 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya 4 2.821 440,24139 462,12558 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya 4 608.228 229,65396 339,34566 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 264.626 271,20759 377,6983 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 52.893 416,13427 420,66405 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 374.272 236,89955 271,45723 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 470.662 257,93151 288,92362 18 18
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 31.239 394,65308 416,34874 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 549.983 245,6192 359,69436 49 49
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık 4 190.465 299,78863 346,11092 18 18
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık 4 43.691 429,24021 453,82332 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık 4 247.882 276,61974 328,50138 45 28
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 65.742 399,10396 445,9791 48 48
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 7.345 499,60528 509,34127 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 148.250 323,08576 427,16195 42 42
Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4 293.992 262,65766 388,70582 45 23
Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4 35.333 441,58989 450,7183 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4 169.327 290,20945 290,20945 7 1
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 115.275 346,58885 432,9514 55 55
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 18.132 472,38645 496,50551 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 231.137 283,05906 336,46004 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 68.870 394,94705 441,54868 19 19
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 20.126 467,58389 482,01795 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 205.261 293,13161 382,643 71 71
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 297.789 261,76699 327,09612 35 27
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 43.691 429,12094 447,0179 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 297.789 262,33211 334,21594 5 3
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 301.585 261,24546 358,98919 33 20
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 78.091 384,41218 447,30553 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 301.585 261,42767 330,74323 17 7
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4 127.996 337,19422 426,87813 34 34
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4 25.741 458,26777 467,15066 9 9
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4 297.789 262,08942 338,25033 50 50
Bahçeşehir Üniversitesi Matematik 4 62.614 402,75242 414,7623 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4 111.459 330,09893 380,60228 40 40
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4 25.741 457,71373 478,60594 8 8
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4 211.603 270,09028 325,14859 35 35
Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 148.250 323,15341 388,54577 25 25
Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 33.420 444,50429 455,69568 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 331.957 252,7884 437,58764 20 20
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4 74.550 387,70756 463,90739 38 38
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4 14.213 481,19047 496,43201 10 10
Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4 179.896 305,03354 381,03257 52 52
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 352.862 245,94208 272,66644 21 21
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 245.091 278,3858 373,74288 21 21
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 52.893 415,89513 429,21958 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 331.957 252,93863 304,58728 13 13
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 30.233 429,68378 441,54121 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 275.010 267,84217 348,61287 13 13
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 348.104 248,48107 277,49899 21 21
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4 688.411 218,15157 277,7194 30 15
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4 96.279 329,81857 352,7937 4 4
Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4 639.635 228,78524 239,55187 10 3
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 399.352 225,27344 240,07904 40 4
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 381.408 233,80126 327,89053 39 39
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 63.396 401,63943 408,34391 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 406.095 221,40927 241,31306 15 3
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 381.408 233,71856 357,14723 37 37
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 58.704 407,54648 421,40554 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 402.723 222,53262 322,93613 8 6
Bahçeşehir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 397.666 225,58446 228,14928 10 2
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik 4 381.408 234,18468 269,44516 40 40
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik 4 93.631 367,41298 377,82885 5 5
Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik 4 406.095 221,45283 224,02336 5 2
Bahçeşehir Üniversitesi Odyoloji 4 399.352 224,57609 270,07418 29 12
Bahçeşehir Üniversitesi Odyoloji 4 94.680 366,29889 419,2176 6 6
Bahçeşehir Üniversitesi Odyoloji 4 359.998 242,56194 242,56194 19 1
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 701.714 215,45408 243,24053 20 3
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 80.746 358,93893 380,39337 2 2
Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 644.069 227,97557 239,74814 5 2
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 15.083 478,90856 521,18141 74 74
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 3.083 517,76318 532,48039 8 8
Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi 4 191.077 316,975 371,35349 30 30
Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi 4 3.885 431,32706 457,79273 8 8
Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi 4 898.321 203,09793 302,29516 42 42
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 51.477 418,33918 435,70092 18 18
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 38.521 437,12559 453,2114 36 36
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 22.372 464,45116 499,82925 6 6
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 71.998 390,73487 394,88837 3 3
Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 63.740 222,90047 231,03434 33 2
Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 45.291 299,17711 351,87823 21 21
Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 11.336 414,80817 431,48599 5 5
Beykent Üniversitesi Matematik 4 376.650 236,07464 239,89074 6 6
Beykent Üniversitesi Matematik 4 367.135 240,00727 289,70439 39 39
Beykent Üniversitesi Matematik 4 188.351 300,77648 335,50817 5 5
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 66.223 206,07856 271,68507 30 12
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 54.389 273,1199 371,26139 46 46
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 7.030 438,2621 451,03617 6 6
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 -1.246.887 0 0 17 0
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 64.108 221,42424 334,01843 37 6
Beykent Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 12.168 411,4252 438,20342 3 3
Beykent Üniversitesi Psikoloji 4 319.942 282,19814 320,36379 5 5
Beykent Üniversitesi Psikoloji 4 269.634 292,24398 359,14673 47 47
Beykent Üniversitesi Psikoloji 4 47.420 380,60408 408,07305 6 6
Beykent Üniversitesi Psikoloji 4 692.845 217,18061 269,46694 72 30
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 598.588 0 0 40 0
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 725.078 208,24901 319,74918 45 41
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 96.279 329,55407 358,42337 5 5
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 639.635 229,15903 229,15903 58 1
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 729.254 201,31117 289,42952 27 18
Beykent Üniversitesi Sosyoloji 4 175.649 317,90758 326,15484 3 3
Beykent Üniversitesi Tarih 4 673.425 242,89312 242,89312 10 1
Beykent Üniversitesi Tarih 4 829.687 223,30976 297,46954 44 15
Beykent Üniversitesi Tarih 4 40.538 374,46685 485,20273 4 4
Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 -15.852.526 0 0 11 0
Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 859.842 216,87459 480,20714 14 13
Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 531 477,62476 504,20809 5 5
Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 849.790 218,66024 285,08669 18 18
Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 370.172 282,73459 380,50575 63 63
Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 12.228 406,03179 422,98565 9 9
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım 4 600.559 250,50833 262,23853 4 4
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım 4 500.874 264,47656 305,56228 50 50
Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım 4 48.871 367,6008 475,07266 6 6
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 799.532 229,06641 253,55841 22 2
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 719.995 237,84742 286,76868 27 27
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 19.728 394,28714 471,67432 6 6
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 645.483 245,73031 277,86388 11 11
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 344.113 286,96441 360,24091 34 34
Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon 4 10.353 409,39752 496,7565 5 5
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 100.708 347,65466 367,95315 48 48
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 7.787 410,18282 444,27596 12 12
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 238.255 299,57107 328,31466 165 58
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 -6.368.436 0 0 25 0
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 725.078 207,92225 277,53438 36 31
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 265.711 293,42445 298,68539 4 4
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 726.271 206,37697 255,33654 27 12
Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 202.953 308,799 320,11206 3 3
Beykent Üniversitesi İktisat 4 727.464 204,39696 241,4474 30 3
