Erzurum Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları
Erzurum'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları
Erzurum - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 738.623 | 236,31364 | 363,72961 | 1200 | 1230 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 729.254 | 200,9065 | 313,60606 | 500 | 54 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 729.851 | 200,24533 | 320,12302 | 500 | 145 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | 4 | 900.206 | 199,25944 | 335,49429 | 1500 | 1201 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 4 | 731.044 | 197,57612 | 368,79239 | 1000 | 612 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 675.108 | 221,05477 | 378,76664 | 1250 | 1282 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 731.044 | 197,81089 | 386,73477 | 400 | 129 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | 27.425 | 454,98935 | 472,55827 | 150 | 150 |
Atatürk Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 4 | 44.399 | 427,83222 | 448,43395 | 150 | 150 |
Atatürk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 63.017 | 244,41841 | 398,00378 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 62.977 | 243,10466 | 423,28269 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 62.453 | 209,89967 | 314,78747 | 50 | 39 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | 727.464 | 204,07865 | 319,47553 | 30 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | 670.674 | 221,88916 | 302,74497 | 60 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 597.918 | 236,64616 | 328,82279 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 726.271 | 205,66669 | 253,64748 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 245.464 | 305,09876 | 377,18418 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 376.687 | 281,67849 | 328,66938 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 516.210 | 262,3901 | 349,51513 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 626.855 | 248,15534 | 277,24456 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | 62.654 | 235,33219 | 440,86061 | 25 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | 4 | 731.044 | 198,06319 | 269,61453 | 50 | 47 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | 4 | 661.806 | 224,34153 | 246,02476 | 65 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 32.993 | 336,45363 | 406,66837 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 38.570 | 319,37123 | 419,9435 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 54.746 | 272,18528 | 365,99717 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 600.559 | 250,92929 | 335,75522 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 673.425 | 243,45086 | 316,42821 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 549.983 | 246,17695 | 334,24367 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 675.108 | 220,71367 | 258,87239 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | 4 | 350.628 | 286,28581 | 353,53086 | 80 | 81 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | 4 | 500.874 | 263,97379 | 398,27689 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 234.916 | 306,88933 | 367,10634 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 376.687 | 281,77529 | 324,38736 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Astronomi ve Astrofizik | 4 | 411.152 | 217,75677 | 280,59368 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Biyoloji | 4 | 399.352 | 225,29585 | 244,71978 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Fizik | 4 | 424.854 | 209,16628 | 237,00086 | 20 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya | 4 | 395.981 | 227,1253 | 250,81633 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik | 4 | 352.862 | 246,44639 | 405,24212 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 357.620 | 244,49852 | 276,76974 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | 4 | 508.542 | 263,0031 | 388,34219 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | 683.977 | 218,70548 | 304,1557 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 196.806 | 297,38588 | 402,14778 | 250 | 250 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 36.989 | 389,42489 | 468,70736 | 200 | 200 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 39.597 | 386,7205 | 397,79545 | 120 | 120 |
Atatürk Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 635.201 | 209,82703 | 293,88177 | 40 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Ekonometri | 4 | 726.271 | 205,90387 | 254,64883 | 30 | 14 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat | 4 | 731.044 | 198,29725 | 336,64003 | 80 | 64 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat | 4 | 661.806 | 224,06099 | 296,87188 | 40 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 706.148 | 213,85642 | 327,77662 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 706.148 | 214,3451 | 289,30704 | 40 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 405.393 | 266,86217 | 314,05992 | 60 | 61 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 565.961 | 243,06604 | 284,46443 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 539.331 | 247,84045 | 288,80188 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 619.222 | 232,59249 | 258,38798 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 113.674 | 339,14036 | 429,73327 | 210 | 210 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 155.054 | 326,12823 | 372,50277 | 40 | 40 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 187.075 | 317,86068 | 361,77416 | 150 | 153 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 485.538 | 266,32429 | 353,24588 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 645.483 | 246,17484 | 306,35998 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 415.776 | 275,90026 | 347,84088 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 569.887 | 255,03736 | 326,10701 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 402.747 | 277,90517 | 365,14549 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 585.223 | 253,00186 | 362,81049 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 4 | 47.303 | 292,85141 | 332,49985 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 328.161 | 254,32048 | 285,61868 | 15 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | 4 | 301.585 | 260,76651 | 281,2255 | 20 | 3 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | 58.258 | 363,05109 | 373,20399 | 20 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 4 | 293.402 | 286,52455 | 306,71986 | 20 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 301.585 | 260,8408 | 310,43346 | 50 | 30 |
Atatürk Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 90.486 | 350,40841 | 417,78255 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 18.917 | 384,07892 | 424,88124 | 80 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | 4 | 259.044 | 272,6237 | 272,6237 | 20 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | 4 | 117.819 | 345,39927 | 368,84704 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 24.517 | 387,80659 | 430,37598 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 33.672 | 379,75106 | 408,42522 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 15.353 | 400,51873 | 457,79001 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 94.553 | 350,90929 | 385,60841 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 120.642 | 338,67939 | 380,82191 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 129.502 | 335,26958 | 373,71261 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 45.116 | 349,69595 | 379,79879 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | 4 | 78.911 | 352,30816 | 378,08722 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | 48.871 | 367,75533 | 397,41654 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 35.961 | 377,72582 | 428,0867 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık | 4 | 159.599 | 316,35444 | 413,75683 | 80 | 81 |
Atatürk Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 4 | 392.609 | 228,67471 | 271,83134 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 381.408 | 234,33205 | 285,26251 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 198.920 | 295,75289 | 345,09801 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 261.835 | 271,87875 | 312,20695 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 236.719 | 280,58305 | 341,30562 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,74928 | 292,21124 | 60 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 293.992 | 262,84138 | 294,24473 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,68512 | 287,40073 | 40 | 6 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 211.603 | 269,95901 | 354,33929 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,8189 | 285,50786 | 100 | 34 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,78621 | 318,70517 | 90 | 65 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Atatürk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 309.178 | 259,38496 | 259,38496 | 20 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 4 | 724.481 | 208,76293 | 242,00147 | 40 | 28 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 666.240 | 222,60491 | 232,70957 | 20 | 6 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 351.789 | 276,28499 | 317,94497 | 90 | 92 |
Atatürk Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 | -228.331 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 154.735 | 319,48332 | 426,47268 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 190.262 | 312,94058 | 330,60193 | 40 | 40 |
Atatürk Üniversitesi | Ebelik | 4 | 242.300 | 279,16193 | 295,81135 | 100 | 100 |
Atatürk Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | 419.580 | 213,19985 | 226,76156 | 20 | 3 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 15.954 | 477,19075 | 526,63714 | 180 | 180 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 17.696 | 472,97036 | 497,08464 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 35.970 | 441,44871 | 441,44871 | 1 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 93.942 | 346,07795 | 394,60369 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 136.225 | 331,06593 | 367,18538 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 728.061 | 202,67064 | 264,74672 | 20 | 11 |
Atatürk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | 5 | 141.765 | 326,94385 | 434,69752 | 90 | 90 |
Atatürk Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 4 | 426.153 | 203,1905 | 258,96311 | 15 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Bitki Koruma | 4 | 394.295 | 227,88196 | 278,55137 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 4 | 297.789 | 261,88031 | 284,68185 | 25 | 3 |
Atatürk Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 4 | 565.961 | 242,62705 | 300,76899 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | 397.666 | 226,49633 | 320,27924 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 395.981 | 227,33794 | 229,73125 | 25 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 381.408 | 234,07524 | 236,34149 | 15 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 4 | 406.095 | 221,4395 | 228,94324 | 25 | 6 |
Atatürk Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | 397.666 | 226,42438 | 248,9886 | 20 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | Zootekni | 4 | 422.952 | 211,22081 | 240,45169 | 20 | 10 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 4 | 727.464 | 203,89176 | 231,90865 | 40 | 6 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 4 | 661.806 | 224,41504 | 233,27168 | 60 | 3 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Psikoloji | 4 | 75.569 | 361,88628 | 421,42108 | 80 | 80 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | 4 | 324.569 | 270,29561 | 298,4296 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | 4 | 562.219 | 256,33788 | 285,00376 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 331.083 | 288,95557 | 319,58038 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 462.534 | 269,3005 | 281,77156 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Matematik | 4 | 357.620 | 243,9747 | 249,07218 | 20 | 21 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 397.666 | 226,23004 | 273,49323 | 50 | 52 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisat | 4 | 710.582 | 213,21279 | 225,09931 | 25 | 5 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İşletme | 4 | 729.851 | 200,15671 | 270,19428 | 25 | 5 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 211.603 | 269,89978 | 336,95782 | 70 | 72 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,68528 | 298,53337 | 70 | 43 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 348.104 | 248,14332 | 271,16945 | 60 | 26 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 301.585 | 261,01497 | 299,95686 | 70 | 51 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 297.789 | 262,21093 | 280,31419 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 286.399 | 264,53485 | 268,80502 | 50 | 3 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 339.550 | 250,68889 | 253,94693 | 40 | 2 |
Erzurum - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | 1.485.645 | 205,85802 | 379,44051 | 1500 | 1538 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet | 2 | 1.178.934 | 226,66695 | 395,46099 | 2000 | 2050 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.748.576 | 167,02044 | 357,49433 | 1000 | 714 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi | 2 | 1.703.560 | 170,28333 | 377,60516 | 1000 | 324 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.748.542 | 167,76077 | 301,60108 | 3000 | 377 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.748.576 | 167,02648 | 276,9216 | 500 | 145 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.416.329 | 210,73328 | 399,68162 | 4000 | 4100 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.748.576 | 167,47559 | 356,74583 | 500 | 460 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.748.509 | 169,34444 | 317,59596 | 500 | 279 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | 1.748.576 | 166,86982 | 387,40343 | 500 | 326 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.748.609 | 166,03544 | 322,63419 | 1500 | 661 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 2 | 1.748.542 | 168,15375 | 429,72459 | 3500 | 2305 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.705.805 | 189,04252 | 351,13546 | 4000 | 4100 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.748.609 | 166,32947 | 372,45335 | 1100 | 1027 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.748.542 | 167,94155 | 360,64354 | 1750 | 1321 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.748.576 | 167,27898 | 351,61834 | 750 | 627 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 1.580.983 | 199,0444 | 298,99435 | 900 | 923 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.703.560 | 169,54082 | 282,89822 | 500 | 233 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | 2 | 1.748.542 | 167,72865 | 334,41912 | 500 | 205 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 1.748.576 | 166,88231 | 353,58402 | 800 | 489 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.748.576 | 166,87995 | 339,64074 | 1250 | 1232 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 2 | 1.748.576 | 167,34849 | 343,13015 | 2000 | 2046 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 1.748.609 | 166,18876 | 381,06831 | 3250 | 2786 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.748.576 | 167,08926 | 300,48574 | 500 | 236 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.703.560 | 170,3712 | 268,09882 | 250 | 77 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik | 2 | 1.746.230 | 171,33217 | 359,23359 | 500 | 203 |
Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 2 | 1.703.560 | 169,66818 | 275,10633 | 500 | 318 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet | 2 | 765.198 | 260,44394 | 368,58429 | 90 | 92 |
Atatürk Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | 753.839 | 261,10814 | 327,1544 | 80 | 82 |
Atatürk Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | 867.430 | 251,29766 | 282,55169 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.728.263 | 178,96526 | 213,02294 | 30 | 14 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.121.641 | 231,23414 | 274,12237 | 50 | 51 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.739.492 | 173,55595 | 231,13968 | 40 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 1.553.743 | 201,08138 | 255,91474 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.401.492 | 212,49297 | 258,49456 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | 1.540.124 | 202,38838 | 336,75245 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 651.607 | 249,749 | 323,87983 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.178.934 | 227,4612 | 420,37913 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.458.406 | 208,02903 | 252,63682 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.710.297 | 187,18397 | 222,0838 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 821.994 | 255,07726 | 328,01941 | 100 | 102 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.083.296 | 233,54179 | 353,66673 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.540.124 | 202,06761 | 289,69109 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.705.805 | 189,12713 | 264,47654 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik | 2 | 878.790 | 230,15364 | 391,65396 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.297.632 | 219,00488 | 315,70211 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | 2 | 1.741.738 | 173,47118 | 240,88069 | 30 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 1.327.306 | 217,21912 | 260,70651 | 35 | 35 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 2 | 1.238.283 | 223,16909 | 305,05271 | 35 | 36 |
Atatürk Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.253.120 | 221,67606 | 338,99616 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 955.479 | 243,61822 | 355,75796 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.208.609 | 225,34475 | 362,18019 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 904.353 | 248,45016 | 396,54464 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.178.934 | 226,62924 | 253,71709 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 2 | 1.327.306 | 217,10457 | 257,53461 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Makine | 2 | 1.238.283 | 222,62085 | 326,87377 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.499.265 | 205,31218 | 257,22681 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.710.297 | 187,34114 | 237,32651 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 1.327.306 | 217,11106 | 326,44262 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.134.423 | 209,85842 | 362,43787 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.635.461 | 194,63791 | 308,69131 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.032.169 | 238,41022 | 334,51274 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.485.645 | 205,6692 | 255,09185 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.708.051 | 187,87917 | 283,64006 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.223.446 | 224,16766 | 254,9865 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.178.934 | 226,98885 | 267,86103 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Optisyenlik | 2 | 942.698 | 244,65016 | 344,07988 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.741.738 | 172,60474 | 228,50679 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.108.859 | 231,8066 | 286,48285 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 1.567.363 | 200,09813 | 242,27294 | 45 | 47 |
Atatürk Üniversitesi | Posta Hizmetleri | 2 | 1.746.230 | 170,5504 | 254,24097 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | 1.253.120 | 221,87567 | 266,71207 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 1.108.859 | 231,80106 | 294,52615 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.743.984 | 171,96829 | 260,54149 | 35 | 18 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.431.167 | 189,67113 | 221,41594 | 40 | 8 |
Atatürk Üniversitesi | Kooperatifçilik | 2 | 1.714.789 | 184,78615 | 245,77633 | 20 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 1.717.034 | 184,45747 | 234,42477 | 30 | 9 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.726.018 | 180,47534 | 209,88403 | 30 | 14 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.714.789 | 185,14265 | 212,85912 | 40 | 13 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.741.738 | 172,81905 | 271,14494 | 60 | 42 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.134.423 | 209,95434 | 249,08415 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.253.120 | 221,59668 | 317,58558 | 70 | 72 |
