Bingöl Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları
Bingöl'deki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları
Bingöl - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingöl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | 29.671 | 451,0647 | 457,95857 | 40 | 40 |
Bingöl Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 66.316 | 202,08447 | 296,5625 | 40 | 16 |
Bingöl Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 370.172 | 283,29192 | 328,48183 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe | 4 | 729.254 | 201,22783 | 284,38588 | 30 | 12 |
Bingöl Üniversitesi | Felsefe | 4 | 730.448 | 199,17735 | 330,72468 | 60 | 5 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 39.918 | 314,80105 | 378,33931 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 45.291 | 299,43373 | 319,23649 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | 4 | 654.797 | 244,7135 | 398,53778 | 30 | 31 |
Bingöl Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 426.153 | 202,58787 | 257,23216 | 30 | 17 |
Bingöl Üniversitesi | Psikoloji | 4 | 109.568 | 343,89056 | 368,35665 | 90 | 90 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 434.401 | 262,79465 | 324,6896 | 100 | 102 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 383.637 | 249,91403 | 303,37084 | 80 | 81 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 697.279 | 216,35763 | 306,77633 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 726.271 | 205,62987 | 295,50937 | 60 | 11 |
Bingöl Üniversitesi | Tarih | 4 | 539.215 | 258,59893 | 365,07515 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Tarih | 4 | 600.559 | 250,97849 | 317,24161 | 40 | 41 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 428.806 | 274,02781 | 392,50402 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 493.206 | 264,96327 | 355,82329 | 40 | 41 |
Bingöl Üniversitesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | 4 | 766.565 | 233,42039 | 409,83127 | 35 | 36 |
Bingöl Üniversitesi | İktisat | 4 | 670.674 | 222,35009 | 265,60593 | 30 | 4 |
Bingöl Üniversitesi | İşletme | 4 | 725.078 | 208,01639 | 268,82696 | 40 | 8 |
Bingöl Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 728.061 | 203,30193 | 322,418 | 30 | 31 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 4 | 163.059 | 324,29358 | 406,62851 | 100 | 101 |
Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | 4 | 229.643 | 308,24868 | 323,97032 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 297.789 | 261,72267 | 265,88718 | 25 | 2 |
Bingöl Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 4 | 331.957 | 252,82408 | 262,70482 | 40 | 2 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 297.789 | 261,8334 | 335,65752 | 40 | 10 |
Bingöl Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 328.161 | 253,70444 | 254,41989 | 20 | 2 |
Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 190.465 | 300,0441 | 382,59801 | 80 | 80 |
Bingöl Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | 425.937 | 204,26584 | 267,05675 | 40 | 18 |
Bingöl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | 5 | 188.351 | 301,44166 | 319,92852 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 4 | 367.135 | 239,53687 | 246,32544 | 15 | 2 |
Bingöl Üniversitesi | Bitki Koruma | 4 | 426.586 | 201,13685 | 295,44333 | 30 | 24 |
Bingöl Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 4 | 379.029 | 235,48868 | 242,37648 | 25 | 3 |
Bingöl - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingöl Üniversitesi | Adalet | 2 | 929.916 | 245,99621 | 398,22514 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Aşçılık | 2 | 1.458.406 | 208,40464 | 330,93981 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.739.492 | 174,40752 | 251,45345 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.712.543 | 185,53759 | 209,67696 | 40 | 8 |
Bingöl Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.741.738 | 173,28965 | 231,29631 | 50 | 35 |
Bingöl Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.732.755 | 176,92338 | 241,76511 | 30 | 10 |
Bingöl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.741.738 | 172,992 | 250,80677 | 45 | 45 |
Bingöl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.737.247 | 175,21999 | 244,95106 | 45 | 10 |
Bingöl Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.223.446 | 224,04984 | 287,3956 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.705.805 | 189,1115 | 268,16901 | 25 | 17 |
Bingöl Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.741.738 | 172,61108 | 324,58373 | 50 | 39 |
Bingöl Üniversitesi | Medya ve İletişim | 2 | 1.741.738 | 173,24892 | 242,48491 | 45 | 28 |
Bingöl Üniversitesi | Medya ve İletişim | 2 | 1.719.280 | 183,31502 | 246,11208 | 35 | 10 |
Bingöl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.635.461 | 194,73188 | 238,38454 | 30 | 31 |
Bingöl Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 1.371.818 | 213,95574 | 275,93053 | 35 | 36 |
Bingöl Üniversitesi | Turist Rehberliği | 2 | 1.714.789 | 185,32584 | 216,58026 | 20 | 19 |
Bingöl Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.705.805 | 189,30284 | 228,89758 | 20 | 7 |
Bingöl Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 2 | 1.721.526 | 181,50511 | 254,90254 | 30 | 17 |
Bingöl Üniversitesi | Arıcılık | 2 | 1.719.280 | 182,89276 | 280,69525 | 15 | 14 |
Bingöl Üniversitesi | Bahçe Tarımı | 2 | 1.712.543 | 186,2139 | 268,37969 | 15 | 9 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.208.609 | 225,00839 | 426,34335 | 20 | 21 |
Bingöl Üniversitesi | Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | 1.717.034 | 183,67427 | 226,72002 | 35 | 3 |
Bingöl Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.267.957 | 220,79891 | 291,77069 | 45 | 47 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.458.406 | 208,21086 | 275,04488 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.499.265 | 204,51834 | 373,96872 | 35 | 36 |
Bingöl Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 955.479 | 243,57171 | 295,10814 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 878.790 | 230,38998 | 267,15833 | 35 | 36 |
Bingöl Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 1.267.957 | 220,52211 | 276,89555 | 15 | 16 |
Bingöl Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 1.689.940 | 190,67217 | 279,41941 | 15 | 6 |
Bingöl Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | 1.208.609 | 225,45072 | 286,1734 | 20 | 21 |
Bingöl Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 2 | 1.712.543 | 186,20613 | 292,42844 | 25 | 16 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 799.275 | 256,99963 | 256,99963 | 15 | 1 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.238.283 | 222,52694 | 251,87312 | 90 | 92 |
Bingöl Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.401.492 | 211,51472 | 241,70929 | 20 | 21 |
Bingöl Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 1.723.772 | 181,4749 | 269,71195 | 25 | 11 |
Bingöl Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 1.032.169 | 238,39319 | 288,76741 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 955.479 | 244,46166 | 303,33729 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.208.609 | 224,80498 | 256,8562 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Eczane Hizmetleri | 2 | 697.043 | 266,37561 | 310,61815 | 35 | 36 |
Bingöl Üniversitesi | Fizyoterapi | 2 | 547.195 | 281,86367 | 375,7382 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Fizyoterapi | 2 | 599.401 | 275,64443 | 372,57897 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 2 | 345.439 | 311,23077 | 359,9768 | 50 | 50 |
Bingöl Üniversitesi | Optisyenlik | 2 | 651.607 | 249,68629 | 321,94901 | 40 | 41 |
Bingöl Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | 477.587 | 269,51597 | 307,1932 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | 742.480 | 261,83625 | 273,6731 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 1.327.306 | 217,21163 | 351,32712 | 45 | 47 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 833.353 | 253,95471 | 293,83112 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 1.019.388 | 239,01832 | 282,20261 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 642.906 | 270,77011 | 303,57503 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 742.480 | 262,38535 | 291,43452 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 2 | 1.070.514 | 235,29678 | 311,05716 | 70 | 72 |
Bingöl Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 2 | 1.134.423 | 210,49952 | 264,0186 | 45 | 47 |
Bingöl Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.238.283 | 223,40376 | 255,61741 | 50 | 52 |
Bingöl Üniversitesi | Odyometri | 2 | 555.896 | 281,22164 | 343,3941 | 40 | 41 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 1.044.951 | 236,59951 | 274,55722 | 60 | 62 |
Bingöl Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 719.761 | 264,0029 | 283,61168 | 60 | 62 |
Taglar: BingölÜniversiteBölümler
İlginizi Çekebilir
Orta Asya Uygarlığı
Eğitimde Fırsat Eşitliği Olmadan Ekonomi İlerlemez
Kelime Öğrenme - Okuldaki Konular
İngilizce Must Modal Verb ve Örnekler