Amasya Üniversite ve Bölümler - 2020 Taban Puanları
Amasya'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2019 Tablo3 Min Max ve 2019 Tablo4 Min Max
2018 - 2019 Taban ve Tavan Puanları
Amasya - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasya Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 301.585 | 261,197 | 287,51869 | 30 | 15 |
Amasya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 116.547 | 345,82389 | 387,06719 | 50 | 50 |
Amasya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 17.579 | 388,54898 | 442,41833 | 50 | 51 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 26.806 | 386,24351 | 447,74329 | 50 | 50 |
Amasya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 111.783 | 343,17767 | 354,26179 | 60 | 60 |
Amasya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 133.932 | 332,85509 | 351,37448 | 60 | 61 |
Amasya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 93.942 | 346,25398 | 365,74526 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 37.105 | 376,55857 | 418,08004 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Matematik | 4 | 345.725 | 249,1778 | 269,85151 | 30 | 31 |
Amasya Üniversitesi | Tarih | 4 | 363.658 | 283,85132 | 339,38711 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Tarih | 4 | 508.542 | 263,21938 | 318,10565 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 245.464 | 305,09211 | 360,93224 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 389.717 | 279,55589 | 304,08979 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 82.667 | 330,08367 | 381,40487 | 100 | 100 |
Amasya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 215.093 | 310,60551 | 332,27016 | 90 | 92 |
Amasya Üniversitesi | İktisat | 4 | 729.851 | 200,08395 | 280,74615 | 30 | 14 |
Amasya Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 4 | 425.504 | 206,05971 | 249,11424 | 40 | 27 |
Amasya Üniversitesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 4 | 428.968 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amasya Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 376.650 | 235,68309 | 263,71039 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Ebelik | 4 | 231.137 | 283,28493 | 291,06358 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 188.351 | 301,0046 | 417,60039 | 90 | 90 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 301.585 | 260,69233 | 432,95271 | 70 | 37 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 345.725 | 249,23579 | 322,41248 | 56 | 12 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 339.550 | 251,03167 | 265,77915 | 14 | 3 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 211.603 | 270,38298 | 276,38244 | 40 | 2 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 320.568 | 255,80456 | 255,80456 | 40 | 1 |
Amasya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | -726.915 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 15.954 | 477,07542 | 487,84229 | 40 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Mütercim - Tercümanlık | 4 | 26.240 | 357,93836 | 442,62418 | 50 | 52 |
Amasya - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amasya Üniversitesi | Aşçılık | 2 | 1.019.388 | 238,566 | 315,93607 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.526.504 | 203,39587 | 256,64211 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.732.755 | 177,17849 | 224,24332 | 50 | 17 |
Amasya Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.621.842 | 195,63103 | 233,73447 | 35 | 36 |
Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.526.504 | 203,44118 | 240,692 | 55 | 57 |
Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.748.542 | 168,42739 | 223,37589 | 50 | 27 |
Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.553.743 | 201,01576 | 256,6272 | 45 | 47 |
Amasya Üniversitesi | Pazarlama | 2 | 1.708.051 | 187,71113 | 238,94176 | 20 | 21 |
Amasya Üniversitesi | Reklamcılık | 2 | 1.621.842 | 196,02368 | 277,23107 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Reklamcılık | 2 | 1.721.526 | 182,24796 | 241,97926 | 30 | 11 |
Amasya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.540.124 | 201,73651 | 254,66857 | 30 | 31 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.019.388 | 239,1063 | 313,57746 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.223.446 | 224,12375 | 300,7317 | 35 | 36 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.149.260 | 229,14537 | 426,28865 | 45 | 47 |
Amasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.193.771 | 226,33995 | 316,20282 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.356.981 | 215,33293 | 275,22535 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.371.818 | 214,30353 | 287,07002 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.608.222 | 197,36632 | 264,58218 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2 | 1.178.934 | 227,33874 | 345,09044 | 20 | 21 |
Amasya Üniversitesi | Makine | 2 | 1.164.097 | 228,16557 | 313,26855 | 30 | 31 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 625.504 | 273,34142 | 345,26834 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Moda Tasarımı | 2 | 1.721.526 | 181,57547 | 357,51952 | 30 | 30 |
Amasya Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.526.504 | 202,83487 | 267,08893 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.743.984 | 172,43799 | 246,17618 | 30 | 27 |
Amasya Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.737.247 | 174,70733 | 232,31633 | 15 | 12 |
Amasya Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.594.602 | 198,07186 | 245,83578 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 2 | 1.723.772 | 181,42794 | 211,97844 | 50 | 10 |
Amasya Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 2 | 1.728.263 | 179,4848 | 215,6929 | 35 | 5 |
Amasya Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | 2 | 1.676.320 | 191,7925 | 238,3118 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.223.446 | 223,59813 | 382,0532 | 45 | 47 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.735.001 | 176,4634 | 222,60313 | 60 | 34 |
Amasya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.732.755 | 177,39494 | 253,48877 | 40 | 12 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.649.081 | 193,51491 | 257,58064 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 878.790 | 229,53728 | 299,55586 | 65 | 67 |
Amasya Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.342.143 | 216,01506 | 301,09767 | 35 | 36 |
Amasya Üniversitesi | Makine | 2 | 1.356.981 | 215,37008 | 266,17254 | 30 | 31 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 1.253.120 | 222,04899 | 298,38476 | 30 | 31 |
Amasya Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.019.388 | 238,5567 | 279,67811 | 65 | 67 |
Amasya Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.356.981 | 215,16217 | 292,11744 | 65 | 67 |
Amasya Üniversitesi | Yapı Denetimi | 2 | 1.401.492 | 211,99024 | 257,4464 | 15 | 16 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 799.275 | 256,64992 | 301,07676 | 60 | 61 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.070.514 | 234,97974 | 265,51756 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.553.743 | 200,9216 | 277,52964 | 150 | 154 |
Amasya Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | 981.043 | 241,88515 | 314,16438 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Fizyoterapi | 2 | 521.092 | 285,36353 | 342,9037 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 2 | 331.606 | 313,93572 | 359,03182 | 60 | 60 |
Amasya Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | 2 | 413.819 | 300,36942 | 327,66912 | 60 | 61 |
Amasya Üniversitesi | Optisyenlik | 2 | 719.761 | 264,46706 | 351,13093 | 70 | 72 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 787.916 | 257,61832 | 306,88868 | 70 | 72 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 981.043 | 241,71225 | 285,974 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 1.717.034 | 184,13971 | 275,94423 | 150 | 154 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 573.298 | 278,97662 | 356,14673 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 634.205 | 272,39609 | 312,58852 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Yaşlı Bakımı | 2 | 1.019.388 | 239,4473 | 268,2014 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | 662.966 | 268,88428 | 291,80739 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 1.485.645 | 205,50907 | 251,43636 | 25 | 26 |
Amasya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 2 | 1.499.265 | 205,18482 | 268,10703 | 25 | 26 |
Amasya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 904.353 | 247,91871 | 406,23827 | 70 | 72 |
Amasya Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.083.296 | 233,82875 | 260,49938 | 45 | 47 |
Amasya Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 942.698 | 245,27671 | 292,05213 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 1.096.078 | 232,57173 | 285,71429 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 1.238.283 | 223,47574 | 281,62845 | 40 | 41 |
Amasya Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 2 | 1.297.632 | 219,49403 | 322,87975 | 60 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 2 | 1.431.167 | 190,32115 | 330,57981 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Mimari Restorasyon | 2 | 1.485.645 | 206,22826 | 324,5532 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı | 2 | 1.717.034 | 183,6716 | 338,59612 | 30 | 8 |
Amasya Üniversitesi | Posta Hizmetleri | 2 | 1.458.406 | 208,19207 | 256,05037 | 70 | 72 |
Amasya Üniversitesi | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2 | 1.312.469 | 217,71093 | 309,79307 | 80 | 82 |
Amasya Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | 1.737.247 | 174,94309 | 253,88195 | 40 | 21 |
Taglar: AmasyaÜniversiteBölümler
İlginizi Çekebilir
Bu İnanılmaz Tahterevalli Sen Uçuyormuşsun gibi hissettirebilir
Sıklık İfade Eden Zarflar - Always, often, usually, sometimes, ever
Aracınızı Saplandığı Yerde Kolayca Çıkarın
Ceviz Ağacı Yaprağı Faydaları