Üsküdar Üniversitesi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üsküdar Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 839.739 | 220,71663 | 286,16921 | 28 | 28 | |
Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 481.238 | 262,28111 | 326,64405 | 44 | 44 | |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 43.679 | 360,93136 | 395,89734 | 8 | 8 | |
Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 895.965 | 208,05649 | 278,32313 | 28 | 24 | |
Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 516.466 | 257,76979 | 344,98379 | 44 | 44 | |
Halkla İlişkiler (Burslu) | 4 | SÖZ | 66.620 | 347,03474 | 497,14775 | 8 | 8 | |
Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 899.735 | 200,42967 | 237,38263 | 16 | 13 | |
Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 638.819 | 244,58746 | 332,54778 | 56 | 56 | |
Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 78.414 | 341,92066 | 476,63724 | 8 | 8 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 824.661 | 223,58453 | 268,80176 | 28 | 28 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 350.126 | 278,55759 | 355,7615 | 44 | 44 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | 39.352 | 363,86529 | 494,88843 | 8 | 8 | |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 834.713 | 222,10795 | 244,06661 | 16 | 16 | |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 410.782 | 249,85977 | 296,8028 | 56 | 56 | |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (Burslu) | 4 | SÖZ | 76.055 | 343,22243 | 463,20825 | 8 | 8 | |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 854.816 | 218,35816 | 254,17777 | 16 | 16 | |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 525.273 | 257,44536 | 329,67845 | 56 | 56 | |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) | 4 | SÖZ | 78.414 | 341,95547 | 510,8591 | 8 | 8 | |
Felsefe (%75 İndirimli) | 4 | EA | 729.851 | 200,43084 | 258,8683 | 36 | 7 | |
Felsefe (Burslu) | 4 | EA | 273.807 | 280,27364 | 311,11487 | 4 | 4 | |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 278.534 | 278,96278 | 314,31585 | 16 | 16 | |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 140.857 | 317,18561 | 346,90255 | 16 | 16 | |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 31.576 | 383,85503 | 480,21779 | 9 | 9 | |
Psikoloji (İngilizce ) | 4 | EA | 498.224 | 245,0452 | 303,36455 | 23 | 23 | |
Psikoloji (İngilizce ) | 4 | EA | 175.216 | 304,88358 | 370,53911 | 27 | 27 | |
Psikoloji (İngilizce ) | 4 | EA | 23.677 | 392,92045 | 417,86315 | 9 | 9 | |
Psikoloji (İngilizce ) | 4 | EA | 652.937 | 225,65227 | 279,81959 | 32 | 21 | |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 589.542 | 234,7306 | 305,3306 | 49 | 49 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 661.806 | 224,25441 | 224,25441 | 18 | 1 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | 4 | EA | 725.078 | 207,85356 | 310,36211 | 36 | 12 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 171.794 | 306,40175 | 344,18864 | 6 | 6 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) | 4 | EA | 729.254 | 201,40485 | 231,92652 | 24 | 2 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) | 4 | EA | 688.411 | 217,74386 | 313,02648 | 48 | 23 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ) | 4 | EA | 121.142 | 324,78574 | 345,15627 | 8 | 8 | |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 648.503 | 226,86222 | 246,80945 | 24 | 2 | |
Sosyoloji (%75 İndirimli) | 4 | EA | 639.635 | 229,05513 | 307,03744 | 48 | 25 | |
Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 148.250 | 314,34418 | 332,41398 | 8 | 8 | |
Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 844.765 | 219,99957 | 255,48618 | 8 | 5 | |
Tarih (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 516.466 | 258,09762 | 311,66975 | 19 | 19 | |
Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 52.332 | 355,01122 | 451,15621 | 3 | 3 | |
Adli Bilimler (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 371.553 | 234,07633 | 284,04713 | 28 | 28 | |
Adli Bilimler (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 187.263 | 286,04696 | 375,12796 | 28 | 28 | |
Adli Bilimler (Burslu) | 4 | SAY | 60.081 | 388,70755 | 404,53758 | 7 | 7 | |
Adli Bilimler (Ücretli) | 4 | SAY | 394.295 | 228,45276 | 228,45276 | 7 | 1 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 189.663 | 285,24498 | 367,05706 | 63 | 63 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 52.101 | 401,14793 | 428,31293 | 7 | 7 | |
Biyomühendislik (İngilizce ) | 4 | SAY | 273.552 | 256,11271 | 316,01802 | 27 | 4 | |
Biyomühendislik (İngilizce ) | 4 | SAY | 107.977 | 335,97438 | 339,8258 | 3 | 3 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 276.972 | 254,8973 | 328,0815 | 63 | 63 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 59.322 | 370,44723 | 387,31008 | 7 | 7 | |
Kimya - Biyoloji Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 266.712 | 257,54533 | 290,07868 | 27 | 5 | |
Kimya - Biyoloji Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 128.462 | 319,6156 | 323,80295 | 3 | 3 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | -4.301.499 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 397.666 | 225,75965 | 340,32806 | 48 | 32 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 101.304 | 341,91158 | 366,38152 | 6 | 6 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ) | 4 | SAY | 376.396 | 232,61701 | 232,61701 | 6 | 1 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ) | 4 | SAY | 390.924 | 209,89939 | 337,22117 | 48 | 36 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ) | 4 | SAY | 69.959 | 376,40897 | 403,82105 | 6 | 6 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 232.514 | 267,59751 | 290,53837 | 5 | 5 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 174.121 | 291,95255 | 388,47647 | 40 | 40 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce ) | 4 | SAY | 58.009 | 392,48123 | 404,88406 | 5 | 5 | |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 172.351 | 293,25089 | 328,03217 | 15 | 15 | |
Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 112.426 | 331,83684 | 363,14559 | 15 | 15 | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 73.758 | 371,2773 | 385,68642 | 6 | 6 | |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 412.838 | 216,90897 | 292,60582 | 24 | 20 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 701.714 | 215,41228 | 287,86958 | 40 | 40 | |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 386.819 | 259,85039 | 300,42506 | 29 | 29 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 145.786 | 314,59299 | 351,96226 | 9 | 9 | |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | EA | 648.503 | 226,63019 | 234,45548 | 12 | 2 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 131.224 | 318,33175 | 372,87192 | 28 | 28 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 66.920 | 379,53954 | 404,03951 | 28 | 28 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 4 | SAY | 48.162 | 406,88229 | 417,93341 | 8 | 8 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 4 | SAY | 242.774 | 264,73055 | 317,28885 | 16 | 16 | |
Ebelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 294.071 | 230,23924 | 258,90299 | 14 | 14 | |
Ebelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 347.340 | 238,67353 | 269,17686 | 49 | 49 | |
Ebelik (Burslu) | 4 | SAY | 232.514 | 267,66489 | 303,46322 | 7 | 7 | |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 399.352 | 224,83052 | 243,10831 | 34 | 3 | |
Ergoterapi (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 376.396 | 232,57353 | 312,22091 | 38 | 38 | |
Ergoterapi (Burslu) | 4 | SAY | 147.581 | 306,57456 | 336,14315 | 8 | 8 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 263.292 | 258,51644 | 304,83787 | 22 | 22 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 138.129 | 313,41857 | 343,32997 | 22 | 22 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 77.201 | 366,91278 | 375,8088 | 8 | 8 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 425.071 | 207,72788 | 254,50738 | 28 | 9 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 342.497 | 239,80824 | 271,15136 | 48 | 48 | |
Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 216.072 | 274,11788 | 300,88894 | 24 | 24 | |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 114.651 | 309,80768 | 330,48294 | 8 | 8 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 401.038 | 224,36908 | 234,88928 | 27 | 4 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 4 | SAY | 270.132 | 256,81049 | 280,33647 | 3 | 3 | |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 406.095 | 221,27731 | 254,6826 | 25 | 12 | |
Odyoloji (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 235.934 | 266,66913 | 355,40851 | 24 | 24 | |
Odyoloji (Burslu) | 4 | SAY | 86.145 | 357,11073 | 396,78508 | 7 | 7 | |
Odyoloji (Ücretli) | 4 | SAY | 397.666 | 226,41145 | 226,41145 | 14 | 1 | |
Ortez - Protez (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 366.710 | 234,63229 | 273,87068 | 27 | 3 | |
Ortez - Protez (Burslu) | 4 | SAY | 180.060 | 288,7793 | 330,86614 | 3 | 3 | |
Perfüzyon (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 426.586 | 200,53522 | 311,55057 | 63 | 56 | |
Perfüzyon (Burslu) | 4 | SAY | 135.367 | 314,65893 | 355,60455 | 7 | 7 | |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 657.372 | 225,36467 | 227,85581 | 30 | 2 | |
Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 719.450 | 210,96799 | 274,88782 | 42 | 20 | |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 273.807 | 280,17164 | 336,6378 | 8 | 8 | |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 4 | EA | 683.977 | 218,8532 | 268,1753 | 36 | 13 | |
Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | 4 | EA | 657.372 | 225,04484 | 296,01313 | 36 | 36 | |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | EA | 202.590 | 296,98259 | 323,20004 | 9 | 9 | |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | EA | 644.069 | 227,57054 | 227,57054 | 9 | 1 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.485.645 | 205,69552 | 220,74793 | 10 | 10 | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.238.283 | 222,91112 | 293,24738 | 35 | 35 | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 2 | TYT | 452.791 | 292,653 | 315,02909 | 5 | 5 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.040.559 | 236,76347 | 280,60574 | 25 | 25 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 601.287 | 274,63228 | 292,36501 | 24 | 24 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 376.731 | 305,4798 | 334,78542 | 7 | 7 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) | 2 | TYT | 1.178.934 | 226,69655 | 263,95123 | 22 | 22 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) | 2 | TYT | 799.703 | 256,28837 | 289,66526 | 28 | 28 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ ) | 2 | TYT | 414.761 | 298,7052 | 338,05657 | 6 | 6 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 1.748.609 | 166,23434 | 219,11786 | 14 | 10 | |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.053.968 | 235,65343 | 271,4758 | 25 | 25 | |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 618.551 | 273,20324 | 296,77474 | 24 | 24 | |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 376.731 | 304,77866 | 317,44183 | 7 | 7 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.208.609 | 224,50547 | 243,50886 | 24 | 24 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 644.448 | 250,3805 | 278,97168 | 35 | 35 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 480.439 | 289,33828 | 344,73739 | 7 | 7 | |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.689.940 | 190,60347 | 217,43534 | 4 | 3 | |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,21313 | 220,87851 | 14 | 12 | |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 666.627 | 268,48466 | 297,1278 | 26 | 26 | |
Anestezi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 408.423 | 300,27714 | 318,12796 | 13 | 13 | |
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 267.811 | 326,83575 | 431,70731 | 8 | 8 | |
Anestezi (İÖ ) | 2 | TYT | 799.703 | 255,65559 | 295,35924 | 26 | 26 | |
Anestezi (İÖ ) | 2 | TYT | 480.439 | 289,23318 | 305,7534 | 13 | 13 | |
Anestezi (İÖ ) | 2 | TYT | 326.868 | 314,14451 | 393,96003 | 8 | 8 | |
Anestezi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.741.738 | 172,66994 | 265,62203 | 33 | 32 | |
Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 1.594.602 | 197,6966 | 241,66396 | 33 | 33 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.371.818 | 213,75849 | 286,68076 | 36 | 36 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 514.967 | 284,65564 | 314,2696 | 4 | 4 | |
Çevre Sağlığı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.721.526 | 181,88398 | 252,29302 | 27 | 23 | |
Çevre Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 433.776 | 296,37738 | 330,76121 | 3 | 3 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.107.604 | 232,08649 | 289,52376 | 23 | 23 | |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 766.434 | 259,27915 | 361,63752 | 33 | 33 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 254.183 | 309,98368 | 336,03179 | 7 | 7 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.662.701 | 193,28131 | 246,37676 | 23 | 23 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ ) | 2 | TYT | 946.696 | 244,49217 | 285,40635 | 33 | 33 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ ) | 2 | TYT | 459.130 | 292,37726 | 315,81285 | 7 | 7 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.689.940 | 191,44244 | 191,44244 | 7 | 1 | |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | TYT | 1.608.222 | 197,27889 | 237,02621 | 7 | 6 | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.649.081 | 193,5648 | 256,31043 | 36 | 36 | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 627.183 | 272,26126 | 284,03048 | 4 | 4 | |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.526.504 | 203,21739 | 234,71119 | 28 | 28 | |
Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.027.150 | 238,49412 | 278,33433 | 35 | 35 | |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 523.599 | 283,96348 | 288,06015 | 7 | 7 | |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.662.701 | 193,34889 | 218,64335 | 10 | 10 | |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.253.120 | 221,78533 | 272,99715 | 35 | 35 | |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ ) | 2 | TYT | 514.967 | 284,69005 | 297,41497 | 5 | 5 | |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.080.786 | 234,10494 | 265,18706 | 20 | 20 | |
Diyaliz (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 471.807 | 269,87916 | 294,04852 | 29 | 29 | |
Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 370.393 | 305,5003 | 318,48968 | 7 | 7 | |
Diyaliz (İÖ ) | 2 | TYT | 1.282.795 | 220,14184 | 248,07069 | 19 | 19 | |
Diyaliz (İÖ ) | 2 | TYT | 893.060 | 248,33703 | 289,25532 | 26 | 26 | |
Diyaliz (İÖ ) | 2 | TYT | 459.130 | 291,60353 | 333,21072 | 7 | 7 | |
Diyaliz (İÖ ) | 2 | TYT | -18.049.579 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,78946 | 206,88326 | 14 | 2 | |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.458.406 | 208,08252 | 231,81798 | 15 | 15 | |
Eczane Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.149.260 | 228,69285 | 281,7467 | 48 | 48 | |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 540.863 | 282,30527 | 289,6375 | 7 | 7 | |
Eczane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.485.645 | 206,05222 | 254,04981 | 36 | 36 | |
Eczane Hizmetleri (İÖ ) | 2 | TYT | 489.071 | 287,90091 | 337,70108 | 4 | 4 | |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.267.957 | 221,02913 | 238,78875 | 10 | 10 | |
Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 832.972 | 252,89379 | 281,08657 | 35 | 35 | |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2 | TYT | 433.776 | 295,55063 | 308,88652 | 5 | 5 | |
Elektronörofizyoloji (İÖ ) | 2 | TYT | 1.444.786 | 209,43788 | 226,68037 | 10 | 10 | |
Elektronörofizyoloji (İÖ ) | 2 | TYT | 1.178.934 | 227,40372 | 268,14629 | 35 | 35 | |
Elektronörofizyoloji (İÖ ) | 2 | TYT | 452.791 | 292,60516 | 421,77691 | 5 | 5 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.714.789 | 184,62185 | 260,26684 | 36 | 15 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | 2 | TYT | 635.815 | 270,52538 | 283,38107 | 4 | 4 | |
Evde Hasta Bakımı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.719.280 | 182,86688 | 254,21356 | 27 | 11 | |
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 2 | TYT | 688.806 | 265,83905 | 311,49114 | 3 | 3 | |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1.149.260 | 228,59384 | 265,77871 | 16 | 16 | |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 688.806 | 266,3328 | 308,96164 | 16 | 16 | |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 258.725 | 328,86338 | 352,27096 | 8 | 8 | |
Fizyoterapi (İÖ ) | 2 | TYT | 986.923 | 240,99443 | 266,57458 | 27 | 27 | |
Fizyoterapi (İÖ ) | 2 | TYT | 618.551 | 273,34241 | 315,07119 | 27 | 27 | |
Fizyoterapi (İÖ ) | 2 | TYT | 304.154 | 319,0547 | 369,78778 | 6 | 6 | |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 1.712.543 | 185,56385 | 223,08312 | 40 | 14 | |
Gıda Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.121.013 | 231,39209 | 279,89688 | 36 | 36 | |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 317.782 | 315,54835 | 330,75372 | 4 | 4 | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 221.364 | 339,60219 | 376,95814 | 9 | 9 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) | 2 | TYT | 247.619 | 331,54439 | 381,7917 | 9 | 9 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ ) | 2 | TYT | 1.342.143 | 215,71975 | 305,11934 | 81 | 81 | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 1.223.446 | 223,83379 | 324,48589 | 81 | 81 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.356.981 | 214,99577 | 228,81032 | 10 | 10 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.067.377 | 234,58725 | 284,505 | 35 | 35 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2 | TYT | 480.439 | 289,27624 | 312,53567 | 5 | 5 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ ) | 2 | TYT | 1.458.406 | 207,68298 | 218,14377 | 10 | 10 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ ) | 2 | TYT | 1.238.283 | 223,48206 | 282,71046 | 35 | 35 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ ) | 2 | TYT | 514.967 | 285,24479 | 353,38387 | 5 | 5 | |
Laboratuvar Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,75103 | 275,37449 | 27 | 27 | |
Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 452.791 | 293,38398 | 371,86178 | 3 | 3 | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.676.320 | 192,1999 | 277,52294 | 27 | 22 | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | 2 | TYT | 575.391 | 277,92226 | 292,30324 | 3 | 3 | |
Odyometri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.107.604 | 232,34964 | 258,58464 | 18 | 18 | |
Odyometri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 722.075 | 262,89939 | 310,28711 | 30 | 30 | |
Odyometri (Burslu) | 2 | TYT | 224.645 | 338,56962 | 369,97733 | 6 | 6 | |
Odyometri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.253.120 | 222,31583 | 282,32458 | 10 | 10 | |
Odyometri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.040.559 | 237,44569 | 305,04078 | 35 | 35 | |
Odyometri (İÖ ) | 2 | TYT | 244.337 | 332,86977 | 388,36082 | 5 | 5 | |
Odyometri (Ücretli) | 2 | TYT | 1.717.034 | 184,40637 | 217,12665 | 6 | 4 | |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.297.632 | 218,98051 | 236,97542 | 15 | 15 | |
Optisyenlik (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 973.514 | 242,03524 | 311,93513 | 48 | 48 | |
Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 295.068 | 321,40749 | 393,70782 | 7 | 7 | |
Optisyenlik (İÖ ) | 2 | TYT | 1.267.957 | 221,27289 | 232,2377 | 5 | 5 | |
Optisyenlik (İÖ ) | 2 | TYT | 1.094.195 | 233,15347 | 301,39071 | 40 | 40 | |
Optisyenlik (İÖ ) | 2 | TYT | 137.953 | 371,31282 | 399,01537 | 5 | 5 | |
Ortopedik Protez ve Ortez (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.178.934 | 226,98066 | 265,59986 | 27 | 27 | |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 2 | TYT | 452.791 | 292,81059 | 305,97469 | 3 | 3 | |
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 644.448 | 249,8377 | 273,76453 | 26 | 26 | |
Otopsi Yardımcılığı (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 618.551 | 272,64727 | 307,69242 | 28 | 28 | |
Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 299.611 | 319,85435 | 360,971 | 6 | 6 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.327.306 | 216,83059 | 244,22174 | 20 | 20 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 933.287 | 244,93854 | 283,7242 | 34 | 34 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 489.071 | 287,819 | 297,80499 | 6 | 6 | |
Perfüzyon Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.193.771 | 226,25462 | 234,54497 | 4 | 4 | |
Perfüzyon Teknikleri (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.040.559 | 237,4345 | 272,07525 | 32 | 32 | |
Perfüzyon Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 433.776 | 296,35878 | 319,2172 | 4 | 4 | |
Perfüzyon Teknikleri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.499.265 | 204,78698 | 220,67231 | 4 | 4 | |
Perfüzyon Teknikleri (İÖ ) | 2 | TYT | 1.444.786 | 208,53356 | 267,89899 | 32 | 32 | |
Perfüzyon Teknikleri (İÖ ) | 2 | TYT | 480.439 | 288,74827 | 363,49381 | 4 | 4 | |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1.327.306 | 216,50229 | 241,33835 | 10 | 10 | |
Radyoterapi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 960.105 | 242,6319 | 276,74397 | 44 | 44 | |
Radyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 345.040 | 289,65823 | 301,33382 | 6 | 6 | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 1.710.297 | 186,71479 | 255,75571 | 27 | 27 | |
