Tarih 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları

Tarih bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

Tarih bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Tüm Üniversiteler (Tarih / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman 4 383.824 274,21066 395,81818 60 62
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 343.387 279,8061 346,53641 80 81
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) Afyonkarahisar 4 454.817 265,46952 348,56983 80 82
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 542.887 254,78258 299,66749 60 62
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) Ağrı 4 784.127 230,55871 292,13676 60 62
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 138.162 320,62529 397,76567 70 71
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 370.345 275,78655 327,95328 60 62
Aksaray Üniversitesi (İÖ) Aksaray 4 525.273 256,8013 284,06533 60 62
Amasya Üniversitesi Amasya 4 343.387 279,53156 389,99661 60 62
Amasya Üniversitesi (İÖ) Amasya 4 481.238 261,90059 348,78858 60 62
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 721.852 236,9428 428,85925 2500 2563
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 138.162 321,25065 413,29313 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 110.213 329,3876 403,1258 90 92
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 211.383 302,63101 353,59211 60 62
Ankara Üniversitesi Ankara 4 29.880 370,5817 457,6871 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 4 131.175 322,57756 394,39848 70 70
Ardahan Üniversitesi Ardahan 4 597.302 248,8787 402,81962 60 62
Ardahan Üniversitesi (İÖ) Ardahan 4 844.765 220,21475 326,20958 50 52
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 4 437.203 267,15762 320,6851 60 62
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) Artvin 4 551.694 253,51496 276,62196 40 41
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 316.429 284,38016 392,03659 90 91
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 498.852 260,32501 301,55024 90 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 226.293 299,78288 359,32663 60 61
Bakü Devlet Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 597.302 248,54345 248,54345 5 1
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 176.593 290,14896 426,55718 80 82
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 390.563 273,25412 299,25151 80 82
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 383.824 273,88731 317,50842 60 61
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 472.431 263,20552 285,80902 40 41
Bartın Üniversitesi Bartın 4 404.042 271,22214 331,12334 60 61
Bartın Üniversitesi (İÖ) Bartın 4 525.273 257,29248 280,37155 60 62
Batman Üniversitesi Batman 4 481.238 262,14435 403,13974 60 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 410.782 249,61514 305,30679 70 72
Bayburt Üniversitesi (İÖ) Bayburt 4 834.713 221,75307 372,00361 70 72
Beykent Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 659.577 242,89312 242,89312 10 1
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 829.687 223,30976 297,46954 44 15
Beykent Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 76.055 343,10817 365,80059 6 6
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 370.345 275,54196 315,82005 60 62
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İÖ) Bilecik 4 472.431 262,51902 284,27689 60 62
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 507.659 259,37842 291,11268 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 638.819 245,27905 284,54395 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 525.273 256,73351 375,47699 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi (İÖ) Bitlis 4 721.852 237,30393 317,54017 60 62
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 708 455,07791 512,83526 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 241.203 296,85425 365,93999 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 383.824 274,2428 296,41293 60 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 383.824 274,01204 298,99052 80 82
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) Burdur 4 481.238 262,15038 297,40771 80 82
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 131.175 323,21122 446,33237 70 71
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 211.383 303,39964 379,16602 70 72
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 186.533 308,02977 390,44328 70 71
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 302.950 285,51434 311,57562 70 71
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 404.042 271,43424 326,32936 60 61
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 525.273 257,09187 272,84785 60 62
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 383.824 273,61588 386,18617 80 82
Dicle Üniversitesi (İÖ) Diyarbakır 4 578.115 250,84447 303,44754 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 97.284 333,61255 388,29622 65 66
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 173.099 310,84962 372,53822 65 67
Düzce Üniversitesi Düzce 4 329.908 282,17483 335,38552 60 61
Ege Üniversitesi İzmir 4 78.414 341,53324 446,54304 90 92
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 256.113 294,267 360,33074 100 102
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 390.563 272,77652 308,95035 100 103
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan 4 463.624 264,15011 322,62991 65 67
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İÖ) Erzincan 4 578.115 251,13945 318,57164 65 67
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 397.303 271,91967 304,2558 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 569.308 251,91876 292,21858 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 162.618 314,45947 364,5918 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 256.113 294,36906 332,93861 80 82
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 889.997 210,79457 238,09881 10 6
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 419.589 269,49772 373,66862 20 20
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 5.225 414,04538 433,42168 10 10
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 404.042 271,18419 373,87046 80 81
Fırat Üniversitesi (İÖ) Elazığ 4 516.466 257,96649 334,14178 80 82
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 271.023 291,49656 412,23917 80 82
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) Gaziantep 4 404.042 271,35488 339,17246 80 82
Giresun Üniversitesi Giresun 4 343.387 280,32814 344,8895 60 62
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 463.624 264,1246 307,04205 60 62
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 454.817 264,91796 373,10581 70 71
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) Gümüşhane 4 578.115 251,15495 284,2525 70 72
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 29.880 370,61767 431,31794 80 80
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 350.126 279,01103 420,06635 60 62
Harran Üniversitesi (İÖ) Şanlıurfa 4 498.852 259,84748 312,50941 60 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 363.605 277,15771 395,53006 85 88
Hitit Üniversitesi Çorum 4 383.824 273,77923 418,26224 60 61
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkistan - Kazakistan 4 597.302 249,16552 283,40161 5 5
Iğdır Üniversitesi Iğdır 4 752.990 234,1165 342,33041 60 62
Iğdır Üniversitesi (İÖ) Iğdır 4 898.793 202,19259 413,54948 50 44
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 2.393 428,93456 518,69617 10 10
İnönü Üniversitesi Malatya 4 176.593 290,02811 337,24362 70 72
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 454.817 265,35077 315,77417 70 72
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 659.577 242,67847 419,51758 22 22
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 1.998 432,63041 445,04625 3 3
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 895.494 209,32317 307,30537 36 32
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 68.979 346,42357 396,66468 4 4
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 814.610 226,31748 264,76412 36 4
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 110.213 329,27748 349,77089 4 4
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 336.648 281,2682 373,59588 25 25
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 1.792 435,51016 445,89961 3 3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 92.567 336,06355 358,85237 50 51
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 59.544 330,02779 424,99703 60 61
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 628.439 246,26146 287,81413 5 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 329.908 281,65296 341,11737 20 20
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 5.225 414,013 430,36955 5 5
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 784.127 231,01042 238,34585 22 3
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 94.926 334,78168 413,01051 5 5
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 660 456,55429 462,28965 3 3
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) İstanbul 4 732.231 235,56241 414,35254 1000 1025
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 12.239 395,01519 449,07027 100 100
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 246.173 295,62427 345,69982 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 191.503 306,67355 331,49756 60 62
Kafkas Üniversitesi Kars 4 551.694 253,85773 314,71037 70 72
Kafkas Üniversitesi (İÖ) Kars 4 690.715 240,04866 307,925 70 72
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 4 350.126 279,37851 390,61586 100 102
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) Kahramanmaraş 4 472.431 262,68028 372,08733 100 103
Karabük Üniversitesi Karabük 4 377.084 275,15785 313,76872 70 71
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 481.238 261,91961 317,13012 70 72
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 221.323 301,34437 375,94208 80 80
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 329.908 281,67655 385,525 80 82
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman 4 275.993 270,0183 368,63708 60 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) Karaman 4 516.466 257,74791 293,2039 60 62
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 370.345 275,70726 322,44248 60 62
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) Kastamonu 4 534.080 255,65816 358,28468 60 62
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Bişkek - Kırgızistan 4 446.010 265,52822 277,03039 3 3
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 4 261.083 293,02335 360,87934 70 72
Kırıkkale Üniversitesi (İÖ) Kırıkkale 4 275.993 270,40591 331,61647 70 72
Kırklareli Üniversitesi Kırklareli 4 390.563 273,44835 341,88861 65 67
Kırklareli Üniversitesi (İÖ) Kırklareli 4 490.045 261,48003 380,17675 65 67
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 4 383.824 274,32518 351,39753 60 62
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İÖ) Kırşehir 4 516.466 257,76027 331,49393 60 62
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis 4 446.010 265,76961 298,86159 80 82
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 186.533 308,36084 369,56811 70 72
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 900.678 197,88778 415,07148 12 9
Koç Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 337 470,89373 498,30581 6 6
Kto Karatay Üniversitesi (%75 İndirimli) Konya 4 507.659 259,09617 282,73871 10 10
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) Konya 4 669.956 242,40202 256,59566 10 10
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) Konya 4 316.429 284,42749 423,86998 20 20
Kto Karatay Üniversitesi (Ücretli) Konya 4 859.842 217,15091 268,7401 10 8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 4 323.169 283,31332 355,75185 85 87
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) Kütahya 4 446.010 265,54755 303,8167 85 88
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefke 4 -2.461.139 0 0 10 0
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefke 4 -2.461.139 0 0 10 0
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefke 4 844.765 220,44392 287,62507 10 5
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi Manisa 4 271.023 290,51266 329,54189 100 103
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) Manisa 4 383.824 274,10766 328,36185 100 103
Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin 4 419.589 268,69932 325,17734 60 62
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) Mardin 4 628.439 245,79322 322,10661 30 31
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 14.326 369,60918 446,20904 80 80
Mersin Üniversitesi Mersin 4 246.173 296,18397 410,389 60 61
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul 4 52.332 354,52744 421,89852 65 65
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 4 226.293 300,36614 331,28267 60 62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) Muğla 4 316.429 283,70115 360,46021 60 62
Munzur Üniversitesi Tunceli 4 498.852 259,84832 318,808 40 41
Muş Alparslan Üniversitesi Muş 4 525.273 256,80791 319,3181 80 82
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 266.053 291,68133 335,42733 65 67
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İÖ) Konya 4 419.589 269,38625 397,36528 65 67
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 363.605 276,90901 353,58591 70 71
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) Nevşehir 4 516.466 257,84812 308,46614 70 72
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde 4 377.084 275,08775 316,06783 70 72
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) Niğde 4 490.045 260,70998 398,87174 70 72
Nişantaşı Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 896.908 206,04886 315,36035 45 34
Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 124.188 324,97734 345,3381 5 5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 196.473 306,48588 367,73744 65 66
Ordu Üniversitesi Ordu 4 343.387 280,32453 331,61325 60 62
Ordu Üniversitesi (İÖ) Ordu 4 454.817 264,94258 346,88002 60 62
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 2.067 432,21947 481,40262 60 60
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye 4 383.824 274,36552 321,16647 60 62
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 261.083 293,03438 440,54332 80 82
Pamukkale Üniversitesi (İÖ) Denizli 4 356.866 277,83764 352,28335 80 82
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize 4 302.950 286,01078 445,85265 70 72
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 226.293 300,1772 388,32838 100 103
Sakarya Üniversitesi (İÖ) Sakarya 4 350.126 278,82121 327,67066 100 103
Selçuk Üniversitesi Konya 4 236.233 298,45289 347,0022 90 93
Selçuk Üniversitesi (İÖ) Konya 4 370.345 275,80124 314,66816 90 93
Siirt Üniversitesi Siirt 4 507.659 259,4698 361,57889 60 62
Siirt Üniversitesi (İÖ) Siirt 4 752.990 234,02799 274,37084 60 62
Sinop Üniversitesi Sinop 4 397.303 271,53545 330,64248 80 82
Sinop Üniversitesi (İÖ) Sinop 4 490.045 260,58741 296,88006 80 82
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 356.866 278,17509 428,34381 80 82
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) Sivas 4 525.273 257,15332 313,00611 80 82
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 296.211 286,92267 331,68389 80 82
Süleyman Demirel Üniversitesi (İÖ) Isparta 4 397.303 272,03071 335,44381 80 81
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 4 266.053 291,85637 351,99691 60 62
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 329.908 281,79073 405,21971 7 7
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 2.136 430,99972 443,77446 3 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 4 275.993 269,66676 309,57359 80 82
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İÖ) Tokat 4 560.501 253,2516 296,67682 80 82
Trakya Üniversitesi Edirne 4 282.732 289,37758 366,60793 80 82
Trakya Üniversitesi (İÖ) Edirne 4 275.993 270,04902 323,33141 80 81
Uşak Üniversitesi Uşak 4 370.345 276,13973 314,37955 60 60
Uşak Üniversitesi (İÖ) Uşak 4 463.624 264,0628 360,12045 60 62
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 844.765 219,99957 255,48618 8 5
Üsküdar Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 516.466 258,09762 311,66975 19 19
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 52.332 355,01122 451,15621 3 3
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 4 377.084 274,77907 385,44727 70 72
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 607.681 248,35416 248,35416 7 1
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 839.739 221,04722 241,64784 8 4
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 410.782 249,96203 291,8243 5 5
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 889.997 211,02093 374,48925 30 16
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 897 448,85897 471,34131 3 3
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat 4 437.203 266,78971 328,94345 80 81
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) Yozgat 4 534.080 255,90495 407,30023 80 82
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 350.126 279,01517 370,8538 60 62
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İÖ) Zonguldak 4 472.431 262,92804 340,18424 60 62


Devlet Üniversiteleri (Tarih / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Adıyaman Üniversitesi Adıyaman 4 383.824 274,21066 395,81818 60 62
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 4 343.387 279,8061 346,53641 80 81
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) Afyonkarahisar 4 454.817 265,46952 348,56983 80 82
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 4 542.887 254,78258 299,66749 60 62
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İÖ) Ağrı 4 784.127 230,55871 292,13676 60 62
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 138.162 320,62529 397,76567 70 71
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 370.345 275,78655 327,95328 60 62
Aksaray Üniversitesi (İÖ) Aksaray 4 525.273 256,8013 284,06533 60 62
Amasya Üniversitesi Amasya 4 343.387 279,53156 389,99661 60 62
Amasya Üniversitesi (İÖ) Amasya 4 481.238 261,90059 348,78858 60 62
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Eskişehir 4 721.852 236,9428 428,85925 2500 2563
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 138.162 321,25065 413,29313 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 110.213 329,3876 403,1258 90 92
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara 4 211.383 302,63101 353,59211 60 62
Ankara Üniversitesi Ankara 4 29.880 370,5817 457,6871 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 4 131.175 322,57756 394,39848 70 70
Ardahan Üniversitesi Ardahan 4 597.302 248,8787 402,81962 60 62
Ardahan Üniversitesi (İÖ) Ardahan 4 844.765 220,21475 326,20958 50 52
Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 4 437.203 267,15762 320,6851 60 62
Artvin Çoruh Üniversitesi (İÖ) Artvin 4 551.694 253,51496 276,62196 40 41
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 316.429 284,38016 392,03659 90 91
Atatürk Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 498.852 260,32501 301,55024 90 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 4 226.293 299,78288 359,32663 60 61
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 176.593 290,14896 426,55718 80 82
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 390.563 273,25412 299,25151 80 82
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Balıkesir 4 383.824 273,88731 317,50842 60 61
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) Balıkesir 4 472.431 263,20552 285,80902 40 41
Bartın Üniversitesi Bartın 4 404.042 271,22214 331,12334 60 61
Bartın Üniversitesi (İÖ) Bartın 4 525.273 257,29248 280,37155 60 62
Batman Üniversitesi Batman 4 481.238 262,14435 403,13974 60 62
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 410.782 249,61514 305,30679 70 72
Bayburt Üniversitesi (İÖ) Bayburt 4 834.713 221,75307 372,00361 70 72
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik 4 370.345 275,54196 315,82005 60 62
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İÖ) Bilecik 4 472.431 262,51902 284,27689 60 62
Bingöl Üniversitesi Bingöl 4 507.659 259,37842 291,11268 60 62
Bingöl Üniversitesi (İÖ) Bingöl 4 638.819 245,27905 284,54395 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis 4 525.273 256,73351 375,47699 60 62
Bitlis Eren Üniversitesi (İÖ) Bitlis 4 721.852 237,30393 317,54017 60 62
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 708 455,07791 512,83526 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 241.203 296,85425 365,93999 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) Bolu 4 383.824 274,2428 296,41293 60 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 383.824 274,01204 298,99052 80 82
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) Burdur 4 481.238 262,15038 297,40771 80 82
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 131.175 323,21122 446,33237 70 71
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) Bursa 4 211.383 303,39964 379,16602 70 72
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 186.533 308,02977 390,44328 70 71
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) Çanakkale 4 302.950 285,51434 311,57562 70 71
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı 4 404.042 271,43424 326,32936 60 61
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İÖ) Çankırı 4 525.273 257,09187 272,84785 60 62
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 383.824 273,61588 386,18617 80 82
Dicle Üniversitesi (İÖ) Diyarbakır 4 578.115 250,84447 303,44754 60 62
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 97.284 333,61255 388,29622 65 66
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) İzmir 4 173.099 310,84962 372,53822 65 67
Düzce Üniversitesi Düzce 4 329.908 282,17483 335,38552 60 61
Ege Üniversitesi İzmir 4 78.414 341,53324 446,54304 90 92
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 256.113 294,267 360,33074 100 102
Erciyes Üniversitesi (İÖ) Kayseri 4 390.563 272,77652 308,95035 100 103
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan 4 463.624 264,15011 322,62991 65 67
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İÖ) Erzincan 4 578.115 251,13945 318,57164 65 67
Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum 4 397.303 271,91967 304,2558 60 62
Erzurum Teknik Üniversitesi (İÖ) Erzurum 4 569.308 251,91876 292,21858 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 162.618 314,45947 364,5918 80 82
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) Eskişehir 4 256.113 294,36906 332,93861 80 82
Fırat Üniversitesi Elazığ 4 404.042 271,18419 373,87046 80 81
Fırat Üniversitesi (İÖ) Elazığ 4 516.466 257,96649 334,14178 80 82
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 271.023 291,49656 412,23917 80 82
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) Gaziantep 4 404.042 271,35488 339,17246 80 82
Giresun Üniversitesi Giresun 4 343.387 280,32814 344,8895 60 62
Giresun Üniversitesi (İÖ) Giresun 4 463.624 264,1246 307,04205 60 62
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 4 454.817 264,91796 373,10581 70 71
Gümüşhane Üniversitesi (İÖ) Gümüşhane 4 578.115 251,15495 284,2525 70 72
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 29.880 370,61767 431,31794 80 80
Harran Üniversitesi Şanlıurfa 4 350.126 279,01103 420,06635 60 62
Harran Üniversitesi (İÖ) Şanlıurfa 4 498.852 259,84748 312,50941 60 62
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 363.605 277,15771 395,53006 85 88
Hitit Üniversitesi Çorum 4 383.824 273,77923 418,26224 60 61
Iğdır Üniversitesi Iğdır 4 752.990 234,1165 342,33041 60 62
Iğdır Üniversitesi (İÖ) Iğdır 4 898.793 202,19259 413,54948 50 44
İnönü Üniversitesi Malatya 4 176.593 290,02811 337,24362 70 72
İnönü Üniversitesi (İÖ) Malatya 4 454.817 265,35077 315,77417 70 72
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 92.567 336,06355 358,85237 50 51
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 59.544 330,02779 424,99703 60 61
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) İstanbul 4 732.231 235,56241 414,35254 1000 1025
İstanbul Üniversitesi İstanbul 4 12.239 395,01519 449,07027 100 100
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 246.173 295,62427 345,69982 60 62
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir 4 191.503 306,67355 331,49756 60 62
Kafkas Üniversitesi Kars 4 551.694 253,85773 314,71037 70 72
Kafkas Üniversitesi (İÖ) Kars 4 690.715 240,04866 307,925 70 72
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş 4 350.126 279,37851 390,61586 100 102
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) Kahramanmaraş 4 472.431 262,68028 372,08733 100 103
Karabük Üniversitesi Karabük 4 377.084 275,15785 313,76872 70 71
Karabük Üniversitesi (İÖ) Karabük 4 481.238 261,91961 317,13012 70 72
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4 221.323 301,34437 375,94208 80 80
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) Trabzon 4 329.908 281,67655 385,525 80 82
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Karaman 4 275.993 270,0183 368,63708 60 62
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İÖ) Karaman 4 516.466 257,74791 293,2039 60 62
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu 4 370.345 275,70726 322,44248 60 62
