Sakarya Üniversite ve Bölümler - 2019 Taban Puanları
Sakarya'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Sakarya - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 598.674 | 234,41326 | 289,47575 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | -521.894 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Rekreasyon | 4 | 639.635 | 229,14955 | 280,17226 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 4 | 498.224 | 244,91898 | 297,45033 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 132.605 | 317,10919 | 367,6894 | 56 | 56 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 168.813 | 294,71194 | 321,44957 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 187.263 | 286,20548 | 315,80807 | 14 | 14 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 246.193 | 264,17093 | 282,93366 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 145.811 | 307,60094 | 354,17559 | 56 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 175.890 | 291,29887 | 324,35123 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 225.675 | 250,23633 | 291,33811 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 225.675 | 250,09658 | 289,8746 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 152.889 | 303,76242 | 346,46129 | 56 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 187.263 | 286,3482 | 313,37007 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 216.072 | 273,90899 | 298,52533 | 14 | 14 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 290.651 | 251,26051 | 270,15321 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 135.367 | 315,02249 | 369,55171 | 56 | 56 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 142.273 | 289,86876 | 328,93693 | 56 | 58 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | -2.518.780 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 218.472 | 273,19008 | 296,22123 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 283.811 | 253,04603 | 273,16338 | 14 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 290.651 | 251,30042 | 278,07883 | 58 | 60 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 298.913 | 248,86203 | 259,42866 | 52 | 8 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 263.292 | 258,80797 | 258,80797 | 20 | 1 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 92.567 | 335,54168 | 400,72867 | 40 | 40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 724.481 | 209,06073 | 266,06781 | 80 | 33 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 726.271 | 206,1439 | 223,68801 | 40 | 2 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 4 | 52.685 | 254,29231 | 346,28397 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 4 | 61.207 | 232,61433 | 317,78409 | 40 | 41 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 69.199 | 376,99809 | 425,88235 | 110 | 110 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 100.191 | 343,09595 | 376,21218 | 110 | 113 |
Sakarya Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | 168.813 | 295,23567 | 337,17288 | 55 | 57 |
Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | 15.747 | 450,43834 | 462,2038 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 303.756 | 248,35606 | 335,60337 | 60 | 37 |
Sakarya Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 106.865 | 337,34783 | 390,06781 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 14.652 | 386,97591 | 452,94124 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 23.331 | 378,99143 | 403,91762 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 39.352 | 363,79969 | 415,59953 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 15.144 | 389,41088 | 430,58802 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 79.516 | 346,06938 | 374,54826 | 70 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 97.831 | 336,37209 | 351,80068 | 70 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 118.678 | 326,13514 | 371,34209 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 94.926 | 334,91288 | 362,13201 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 35.025 | 366,89129 | 417,75535 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 39.880 | 291,10747 | 412,7047 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 49.762 | 262,24794 | 331,27135 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Biyoloji | 4 | 366.710 | 235,17677 | 279,18149 | 30 | 31 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 148.643 | 317,93117 | 375,22477 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 251.143 | 295,29369 | 317,08426 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Çeviribilim | 4 | 40.512 | 289,47652 | 417,90515 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Çeviribilim | 4 | 52.320 | 255,25317 | 360,17457 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe | 4 | 726.868 | 205,34579 | 283,40854 | 60 | 40 |
Sakarya Üniversitesi | Felsefe | 4 | 728.658 | 202,18402 | 241,10529 | 60 | 9 |
Sakarya Üniversitesi | Fizik | 4 | 426.803 | 199,83856 | 265,54347 | 20 | 16 |
Sakarya Üniversitesi | Kimya | 4 | 381.238 | 231,85895 | 268,68878 | 35 | 36 |
Sakarya Üniversitesi | Matematik | 4 | 225.675 | 250,29103 | 336,23324 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 397.303 | 271,57768 | 313,61286 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 202.590 | 297,37766 | 351,80909 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 259.627 | 283,07811 | 323,08103 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 399.968 | 257,77146 | 356,36622 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 706.148 | 214,39834 | 315,61944 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Tarih | 4 | 226.293 | 300,1772 | 388,32838 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Tarih | 4 | 350.126 | 278,82121 | 327,67066 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 120.694 | 325,5454 | 377,75598 | 100 | 100 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 221.323 | 300,50085 | 325,63974 | 100 | 102 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 30.589 | 384,54761 | 451,12816 | 240 | 240 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 50.890 | 356,42513 | 413,02355 | 200 | 200 |
Sakarya Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 99.643 | 332,79068 | 356,31956 | 160 | 160 |
Sakarya Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 289.471 | 287,8956 | 371,31334 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 173.099 | 311,13326 | 355,90143 | 60 | 61 |
Sakarya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 176.593 | 290,37736 | 320,97439 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İletişim Tasarımı ve Medya | 4 | 261.083 | 292,95613 | 325,20104 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 321.073 | 250,15812 | 301,82999 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 657.372 | 225,21721 | 265,72265 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme | 4 | 571.278 | 236,56539 | 309,10865 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme | 4 | 726.868 | 205,32223 | 285,12612 | 100 | 78 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 4 | 340.796 | 266,80464 | 303,11123 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 4 | 380.244 | 260,64154 | 316,06992 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 195.746 | 299,48105 | 337,39606 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 4 | 298.913 | 249,10602 | 279,9879 | 80 | 15 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 76.306 | 368,25067 | 403,53643 | 80 | 80 |
Sakarya Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 112.426 | 331,83545 | 366,55992 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 91.511 | 351,24499 | 404,15297 | 100 | 102 |
Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 125.699 | 321,96629 | 351,08919 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 4 | 220.873 | 271,92797 | 310,00225 | 60 | 62 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 103.528 | 340,41099 | 384,03188 | 100 | 102 |
Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 132.605 | 317,36653 | 351,77609 | 100 | 103 |
Sakarya Üniversitesi | Jeofizik Mühendisliği | 4 | 199.266 | 281,36013 | 281,36013 | 10 | 1 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 104.640 | 339,07725 | 375,40909 | 120 | 120 |
Sakarya Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 136.748 | 314,41126 | 338,78984 | 120 | 123 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 229.094 | 269,45459 | 316,85901 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 196.866 | 281,98666 | 323,49731 | 25 | 26 |
Sakarya Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 225.675 | 249,82812 | 283,6167 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Ebelik | 4 | 229.094 | 268,95172 | 322,4589 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 163.505 | 297,79343 | 361,85187 | 160 | 160 |
Sakarya Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 173.099 | 310,88222 | 392,37595 | 50 | 51 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık | 4 | 60.081 | 389,02265 | 428,5406 | 70 | 70 |
Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 639.635 | 229,04697 | 273,08752 | 110 | 113 |
Sakarya Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 729.851 | 200,48907 | 302,47032 | 110 | 43 |
Sakarya Üniversitesi | Ekonometri | 4 | 726.271 | 205,85143 | 260,04455 | 60 | 51 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat | 4 | 571.278 | 236,9072 | 292,87109 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat | 4 | 729.851 | 199,51471 | 264,94357 | 90 | 56 |
Sakarya Üniversitesi | Maliye | 4 | 380.244 | 260,91544 | 313,59488 | 80 | 81 |
Sakarya Üniversitesi | Maliye | 4 | 639.635 | 228,6453 | 302,58422 | 80 | 82 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 231.268 | 289,11524 | 338,91727 | 70 | 71 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 413.118 | 255,53382 | 296,12294 | 70 | 72 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 334.222 | 267,68583 | 316,3272 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4 | 580.410 | 235,68365 | 297,59593 | 90 | 93 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 11.559 | 482,41815 | 515,71909 | 130 | 130 |
Sakarya - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | 2 | 1.121.013 | 230,76747 | 291,1254 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Basın ve Yayıncılık | 2 | 1.472.025 | 207,41274 | 257,51089 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 497.703 | 287,47331 | 344,15369 | 45 | 45 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 844.062 | 251,81461 | 323,7302 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.208.609 | 225,1188 | 276,55408 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.649.081 | 194,08477 | 236,44592 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | 1.371.818 | 214,35191 | 277,40279 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 799.703 | 255,92357 | 326,35538 | 55 | 55 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.107.604 | 232,35005 | 255,31651 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi | 2 | 960.105 | 242,88539 | 324,44068 | 40 | 40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık | 2 | 1.312.469 | 217,57002 | 256,28023 | 15 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | 1.416.329 | 210,63441 | 259,40942 | 15 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.067.377 | 234,9853 | 275,19317 | 55 | 56 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.416.329 | 211,37407 | 302,7607 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 609.919 | 273,53358 | 360,56042 | 65 | 66 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 986.923 | 240,70708 | 325,78919 | 65 | 67 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.208.609 | 224,62597 | 354,07576 | 65 | 67 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.567.363 | 199,87868 | 313,27304 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Lojistik | 2 | 960.105 | 243,11596 | 283,89565 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.297.632 | 218,69269 | 265,83464 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 855.152 | 250,68294 | 328,86027 | 80 | 80 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.149.260 | 229,2666 | 311,72578 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | 1.040.559 | 236,82676 | 308,55694 | 35 | 35 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 666.627 | 267,6331 | 370,1061 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mekatronik | 2 | 919.878 | 246,32307 | 305,2158 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Metalurji | 2 | 1.267.957 | 221,22786 | 307,10976 | 30 | 31 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.149.260 | 229,26608 | 300,21809 | 65 | 67 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.485.645 | 205,70685 | 253,12173 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 2 | 1.594.602 | 198,28443 | 252,1783 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.499.265 | 204,79259 | 267,76331 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | 2 | 1.053.968 | 235,79992 | 342,01884 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.649.081 | 193,74809 | 354,4646 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.149.260 | 229,19854 | 271,0358 | 20 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 1.472.025 | 206,79089 | 259,90456 | 20 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.431.167 | 189,57992 | 252,7061 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 1.312.469 | 217,97249 | 318,41532 | 15 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 788.614 | 256,97063 | 347,43692 | 65 | 66 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Kaynak Teknolojisi | 2 | 1.342.143 | 215,75179 | 248,43882 | 15 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Oto Boya ve Karoseri | 2 | 1.356.981 | 214,92406 | 234,05575 | 10 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 1.027.150 | 238,3866 | 319,22642 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Grafik Tasarımı | 2 | 973.514 | 241,56037 | 302,6511 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.719.280 | 183,44526 | 215,49838 | 40 | 20 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Moda Tasarımı | 2 | 1.253.120 | 221,5471 | 285,12782 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Moda Tasarımı | 2 | 1.719.280 | 183,04008 | 324,30336 | 40 | 25 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.342.143 | 215,57536 | 254,26379 | 80 | 82 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.730.509 | 177,83717 | 239,07641 | 35 | 34 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.737.247 | 175,32241 | 261,1968 | 50 | 39 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.708.051 | 188,26227 | 258,25267 | 70 | 50 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.732.755 | 177,31556 | 223,13221 | 30 | 4 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.723.772 | 180,78117 | 246,88138 | 120 | 91 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.703.560 | 170,34744 | 250,43884 | 90 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.737.247 | 175,48283 | 222,77732 | 40 | 12 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.717.034 | 184,27773 | 255,96105 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.728.263 | 178,99734 | 226,80736 | 30 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimari Restorasyon | 2 | 1.080.786 | 234,26663 | 321,20256 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.743.984 | 171,60675 | 265,95668 | 35 | 21 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 906.469 | 247,30813 | 302,90188 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.013.741 | 239,13661 | 293,60439 | 30 | 30 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 986.923 | 241,39501 | 297,14549 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.178.934 | 226,90134 | 329,95892 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.708.051 | 187,65321 | 242,31759 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.553.743 | 200,56142 | 279,07218 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 973.514 | 241,66707 | 297,69457 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.208.609 | 224,66533 | 256,17017 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine | 2 | 1.149.260 | 228,51379 | 268,85711 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.553.743 | 201,08276 | 276,28423 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.553.743 | 201,44829 | 261,38163 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 1.053.968 | 235,54754 | 277,27925 | 35 | 36 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.067.377 | 235,02417 | 285,10001 | 30 | 30 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.728.263 | 179,41028 | 264,99384 | 35 | 18 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.512.884 | 204,32583 | 276,75623 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | 2 | 1.730.509 | 177,53489 | 233,50321 | 30 | 16 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.748.509 | 168,7632 | 236,73687 | 40 | 29 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 1.238.283 | 222,66644 | 295,93012 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 2 | 1.149.260 | 229,45219 | 280,50019 | 35 | 35 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.741.738 | 172,74935 | 234,02057 | 35 | 26 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 960.105 | 242,5576 | 291,23137 | 45 | 46 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 1.282.795 | 219,72068 | 282,17324 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 1.748.509 | 168,73484 | 271,79631 | 20 | 15 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.121.013 | 230,64314 | 296,25629 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.540.124 | 201,61713 | 289,76334 | 80 | 82 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.401.492 | 212,18484 | 282,84947 | 75 | 77 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.134.423 | 210,01278 | 279,45163 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.743.984 | 172,30376 | 236,38495 | 100 | 64 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Medya ve İletişim | 2 | 1.458.406 | 208,17381 | 288,37512 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.401.492 | 212,21186 | 263,70905 | 55 | 57 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Pazarlama | 2 | 1.730.509 | 178,05853 | 237,42693 | 60 | 55 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | 1.676.320 | 192,38446 | 270,27912 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Aşçılık | 2 | 777.524 | 257,57822 | 310,89537 | 60 | 62 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm Animasyonu | 2 | 1.710.297 | 186,84969 | 264,51489 | 50 | 13 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.342.143 | 215,91517 | 283,7551 | 45 | 47 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.662.701 | 193,29776 | 255,30476 | 50 | 52 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.708.051 | 188,34368 | 222,48152 | 35 | 14 |
