Özel Eğitim Öğretmenliği 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları

Özel Eğitim Öğretmenliği bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Tüm Üniversiteler (Özel Eğitim Öğretmenliği / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 11.822 395,68521 478,3888 60 60
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 10.153 400,12914 459,16099 150 150
Ankara Üniversitesi Ankara 4 7.232 406,85859 474,94026 80 80
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 13.491 391,69295 440,06863 60 60
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 106.720 310,13862 378,59667 52 52
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 21.693 381,11644 383,99469 2 2
Biruni Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 234 481,06125 527,56759 6 6
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 5.981 390,10331 447,57695 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 9.736 401,29788 431,52737 60 60
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Gazimağusa 4 271.023 290,95333 341,84294 14 14
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) KKTC - Gazimağusa 4 24.968 376,59741 435,61802 7 7
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Gazimağusa 4 296.211 286,52506 341,16261 59 18
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 8.067 404,60047 469,55832 80 80
Dokuz Eylül Üniversitesi (KKTC Uyruklu) İzmir 4 -17.343.053 0 0 1 0
Düzce Üniversitesi Düzce 4 20.056 383,31365 411,4254 60 60
Ege Üniversitesi İzmir 4 5.603 412,48703 459,1416 60 60
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 11.822 396,26805 424,09306 100 100
Gazi Üniversitesi Ankara 4 8.901 403,27624 475,60857 120 120
Gazi Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Ankara 4 -17.343.053 0 0 2 0
Girne Üniversitesi (%25 İndirimli) KKTC - Girne 4 -13.454.479 0 0 23 0
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Girne 4 -13.454.479 0 0 22 0
Girne Üniversitesi (Burslu) KKTC - Girne 4 27.424 373,78204 395,66007 5 5
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 3.904 420,55213 451,25593 60 60
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) Gaziantep 4 201.443 304,58648 352,57563 35 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) Gaziantep 4 28.243 373,38472 382,21643 5 5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) Gaziantep 4 5.792 411,36863 446,55718 5 5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) Gaziantep 4 216.353 301,68106 336,01698 5 5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 9.736 400,93275 445,68995 40 40
İnönü Üniversitesi Malatya 4 7.232 407,45892 467,6114 50 50
İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 266.053 292,49025 328,19801 32 18
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 94.926 335,00482 375,74442 31 31
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.901 402,56903 444,71337 7 7
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 73.696 343,65015 384,04629 63 63
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 5.603 412,031 464,00027 7 7
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 256.113 294,49158 357,16987 45 45
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.901 402,52889 439,91769 5 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 14.326 370,10626 376,30134 3 3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 22.512 380,13098 398,42377 13 13
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 4.281 418,90889 443,83916 3 3
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa İstanbul 4 4.093 419,70773 466,48096 60 60
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 15.963 388,41765 402,15392 60 60
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 282.732 288,57342 312,10627 14 5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 46.563 359,02139 365,58371 6 6
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 285,57746 285,57746 40 1
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefke 4 231.263 299,46593 338,8207 18 18
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefke 4 36.468 365,89756 446,95856 14 14
Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefke 4 296.211 287,06837 341,36046 59 30
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 104.361 330,71718 368,90143 28 28
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 29.061 371,56292 398,75807 35 35
Maltepe Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 6.815 407,91587 442,92103 7 7
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 5.414 413,27649 470,36821 100 100
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 13.908 390,70207 445,92607 140 140
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 18.419 384,89672 424,50085 60 60
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 13.491 392,48589 434,50037 90 90
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 15.144 388,90196 417,36823 60 60
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 15.144 389,41088 430,58802 80 80
Trabzon Üniversitesi Trabzon 4 17.600 385,75143 441,66645 100 100
Trakya Üniversitesi Edirne 4 16.781 386,83024 438,19764 50 50
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Girne 4 236.233 298,36647 348,87139 4 4
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) KKTC - Girne 4 40.794 363,02915 363,02915 1 1
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Girne 4 -14.726.276 0 0 5 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 286,04151 297,39873 24 4
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 141.656 320,34009 362,93831 24 24
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 39.352 364,11549 376,10355 7 7
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 296.211 286,79557 312,78424 24 6
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 266.053 292,40495 321,74 31 6
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 113.707 328,09032 351,20186 17 17
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 33.583 367,60987 383,77541 9 9
Yakın Doğu Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 285,58632 299,1637 33 5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 18.419 384,79801 422,83151 70 70


Devlet Üniversiteleri (Özel Eğitim Öğretmenliği / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 11.822 395,68521 478,3888 60 60
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 10.153 400,12914 459,16099 150 150
Ankara Üniversitesi Ankara 4 7.232 406,85859 474,94026 80 80
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 13.491 391,69295 440,06863 60 60
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 5.981 390,10331 447,57695 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 9.736 401,29788 431,52737 60 60
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 4 8.067 404,60047 469,55832 80 80
Dokuz Eylül Üniversitesi (KKTC Uyruklu) İzmir 4 -17.343.053 0 0 1 0
Düzce Üniversitesi Düzce 4 20.056 383,31365 411,4254 60 60
Ege Üniversitesi İzmir 4 5.603 412,48703 459,1416 60 60
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 11.822 396,26805 424,09306 100 100
Gazi Üniversitesi Ankara 4 8.901 403,27624 475,60857 120 120
Gazi Üniversitesi (KKTC Uyruklu) Ankara 4 -17.343.053 0 0 2 0
Hacettepe Üniversitesi Ankara 4 3.904 420,55213 451,25593 60 60
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 9.736 400,93275 445,68995 40 40
İnönü Üniversitesi Malatya 4 7.232 407,45892 467,6114 50 50
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa İstanbul 4 4.093 419,70773 466,48096 60 60
İzmir Demokrasi Üniversitesi İzmir 4 15.963 388,41765 402,15392 60 60
Marmara Üniversitesi İstanbul 4 5.414 413,27649 470,36821 100 100
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 13.908 390,70207 445,92607 140 140
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 18.419 384,89672 424,50085 60 60
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 13.491 392,48589 434,50037 90 90
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 15.144 388,90196 417,36823 60 60
Sakarya Üniversitesi Sakarya 4 15.144 389,41088 430,58802 80 80
Trabzon Üniversitesi Trabzon 4 17.600 385,75143 441,66645 100 100
Trakya Üniversitesi Edirne 4 16.781 386,83024 438,19764 50 50
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 4 18.419 384,79801 422,83151 70 70


Özel Üniversiteler (Özel Eğitim Öğretmenliği / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 106.720 310,13862 378,59667 52 52
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 21.693 381,11644 383,99469 2 2
Biruni Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 234 481,06125 527,56759 6 6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) Gaziantep 4 201.443 304,58648 352,57563 35 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) Gaziantep 4 28.243 373,38472 382,21643 5 5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) Gaziantep 4 5.792 411,36863 446,55718 5 5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) Gaziantep 4 216.353 301,68106 336,01698 5 5
İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) İstanbul 4 266.053 292,49025 328,19801 32 18
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 94.926 335,00482 375,74442 31 31
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.901 402,56903 444,71337 7 7
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 73.696 343,65015 384,04629 63 63
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 5.603 412,031 464,00027 7 7
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 256.113 294,49158 357,16987 45 45
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.901 402,52889 439,91769 5 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 14.326 370,10626 376,30134 3 3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 22.512 380,13098 398,42377 13 13
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 4.281 418,90889 443,83916 3 3
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 104.361 330,71718 368,90143 28 28
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 29.061 371,56292 398,75807 35 35
Maltepe Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 6.815 407,91587 442,92103 7 7


KKTC Üniversiteleri (Özel Eğitim Öğretmenliği / Sözel)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Gazimağusa 4 271.023 290,95333 341,84294 14 14
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) KKTC - Gazimağusa 4 24.968 376,59741 435,61802 7 7
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Gazimağusa 4 296.211 286,52506 341,16261 59 18
Girne Üniversitesi (%25 İndirimli) KKTC - Girne 4 -13.454.479 0 0 23 0
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Girne 4 -13.454.479 0 0 22 0
Girne Üniversitesi (Burslu) KKTC - Girne 4 27.424 373,78204 395,66007 5 5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 282.732 288,57342 312,10627 14 5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 46.563 359,02139 365,58371 6 6
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 285,57746 285,57746 40 1
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefke 4 231.263 299,46593 338,8207 18 18
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefke 4 36.468 365,89756 446,95856 14 14
Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefke 4 296.211 287,06837 341,36046 59 30
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Girne 4 236.233 298,36647 348,87139 4 4
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) KKTC - Girne 4 40.794 363,02915 363,02915 1 1
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Girne 4 -14.726.276 0 0 5 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 286,04151 297,39873 24 4
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 141.656 320,34009 362,93831 24 24
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 39.352 364,11549 376,10355 7 7
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 296.211 286,79557 312,78424 24 6
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 266.053 292,40495 321,74 31 6
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 113.707 328,09032 351,20186 17 17
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 33.583 367,60987 383,77541 9 9
Yakın Doğu Üniversitesi (Ücretli) KKTC - Lefkoşa 4 302.950 285,58632 299,1637 33 5





Mesaj / Bildirim Gönderin