Okul Öncesi Öğretmenliği 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü, Sözel puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Tüm Üniversiteler (Okul Öncesi Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 20.875 | 382,16247 | 425,50567 | 60 | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 29.880 | 370,99193 | 425,64621 | 80 | 80 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 33.583 | 367,93643 | 433,40553 | 80 | 80 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 18.419 | 385,48938 | 447,43559 | 80 | 80 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 29.880 | 371,01182 | 392,19543 | 50 | 50 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 4 | 14.326 | 369,86316 | 413,27691 | 60 | 60 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 4 | 29.880 | 371,24208 | 413,21591 | 60 | 60 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 13.491 | 391,79382 | 461,0918 | 60 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 13.491 | 391,63568 | 415,68763 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 24.968 | 376,74714 | 414,6953 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 40.794 | 363,16072 | 408,03512 | 60 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 24.149 | 377,75605 | 401,17632 | 70 | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 35.025 | 367,46087 | 390,73387 | 70 | 70 |
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ücretli) | Bakü - Azerbaycan | 4 | -4.088.092 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 302.950 | 286,14403 | 360,59817 | 20 | 20 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 3.715 | 421,81686 | 431,16286 | 3 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 302.950 | 285,59345 | 354,82494 | 7 | 5 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 23.331 | 378,58285 | 480,09003 | 60 | 60 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 4 | 37.910 | 364,95218 | 390,2452 | 60 | 60 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 68.979 | 345,53177 | 361,47804 | 16 | 16 |
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) | Ankara | 4 | 37.910 | 364,65598 | 374,95609 | 8 | 8 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 5.981 | 390,47354 | 410,86961 | 4 | 4 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 251.143 | 295,32984 | 341,43734 | 12 | 12 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 302.950 | 286,06064 | 332,58623 | 33 | 26 |
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 39.352 | 363,65781 | 376,6236 | 3 | 3 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 444 | 466,23363 | 516,86198 | 4 | 4 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 2.393 | 429,0508 | 475,42708 | 60 | 60 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 24.968 | 376,54144 | 407,251 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 14.326 | 369,80247 | 405,6968 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 4 | 42.237 | 361,9353 | 389,15551 | 60 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 5.981 | 389,71023 | 468,77179 | 55 | 55 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 24.968 | 376,77955 | 419,50215 | 55 | 55 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 23.331 | 378,50038 | 436,89321 | 60 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 35.025 | 366,63168 | 390,10458 | 60 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 15.963 | 387,6802 | 444,22662 | 80 | 80 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 12.239 | 394,89184 | 436,12158 | 50 | 50 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 261.083 | 292,77069 | 320,62888 | 24 | 12 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 55.217 | 353,37795 | 363,06688 | 8 | 8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | -14.726.276 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 13.908 | 390,59542 | 418,52259 | 80 | 80 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 29.880 | 370,75533 | 402,42452 | 50 | 50 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 9.736 | 400,70087 | 427,5688 | 60 | 60 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 32.141 | 369,29043 | 418,58979 | 60 | 60 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 17.600 | 386,12135 | 402,15134 | 60 | 60 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 176.593 | 290,31324 | 327,60502 | 25 | 25 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 113.707 | 328,11719 | 354,69544 | 25 | 25 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 9.319 | 401,75994 | 453,16837 | 10 | 10 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 22.512 | 379,71391 | 439,68932 | 60 | 60 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 12.239 | 394,77956 | 441,44801 | 100 | 100 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 35.025 | 366,53222 | 395,22071 | 80 | 80 |
Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 4 | 45.121 | 360,45669 | 433,03646 | 80 | 80 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 282.732 | 288,53428 | 288,53428 | 23 | 1 |
Girne Amerikan Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 226.293 | 299,91979 | 333,11285 | 10 | 10 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 73.696 | 343,99555 | 373,31689 | 8 | 8 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -13.055.792 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 6.398 | 408,51594 | 449,88015 | 80 | 80 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 99.643 | 333,06537 | 340,82121 | 10 | 10 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 78.414 | 342,1488 | 373,93546 | 35 | 35 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | Gaziantep | 4 | 11.405 | 396,59437 | 418,88811 | 5 | 5 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 18.419 | 385,31717 | 446,96805 | 70 | 70 |
İnönü Üniversitesi (İÖ) | Malatya | 4 | 14.326 | 370,22813 | 429,75807 | 70 | 70 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 181.563 | 308,91644 | 339,93163 | 63 | 63 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 16.781 | 387,48395 | 417,76921 | 7 | 7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 302.950 | 285,86847 | 292,78413 | 4 | 4 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 256.113 | 293,86611 | 341,50576 | 59 | 59 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 16.781 | 387,45201 | 429,40475 | 7 | 7 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 24.149 | 377,54209 | 393,12599 | 40 | 40 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 113.707 | 327,99439 | 361,18415 | 63 | 63 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 15.144 | 389,42405 | 393,90207 | 7 | 7 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 296.211 | 286,98972 | 348,47718 | 36 | 36 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 20.056 | 382,96379 | 386,87076 | 4 | 4 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 83.132 | 339,86792 | 364,31158 | 24 | 24 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 36.468 | 365,99339 | 379,76748 | 12 | 12 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 7.650 | 405,89086 | 419,42612 | 4 | 4 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 8.067 | 404,61866 | 427,12038 | 60 | 60 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | 4 | 26.605 | 374,78997 | 397,46385 | 60 | 60 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 4 | 36.468 | 366,28441 | 405,98891 | 60 | 60 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 4 | 37.910 | 364,87903 | 422,91983 | 60 | 60 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 36.468 | 365,96353 | 403,83445 | 70 | 70 |
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 4 | 45.121 | 360,39624 | 399,98968 | 70 | 70 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 29.061 | 372,05784 | 419,53491 | 60 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 14.326 | 369,58015 | 413,18939 | 50 | 50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 4 | 26.605 | 374,91706 | 396,57439 | 40 | 40 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 21.693 | 380,93329 | 430,17208 | 60 | 60 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 26.605 | 374,60122 | 428,82614 | 50 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 40.794 | 363,27778 | 373,78335 | 50 | 50 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 296.211 | 286,64299 | 330,31877 | 55 | 26 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefke | 4 | 87.849 | 337,69096 | 344,87348 | 5 | 5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefke | 4 | 64.261 | 348,27785 | 364,92267 | 15 | 15 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefke | 4 | 289.471 | 288,03272 | 329,3038 | 30 | 10 |
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 134.669 | 322,44057 | 341,0907 | 11 | 11 |
Maltepe Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 71.338 | 345,30082 | 377,33828 | 53 | 53 |
Maltepe Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 19.237 | 384,01621 | 417,74691 | 6 | 6 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 11.822 | 395,80829 | 421,97718 | 90 | 90 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 20.056 | 383,41532 | 425,80238 | 80 | 80 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 25.787 | 376,3724 | 406,79114 | 70 | 70 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 4 | 29.061 | 372,42791 | 412,1269 | 50 | 50 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 19.237 | 384,15092 | 438,24673 | 80 | 80 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İÖ) | Konya | 4 | 29.061 | 372,10989 | 439,64548 | 50 | 50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 27.424 | 374,30289 | 443,1843 | 60 | 60 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 24.149 | 377,55429 | 406,57854 | 40 | 40 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 4 | 19.237 | 384,12561 | 428,10269 | 70 | 70 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 14.326 | 369,71396 | 390,28376 | 60 | 60 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 3.526 | 423,31063 | 467,55477 | 50 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 23.331 | 379,19356 | 448,4395 | 90 | 90 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 23.331 | 378,99143 | 403,91762 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 4 | 39.352 | 363,79969 | 415,59953 | 60 | 60 |
Sinop Üniversitesi | Sinop | 4 | 37.910 | 364,87012 | 399,70031 | 80 | 80 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 14.326 | 370,10255 | 399,1806 | 90 | 90 |
Ted Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 148.643 | 317,97655 | 367,46884 | 25 | 25 |
Ted Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 5.037 | 415,04411 | 426,86457 | 5 | 5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 35.025 | 367,05734 | 419,55139 | 60 | 60 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 4 | 25.787 | 376,28647 | 422,27556 | 80 | 80 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 28.243 | 373,37162 | 407,44613 | 60 | 60 |
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Girne | 4 | 289.471 | 288,34957 | 310,836 | 25 | 7 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Girne | 4 | 73.696 | 344,08738 | 356,84034 | 5 | 5 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Girne | 4 | -13.055.792 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 282.732 | 289,4075 | 290,13613 | 16 | 2 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 216.353 | 302,33595 | 345,77746 | 24 | 24 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 64.261 | 347,67983 | 351,83129 | 6 | 6 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 302.950 | 285,85488 | 285,85488 | 14 | 1 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 14.326 | 370,24041 | 427,83086 | 50 | 50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 21.693 | 380,83846 | 427,10346 | 80 | 80 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 302.950 | 286,32613 | 302,37392 | 45 | 5 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 141.656 | 320,48093 | 357,52286 | 12 | 12 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Lefkoşa | 4 | 56.659 | 352,15781 | 374,97953 | 7 | 7 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Lefkoşa | 4 | -14.726.276 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | 4 | 10.988 | 398,16504 | 426,68126 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 4 | 37.910 | 365,37146 | 425,16034 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) | Yozgat | 4 | 45.121 | 359,53719 | 367,10473 | 60 | 60 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 32.141 | 368,75126 | 406,10297 | 70 | 70 |
Devlet Üniversiteleri (Okul Öncesi Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 20.875 | 382,16247 | 425,50567 | 60 | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 29.880 | 370,99193 | 425,64621 | 80 | 80 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 33.583 | 367,93643 | 433,40553 | 80 | 80 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 18.419 | 385,48938 | 447,43559 | 80 | 80 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 29.880 | 371,01182 | 392,19543 | 50 | 50 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 4 | 14.326 | 369,86316 | 413,27691 | 60 | 60 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 4 | 29.880 | 371,24208 | 413,21591 | 60 | 60 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 13.491 | 391,79382 | 461,0918 | 60 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 13.491 | 391,63568 | 415,68763 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 24.968 | 376,74714 | 414,6953 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 40.794 | 363,16072 | 408,03512 | 60 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 24.149 | 377,75605 | 401,17632 | 70 | 70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 35.025 | 367,46087 | 390,73387 | 70 | 70 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 23.331 | 378,58285 | 480,09003 | 60 | 60 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 4 | 37.910 | 364,95218 | 390,2452 | 60 | 60 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 2.393 | 429,0508 | 475,42708 | 60 | 60 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 24.968 | 376,54144 | 407,251 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 14.326 | 369,80247 | 405,6968 | 60 | 60 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İÖ) | Burdur | 4 | 42.237 | 361,9353 | 389,15551 | 60 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 5.981 | 389,71023 | 468,77179 | 55 | 55 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 24.968 | 376,77955 | 419,50215 | 55 | 55 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 23.331 | 378,50038 | 436,89321 | 60 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 35.025 | 366,63168 | 390,10458 | 60 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 15.963 | 387,6802 | 444,22662 | 80 | 80 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 12.239 | 394,89184 | 436,12158 | 50 | 50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 13.908 | 390,59542 | 418,52259 | 80 | 80 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 29.880 | 370,75533 | 402,42452 | 50 | 50 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 9.736 | 400,70087 | 427,5688 | 60 | 60 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 32.141 | 369,29043 | 418,58979 | 60 | 60 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 17.600 | 386,12135 | 402,15134 | 60 | 60 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 22.512 | 379,71391 | 439,68932 | 60 | 60 |
Gazi Üniversitesi | Ankara | 4 | 12.239 | 394,77956 | 441,44801 | 100 | 100 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 35.025 | 366,53222 | 395,22071 | 80 | 80 |
Giresun Üniversitesi (İÖ) | Giresun | 4 | 45.121 | 360,45669 | 433,03646 | 80 | 80 |
Hacettepe Üniversitesi | Ankara | 4 | 6.398 | 408,51594 | 449,88015 | 80 | 80 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 18.419 | 385,31717 | 446,96805 | 70 | 70 |
İnönü Üniversitesi (İÖ) | Malatya | 4 | 14.326 | 370,22813 | 429,75807 | 70 | 70 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 24.149 | 377,54209 | 393,12599 | 40 | 40 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 8.067 | 404,61866 | 427,12038 | 60 | 60 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir | 4 | 26.605 | 374,78997 | 397,46385 | 60 | 60 |
Kafkas Üniversitesi | Kars | 4 | 36.468 | 366,28441 | 405,98891 | 60 | 60 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman | 4 | 37.910 | 364,87903 | 422,91983 | 60 | 60 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 4 | 36.468 | 365,96353 | 403,83445 | 70 | 70 |
Kastamonu Üniversitesi (İÖ) | Kastamonu | 4 | 45.121 | 360,39624 | 399,98968 | 70 | 70 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale | 4 | 29.061 | 372,05784 | 419,53491 | 60 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 14.326 | 369,58015 | 413,18939 | 50 | 50 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 4 | 26.605 | 374,91706 | 396,57439 | 40 | 40 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli | 4 | 21.693 | 380,93329 | 430,17208 | 60 | 60 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 26.605 | 374,60122 | 428,82614 | 50 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 40.794 | 363,27778 | 373,78335 | 50 | 50 |
Marmara Üniversitesi | İstanbul | 4 | 11.822 | 395,80829 | 421,97718 | 90 | 90 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 20.056 | 383,41532 | 425,80238 | 80 | 80 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 25.787 | 376,3724 | 406,79114 | 70 | 70 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 4 | 29.061 | 372,42791 | 412,1269 | 50 | 50 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 4 | 19.237 | 384,15092 | 438,24673 | 80 | 80 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (İÖ) | Konya | 4 | 29.061 | 372,10989 | 439,64548 | 50 | 50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 27.424 | 374,30289 | 443,1843 | 60 | 60 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 24.149 | 377,55429 | 406,57854 | 40 | 40 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun | 4 | 19.237 | 384,12561 | 428,10269 | 70 | 70 |
Ordu Üniversitesi | Ordu | 4 | 14.326 | 369,71396 | 390,28376 | 60 | 60 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 3.526 | 423,31063 | 467,55477 | 50 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 4 | 23.331 | 379,19356 | 448,4395 | 90 | 90 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya | 4 | 23.331 | 378,99143 | 403,91762 | 60 | 60 |
Sakarya Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 4 | 39.352 | 363,79969 | 415,59953 | 60 | 60 |
Sinop Üniversitesi | Sinop | 4 | 37.910 | 364,87012 | 399,70031 | 80 | 80 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 14.326 | 370,10255 | 399,1806 | 90 | 90 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 35.025 | 367,05734 | 419,55139 | 60 | 60 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 4 | 25.787 | 376,28647 | 422,27556 | 80 | 80 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 28.243 | 373,37162 | 407,44613 | 60 | 60 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 14.326 | 370,24041 | 427,83086 | 50 | 50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 21.693 | 380,83846 | 427,10346 | 80 | 80 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul | 4 | 10.988 | 398,16504 | 426,68126 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat | 4 | 37.910 | 365,37146 | 425,16034 | 60 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İÖ) | Yozgat | 4 | 45.121 | 359,53719 | 367,10473 | 60 | 60 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak | 4 | 32.141 | 368,75126 | 406,10297 | 70 | 70 |
Özel Üniversiteler (Okul Öncesi Öğretmenliği / Sözel)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 302.950 | 286,14403 | 360,59817 | 20 | 20 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 3.715 | 421,81686 | 431,16286 | 3 | 3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 302.950 | 285,59345 | 354,82494 | 7 | 5 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 68.979 | 345,53177 | 361,47804 | 16 | 16 |
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) | Ankara | 4 | 37.910 | 364,65598 | 374,95609 | 8 | 8 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 5.981 | 390,47354 | 410,86961 | 4 | 4 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 251.143 | 295,32984 | 341,43734 | 12 | 12 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 302.950 | 286,06064 | 332,58623 | 33 | 26 |
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 39.352 | 363,65781 | 376,6236 | 3 | 3 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 444 | 466,23363 | 516,86198 | 4 | 4 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 176.593 | 290,31324 | 327,60502 | 25 | 25 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 113.707 | 328,11719 | 354,69544 | 25 | 25 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 9.319 | 401,75994 | 453,16837 | 10 | 10 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 99.643 | 333,06537 | 340,82121 | 10 | 10 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 78.414 | 342,1488 | 373,93546 | 35 | 35 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | Gaziantep | 4 | 11.405 | 396,59437 | 418,88811 | 5 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 181.563 | 308,91644 | 339,93163 | 63 | 63 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 16.781 | 387,48395 | 417,76921 | 7 | 7 |
