Maliye 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları
Maliye bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Maliye bölümü, TYT puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 2 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Tüm Üniversiteler (Maliye / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.121.013 | 231,32554 | 296,875 | 65 | 67 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 1.472.025 | 207,21377 | 290,8928 | 50 | 52 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.662.701 | 192,74889 | 266,40589 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.594.602 | 198,00568 | 265,5469 | 35 | 36 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 2 | 906.469 | 247,03965 | 327,13787 | 60 | 62 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan | 2 | 1.726.018 | 180,48543 | 220,85861 | 30 | 25 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.748.509 | 169,38433 | 252,46926 | 30 | 22 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.721.526 | 181,90468 | 244,88556 | 35 | 11 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 1.485.645 | 205,59572 | 271,11559 | 100 | 103 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.726.018 | 179,57533 | 242,8646 | 50 | 25 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.719.280 | 182,5834 | 234,83932 | 40 | 20 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.737.247 | 174,735 | 238,69972 | 50 | 50 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.710.297 | 187,18866 | 219,78542 | 25 | 17 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.728.263 | 178,57394 | 238,62596 | 25 | 17 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.717.034 | 184,0175 | 252,76122 | 40 | 37 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.662.701 | 192,96909 | 256,14747 | 40 | 41 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 1.238.283 | 222,81245 | 275,95063 | 70 | 71 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 2 | 1.739.492 | 173,58641 | 238,025 | 45 | 41 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.739.492 | 173,60908 | 224,56553 | 20 | 16 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.748.509 | 169,38131 | 231,98841 | 40 | 31 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.719.280 | 183,35639 | 253,92962 | 45 | 47 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.741.738 | 173,46038 | 251,38475 | 30 | 20 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.732.755 | 177,1723 | 255,22839 | 60 | 38 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.708.051 | 187,58446 | 231,0636 | 40 | 29 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.416.329 | 210,67164 | 272,11199 | 18 | 18 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 446.453 | 294,1402 | 327,00186 | 2 | 2 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 2 | 1.149.260 | 228,78938 | 277,59783 | 70 | 72 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 2 | 1.499.265 | 205,19247 | 250,57989 | 50 | 52 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.739.492 | 173,70606 | 256,31925 | 35 | 30 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.621.842 | 196,36713 | 268,74059 | 50 | 52 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.714.789 | 185,17188 | 226,77874 | 50 | 16 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 1.431.167 | 189,96563 | 262,78871 | 50 | 52 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 2 | 1.703.560 | 169,5955 | 207,20231 | 35 | 5 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 1.540.124 | 201,84851 | 283,31263 | 60 | 62 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 1.458.406 | 207,58085 | 258,61801 | 50 | 52 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli | 2 | 1.708.051 | 187,61136 | 234,15066 | 25 | 26 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 2 | 1.719.280 | 182,67025 | 246,50483 | 20 | 10 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 1.472.025 | 207,39634 | 289,57101 | 60 | 62 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 1.540.124 | 201,66946 | 266,01564 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 1.717.034 | 184,27773 | 255,96105 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 1.728.263 | 178,99734 | 226,80736 | 30 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 1.512.884 | 204,32583 | 276,75623 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 1.730.509 | 177,53489 | 233,50321 | 30 | 16 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.444.786 | 209,08759 | 259,0496 | 85 | 88 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.444.786 | 209,23838 | 276,29465 | 65 | 67 |
Selçuk Üniversitesi (İÖ) | Konya | 2 | 1.735.001 | 175,84729 | 246,30112 | 35 | 29 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.649.081 | 193,87163 | 283,67434 | 45 | 47 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.743.984 | 171,73397 | 264,524 | 65 | 45 |
Siirt Üniversitesi | Siirt | 2 | 1.723.772 | 180,93739 | 238,16442 | 40 | 19 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.253.120 | 221,78027 | 270,43114 | 65 | 67 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 2 | 1.635.461 | 195,42599 | 253,44906 | 40 | 41 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.737.247 | 175,38779 | 225,14013 | 40 | 11 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.735.001 | 175,53376 | 240,17497 | 35 | 10 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.526.504 | 202,65028 | 236,8055 | 65 | 7 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.649.081 | 194,20206 | 229,97394 | 65 | 11 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.712.543 | 186,33153 | 227,18962 | 35 | 9 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.726.018 | 180,26504 | 225,72004 | 40 | 8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.746.230 | 171,0393 | 250,30879 | 35 | 23 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.717.034 | 183,98727 | 229,37871 | 65 | 18 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.741.738 | 172,70986 | 232,10022 | 40 | 10 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 2 | 1.458.406 | 208,07755 | 268,24921 | 40 | 41 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.431.167 | 190,49229 | 300,29056 | 30 | 12 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.743.984 | 171,71875 | 251,77165 | 30 | 30 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 2 | 1.676.320 | 192,49823 | 263,73464 | 85 | 88 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 1.708.051 | 187,8236 | 259,45534 | 50 | 52 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 1.431.167 | 190,44119 | 265,61159 | 50 | 52 |
Devlet Üniversiteleri (Maliye / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 2 | 1.121.013 | 231,32554 | 296,875 | 65 | 67 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 2 | 1.472.025 | 207,21377 | 290,8928 | 50 | 52 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 2 | 1.662.701 | 192,74889 | 266,40589 | 50 | 52 |
Amasya Üniversitesi | Amasya | 2 | 1.594.602 | 198,00568 | 265,5469 | 35 | 36 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 2 | 906.469 | 247,03965 | 327,13787 | 60 | 62 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan | 2 | 1.726.018 | 180,48543 | 220,85861 | 30 | 25 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.748.509 | 169,38433 | 252,46926 | 30 | 22 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 1.721.526 | 181,90468 | 244,88556 | 35 | 11 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 2 | 1.485.645 | 205,59572 | 271,11559 | 100 | 103 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 2 | 1.726.018 | 179,57533 | 242,8646 | 50 | 25 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 1.719.280 | 182,5834 | 234,83932 | 40 | 20 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 2 | 1.737.247 | 174,735 | 238,69972 | 50 | 50 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.710.297 | 187,18866 | 219,78542 | 25 | 17 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 2 | 1.728.263 | 178,57394 | 238,62596 | 25 | 17 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.717.034 | 184,0175 | 252,76122 | 40 | 37 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 2 | 1.662.701 | 192,96909 | 256,14747 | 40 | 41 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 2 | 1.238.283 | 222,81245 | 275,95063 | 70 | 71 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 2 | 1.739.492 | 173,58641 | 238,025 | 45 | 41 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 2 | 1.739.492 | 173,60908 | 224,56553 | 20 | 16 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.748.509 | 169,38131 | 231,98841 | 40 | 31 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 2 | 1.719.280 | 183,35639 | 253,92962 | 45 | 47 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 2 | 1.741.738 | 173,46038 | 251,38475 | 30 | 20 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.732.755 | 177,1723 | 255,22839 | 60 | 38 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta | 2 | 1.708.051 | 187,58446 | 231,0636 | 40 | 29 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 2 | 1.149.260 | 228,78938 | 277,59783 | 70 | 72 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 2 | 1.499.265 | 205,19247 | 250,57989 | 50 | 52 |
Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu | 2 | 1.739.492 | 173,70606 | 256,31925 | 35 | 30 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.621.842 | 196,36713 | 268,74059 | 50 | 52 |
Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 2 | 1.714.789 | 185,17188 | 226,77874 | 50 | 16 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 2 | 1.431.167 | 189,96563 | 262,78871 | 50 | 52 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 2 | 1.703.560 | 169,5955 | 207,20231 | 35 | 5 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 1.540.124 | 201,84851 | 283,31263 | 60 | 62 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 2 | 1.458.406 | 207,58085 | 258,61801 | 50 | 52 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli | 2 | 1.708.051 | 187,61136 | 234,15066 | 25 | 26 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Muş | 2 | 1.719.280 | 182,67025 | 246,50483 | 20 | 10 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 1.472.025 | 207,39634 | 289,57101 | 60 | 62 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli | 2 | 1.540.124 | 201,66946 | 266,01564 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 1.717.034 | 184,27773 | 255,96105 | 100 | 103 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 1.728.263 | 178,99734 | 226,80736 | 30 | 11 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya | 2 | 1.512.884 | 204,32583 | 276,75623 | 40 | 41 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (İÖ) | Sakarya | 2 | 1.730.509 | 177,53489 | 233,50321 | 30 | 16 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.444.786 | 209,08759 | 259,0496 | 85 | 88 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.444.786 | 209,23838 | 276,29465 | 65 | 67 |
Selçuk Üniversitesi (İÖ) | Konya | 2 | 1.735.001 | 175,84729 | 246,30112 | 35 | 29 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.649.081 | 193,87163 | 283,67434 | 45 | 47 |
Selçuk Üniversitesi | Konya | 2 | 1.743.984 | 171,73397 | 264,524 | 65 | 45 |
Siirt Üniversitesi | Siirt | 2 | 1.723.772 | 180,93739 | 238,16442 | 40 | 19 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.253.120 | 221,78027 | 270,43114 | 65 | 67 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 2 | 1.635.461 | 195,42599 | 253,44906 | 40 | 41 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.737.247 | 175,38779 | 225,14013 | 40 | 11 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.735.001 | 175,53376 | 240,17497 | 35 | 10 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.526.504 | 202,65028 | 236,8055 | 65 | 7 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.649.081 | 194,20206 | 229,97394 | 65 | 11 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.712.543 | 186,33153 | 227,18962 | 35 | 9 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.726.018 | 180,26504 | 225,72004 | 40 | 8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.746.230 | 171,0393 | 250,30879 | 35 | 23 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.717.034 | 183,98727 | 229,37871 | 65 | 18 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 2 | 1.741.738 | 172,70986 | 232,10022 | 40 | 10 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 2 | 1.458.406 | 208,07755 | 268,24921 | 40 | 41 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.431.167 | 190,49229 | 300,29056 | 30 | 12 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 2 | 1.743.984 | 171,71875 | 251,77165 | 30 | 30 |
Trabzon Üniversitesi | Trabzon | 2 | 1.676.320 | 192,49823 | 263,73464 | 85 | 88 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 1.708.051 | 187,8236 | 259,45534 | 50 | 52 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 2 | 1.431.167 | 190,44119 | 265,61159 | 50 | 52 |
Özel Üniversiteler (Maliye / TYT)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 2 | 1.416.329 | 210,67164 | 272,11199 | 18 | 18 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 2 | 446.453 | 294,1402 | 327,00186 | 2 | 2 |
İlginizi Çekebilir
Banyolarda Yaşlı ve Engelliler için Yardımcı Cihaz
Mısır Faydaları
İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Present Progressive Passive)
Google’ın Yeni Oyuncağı El Tanıma Sensörü