Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
4 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
| Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 4 | DİL | 64.108 | 221,04935 | 315,05861 | 10 | 10 | ![]() |
| Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) | 4 | DİL | 63.188 | 226,27981 | 481,84055 | 5 | 5 | ![]() |
| Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) | 4 | DİL | 63.924 | 221,88306 | 224,68738 | 10 | 2 | ![]() |
| Felsefe | 4 | EA | -6.965.582 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
| Mütercim - Tercümanlık (Türkçe - Rusça) | 4 | DİL | 63.004 | 227,32957 | 292,35433 | 10 | 4 | ![]() |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 278.534 | 278,79885 | 317,04792 | 7 | 5 | ![]() |
| Sosyoloji | 4 | EA | 507.356 | 243,63145 | 247,01076 | 5 | 2 | ![]() |
| Tarih | 4 | SÖZ | 446.010 | 265,52822 | 277,03039 | 3 | 3 | ![]() |
| Türkoloji | 4 | SÖZ | 607.681 | 247,68625 | 298,667 | 10 | 10 | ![]() |
| Biyoloji | 4 | SAY | 4.998.205 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| Matematik | 4 | SAY | 386.081 | 230,50077 | 230,70904 | 2 | 2 | ![]() |
| Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 670.674 | 221,84545 | 221,84545 | 3 | 1 | ![]() |
| İktisat | 4 | EA | 652.937 | 226,2923 | 226,2923 | 3 | 1 | ![]() |
| İşletme | 4 | EA | 598.588 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 639.635 | 229,09346 | 287,98343 | 10 | 4 | ![]() |
| İslam Bilimleri | 4 | SÖZ | 309.690 | 284,85219 | 298,41357 | 3 | 3 | ![]() |
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 721.852 | 237,11827 | 269,29541 | 7 | 7 | ![]() |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 784.127 | 231,3594 | 272,99724 | 10 | 10 | ![]() |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 659.577 | 243,01782 | 326,75792 | 15 | 15 | ![]() |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 225.675 | 250,20632 | 272,0749 | 2 | 2 | ![]() |
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | -46.582 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | -46.582 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | -46.582 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 336.648 | 281,1812 | 308,50811 | 5 | 5 | ![]() |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4 | EA | 675.108 | 221,05927 | 221,05927 | 5 | 1 | ![]() |
| Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 256.453 | 261,39564 | 277,48821 | 10 | 10 | ![]() |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 323.126 | 243,7445 | 243,7445 | 3 | 1 | ![]() |
| Bitki Koruma | 4 | SAY | 402.723 | 223,36657 | 223,36657 | 3 | 1 | ![]() |





Sayfa Yorumları