Kastamonu Üniversitesi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kastamonu Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler
4 Yıllık Lisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 225.675 | 249,80662 | 282,81354 | 40 | 3 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 144.042 | 309,03786 | 376,02238 | 70 | 71 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 36.468 | 365,96353 | 403,83445 | 70 | 70 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 45.121 | 360,39624 | 399,98968 | 70 | 70 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 123.607 | 324,48826 | 377,83024 | 70 | 70 | |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 161.529 | 308,52592 | 357,19094 | 80 | 80 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 155.631 | 315,76086 | 350,15294 | 80 | 82 | |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 58.101 | 351,31158 | 397,33662 | 80 | 80 | |
Arkeoloji | 4 | EA | 670.674 | 222,38675 | 248,0917 | 40 | 2 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA | 728.061 | 203,32242 | 282,84546 | 60 | 36 | |
Biyoloji | 4 | SAY | 411.152 | 218,2634 | 254,63691 | 20 | 17 | |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 236.233 | 297,67287 | 319,0442 | 60 | 60 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ | 669.956 | 242,48695 | 294,96409 | 60 | 62 | |
Felsefe | 4 | EA | 725.674 | 206,58796 | 268,77327 | 60 | 10 | |
Felsefe (İÖ) | 4 | EA | 731.044 | 198,36294 | 301,22614 | 60 | 2 | |
Matematik | 4 | SAY | 381.238 | 232,38521 | 252,61189 | 35 | 36 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 370.345 | 275,70726 | 322,44248 | 60 | 62 | |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 534.080 | 255,65816 | 358,28468 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 256.113 | 293,86086 | 341,48811 | 60 | 62 | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 404.042 | 270,65864 | 324,61923 | 60 | 61 | |
Bankacılık ve Finans | 4 | EA | 729.254 | 200,93052 | 266,41455 | 60 | 44 | |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | 4 | EA | 729.254 | 201,33082 | 255,22884 | 60 | 6 | |
İktisat | 4 | EA | 644.069 | 227,59633 | 242,96926 | 80 | 5 | |
İşletme | 4 | EA | 725.674 | 206,87633 | 268,60387 | 60 | 9 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 726.868 | 205,49743 | 298,69099 | 90 | 67 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 729.851 | 199,59807 | 255,82526 | 90 | 16 | |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 731.044 | 198,13562 | 260,11402 | 60 | 28 | |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 683.977 | 218,86402 | 249,02305 | 60 | 7 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 4 | EA | 728.061 | 202,73045 | 247,77082 | 60 | 15 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 735.818 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 138.162 | 320,80974 | 437,23426 | 120 | 120 | |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 216.353 | 302,40201 | 345,76203 | 120 | 120 | |
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 569.308 | 251,99948 | 310,36513 | 60 | 62 | |
Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 669.956 | 242,1121 | 297,74308 | 60 | 62 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 490.045 | 260,90745 | 348,57997 | 60 | 62 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 4 | SÖZ | 618.060 | 247,33718 | 291,01158 | 60 | 62 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 428.396 | 267,78092 | 322,82907 | 60 | 62 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | SÖZ | 597.302 | 248,65432 | 285,62988 | 60 | 62 | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 235.934 | 267,16299 | 311,61108 | 50 | 52 | |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | SAY | 303.756 | 248,16745 | 298,5481 | 40 | 24 | |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 298.913 | 249,14589 | 332,57438 | 60 | 62 | |
Genetik ve Biyomühendislik | 4 | SAY | 287.231 | 252,19805 | 261,19704 | 40 | 4 | |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 298.913 | 248,58206 | 258,6533 | 15 | 2 | |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 232.514 | 268,35687 | 331,55532 | 50 | 52 | |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 303.756 | 248,18588 | 299,17345 | 65 | 54 | |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | SAY | 298.913 | 249,11679 | 332,75364 | 65 | 5 | |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 425.287 | 206,87607 | 270,76062 | 60 | 26 | |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 | SAY | 352.182 | 237,99523 | 237,99523 | 15 | 1 | |
Orman Mühendisliği | 4 | SAY | 424.854 | 208,70782 | 294,30839 | 40 | 20 | |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 132.605 | 316,51198 | 351,22242 | 80 | 80 | |
Ebelik | 4 | SAY | 239.354 | 265,61543 | 298,58802 | 30 | 31 | |
Hemşirelik | 4 | SAY | 208.869 | 277,13858 | 345,4446 | 90 | 90 | |
Havacılık Yönetimi | 4 | EA | 380.244 | 261,39757 | 293,93234 | 40 | 40 | |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 15.398 | 470,63223 | 490,32217 | 60 | 60 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 141.656 | 319,79239 | 358,19095 | 40 | 40 | |
Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 53.781 | 251,01952 | 300,06 | 60 | 62 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4 | EA | 729.851 | 200,26396 | 256,47606 | 40 | 7 | |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 145.811 | 307,92486 | 329,83691 | 30 | 30 |
2 Yıllık Ölisans Programları
* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Bölüm | Süre | Türü | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen | ATLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapı Denetimi | 2 | TYT | 1.553.743 | 200,58002 | 224,48602 | 20 | 21 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 1.735.001 | 176,20048 | 244,82206 | 65 | 26 | |
Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 1.649.081 | 194,0307 | 289,06297 | 40 | 41 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 1.416.329 | 211,12115 | 277,0208 | 50 | 52 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 1.027.150 | 237,99074 | 283,03703 | 65 | 66 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 1.356.981 | 215,39559 | 250,04953 | 65 | 67 | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 1.621.842 | 196,15609 | 260,54098 | 20 | 21 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 644.448 | 250,04031 | 299,95911 | 75 | 77 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 2 | TYT | 986.923 | 240,55236 | 260,17795 | 40 | 41 | |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | TYT | 1.267.957 | 220,97416 | 335,34488 | 70 | 72 | |
Adalet | 2 | TYT | 893.060 | 247,79912 | 307,32542 | 60 | 62 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 1.000.332 | 239,79358 | 296,94706 | 60 | 61 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.717.034 | 183,59355 | 255,21959 | 20 | 14 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 1.223.446 | 223,92897 | 275,70031 | 35 | 36 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 2 | TYT | 1.540.124 | 202,43494 | 255,21975 | 30 | 31 | |
Fizyoterapi | 2 | TYT | 497.703 | 286,91748 | 405,002 | 40 | 40 | |
Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 699.896 | 265,20615 | 286,22102 | 40 | 41 | |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 1.327.306 | 216,53663 | 268,0508 | 40 | 41 | |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 1.708.051 | 188,13356 | 245,12684 | 40 | 23 | |
Aşçılık | 2 | TYT | 1.208.609 | 224,98879 | 281,44339 | 30 | 31 | |
Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT | 1.689.940 | 190,55629 | 226,51461 | 40 | 21 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.608.222 | 197,0875 | 241,56395 | 20 | 21 | |
Maliye | 2 | TYT | 1.739.492 | 173,70606 | 256,31925 | 35 | 30 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.728.263 | 179,36301 | 230,05213 | 20 | 7 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.499.265 | 204,72312 | 329,16123 | 35 | 35 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 1.712.543 | 186,10318 | 244,77405 | 50 | 29 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 1.431.167 | 189,56755 | 213,72701 | 35 | 8 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 1.741.738 | 172,58246 | 260,04592 | 35 | 22 | |
Medya ve İletişim | 2 | TYT | 1.726.018 | 179,62222 | 235,95093 | 40 | 20 | |
Adalet | 2 | TYT | 644.448 | 250,33319 | 275,32493 | 70 | 72 | |
Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 1.040.559 | 237,2186 | 256,85145 | 70 | 72 | |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 1.208.609 | 224,90129 | 297,28436 | 40 | 41 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 1.040.559 | 237,05369 | 294,46857 | 55 | 57 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | TYT | 1.371.818 | 214,05661 | 276,68267 | 40 | 41 | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.594.602 | 198,41623 | 246,14621 | 35 | 36 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.710.297 | 186,7566 | 212,85647 | 20 | 10 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 1.356.981 | 214,91357 | 286,25806 | 50 | 52 | |
İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | TYT | 1.342.143 | 215,69227 | 320,42041 | 20 | 21 | |
Lojistik | 2 | TYT | 1.737.247 | 175,35407 | 238,63494 | 35 | 28 | |
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | TYT | 1.732.755 | 176,72096 | 251,71478 | 60 | 50 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 1.040.559 | 237,03891 | 363,25989 | 50 | 52 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ ) | 2 | TYT | 1.094.195 | 233,40543 | 297,0853 | 70 | 72 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.208.609 | 224,73439 | 291,62576 | 35 | 36 | |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 1.238.283 | 222,6213 | 294,12415 | 55 | 57 | |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 1.723.772 | 180,92192 | 343,61068 | 55 | 44 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 1.608.222 | 196,52022 | 259,44812 | 60 | 62 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 1.719.280 | 183,33482 | 245,47604 | 20 | 19 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 1.238.283 | 222,82462 | 328,2902 | 70 | 72 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 1.401.492 | 211,95646 | 288,0389 | 25 | 26 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 1.717.034 | 183,81398 | 259,02884 | 55 | 57 | |
Makine | 2 | TYT | 1.013.741 | 239,049 | 295,80571 | 15 | 16 | |
Mekatronik | 2 | TYT | 1.149.260 | 228,57492 | 301,77249 | 35 | 36 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 1.401.492 | 212,22628 | 263,42601 | 50 | 52 | |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 1.431.167 | 189,70718 | 223,16892 | 40 | 41 | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | TYT | 1.540.124 | 202,42471 | 271,04522 | 35 | 36 | |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 1.356.981 | 214,93334 | 259,85264 | 55 | 57 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 1.499.265 | 205,08655 | 255,52453 | 40 | 41 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.134.423 | 210,20579 | 263,48077 | 35 | 36 | |
Eser Koruma | 2 | TYT | 1.689.940 | 191,01428 | 230,21071 | 25 | 10 | |
Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 1.712.543 | 186,49228 | 283,85775 | 35 | 12 | |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 308.697 | 318,2728 | 386,96384 | 65 | 65 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 370.393 | 306,26833 | 401,63484 | 65 | 67 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 906.469 | 247,44493 | 307,68943 | 65 | 67 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 1.282.795 | 219,76313 | 283,96024 | 60 | 62 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 1.282.795 | 219,65601 | 262,32405 | 40 | 41 | |
Elektrik | 2 | TYT | 1.743.984 | 172,21315 | 228,66561 | 35 | 36 | |
Evde Hasta Bakımı | 2 | TYT | 866.242 | 230,01697 | 283,063 | 45 | 47 | |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 1.485.645 | 206,30138 | 261,55472 | 35 | 36 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 1.164.097 | 227,93345 | 283,03909 | 35 | 36 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 1.662.701 | 193,04456 | 253,32542 | 20 | 21 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 986.923 | 240,58518 | 289,30891 | 65 | 66 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 1.342.143 | 215,88097 | 243,67727 | 65 | 67 |
Sayfa Yorumları