Kamu Yönetimi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları
Kamu Yönetimi bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kamu Yönetimi bölümü, Eşitağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Tüm Üniversiteler (Kamu Yönetimi / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 726.271 | 205,58155 | 304,212 | 60 | 62 |
Adıyaman Üniversitesi (İÖ) | Adıyaman | 4 | 728.061 | 202,91942 | 261,2332 | 60 | 18 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 4 | 731.641 | 197,47901 | 371,28027 | 2000 | 821 |
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Erzurum | 4 | 726.868 | 204,95386 | 310,53441 | 1000 | 73 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 406.543 | 257,05376 | 311,79919 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 452.566 | 230,32938 | 307,73091 | 60 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 639.635 | 229,16938 | 307,35987 | 70 | 72 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 728.061 | 202,67338 | 245,57849 | 70 | 25 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 729.851 | 199,81209 | 264,56903 | 90 | 43 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 4 | 728.061 | 202,65654 | 241,45582 | 90 | 3 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 728.061 | 202,68484 | 299,51641 | 60 | 35 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 489.093 | 246,2713 | 354,79144 | 80 | 82 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) | Bolu | 4 | 729.254 | 201,32498 | 267,52538 | 80 | 45 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 589.542 | 235,44158 | 294,11621 | 90 | 92 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 726.271 | 206,43438 | 273,58848 | 90 | 45 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 719.450 | 210,50462 | 210,50462 | 2 | 1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 206.011 | 296,36051 | 346,22825 | 100 | 103 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 4 | 340.796 | 266,56875 | 301,6988 | 100 | 103 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 479.961 | 247,34947 | 328,9929 | 40 | 41 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 728.061 | 202,87 | 264,96194 | 70 | 42 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 4 | 706.148 | 213,89852 | 284,22418 | 80 | 82 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 4 | 725.674 | 207,11637 | 263,0159 | 40 | 27 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 701.714 | 215,24132 | 234,80879 | 42 | 2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 311.619 | 271,57435 | 279,45545 | 6 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 12 | 0 |
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | 4 | 728.658 | 201,75938 | 318,49596 | 150 | 146 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 4 | 697.279 | 215,89821 | 283,64448 | 100 | 103 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 4 | 729.254 | 200,68461 | 254,16709 | 100 | 30 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 373.670 | 262,17516 | 348,64471 | 120 | 123 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) | Trabzon | 4 | 589.542 | 235,46716 | 277,42851 | 80 | 82 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 728.658 | 201,78343 | 291,34068 | 180 | 111 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 729.254 | 201,31124 | 258,94401 | 180 | 23 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 626.069 | 230,65484 | 230,65484 | 7 | 1 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 432.842 | 252,54356 | 310,41929 | 65 | 66 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) | Manisa | 4 | 727.464 | 204,47449 | 264,90456 | 65 | 66 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Manisa | 4 | 715.016 | 211,58471 | 260,08647 | 60 | 15 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 607.805 | 232,91752 | 324,89579 | 80 | 82 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 498.224 | 245,23426 | 303,15566 | 100 | 102 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 4 | 666.240 | 222,90378 | 267,53969 | 100 | 103 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 726.868 | 205,30892 | 344,47919 | 60 | 62 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) | Nevşehir | 4 | 731.044 | 198,05333 | 258,05818 | 60 | 12 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 729.851 | 200,308 | 302,70582 | 80 | 73 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) | Niğde | 4 | 729.254 | 200,85342 | 258,36466 | 80 | 12 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 683.977 | 219,05436 | 273,66297 | 85 | 88 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 4 | 701.714 | 215,1215 | 251,4227 | 85 | 16 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 726.271 | 205,96549 | 318,75759 | 100 | 62 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İÖ) | Tokat | 4 | 728.061 | 202,63682 | 261,39067 | 100 | 10 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 489.093 | 245,99582 | 305,48307 | 70 | 72 |
Trakya Üniversitesi (İÖ) | Edirne | 4 | 729.851 | 199,67951 | 272,00449 | 70 | 47 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 729.254 | 200,87689 | 336,66697 | 80 | 66 |
Uşak Üniversitesi (İÖ) | Uşak | 4 | 724.481 | 209,16041 | 253,54976 | 80 | 18 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 726.271 | 205,79471 | 314,59441 | 70 | 72 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,92143 | 237,26474 | 40 | 6 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 103.326 | 333,02111 | 351,73206 | 5 | 5 |
Devlet Üniversiteleri (Kamu Yönetimi / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 726.271 | 205,58155 | 304,212 | 60 | 62 |
Adıyaman Üniversitesi (İÖ) | Adıyaman | 4 | 728.061 | 202,91942 | 261,2332 | 60 | 18 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 4 | 731.641 | 197,47901 | 371,28027 | 2000 | 821 |
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Erzurum | 4 | 726.868 | 204,95386 | 310,53441 | 1000 | 73 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 406.543 | 257,05376 | 311,79919 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 452.566 | 230,32938 | 307,73091 | 60 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 639.635 | 229,16938 | 307,35987 | 70 | 72 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 728.061 | 202,67338 | 245,57849 | 70 | 25 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 729.851 | 199,81209 | 264,56903 | 90 | 43 |
Bayburt Üniversitesi (İÖ) | Bayburt | 4 | 728.061 | 202,65654 | 241,45582 | 90 | 3 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 728.061 | 202,68484 | 299,51641 | 60 | 35 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 489.093 | 246,2713 | 354,79144 | 80 | 82 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) | Bolu | 4 | 729.254 | 201,32498 | 267,52538 | 80 | 45 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 589.542 | 235,44158 | 294,11621 | 90 | 92 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 726.271 | 206,43438 | 273,58848 | 90 | 45 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 206.011 | 296,36051 | 346,22825 | 100 | 103 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 4 | 340.796 | 266,56875 | 301,6988 | 100 | 103 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 479.961 | 247,34947 | 328,9929 | 40 | 41 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 728.061 | 202,87 | 264,96194 | 70 | 42 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 4 | 706.148 | 213,89852 | 284,22418 | 80 | 82 |
Harran Üniversitesi (İÖ) | Şanlıurfa | 4 | 725.674 | 207,11637 | 263,0159 | 40 | 27 |
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | 4 | 728.658 | 201,75938 | 318,49596 | 150 | 146 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş | 4 | 697.279 | 215,89821 | 283,64448 | 100 | 103 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (İÖ) | Kahramanmaraş | 4 | 729.254 | 200,68461 | 254,16709 | 100 | 30 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon | 4 | 373.670 | 262,17516 | 348,64471 | 120 | 123 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İÖ) | Trabzon | 4 | 589.542 | 235,46716 | 277,42851 | 80 | 82 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya | 4 | 728.658 | 201,78343 | 291,34068 | 180 | 111 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İÖ) | Kütahya | 4 | 729.254 | 201,31124 | 258,94401 | 180 | 23 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | Manisa | 4 | 432.842 | 252,54356 | 310,41929 | 65 | 66 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (İÖ) | Manisa | 4 | 727.464 | 204,47449 | 264,90456 | 65 | 66 |
Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Manisa | 4 | 715.016 | 211,58471 | 260,08647 | 60 | 15 |
Mersin Üniversitesi | Mersin | 4 | 607.805 | 232,91752 | 324,89579 | 80 | 82 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 4 | 498.224 | 245,23426 | 303,15566 | 100 | 102 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İÖ) | Muğla | 4 | 666.240 | 222,90378 | 267,53969 | 100 | 103 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 4 | 726.868 | 205,30892 | 344,47919 | 60 | 62 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İÖ) | Nevşehir | 4 | 731.044 | 198,05333 | 258,05818 | 60 | 12 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde | 4 | 729.851 | 200,308 | 302,70582 | 80 | 73 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İÖ) | Niğde | 4 | 729.254 | 200,85342 | 258,36466 | 80 | 12 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 683.977 | 219,05436 | 273,66297 | 85 | 88 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İÖ) | Sivas | 4 | 701.714 | 215,1215 | 251,4227 | 85 | 16 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat | 4 | 726.271 | 205,96549 | 318,75759 | 100 | 62 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İÖ) | Tokat | 4 | 728.061 | 202,63682 | 261,39067 | 100 | 10 |
Trakya Üniversitesi | Edirne | 4 | 489.093 | 245,99582 | 305,48307 | 70 | 72 |
Trakya Üniversitesi (İÖ) | Edirne | 4 | 729.851 | 199,67951 | 272,00449 | 70 | 47 |
Uşak Üniversitesi | Uşak | 4 | 729.254 | 200,87689 | 336,66697 | 80 | 66 |
Uşak Üniversitesi (İÖ) | Uşak | 4 | 724.481 | 209,16041 | 253,54976 | 80 | 18 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van | 4 | 726.271 | 205,79471 | 314,59441 | 70 | 72 |
Özel Üniversiteler (Kamu Yönetimi / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 701.714 | 215,24132 | 234,80879 | 42 | 2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 311.619 | 271,57435 | 279,45545 | 6 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,92143 | 237,26474 | 40 | 6 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 103.326 | 333,02111 | 351,73206 | 5 | 5 |
KKTC Üniversiteleri (Kamu Yönetimi / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 719.450 | 210,50462 | 210,50462 | 2 | 1 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Lefke | 4 | 626.069 | 230,65484 | 230,65484 | 7 | 1 |
İlginizi Çekebilir
I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?
Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar
Işkın Otu Faydaları
Kroma Bağlı Hastalıklar