İşletme 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları
İşletme bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
İşletme bölümü, Eşitağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Tüm Üniversiteler (İşletme / Eşitağırlık)
Üniversite | Şehir | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Gül Üniversitesi (İngilizce) | Kayseri | 4 | 135.928 | 318,53306 | 496,12508 | 50 | 52 |
Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | Adana | 4 | 626.069 | 230,60531 | 276,54259 | 40 | 41 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 729.851 | 199,71091 | 329,36693 | 30 | 14 |
Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman | 4 | 688.411 | 217,67889 | 257,22306 | 50 | 14 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 4 | 726.271 | 205,68276 | 261,33595 | 120 | 35 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İngilizce) | Afyonkarahisar | 4 | 727.464 | 204,42841 | 304,13327 | 70 | 55 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İÖ) | Afyonkarahisar | 4 | 688.411 | 218,31868 | 241,92922 | 40 | 3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 4 | 710.582 | 212,64431 | 245,11131 | 40 | 8 |
Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 4 | 432.842 | 252,60724 | 323,58954 | 100 | 102 |
Akdeniz Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 4 | 598.674 | 233,58068 | 295,58659 | 100 | 103 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray | 4 | 701.714 | 214,63651 | 249,52392 | 80 | 10 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 4 | 730.448 | 199,05406 | 278,87426 | 100 | 70 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İÖ) | Antalya | 4 | 729.851 | 200,16664 | 251,5692 | 80 | 18 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 661.806 | 224,01145 | 224,01145 | 10 | 1 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 158.108 | 290,13271 | 474,63103 | 5 | 5 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 386.819 | 259,76643 | 318,23356 | 180 | 185 |
Anadolu Üniversitesi (İngilizce) | Eskişehir | 4 | 168.373 | 306,97138 | 351,18288 | 80 | 81 |
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) | Eskişehir | 4 | 726.868 | 204,83423 | 276,58771 | 20 | 17 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | Eskişehir | 4 | 730.448 | 198,53848 | 389,20234 | 2000 | 562 |
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) | Eskişehir | 4 | 727.464 | 204,45504 | 358,95043 | 1000 | 72 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara | 4 | 316.346 | 271,00001 | 339,77557 | 160 | 163 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 153.179 | 312,29171 | 338,62176 | 60 | 61 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 195.746 | 298,74158 | 331,0996 | 40 | 41 |
Ankara Üniversitesi | Ankara | 4 | 72.190 | 329,90378 | 359,00703 | 60 | 61 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 219.698 | 291,5072 | 338,79714 | 60 | 62 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 507.356 | 244,4429 | 244,4429 | 28 | 1 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 652.937 | 226,22952 | 300,9371 | 20 | 12 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | 185.481 | 302,16043 | 334,69069 | 6 | 6 |
Antalya Bilim Üniversitesi (İngilizce ) | Antalya | 4 | -7.157.960 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 4 | 719.450 | 211,2034 | 292,38072 | 30 | 6 |
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) | Erzurum | 4 | 729.851 | 199,51117 | 294,63349 | 1000 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 729.851 | 200,0501 | 373,6653 | 120 | 63 |
Atatürk Üniversitesi (İÖ) | Erzurum | 4 | 706.148 | 214,3451 | 289,30704 | 40 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Erzurum | 4 | 666.240 | 222,60491 | 232,70957 | 20 | 6 |
Atılım Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 688.411 | 217,83803 | 226,99123 | 20 | 3 |
Atılım Üniversitesi (%75 İndirimli) | Ankara | 4 | 589.542 | 234,57313 | 262,23284 | 16 | 16 |
Atılım Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 250.174 | 284,63245 | 297,24139 | 4 | 4 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 598.674 | 233,92367 | 251,2585 | 15 | 4 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 543.883 | 240,08839 | 307,35621 | 30 | 30 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 164.951 | 308,30707 | 329,89371 | 5 | 5 |
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | Trabzon | 4 | -521.894 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | Trabzon | 4 | -521.894 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 4 | 730.448 | 198,91197 | 269,68652 | 100 | 55 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İÖ) | Aydın | 4 | 728.658 | 202,3472 | 243,25197 | 90 | 13 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 283.260 | 278,40675 | 346,48459 | 24 | 24 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 21.701 | 395,80445 | 416,19699 | 9 | 9 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 666.240 | 222,64549 | 285,35732 | 57 | 41 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 675.108 | 221,26953 | 272,4864 | 60 | 62 |
Balıkesir Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 4 | 726.271 | 205,80843 | 248,51484 | 60 | 10 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir | 4 | 729.254 | 201,14596 | 256,55307 | 100 | 31 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İÖ) | Balıkesir | 4 | 730.448 | 199,22976 | 243,75781 | 50 | 8 |
Bartın Üniversitesi | Bartın | 4 | 725.674 | 206,65296 | 235,89541 | 60 | 12 |
Başkent Üniversitesi (%25 İndirimli) | Ankara | 4 | 661.806 | 224,26862 | 224,26862 | 16 | 1 |
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) | Ankara | 4 | 729.851 | 200,03084 | 279,47426 | 52 | 23 |
Başkent Üniversitesi (Burslu) | Ankara | 4 | 153.179 | 311,53053 | 337,33679 | 8 | 8 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 616.937 | 231,90635 | 257,01609 | 16 | 4 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 729.851 | 200,01488 | 329,3033 | 52 | 42 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 99.663 | 334,52364 | 343,31117 | 8 | 8 |
Başkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | -10.236.629 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Başkent Üniversitesi (Ücretli) | Ankara | 4 | 571.278 | 236,82965 | 236,82965 | 4 | 1 |
Batman Üniversitesi | Batman | 4 | 729.254 | 201,44448 | 319,39704 | 40 | 14 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 4 | 666.240 | 222,77537 | 241,23199 | 60 | 2 |
Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 692.845 | 216,97769 | 283,1496 | 29 | 5 |
Beykent Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 701.714 | 214,98158 | 263,58308 | 16 | 16 |
Beykent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 223.120 | 290,89685 | 314,29062 | 5 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 616.937 | 231,66162 | 254,69256 | 17 | 3 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 726.271 | 205,91062 | 286,3038 | 28 | 26 |
Beykent Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 155.643 | 310,73653 | 350,83826 | 5 | 5 |
Beykoz Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,54858 | 258,73855 | 32 | 2 |
Beykoz Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 616.937 | 231,67619 | 243,50469 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 340.796 | 266,94356 | 278,08698 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -3.088.084 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Beykoz Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 426.267 | 253,83757 | 260,92008 | 4 | 4 |
Beykoz Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 292.713 | 276,1183 | 284,27809 | 4 | 4 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik | 4 | 728.658 | 201,89524 | 250,18915 | 80 | 21 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 4 | 725.078 | 208,01639 | 268,82696 | 40 | 8 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 4 | 589.542 | 234,61484 | 263,495 | 40 | 3 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 689 | 484,37686 | 540,47719 | 105 | 105 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 4 | 729.851 | 200,36969 | 336,06047 | 100 | 76 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İÖ) | Bolu | 4 | 675.108 | 220,55558 | 248,26324 | 120 | 10 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 507.356 | 244,17811 | 285,9775 | 60 | 2 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | 4 | 688.411 | 218,34802 | 235,90359 | 60 | 12 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 479.961 | 247,32524 | 345,82234 | 190 | 194 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) | Bursa | 4 | 235.995 | 287,62535 | 340,24378 | 40 | 41 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İÖ) | Bursa | 4 | 644.069 | 228,47126 | 366,3321 | 160 | 164 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa | 4 | 648.503 | 227,31837 | 275,01161 | 60 | 62 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 729.851 | 200,36815 | 264,25617 | 100 | 71 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 726.868 | 205,11136 | 244,15872 | 40 | 17 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale | 4 | 598.674 | 233,66838 | 284,27444 | 60 | 62 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İÖ) | Çanakkale | 4 | 727.464 | 204,19398 | 340,3155 | 60 | 51 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 710.582 | 213,22939 | 282,11459 | 45 | 9 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 135.928 | 319,29138 | 339,99953 | 6 | 6 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı | 4 | 728.658 | 202,29211 | 270,50245 | 40 | 5 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 479.961 | 246,80781 | 332,53573 | 100 | 103 |
Çukurova Üniversitesi (İngilizce) | Adana | 4 | 283.260 | 278,23515 | 329,73915 | 50 | 52 |
Çukurova Üniversitesi (İÖ) | Adana | 4 | 648.503 | 226,84889 | 319,20906 | 80 | 82 |
Çukurova Üniversitesi | Adana | 4 | 729.254 | 200,75618 | 338,60324 | 50 | 38 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır | 4 | 710.582 | 212,75757 | 314,55469 | 80 | 70 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%75 İndirimli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 479.961 | 247,36148 | 247,36148 | 10 | 1 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 321.073 | 249,67424 | 300,84589 | 2 | 2 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 648.503 | 227,33967 | 227,33967 | 5 | 1 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | KKTC - Gazimağusa | 4 | 598.588 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 571.278 | 237,46491 | 241,21622 | 8 | 2 |
Doğuş Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,50685 | 261,64079 | 37 | 30 |
Doğuş Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 302.166 | 273,91592 | 316,47092 | 5 | 5 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 648.503 | 226,66171 | 273,79234 | 35 | 31 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 188.903 | 301,34505 | 324,20317 | 5 | 5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 4 | 292.713 | 276,19005 | 326,39155 | 200 | 204 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İÖ) | İzmir | 4 | 321.073 | 249,62881 | 291,62741 | 200 | 205 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) | İzmir | 4 | 126.071 | 323,21194 | 383,29533 | 100 | 103 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce ) | İzmir | 4 | 571.278 | 237,11771 | 310,16714 | 15 | 15 |
Düzce Üniversitesi | Düzce | 4 | 726.868 | 204,75302 | 257,68714 | 70 | 32 |
Düzce Üniversitesi (İÖ) | Düzce | 4 | 725.674 | 206,96668 | 241,63901 | 60 | 11 |
Ege Üniversitesi | İzmir | 4 | 185.481 | 302,24642 | 357,5981 | 95 | 97 |
Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 4 | 639.635 | 229,0614 | 323,64568 | 100 | 103 |
Erciyes Üniversitesi (İÖ) | Kayseri | 4 | 729.851 | 200,27484 | 267,13821 | 100 | 44 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan | 4 | 725.674 | 206,81086 | 232,4947 | 60 | 4 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Erzurum | 4 | 726.271 | 206,29033 | 217,13504 | 50 | 2 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir | 4 | 321.073 | 250,16224 | 297,3286 | 85 | 88 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İÖ) | Eskişehir | 4 | 553.015 | 239,19029 | 258,91053 | 85 | 88 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 729.254 | 200,5698 | 253,33344 | 80 | 22 |
Galatasaray Üniversitesi | İstanbul | 4 | 1.542 | 461,62676 | 480,43673 | 30 | 30 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 616.937 | 231,50587 | 325,94465 | 85 | 88 |
Gaziantep Üniversitesi (İÖ) | Gaziantep | 4 | 730.448 | 199,27633 | 303,15933 | 85 | 58 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 715.016 | 212,11113 | 230,81364 | 40 | 5 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Gebze | 4 | 353.946 | 264,55464 | 346,0527 | 60 | 62 |
Giresun Üniversitesi | Giresun | 4 | 728.658 | 201,79611 | 264,3002 | 60 | 25 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | -521.894 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) | KKTC - Girne | 4 | 516.488 | 242,80665 | 301,5771 | 2 | 2 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 4 | 688.411 | 218,37559 | 238,07878 | 60 | 3 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | 4 | 77.684 | 347,48398 | 406,03629 | 100 | 100 |
Hakkari Üniversitesi | Hakkari | 4 | 452.566 | 229,93608 | 273,24472 | 40 | 4 |
Haliç Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 639.635 | 229,47317 | 262,72111 | 15 | 15 |
Haliç Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 725.078 | 208,24365 | 223,04869 | 12 | 2 |
Haliç Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 250.174 | 284,84457 | 288,68134 | 3 | 3 |
Haliç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Haliç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 675.108 | 221,44655 | 264,66696 | 20 | 16 |
Haliç Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 155.643 | 311,09617 | 332,25547 | 4 | 4 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 4 | 730.448 | 198,75837 | 283,1072 | 80 | 36 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%50 İndirimli) | Gaziantep | 4 | 657.372 | 225,00026 | 252,65146 | 10 | 6 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | Gaziantep | 4 | 380.244 | 260,59365 | 335,70153 | 10 | 10 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 4 | 729.851 | 200,4105 | 280,19909 | 90 | 52 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İÖ) | Hatay | 4 | 553.015 | 238,55836 | 247,6131 | 40 | 4 |
Hitit Üniversitesi | Çorum | 4 | 727.464 | 203,57707 | 260,20529 | 50 | 8 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 4 | 543.883 | 240,09529 | 240,09529 | 30 | 1 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 479.961 | 247,07456 | 292,96297 | 10 | 10 |
Işık Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 644.069 | 227,6985 | 227,6985 | 11 | 1 |
Işık Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,71576 | 243,35472 | 10 | 5 |
Işık Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 158.108 | 290,01384 | 323,02543 | 2 | 2 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 701.714 | 215,13929 | 245,37518 | 21 | 4 |
Işık Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 99.663 | 335,44223 | 360,11593 | 3 | 3 |
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 58.793 | 360,29905 | 388,97357 | 10 | 10 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 52.095 | 364,56822 | 465,55865 | 60 | 60 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 1.144 | 469,02123 | 553,01 | 20 | 20 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce ) | Ankara | 4 | 254.901 | 284,06898 | 363,03806 | 100 | 100 |
İnönü Üniversitesi | Malatya | 4 | 728.658 | 201,77111 | 269,36999 | 100 | 45 |
İnönü Üniversitesi (İÖ) | Malatya | 4 | 727.464 | 204,02041 | 256,84023 | 60 | 8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) | İstanbul | 4 | 1.469.430 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 725.674 | 206,96209 | 206,96209 | 15 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 386.819 | 259,65231 | 270,23525 | 8 | 8 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -3.088.084 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 571.278 | 237,29985 | 237,29985 | 10 | 1 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 316.346 | 271,00279 | 294,18667 | 10 | 10 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 2 | 0 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 726.868 | 205,43826 | 259,35476 | 36 | 26 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 212.855 | 294,32783 | 316,3558 | 4 | 4 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 727.464 | 204,34791 | 274,17737 | 45 | 25 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 131.000 | 321,08798 | 337,22928 | 5 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 727.464 | 204,0335 | 269,95064 | 42 | 22 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 439.416 | 252,40246 | 359,90175 | 53 | 53 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 24.994 | 391,44839 | 397,19781 | 11 | 11 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 626.069 | 230,55588 | 230,55588 | 36 | 1 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 399.968 | 257,85677 | 272,07443 | 4 | 4 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -3.088.084 | 0 | 0 | 27 | 0 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 334.222 | 267,75608 | 273,83705 | 3 | 3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -14.061.881 | 0 | 0 | 5 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 675.108 | 220,73052 | 250,41269 | 49 | 10 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 283.260 | 277,76352 | 472,86905 | 6 | 6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -5.277.984 | 0 | 0 | 4 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 688.411 | 217,76886 | 266,0154 | 41 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 231.268 | 288,52117 | 311,78857 | 5 | 5 |
İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | -8.491.394 | 0 | 0 | 13 | 0 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 287.987 | 276,89322 | 283,04656 | 2 | 2 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 670.674 | 222,46377 | 222,46377 | 24 | 1 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 725.078 | 208,36087 | 260,56278 | 39 | 22 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 216.276 | 293,05137 | 367,48825 | 7 | 7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 644.069 | 227,98094 | 246,86367 | 45 | 5 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 553.015 | 238,60396 | 312,19552 | 27 | 27 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 111.285 | 329,14323 | 350,38742 | 8 | 8 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul | 4 | 287.987 | 277,33174 | 297,53905 | 60 | 62 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 199.168 | 297,95609 | 340,65118 | 40 | 41 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 683.977 | 219,0763 | 289,68607 | 54 | 26 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 140.857 | 316,59482 | 334,09453 | 6 | 6 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 679.543 | 219,5482 | 263,73749 | 27 | 6 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 195.746 | 298,95936 | 306,75645 | 3 | 3 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 525.620 | 241,5784 | 241,57936 | 27 | 2 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 123.607 | 324,36803 | 328,83663 | 3 | 3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 661.806 | 224,06537 | 267,10975 | 4 | 4 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 553.015 | 238,69103 | 278,56392 | 22 | 22 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 202.590 | 297,01433 | 303,88828 | 4 | 4 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 670.674 | 221,71651 | 297,50083 | 36 | 10 |
İstanbul Şehir Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 60.133 | 358,93162 | 365,18088 | 4 | 4 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 17.091 | 403,21281 | 403,21281 | 1 | 1 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 168.373 | 307,14832 | 383,74352 | 34 | 19 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 728.061 | 203,17386 | 259,99746 | 39 | 30 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 413.118 | 256,46171 | 309,30005 | 15 | 15 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 121.142 | 324,92325 | 354,24927 | 6 | 6 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 726.868 | 204,51222 | 280,78858 | 54 | 36 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 81.347 | 344,83878 | 363,72088 | 6 | 6 |
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) | İstanbul | 4 | 730.448 | 199,42821 | 375,67888 | 1000 | 228 |
İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | 4 | 726.868 | 204,92751 | 332,20206 | 150 | 87 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 175.216 | 305,12633 | 364,83021 | 120 | 122 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 235.995 | 287,57479 | 353,3192 | 300 | 306 |
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | 4 | 85.010 | 343,48892 | 402,66446 | 110 | 113 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul | 4 | 140.857 | 316,87758 | 392,66945 | 85 | 88 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) | İstanbul | 4 | 670.674 | 221,60831 | 221,60831 | 8 | 1 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%75 İndirimli) | İstanbul | 4 | 726.868 | 204,58977 | 271,67937 | 34 | 9 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) | İstanbul | 4 | 316.346 | 271,37528 | 297,65464 | 5 | 5 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | -10.273.397 | 0 | 0 | 24 | 0 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce ) | İstanbul | 4 | 661.806 | 223,56042 | 299,05928 | 12 | 12 |
