İngilizce Öğretmenliği 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları - 2019 Taban Puanları

İngilizce Öğretmenliği bulunduğu üniversiteler göre, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi

İngilizce Öğretmenliği bölümü, Dil puanı ile öğrenci almaktadır. Bölüm süresi: 4 yıldır.
* İngilizce eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Tüm Üniversiteler (İngilizce Öğretmenliği / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -82.501 0 0 10 0
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 61.622 231,60436 235,07566 7 2
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 31.095 320,68864 356,07957 3 3
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -467.757 0 0 10 0
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 9.474 412,68142 539,89559 70 70
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 13.979 370,03356 411,50539 50 52
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İngilizce) Antalya 4 15.551 383,39562 405,90043 60 61
Amasya Üniversitesi Amasya 4 16.898 377,11743 420,3517 50 51
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 8.807 416,52274 488,49652 160 160
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) Eskişehir 4 58.300 239,86179 386,37292 30 30
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 19.453 365,90307 434,79361 90 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 14.203 388,87688 443,93374 60 60
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 3.756.526 0 0 10 0
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 22.155 355,07846 422,14794 37 37
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 4.618 445,96706 496,88712 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 62.820 227,78205 353,84391 26 26
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 12.577 396,78135 431,47233 50 52
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 24.932 344,3799 393,10499 24 24
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) Ankara 4 12.978 394,67973 404,66348 10 10
Başkent Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 8.641 417,97777 437,12818 5 5
Başkent Üniversitesi (Ücretli) Ankara 4 63.924 222,16064 328,56595 11 11
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 22.155 355,29453 387,47891 60 62
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 54.977 247,55846 380,57426 33 33
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 14.877 386,38319 407,38779 3 3
Biruni Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 10.175 408,90851 538,51089 4 4
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 3.457 457,75783 502,81127 90 90
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 15.326 383,89233 420,4426 80 80
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 17.348 374,64394 441,14522 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 10.775 406,22452 457,4541 140 140
Çağ Üniversitesi (%50 İndirimli) Mersin 4 30.245 323,7851 347,92585 40 40
Çağ Üniversitesi (%75 İndirimli) Mersin 4 23.642 348,55076 382,75454 45 45
Çağ Üniversitesi (Burslu) Mersin 4 15.102 384,50603 426,98343 10 10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 11.776 400,60206 472,89387 100 100
Çukurova Üniversitesi Adana 4 13.778 391,30228 448,82564 100 102
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 17.348 374,6794 419,0956 50 52
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 7.640 423,59094 476,77144 100 100
Düzce Üniversitesi (İngilizce) Düzce 4 16.449 379,3858 464,62127 40 41
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 14.428 388,23154 473,05073 70 70
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İngilizce) Erzincan 4 22.892 351,95363 425,67227 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 9.808 410,82129 448,04392 60 60
Fırat Üniversitesi (İngilizce) Elazığ 4 21.173 359,47289 417,25857 60 62
Gazi Üniversitesi Ankara 4 8.140 420,9419 444,31452 130 130
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 16.449 378,53577 496,48656 45 47
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 62.037 230,88535 249,37648 20 6
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 52.685 254,42472 317,25241 20 20
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 31.944 317,81145 383,92935 12 12
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -467.757 0 0 8 0
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 61.207 233,17174 233,17174 27 1
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 29.113 327,62248 350,11913 3 3
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 5.502 438,65815 495,2972 100 100
Harran Üniversitesi (İngilizce) Şanlıurfa 4 22.647 352,55869 386,68796 60 61
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 40.179 269,96004 327,43149 35 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 28.030 331,93424 355,40205 10 10
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 16.674 378,11015 420,27411 5 5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 18.246 371,23083 439,58808 70 71
İnönü Üniversitesi Malatya 4 16.674 377,61962 449,74007 60 60
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 33.077 313,85357 379,77083 54 54
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 9.474 413,48696 418,5208 6 6
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 36.000 304,32547 348,18381 5 5
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 22.647 352,61388 420,60613 26 26
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 3.621 455,78815 471,74998 4 4
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 31.661 319,07915 387,67265 50 50
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 14.203 389,34472 417,28034 13 13
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.474 419,24015 427,21602 7 7
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 10.375 408,29884 425,23921 60 60
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 25.449 341,53555 405,1509 63 63
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 8.974 416,20737 493,52029 7 7
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 49.032 264,26913 347,74618 36 36
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.474 418,94381 422,83926 4 4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 26.998 335,87399 384,94593 24 24
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 12.777 396,07736 417,22266 12 12
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 7.974 421,63495 444,61654 4 4
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İngilizce) İstanbul 4 6.260 432,97351 455,48849 60 60
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 12.577 396,65578 425,57207 60 61
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 65.211 214,84571 309,67167 37 5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 32.511 316,44563 364,28361 13 13
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 11.576 401,55714 469,30422 70 70
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 55.808 245,8954 327,00313 30 30
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 28.030 332,34468 398,62474 30 30
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 9.308 413,61136 423,4543 6 6
Marmara Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 6.973 427,59092 469,06759 100 100
Mef Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 43.176 280,98711 414,17745 45 45
Mef Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 6.513 430,71088 522,81145 5 5
Mersin Üniversitesi Mersin 4 9.975 389,70534 455,39724 60 61
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) Muğla 4 12.978 395,37098 434,69202 65 66
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 16.225 380,09963 452,09516 100 100
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 17.572 374,21331 422,37906 50 52
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 12.177 398,5583 480,30472 65 65
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 4.365 448,17719 499,14572 100 100
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 5.250 440,94468 440,94468 1 1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 30.529 323,36083 405,26744 23 23
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 44.841 275,63648 356,15376 26 26
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 17.348 374,54923 411,58448 10 10
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 9.308 414,4055 459,78515 5 5
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 9.975 390,40314 518,0612 100 101
Sakarya Üniversitesi (İngilizce) Sakarya 4 14.652 386,97591 452,94124 60 60
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 13.979 370,16519 403,79456 50 52
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 14.877 386,04876 457,21563 50 52
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 49.032 263,88077 331,04633 30 30
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 25.449 342,26614 388,32399 21 21
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 6.513 431,29668 452,79875 7 7
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 64.292 220,06454 448,24365 8 7
Trabzon Üniversitesi Trabzon 4 13.778 391,02249 465,97377 40 40
Trakya Üniversitesi (İngilizce) Edirne 4 15.326 384,34113 454,72452 85 88
Ufuk Üniversitesi (%25 İndirimli) Ankara 4 63.924 222,49009 290,79879 36 36
Ufuk Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 36.000 304,33976 368,68922 18 18
Ufuk Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 11.576 401,96365 406,2853 6 6
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%25 İndirimli) Üsküp - Makedonya 4 -651.447 0 0 5 0
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%50 İndirimli) Üsküp - Makedonya 4 65.211 215,49342 249,89294 3 3
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Ücretli) Üsküp - Makedonya 4 61.259 0 0 7 0
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 62.820 227,74256 270,60951 30 3
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 33.077 314,10169 365,06925 5 5
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -467.757 0 0 5 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 59.961 236,05954 249,61376 14 5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 53.781 250,7757 317,71642 21 21
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 29.396 326,50642 500,42042 11 11
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 65.395 214,42671 214,42671 4 1
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 7.625.430 0 0 5 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 66.223 206,26353 336,14718 10 6
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 6.806 429,28817 429,28817 1 1
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 36.896 300,61894 361,68536 18 18
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 19.207 366,65434 423,26508 36 36
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 5.123 441,57546 450,37441 7 7
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 57.884 240,58838 370,26423 9 9
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 4 7.140 426,54943 464,83276 60 60
Yozgat Bozok Üniversitesi (İngilizce) Yozgat 4 20.681 360,5056 386,07962 50 52


Devlet Üniversiteleri (İngilizce Öğretmenliği / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Akdeniz Üniversitesi Antalya 4 9.474 412,68142 539,89559 70 70
Aksaray Üniversitesi Aksaray 4 13.979 370,03356 411,50539 50 52
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İngilizce) Antalya 4 15.551 383,39562 405,90043 60 61
Amasya Üniversitesi Amasya 4 16.898 377,11743 420,3517 50 51
Anadolu Üniversitesi Eskişehir 4 8.807 416,52274 488,49652 160 160
Anadolu Üniversitesi (İngilizce ) Eskişehir 4 58.300 239,86179 386,37292 30 30
Atatürk Üniversitesi Erzurum 4 19.453 365,90307 434,79361 90 93
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) Aydın 4 14.203 388,87688 443,93374 60 60
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 4 12.577 396,78135 431,47233 50 52
Bayburt Üniversitesi Bayburt 4 22.155 355,29453 387,47891 60 62
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 3.457 457,75783 502,81127 90 90
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 4 15.326 383,89233 420,4426 80 80
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur 4 17.348 374,64394 441,14522 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 4 10.775 406,22452 457,4541 140 140
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 4 11.776 400,60206 472,89387 100 100
Çukurova Üniversitesi Adana 4 13.778 391,30228 448,82564 100 102
Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4 17.348 374,6794 419,0956 50 52
Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 7.640 423,59094 476,77144 100 100
Düzce Üniversitesi (İngilizce) Düzce 4 16.449 379,3858 464,62127 40 41
Erciyes Üniversitesi Kayseri 4 14.428 388,23154 473,05073 70 70
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (İngilizce) Erzincan 4 22.892 351,95363 425,67227 60 62
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 4 9.808 410,82129 448,04392 60 60
Fırat Üniversitesi (İngilizce) Elazığ 4 21.173 359,47289 417,25857 60 62
Gazi Üniversitesi Ankara 4 8.140 420,9419 444,31452 130 130
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 4 16.449 378,53577 496,48656 45 47
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 5.502 438,65815 495,2972 100 100
Harran Üniversitesi (İngilizce) Şanlıurfa 4 22.647 352,55869 386,68796 60 61
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay 4 18.246 371,23083 439,58808 70 71
İnönü Üniversitesi Malatya 4 16.674 377,61962 449,74007 60 60
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul 4 10.375 408,29884 425,23921 60 60
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İngilizce) İstanbul 4 6.260 432,97351 455,48849 60 60
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) İzmir 4 12.577 396,65578 425,57207 60 61
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 4 11.576 401,55714 469,30422 70 70
Marmara Üniversitesi (İngilizce) İstanbul 4 6.973 427,59092 469,06759 100 100
Mersin Üniversitesi Mersin 4 9.975 389,70534 455,39724 60 61
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İngilizce) Muğla 4 12.978 395,37098 434,69202 65 66
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 4 16.225 380,09963 452,09516 100 100
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 4 17.572 374,21331 422,37906 50 52
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 4 12.177 398,5583 480,30472 65 65
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) Ankara 4 4.365 448,17719 499,14572 100 100
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 5.250 440,94468 440,94468 1 1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 30.529 323,36083 405,26744 23 23
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 44.841 275,63648 356,15376 26 26
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 17.348 374,54923 411,58448 10 10
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 9.308 414,4055 459,78515 5 5
Pamukkale Üniversitesi Denizli 4 9.975 390,40314 518,0612 100 101
Sakarya Üniversitesi (İngilizce) Sakarya 4 14.652 386,97591 452,94124 60 60
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 4 13.979 370,16519 403,79456 50 52
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 4 14.877 386,04876 457,21563 50 52
Trabzon Üniversitesi Trabzon 4 13.778 391,02249 465,97377 40 40
Trakya Üniversitesi (İngilizce) Edirne 4 15.326 384,34113 454,72452 85 88
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 4 7.140 426,54943 464,83276 60 60
Yozgat Bozok Üniversitesi (İngilizce) Yozgat 4 20.681 360,5056 386,07962 50 52


Özel Üniversiteler (İngilizce Öğretmenliği / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 22.155 355,07846 422,14794 37 37
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 4.618 445,96706 496,88712 7 7
Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 62.820 227,78205 353,84391 26 26
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 24.932 344,3799 393,10499 24 24
Başkent Üniversitesi (%75 İndirimli) Ankara 4 12.978 394,67973 404,66348 10 10
Başkent Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 8.641 417,97777 437,12818 5 5
Başkent Üniversitesi (Ücretli) Ankara 4 63.924 222,16064 328,56595 11 11
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 54.977 247,55846 380,57426 33 33
Biruni Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 14.877 386,38319 407,38779 3 3
Biruni Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 10.175 408,90851 538,51089 4 4
Çağ Üniversitesi (%50 İndirimli) Mersin 4 30.245 323,7851 347,92585 40 40
Çağ Üniversitesi (%75 İndirimli) Mersin 4 23.642 348,55076 382,75454 45 45
Çağ Üniversitesi (Burslu) Mersin 4 15.102 384,50603 426,98343 10 10
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 40.179 269,96004 327,43149 35 35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 28.030 331,93424 355,40205 10 10
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İngilizce ) Gaziantep 4 16.674 378,11015 420,27411 5 5
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 33.077 313,85357 379,77083 54 54
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 9.474 413,48696 418,5208 6 6
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 36.000 304,32547 348,18381 5 5
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 22.647 352,61388 420,60613 26 26
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 3.621 455,78815 471,74998 4 4
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 31.661 319,07915 387,67265 50 50
İstanbul Kültür Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 14.203 389,34472 417,28034 13 13
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.474 419,24015 427,21602 7 7
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 25.449 341,53555 405,1509 63 63
İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 8.974 416,20737 493,52029 7 7
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 49.032 264,26913 347,74618 36 36
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 8.474 418,94381 422,83926 4 4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) İstanbul 4 26.998 335,87399 384,94593 24 24
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%75 İndirimli) İstanbul 4 12.777 396,07736 417,22266 12 12
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) İstanbul 4 7.974 421,63495 444,61654 4 4
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 55.808 245,8954 327,00313 30 30
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 28.030 332,34468 398,62474 30 30
Maltepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 9.308 413,61136 423,4543 6 6
Mef Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 43.176 280,98711 414,17745 45 45
Mef Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 6.513 430,71088 522,81145 5 5
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 49.032 263,88077 331,04633 30 30
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 25.449 342,26614 388,32399 21 21
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 6.513 431,29668 452,79875 7 7
Ted Üniversitesi (İngilizce ) Ankara 4 64.292 220,06454 448,24365 8 7
Ufuk Üniversitesi (%25 İndirimli) Ankara 4 63.924 222,49009 290,79879 36 36
Ufuk Üniversitesi (%50 İndirimli) Ankara 4 36.000 304,33976 368,68922 18 18
Ufuk Üniversitesi (Burslu) Ankara 4 11.576 401,96365 406,2853 6 6
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 36.896 300,61894 361,68536 18 18
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 19.207 366,65434 423,26508 36 36
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 5.123 441,57546 450,37441 7 7
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce ) İstanbul 4 57.884 240,58838 370,26423 9 9


KKTC Üniversiteleri (İngilizce Öğretmenliği / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -82.501 0 0 10 0
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 61.622 231,60436 235,07566 7 2
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 31.095 320,68864 356,07957 3 3
Ada Kent Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Gazimağusa 4 -467.757 0 0 10 0
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 62.037 230,88535 249,37648 20 6
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 52.685 254,42472 317,25241 20 20
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 31.944 317,81145 383,92935 12 12
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -467.757 0 0 8 0
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 61.207 233,17174 233,17174 27 1
Girne Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 29.113 327,62248 350,11913 3 3
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) KKTC - Lefkoşa 4 65.211 214,84571 309,67167 37 5
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) KKTC - Lefkoşa 4 32.511 316,44563 364,28361 13 13
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 62.820 227,74256 270,60951 30 3
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 33.077 314,10169 365,06925 5 5
Uluslararası Final Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Girne 4 -467.757 0 0 5 0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 59.961 236,05954 249,61376 14 5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 53.781 250,7757 317,71642 21 21
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 29.396 326,50642 500,42042 11 11
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce ) KKTC - Lefkoşa 4 65.395 214,42671 214,42671 4 1


Yurtdışı Üniversiteleri (İngilizce Öğretmenliği / Dil)

Üniversite Şehir Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Ücretli) Bakü - Azerbaycan 4 3.756.526 0 0 10 0
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%25 İndirimli) Üsküp - Makedonya 4 -651.447 0 0 5 0
Uluslararası Balkan Üniversitesi (%50 İndirimli) Üsküp - Makedonya 4 65.211 215,49342 249,89294 3 3
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Ücretli) Üsküp - Makedonya 4 61.259 0 0 7 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 7.625.430 0 0 5 0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%75 İndirimli) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 66.223 206,26353 336,14718 10 6
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) Saraybosna - Bosna - Hersek 4 6.806 429,28817 429,28817 1 1





Mesaj / Bildirim Gönderin