Erzurum Üniversite ve Bölümler - 2019 Taban Puanları
Erzurum'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max
2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın
Erzurum - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 701.094 | 239,38514 | 329,48318 | 1000 | 1025 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 729.851 | 199,51117 | 294,63349 | 1000 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 726.868 | 204,95386 | 310,53441 | 1000 | 73 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | 4 | 804.558 | 227,50588 | 320,65696 | 1000 | 1025 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 4 | 731.044 | 198,13771 | 349,00332 | 1000 | 633 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 731.641 | 197,08387 | 367,24837 | 2000 | 1439 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 728.658 | 202,37845 | 342,51432 | 1000 | 71 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 4 | 26.008 | 447,39905 | 463,1196 | 120 | 120 |
Atatürk Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | 4 | 41.588 | 417,54624 | 445,05405 | 100 | 100 |
Atatürk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 55.808 | 245,72466 | 468,46599 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 58.300 | 240,2944 | 475,03384 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 66.270 | 204,16891 | 449,93874 | 60 | 43 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | 728.658 | 202,2737 | 275,68452 | 60 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Arkeoloji | 4 | 670.674 | 221,88916 | 302,74497 | 60 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 657.372 | 224,79596 | 295,55266 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 726.868 | 204,51658 | 254,21138 | 60 | 14 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 216.353 | 302,10797 | 337,8951 | 80 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya | 4 | 336.648 | 280,76232 | 338,75885 | 80 | 81 |
Atatürk Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 534.080 | 256,02931 | 317,15116 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 680.335 | 241,35336 | 276,50263 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | 63.924 | 222,2211 | 381,16976 | 45 | 6 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | 4 | 729.851 | 200,19283 | 347,51684 | 65 | 37 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe | 4 | 661.806 | 224,34153 | 246,02476 | 65 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 26.998 | 336,45363 | 406,66837 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 31.661 | 319,37123 | 419,9435 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 51.954 | 256,0794 | 362,97843 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 597.302 | 249,26702 | 325,96625 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sanat Tarihi | 4 | 690.715 | 240,14024 | 277,85441 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 543.883 | 240,28433 | 390,71595 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | 4 | 729.851 | 199,92764 | 312,69853 | 60 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | 4 | 316.429 | 284,38016 | 392,03659 | 90 | 91 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih | 4 | 498.852 | 260,32501 | 301,55024 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 196.473 | 306,30488 | 368,59619 | 90 | 91 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 336.648 | 281,32397 | 329,24845 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Astronomi ve Astrofizik | 4 | 426.370 | 201,7127 | 245,04453 | 20 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Biyoloji | 4 | 406.095 | 220,94042 | 326,87427 | 30 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Fizik | 4 | 425.287 | 207,32241 | 240,03897 | 20 | 5 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya | 4 | 390.924 | 209,56354 | 330,49612 | 30 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik | 4 | 376.396 | 233,20755 | 285,50928 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 381.238 | 231,54606 | 277,93849 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | 4 | 551.694 | 254,04 | 375,33509 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | 727.464 | 204,05588 | 280,82783 | 30 | 17 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | 4 | 204.068 | 278,88314 | 391,75395 | 240 | 240 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 40.461 | 375,44925 | 428,40696 | 200 | 200 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 42.435 | 373,18346 | 394,31349 | 130 | 130 |
Atatürk Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 701.714 | 214,78074 | 247,95129 | 60 | 22 |
Atatürk Üniversitesi | Ekonometri | 4 | 726.868 | 204,76477 | 258,97933 | 40 | 9 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat | 4 | 730.448 | 198,58398 | 299,91273 | 120 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat | 4 | 661.806 | 224,06099 | 296,87188 | 40 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 729.851 | 200,0501 | 373,6653 | 120 | 63 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 706.148 | 214,3451 | 289,30704 | 40 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 406.543 | 257,05376 | 311,79919 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi | 4 | 452.566 | 230,32938 | 307,73091 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 616.937 | 232,45007 | 295,52813 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 688.411 | 218,04804 | 260,18851 | 60 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 92.567 | 336,02351 | 399,09722 | 220 | 220 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 141.656 | 320,22176 | 365,74063 | 40 | 40 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 4 | 159.124 | 314,66691 | 398,474 | 160 | 160 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 446.010 | 265,51212 | 355,64898 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | 4 | 701.094 | 238,65622 | 367,78557 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 275.993 | 269,57704 | 342,76619 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 597.302 | 248,7325 | 344,15013 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 383.824 | 273,97328 | 369,00133 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 628.439 | 246,47996 | 292,21754 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 4 | 45.507 | 274,42803 | 366,73577 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 280.391 | 254,32048 | 285,61868 | 15 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | 4 | 298.913 | 249,47456 | 260,81511 | 20 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 4 | 68.979 | 346,48245 | 370,23241 | 20 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | 4 | 302.166 | 274,27275 | 295,3736 | 20 | 5 |
Atatürk Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 298.913 | 249,03706 | 299,05266 | 60 | 28 |
Atatürk Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 132.605 | 317,32969 | 384,59777 | 80 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 19.453 | 365,90307 | 434,79361 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | 4 | -7.074.336 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | 4 | 127.080 | 321,12595 | 371,50064 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 24.968 | 376,74714 | 414,6953 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 40.794 | 363,16072 | 408,03512 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 13.491 | 391,69295 | 440,06863 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 85.010 | 343,32988 | 386,35548 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 118.678 | 326,39515 | 414,4972 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 143.321 | 316,454 | 345,58991 | 80 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 117.200 | 327,46535 | 367,07621 | 80 | 81 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | 4 | 59.544 | 330,25004 | 347,87402 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | 53.775 | 354,31129 | 372,72233 | 20 | 20 |
Atatürk Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 43.679 | 361,35558 | 406,58524 | 80 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık | 4 | 78.990 | 364,6786 | 414,30695 | 70 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 4 | 404.409 | 222,44197 | 287,53437 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 4 | 294.071 | 230,46071 | 275,81449 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 194.465 | 283,05748 | 355,394 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 273.552 | 256,38469 | 364,14417 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 208.869 | 277,17598 | 360,94245 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 280.391 | 253,83804 | 337,04787 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 273.552 | 256,08279 | 322,85688 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4 | 303.756 | 248,15358 | 265,09774 | 60 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 158.197 | 301,2539 | 369,67763 | 100 | 102 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 177.660 | 270,20995 | 312,76916 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 280.391 | 253,93484 | 379,83062 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 303.756 | 248,32048 | 286,36604 | 80 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 263.292 | 259,38496 | 259,38496 | 20 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Finans | 4 | 729.254 | 200,56629 | 290,15012 | 70 | 35 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme | 4 | 666.240 | 222,60491 | 232,70957 | 20 | 6 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 4 | 311.619 | 272,45635 | 309,74585 | 70 | 72 |
Atatürk Üniversitesi | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 | 172.351 | 293,10685 | 293,10685 | 40 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 107.977 | 335,97284 | 395,28585 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 199.168 | 298,2202 | 324,32541 | 30 | 30 |
Atatürk Üniversitesi | Ebelik | 4 | 246.193 | 263,64394 | 364,88195 | 90 | 90 |
Atatürk Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | 402.723 | 222,98444 | 278,47262 | 20 | 5 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 15.049 | 471,85013 | 526,90546 | 180 | 180 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 17.929 | 465,46616 | 486,82311 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 6 | 45.041 | 411,9556 | 411,9556 | 1 | 1 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 99.643 | 333,02816 | 401,19918 | 50 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 155.631 | 316,02328 | 344,57026 | 50 | 51 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 4 | 692.845 | 217,27236 | 275,28805 | 40 | 9 |
Atatürk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | 5 | 144.042 | 309,27983 | 382,74344 | 65 | 65 |
Atatürk Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | 4 | 412.838 | 216,65082 | 274,58258 | 15 | 10 |
Atatürk Üniversitesi | Bitki Koruma | 4 | 419.580 | 212,86468 | 275,07599 | 40 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 4 | 298.913 | 248,81297 | 287,25262 | 20 | 10 |
Atatürk Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | 4 | 452.566 | 229,83367 | 271,25008 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | 425.937 | 204,02688 | 243,73966 | 25 | 12 |
Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 395.981 | 227,33794 | 229,73125 | 25 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | 371.553 | 234,07524 | 236,34149 | 15 | 2 |
Atatürk Üniversitesi | Tarla Bitkileri | 4 | 407.781 | 219,78294 | 258,6255 | 30 | 7 |
Atatürk Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | 425.504 | 205,79867 | 236,83232 | 15 | 3 |
Atatürk Üniversitesi | Zootekni | 4 | 337.654 | 241,31287 | 298,37855 | 15 | 3 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 4 | 729.254 | 200,69444 | 258,98804 | 60 | 10 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Felsefe | 4 | 661.806 | 224,41504 | 233,27168 | 60 | 3 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Psikoloji | 4 | 68.171 | 352,84519 | 371,6866 | 80 | 80 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | 4 | 397.303 | 271,91967 | 304,2558 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | 4 | 569.308 | 251,91876 | 292,21858 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 251.143 | 294,98166 | 320,11017 | 60 | 61 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 404.042 | 271,10867 | 286,97394 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Matematik | 4 | 381.238 | 232,22218 | 245,3765 | 20 | 21 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 425.937 | 203,55332 | 265,62041 | 60 | 33 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisat | 4 | 715.016 | 212,07518 | 251,99051 | 50 | 6 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İşletme | 4 | 726.271 | 206,29033 | 217,13504 | 50 | 2 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 276.972 | 255,06344 | 321,94421 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 287.231 | 252,21158 | 298,98509 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik - Elektronik Mühendisliği | 4 | 303.756 | 248,14332 | 271,16945 | 60 | 26 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 206.469 | 278,18101 | 315,6374 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 253.033 | 262,21093 | 280,31419 | 60 | 62 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 303.756 | 248,21821 | 292,86264 | 60 | 23 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4 | 290.651 | 250,68889 | 253,94693 | 40 | 2 |
Erzurum - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Süre | Dilimi | EnKüçük | EnBüyük | Kontenjan | Yerleşen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2 | 1.553.743 | 200,86108 | 345,56275 | 1500 | 1538 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet | 2 | 1.267.957 | 220,55815 | 371,08369 | 2000 | 2050 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.748.542 | 168,2745 | 346,31761 | 1000 | 740 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi | 2 | 1.748.542 | 168,23603 | 295,03857 | 1000 | 357 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.748.509 | 169,45057 | 295,34639 | 3000 | 414 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 1.748.542 | 168,23142 | 277,16793 | 500 | 175 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.444.786 | 208,96046 | 347,85763 | 5000 | 5125 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.748.576 | 167,30965 | 314,31124 | 500 | 489 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 1.748.509 | 169,26135 | 319,63397 | 2000 | 327 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2 | 1.746.230 | 171,40437 | 297,89443 | 800 | 287 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 1.748.609 | 165,94314 | 296,84575 | 1500 | 824 |
Atatürk Üniversitesi | İlahiyat | 2 | 1.748.509 | 168,90633 | 413,58703 | 5000 | 2860 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.526.504 | 202,58157 | 412,24912 | 5000 | 5125 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2 | 1.719.280 | 183,1909 | 303,1288 | 1000 | 1025 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.748.542 | 167,8185 | 357,67253 | 2000 | 1380 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.748.576 | 167,22142 | 297,81336 | 1000 | 664 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 1.649.081 | 193,66667 | 268,19227 | 1000 | 1025 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.748.542 | 168,0208 | 286,8468 | 750 | 308 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık | 2 | 1.746.230 | 170,60127 | 299,64517 | 500 | 263 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 1.748.509 | 168,78794 | 353,71079 | 1500 | 702 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.748.509 | 168,53267 | 365,70157 | 1500 | 1153 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 2 | 1.705.805 | 189,26846 | 371,36928 | 2000 | 2050 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 1.748.542 | 168,06259 | 335,21529 | 3000 | 3024 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.748.509 | 168,5185 | 318,16345 | 750 | 286 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 1.746.230 | 170,7895 | 311,80729 | 1000 | 109 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik | 2 | 1.748.509 | 168,87509 | 335,2108 | 1000 | 236 |
Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | 2 | 1.703.560 | 170,03138 | 275,21642 | 1500 | 345 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet | 2 | 655.537 | 268,84767 | 406,56082 | 75 | 75 |
Atatürk Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | 744.255 | 261,12299 | 334,4984 | 60 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | 855.152 | 251,29766 | 282,55169 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.748.509 | 168,98706 | 210,989 | 50 | 17 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.121.013 | 231,27092 | 298,02924 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik | 2 | 1.580.983 | 199,01176 | 255,24577 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 1.312.469 | 218,46524 | 271,28746 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 1.553.743 | 200,98607 | 249,99663 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | 1.649.081 | 194,26158 | 318,66663 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 879.651 | 248,56981 | 336,64774 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.178.934 | 227,4612 | 420,37913 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.312.469 | 217,62245 | 274,5343 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.676.320 | 192,05146 | 237,08851 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 733.165 | 262,04355 | 343,09222 | 100 | 102 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.053.968 | 235,53212 | 279,54904 | 100 | 103 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.472.025 | 206,8341 | 270,57317 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret | 2 | 1.717.034 | 184,33484 | 255,27813 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.013.741 | 238,8516 | 286,6609 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Elektrik | 2 | 1.164.097 | 227,68776 | 293,91887 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | 2 | 1.712.543 | 185,89026 | 341,9024 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 1.297.632 | 218,77188 | 263,55996 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | 2 | 1.253.120 | 222,33736 | 337,54848 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Harita ve Kadastro | 2 | 1.164.097 | 228,19248 | 317,91576 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 855.152 | 251,34434 | 320,89932 | 65 | 66 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.067.377 | 234,75307 | 341,7492 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 821.883 | 254,34277 | 399,3392 | 60 | 61 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.164.097 | 227,81235 | 301,11534 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Teknolojisi | 2 | 1.327.306 | 217,04682 | 247,91383 | 25 | 26 |
Atatürk Üniversitesi | Makine | 2 | 1.094.195 | 232,62014 | 291,70993 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.416.329 | 210,90442 | 297,43627 | 90 | 93 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 1.635.461 | 194,97648 | 286,12874 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 1.149.260 | 228,87127 | 289,27187 | 20 | 21 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.327.306 | 216,97564 | 270,8724 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 1.608.222 | 197,47184 | 235,53744 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | 986.923 | 241,33344 | 315,2202 | 65 | 67 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.444.786 | 208,9171 | 254,55291 | 55 | 57 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 1.662.701 | 192,53438 | 251,76043 | 30 | 31 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 2 | 1.267.957 | 221,11126 | 300,19368 | 60 | 62 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.238.283 | 222,76422 | 349,82843 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Optisyenlik | 2 | 946.696 | 244,45885 | 304,53154 | 40 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1.728.263 | 178,7681 | 251,31428 | 55 | 28 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.080.786 | 234,12996 | 277,29347 | 45 | 47 |
Atatürk Üniversitesi | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 1.485.645 | 206,23678 | 257,25592 | 45 | 47 |
Atatürk Üniversitesi | Posta Hizmetleri | 2 | 1.485.645 | 206,264 | 261,54569 | 95 | 98 |
Atatürk Üniversitesi | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | 1.178.934 | 227,01166 | 243,39754 | 35 | 36 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 946.696 | 244,30249 | 319,1481 | 95 | 98 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.748.609 | 166,09785 | 237,70183 | 30 | 28 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.431.167 | 189,67113 | 221,41594 | 40 | 8 |
Atatürk Üniversitesi | Kooperatifçilik | 2 | 1.714.789 | 184,78615 | 245,77633 | 20 | 4 |
Atatürk Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | 1.710.297 | 186,57397 | 259,77086 | 25 | 19 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 1.732.755 | 177,35198 | 247,87904 | 30 | 17 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 1.714.789 | 185,14265 | 212,85912 | 40 | 13 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | 2 | 1.732.755 | 176,51418 | 235,20374 | 65 | 45 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 1.356.981 | 214,82518 | 282,95391 | 50 | 52 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1.327.306 | 216,57003 | 290,62486 | 70 | 72 |
