Bursa Üniversite ve Bölümler - 2019 Taban Puanları

Bursa'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Bursa - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri

Üniversite Bölüm Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji 4 56.114 362,30855 388,24686 60 60
Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji 4 386.819 259,66379 331,17751 60 62
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 360.520 263,59303 313,30077 60 62
Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 306.893 272,91626 328,49151 60 62
Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık 4 64.640 383,01379 409,17564 80 80
Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 4 270.132 257,23464 322,6326 60 61
Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 84.356 358,82749 453,46866 60 60
Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 4 235.934 267,40094 349,04836 40 41
Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4 303.756 248,25483 329,79569 50 28
Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 85.250 358,08601 386,47615 60 60
Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği 4 239.354 265,85736 312,0824 60 61
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 93.518 349,15672 372,44863 60 61
Bursa Teknik Üniversitesi Kimya 4 347.340 238,91766 273,1546 15 16
Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4 204.068 279,41914 328,82608 50 52
Bursa Teknik Üniversitesi Lif ve Polimer Mühendisliği 4 298.913 249,26032 308,123 50 23
Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 74.518 350,31624 401,86185 60 60
Bursa Teknik Üniversitesi Matematik 4 303.756 248,19867 349,32833 60 62
Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4 104.640 338,64886 377,36217 60 60
Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 206.469 278,12503 327,49474 60 62
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği 4 390.924 209,79318 314,07378 30 31
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği 4 294.071 229,52555 265,08036 50 52
Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 4 337.654 240,65221 309,34779 20 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 4 26.739 336,56281 391,74101 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 283.811 252,79171 293,05915 30 10
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 177.660 269,61716 363,20221 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği 4 36.597 302,32207 421,72696 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 72.998 372,49657 441,80155 40 40
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4 10.775 406,22452 457,4541 140 140
Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 5.981 389,71023 468,77179 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 24.968 376,77955 419,50215 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 4 9.736 401,29788 431,52737 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 58.793 360,42296 426,89385 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 70.850 351,33019 378,77699 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4 99.663 335,26722 387,3854 80 80
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 30.699 349,90137 380,54454 45 46
Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 4 19.237 383,75805 444,73584 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji 4 728.061 203,17443 258,72938 60 48
Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji 4 313.441 246,17777 283,70819 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya 4 102.002 332,19197 367,85661 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe 4 616.937 231,77005 302,39474 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe 4 730.448 198,84001 296,29325 70 42
Bursa Uludağ Üniversitesi Fizik 4 406.095 221,11568 264,541 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Kimya 4 397.666 226,43757 299,74189 95 98
Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik 4 192.064 283,6475 337,89566 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 132.605 317,34281 376,17634 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 77.201 367,44043 367,44043 3 1
Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji 4 37.499 377,61587 453,91605 90 90
Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi 4 323.169 282,8521 378,03059 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji 4 235.995 287,63809 340,9771 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih 4 131.175 323,21122 446,33237 70 71
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih 4 211.383 303,39964 379,16602 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 66.620 346,67309 405,46323 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 120.694 325,59408 361,13524 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 24.335 391,62613 447,70981 220 220
Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 321.073 250,30493 315,61034 100 103
Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 644.069 228,07053 261,09959 100 103
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri 4 657.372 224,87712 291,55872 100 103
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri 4 729.254 201,09482 328,33893 100 67
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat 4 498.224 244,61988 334,35019 190 195
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat 4 661.806 224,32951 329,29484 160 164
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme 4 479.961 247,32524 345,82234 190 194
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme 4 235.995 287,62535 340,24378 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme 4 644.069 228,47126 366,3321 160 164
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye 4 226.542 269,83667 345,23857 160 160
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye 4 507.356 243,83283 356,97492 140 144
Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 175.216 305,05313 345,092 110 110
Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 316.346 271,2078 342,4287 110 113
Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 223.120 291,46097 350,34261 125 127
Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 138.393 317,53263 370,69381 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 353.946 265,34471 315,74869 100 103
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 4 27.424 373,64284 437,14257 220 220
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat 4 58.101 350,96934 377,94091 160 160
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme 4 648.503 227,31837 275,01161 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 525.620 241,83852 299,2967 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4 269.080 280,74513 299,06177 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık 4 45.617 410,79289 436,2332 100 100
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 60.841 387,85543 444,09032 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği 4 287.231 252,01782 300,8418 70 72
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 60.841 387,6995 427,21574 90 90
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 87.934 355,48874 387,37455 80 80
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 58.665 390,52753 440,84456 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 72.238 373,24963 402,66681 70 70
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 63.880 383,57179 424,07249 105 105
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 74.518 350,38028 379,40356 80 80
Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği 4 103.528 339,63661 413,95113 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 4 303.756 248,28999 329,73777 75 16
Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik 4 138.129 313,16851 402,23869 125 125
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 7.050 496,77649 521,00613 270 270
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5 86.145 357,38021 457,10534 125 125
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri 4 361.868 235,91009 271,05263 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma 4 287.231 252,00821 319,08471 41 43
Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği 4 332.812 242,23727 292,69201 40 40
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği 4 184.862 286,54716 355,42736 65 66
Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 4 313.441 246,27775 286,47959 20 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi 4 489.093 245,61247 359,18526 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarla Bitkileri 4 386.081 231,43681 312,32192 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 426.153 203,1811 291,64818 35 28
Bursa Uludağ Üniversitesi Zootekni 4 401.038 224,24746 275,63291 35 36



Bursa - 2 Yıllık (Önisans) Bölümleri

Üniversite Bölüm Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Bursa Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı 2 1.401.492 212,20097 271,44234 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı 2 -1.907.591 0 0 1 0
Bursa Uludağ Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 1.149.260 229,203 280,74642 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 1.444.786 208,95127 251,29083 20 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı 2 1.594.602 197,54415 270,71636 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 677.717 267,48067 419,83954 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 1.094.195 232,54998 312,61617 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 1.107.604 232,30714 283,04075 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.094.195 232,55581 305,06506 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro 2 766.434 259,01973 401,80578 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 644.448 249,58862 289,1611 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Aşçılık 2 755.345 259,85272 403,19975 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.689.940 190,53277 235,99432 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 1.499.265 204,95704 276,71862 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 1.723.772 180,97109 247,46985 45 44
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2 566.759 279,15556 420,14691 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2 755.345 259,7792 294,08262 45 45
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 1.149.260 229,49307 277,63153 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 1.580.983 198,53161 277,9177 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik 2 933.287 245,04749 284,09263 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 2 635.815 271,38125 368,59049 55 56
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.297.632 218,87255 286,55132 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.553.743 200,5622 247,20948 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 973.514 241,82203 303,68645 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.178.934 226,54511 298,30816 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.594.602 198,20704 259,82042 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama 2 1.458.406 208,21206 258,61001 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.238.283 222,81902 272,74241 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro 2 844.062 251,63723 355,68249 55 56
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon 2 722.075 263,36644 386,50659 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik, Cam ve Çinicilik 2 1.512.884 203,67833 261,75723 15 16
Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği 2 1.297.632 218,97269 324,02788 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 766.434 258,88286 323,82871 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.208.609 224,71208 275,74645 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.416.329 210,812 274,62757 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık 2 345.040 290,25375 351,91217 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık 2 810.793 254,75838 305,11104 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.356.981 215,10145 262,66044 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım 2 1.712.543 185,77828 267,27516 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı 2 1.327.306 217,39947 272,56467 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 1.621.842 195,65304 290,56767 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2 1.193.771 225,93908 297,59547 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2 1.567.363 199,65715 230,95892 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 1.000.332 240,4395 279,61992 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.444.786 209,25994 253,61563 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.735.001 175,78157 231,09239 45 45
Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü 2 1.040.559 236,62098 381,83053 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.253.120 222,28239 265,59617 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.710.297 187,26717 241,30979 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 1.178.934 226,72066 270,67145 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.676.320 191,64851 238,31356 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım 2 1.717.034 184,15412 247,52947 30 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama 2 1.732.755 176,52932 224,40442 30 17
Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi 2 1.735.001 176,17331 267,5039 20 11
Bursa Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 1.386.655 212,81804 253,74291 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 1.401.492 212,11435 283,61349 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.721.526 182,13919 257,571 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 919.878 246,27863 308,62056 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 2 960.105 243,47014 273,549 20 21
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 1.013.741 239,48752 267,90689 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 1.705.805 188,51361 275,56876 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Anestezi 2 231.209 336,6444 399,29102 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 2 191.826 349,17528 465,09785 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 506.335 286,1171 391,70713 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 326.868 314,4069 360,30456 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 370.393 305,94673 367,67265 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2 733.165 262,13816 332,14502 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 2 1.067.377 234,98572 282,16565 60 61
Bursa Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 1.067.377 234,70287 271,486 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 1.416.329 211,22332 282,28394 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 832.972 253,46365 305,4348 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 866.242 230,2856 292,47812 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi 2 1.253.120 222,13379 295,88199 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi 2 1.689.940 191,12272 264,1191 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 933.287 244,98837 290,01075 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi 2 1.253.120 222,29986 266,00322 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik 2 799.703 256,02436 308,13124 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik 2 1.121.013 231,11191 329,38652 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 844.062 251,57136 299,21644 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.178.934 227,0205 330,31824 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 2 1.000.332 240,13411 288,1454 40 40
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 2 1.342.143 216,29696 298,52311 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama 2 1.208.609 224,91678 256,7983 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama 2 1.512.884 204,43912 296,03805 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 866.242 229,73094 308,07956 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 1.472.025 206,59006 254,66067 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 1.267.957 220,7471 309,02342 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 1.689.940 190,8507 234,14411 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler 2 1.094.195 233,35539 297,40053 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler 2 1.134.423 210,1937 253,42877 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 395.746 301,55303 380,97991 50 50
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2 566.759 279,16141 372,01257 50 50
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik 2 592.655 276,1917 328,65637 50 50
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik 2 810.793 254,94068 303,73059 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 2 666.627 268,0191 320,18553 50 51
Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 2 960.105 242,62681 283,18661 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık 2 1.094.195 232,77401 342,07614 60 62
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık 2 1.053.968 235,50738 293,38807 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık 2 -5.934.868 0 0 1 0
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 1.662.701 192,90799 347,74088 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 1.270.512 0 0 1 0
Bursa Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 1.327.306 216,76403 279,99058 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 -1.907.591 0 0 1 0
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 766.434 258,87162 322,31427 90 92
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.094.195 233,2676 343,08534 50 52
Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı 2 566.759 278,89126 385,57051 60 60
Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı 2 777.524 258,46637 282,60026 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 1.238.283 223,00565 292,51411 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2 489.071 288,17703 352,42813 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2 722.075 262,78315 313,77524 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2 -10.170.033 0 0 2 0
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 480.439 288,9089 364,96714 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 666.627 267,78176 339,74627 55 56
Bursa Uludağ Üniversitesi Mekatronik 2 480.439 289,0878 386,35535 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Mekatronik 2 635.815 271,12777 356,46429 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 2 549.495 280,8373 345,03406 55 55
Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi 2 766.434 259,43022 301,11279 55 57
Bursa Uludağ Üniversitesi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 1.705.805 188,55263 271,69539 35 36
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 1.594.602 197,58555 298,3738 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 1.730.509 178,35997 239,20364 30 25
Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri 2 1.193.771 226,42994 296,41158 25 25
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi 2 1.067.377 235,30596 317,92939 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi 2 1.208.609 224,62902 281,1563 25 26
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2 627.183 271,78466 344,34507 65 65
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2 855.152 251,22234 275,6058 50 51
Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret 2 1.485.645 206,1225 265,28297 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2 1.444.786 208,5086 300,80569 45 47
Bursa Uludağ Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 1.458.406 207,67692 275,43147 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık 2 635.815 271,48362 338,29357 50 51
Bursa Uludağ Üniversitesi Makine 2 866.242 230,21672 268,91871 30 31
Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1.608.222 196,76873 238,29656 40 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 688.806 266,19272 302,50848 50 51
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 1.327.306 217,2771 281,65813 31 31
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 119.523 381,21192 432,51732 3 3
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 1.676.320 192,15929 240,4571 18 18
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 699.896 265,39286 274,14303 2 2
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 2 1.431.167 190,487 280,05795 30 23
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı 2 440.115 295,10873 333,66897 3 3
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 1.710.297 187,14678 247,97781 30 8
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 821.883 254,22006 273,6496 3 3
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 -10.170.033 0 0 36 0
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 1.094.195 232,9243 240,47023 4 4
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 1.635.461 194,55638 286,54354 50 49
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 408.423 299,63619 324,59578 6 6
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 1.594.602 198,37953 284,68416 36 9
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 446.453 294,35639 397,72364 4 4
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 2 1.732.755 177,10522 272,43538 54 23
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 2 345.040 289,56245 361,85995 6 6
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 2 1.705.805 188,97837 253,0006 36 13
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 2 592.655 275,69368 384,44931 4 4
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 2 1.708.051 187,76947 288,56933 56 39
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 2 408.423 299,83465 358,78623 6 6
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi 2 1.342.143 216,01253 239,69694 12 3
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Yönetimi 2 722.075 262,83191 290,63271 2 2
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 1.717.034 183,72517 232,57377 54 10
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 960.105 242,83541 274,49793 6 6





Mesaj / Bildirim Gönderin