Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi 2018 Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bezm - İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tüm Bölümlerin, 2018 yılı YKS (TYT - AYT) sınavı sonucunda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu taban, tavan puanlar ve başarı sıralamaları güncel listesi
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın


4 Yıllık Bölümler 2 Yıllık Bölümler


4 Yıllık Lisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) 4 SAY 38.135 424,23296 447,95346 50 50
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) 4 SAY 24.041 450,51117 464,54395 20 20
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) 4 SAY 11.210 483,47322 512,94956 10 10
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) 4 SAY 55.383 396,16045 416,92194 30 30
Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) 4 SAY 41.588 417,56414 432,33132 15 15
Eczacılık Fakültesi (Burslu) 4 SAY 26.518 446,03899 476,47304 10 10
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) 4 SAY 189.663 285,46628 333,78733 30 30
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 96.855 346,3039 382,50407 15 15
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 46.849 409,27467 433,24198 10 10
Ergoterapi (%50 İndirimli) 4 SAY 381.238 231,94753 258,28996 5 5
Ergoterapi (Burslu) 4 SAY 133.986 315,89371 388,84846 10 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) 4 SAY 397.666 226,3487 322,3338 25 19
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 114.651 310,275 378,20009 24 24
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 54.726 397,28466 418,4351 11 11
Hemşirelik (%25 İndirimli) 4 SAY 308.598 247,23905 260,16096 15 15
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 208.869 276,7212 368,18534 25 25
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 87.039 355,88412 403,27373 15 15
Odyoloji (%25 İndirimli) 4 SAY 426.153 202,61322 269,17583 15 8
Odyoloji (%50 İndirimli) 4 SAY 323.126 243,77711 319,74067 20 20
Odyoloji (Burslu) 4 SAY 67.679 378,51464 405,9412 5 5
Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) 4 EA 683.977 218,72154 218,72154 5 1
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 657.372 224,57741 295,24409 13 9
Sağlık Yönetimi (Burslu) 4 EA 168.373 306,95106 327,56761 7 7
Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) 6 SAY 19.239 461,74882 483,43924 50 50
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 6 SAY 10.512 484,52655 508,63455 35 35
Tıp Fakültesi (Burslu) 6 SAY 3.718 510,69421 534,06332 25 25



2 Yıllık Ölisans Programları

* İngilizce eğitim veren bölümlerin hazırlık sınıfları sürelere dahil edilmemiştir.

Bölüm Süre Türü Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen ATLAS
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) 2 TYT 1.472.025 207,48188 259,59282 20 20
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 677.717 267,23996 295,11728 10 10
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 231.209 337,25628 433,04265 5 5
Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.107.604 231,50558 252,30455 10 10
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 810.793 254,6346 282,70503 10 10
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 285.982 322,53267 348,02188 5 5
Anestezi (%25 İndirimli) 2 TYT 855.152 251,32001 292,33856 25 25
Anestezi (%50 İndirimli) 2 TYT 421.100 298,40056 331,77262 5 5
Anestezi (Burslu) 2 TYT 130.581 374,70854 407,13046 5 5
Elektronörofizyoloji (%25 İndirimli) 2 TYT 1.401.492 212,3823 228,63106 5 5
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 2 TYT 973.514 242,41586 259,93088 15 15
Elektronörofizyoloji (Burslu) 2 TYT 335.954 312,45984 324,55669 5 5
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) 2 TYT 655.537 268,94058 296,10424 20 20
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 2 TYT 308.697 317,77198 334,47338 5 5
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 164.170 359,76638 387,81344 5 5
Optisyenlik (%25 İndirimli) 2 TYT 1.649.081 194,05993 198,35989 5 4
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 946.696 243,56543 293,21347 10 10
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 224.645 339,33219 382,97414 5 5
Ortopedik Protez ve Ortez (%25 İndirimli) 2 TYT 1.712.543 185,55617 234,42225 10 5
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) 2 TYT 1.053.968 235,74685 264,56968 10 10
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) 2 TYT 335.954 311,74732 340,08344 5 5
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.458.406 207,69405 230,88987 10 10
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 1.027.150 238,43079 275,42472 10 10
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 446.453 293,5588 352,47278 5 5
Radyoterapi (%25 İndirimli) 2 TYT 1.512.884 204,02394 242,07851 10 10
Radyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 919.878 246,26195 270,19849 10 10
Radyoterapi (Burslu) 2 TYT 465.468 290,58985 306,53873 5 5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 İndirimli) 2 TYT 1.705.805 188,69667 217,70624 10 5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 2 TYT 1.067.377 234,72261 266,92105 5 5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 2 TYT 497.703 287,43361 335,10702 5 5
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 866.242 230,19715 260,2261 15 15
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 635.815 271,32897 289,0433 10 10
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 2 TYT 227.927 338,33839 369,7632 5 5
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İndirimli) 2 TYT 1.342.143 216,19125 248,36004 15 15
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 788.614 256,81574 287,43189 10 10
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 304.154 318,77012 323,13584 5 5





Sayfa Yorumları

Yorum Ekle





Mesaj / Bildirim Gönderin