Ankara Üniversite ve Bölümler - 2019 Taban Puanları

Ankara'daki Üniversite ve Bölümler Taban, Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları
Kaynaklar: ÖSYM - 2018 Tablo3 Min Max ve 2018 Tablo4 Min Max


2020 Taban ve Tavan Puanları için tıklayın




Ankara - 4 Yıllık (Lisans) Bölümleri

Üniversite Bölüm Süre Dilimi EnKüçük EnBüyük Kontenjan Yerleşen
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık 4 321.073 250,47313 279,88664 70 70
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık 4 607.805 232,9344 344,71275 70 72
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji 4 730.448 199,10592 314,84241 60 47
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 226.293 299,82974 357,7395 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Felsefe 4 452.566 229,8341 285,18633 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 4 35.702 304,55557 468,32932 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 12.777 395,58405 416,0941 70 72
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı 4 27.514 333,84012 404,95939 50 52
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tarihi 4 316.429 284,22104 331,47489 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji 4 231.268 288,73062 313,23088 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih 4 110.213 329,3876 403,1258 90 92
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 78.414 342,3864 414,21117 90 90
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halkbilimi 4 404.042 271,09598 311,4876 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fotoğraf ve Video 4 106.720 309,97023 387,90535 30 31
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı 4 102.002 331,89724 404,70381 50 50
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 728.061 203,19516 261,7994 40 31
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 13.799 408,45001 447,34394 460 460
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 419.692 255,035 303,21584 100 103
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonometri 4 553.015 238,85224 291,31745 85 88
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat 4 264.354 281,6159 345,47937 160 164
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme 4 316.346 271,00001 339,77557 160 163
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme 4 153.179 312,29171 338,62176 60 61
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye 4 185.481 301,85043 360,3969 130 133
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 347.371 266,30884 329,1531 100 100
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 321.073 250,13764 250,13764 1 1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 121.142 324,892 404,91214 150 150
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 153.179 311,8093 351,04556 90 91
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 96.000 336,95853 367,26918 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası Ticaret 4 283.260 278,41065 317,68457 70 71
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik 4 138.162 321,17582 369,0628 80 81
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik 4 -11.105.159 0 0 1 0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 134.669 322,47556 351,12748 75 75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 90.208 337,22434 410,42647 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Biyoloji 4 386.081 230,60045 264,86522 25 26
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kimya 4 395.981 226,66094 242,93346 15 16
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Matematik 4 313.441 246,19841 278,18638 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih 4 211.383 302,63101 353,59211 60 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 117.200 327,06815 352,1824 60 60
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat 4 85.490 339,47802 422,10635 80 80
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları 4 350.126 278,91985 320,5862 24 24
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi El Sanatları 4 804.558 228,2452 289,41159 16 17
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 4 721.852 237,08839 331,03132 16 17
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Görsel Sanatlar 4 296.211 286,75502 307,54278 6 6
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarımı 4 432.842 253,2991 291,65642 6 7
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 728.658 201,50607 289,31697 24 21
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 4 701.714 214,99827 296,4523 6 2
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı 4 507.356 243,64683 305,63331 28 29
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı 4 652.937 226,16488 273,44578 7 8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı 4 706.148 214,48953 248,55043 24 13
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı 4 706.148 214,04664 254,40618 6 5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro 4 245.448 286,22142 356,95185 60 60
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 27.424 374,0026 487,2823 58 58
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 94.926 335,39581 371,78868 15 15
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi 4 437.203 266,61953 311,90014 69 71
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi 4 316.429 283,86267 283,86267 1 1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi 4 410.782 250,16245 297,45714 17 18
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 728.061 202,81448 259,12716 69 47
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 729.851 200,48205 247,78591 17 3
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 4 732.238 195,6458 339,00713 77 75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 4 661.806 223,52246 260,31144 19 5
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler 4 83.132 339,55421 471,55849 60 60
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 21.043 396,83526 441,04536 60 60
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi 4 158.108 290,04705 334,54646 40 41
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi 4 334.222 267,51794 267,51794 1 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme 4 195.746 298,74158 331,0996 40 41
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 121.142 325,38688 379,80433 40 40
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 126.071 322,81252 360,08372 40 41
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 11.776 401,0029 522,11344 40 41
Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 65.579 213,30514 389,81576 20 21
Ankara Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 9.474 412,62093 443,55203 30 31
Ankara Üniversitesi Antropoloji 4 479.961 246,87736 343,40321 30 31
Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı 4 28.288 330,61983 465,4177 40 40
Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı 4 -599.245 0 0 1 0
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4 245.448 285,93681 331,27532 30 30
Ankara Üniversitesi Bulgar Dili ve Edebiyatı 4 66.247 204,86059 304,07603 20 20
Ankara Üniversitesi Coğrafya 4 50.890 356,32588 418,96759 40 40
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 148.643 318,18997 400,24158 50 51
Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 46.506 270,99931 474,75829 35 36
Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 50.493 259,74124 259,74124 1 1
Ankara Üniversitesi Dilbilim 4 20.436 362,14018 523,64665 35 36
Ankara Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü 4 56.638 243,89666 292,75598 20 3
Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı 4 55.808 246,06124 486,31746 40 41
Ankara Üniversitesi Felsefe 4 259.627 282,70756 342,02559 20 21
Ankara Üniversitesi Felsefe 4 367.095 263,01409 349,10705 40 41
Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 4 20.681 361,27185 398,09531 30 31
Ankara Üniversitesi Halkbilim 4 251.143 295,25122 359,98131 40 41
Ankara Üniversitesi Hindoloji 4 66.177 208,00261 310,87666 30 21
Ankara Üniversitesi Hititoloji 4 296.211 286,56268 438,41852 20 21
Ankara Üniversitesi Hungaroloji 4 61.207 232,82536 434,99209 30 31
Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 8.974 416,30019 448,152 50 50
Ankara Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı 4 11.977 399,88237 470,44693 30 31
Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 22.401 353,60016 473,95159 50 52
Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı 4 -732.808 0 0 1 0
Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı 4 11.576 401,55971 485,53998 40 40
Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji 4 571.278 236,96906 401,69071 30 31
Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 4 15.102 384,58796 480,89232 40 41
Ankara Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 4 39.582 291,94684 448,65443 30 31
Ankara Üniversitesi Polonya Dili ve Kültürü 4 51.954 256,17509 344,15989 30 31
Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 666.240 222,5618 313,67228 30 31
Ankara Üniversitesi Psikoloji 4 23.018 394,02178 415,79173 100 100
Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı 4 15.102 384,88588 440,87472 30 30
Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı 4 -871.823 0 0 1 0
Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi 4 145.150 319,39734 434,62049 30 31
Ankara Üniversitesi Sinoloji 4 13.578 391,97737 459,15856 30 31
Ankara Üniversitesi Sosyoloji 4 143.321 316,19186 369,22802 30 30
Ankara Üniversitesi Sümeroloji 4 176.593 289,57139 338,44554 20 21
Ankara Üniversitesi Tarih 4 29.880 370,5817 457,6871 60 60
Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi 4 661.806 223,59743 262,08588 25 26
Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 42.237 361,56443 384,76099 60 60
Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı 4 66.200 206,72578 290,05794 30 8
Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı 4 47.570 268,30808 386,8426 20 21
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 19.239 462,42958 477,66138 160 160
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 32.131 435,41312 444,69473 140 140
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4 32.131 434,60906 444,02297 60 60
Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 303.756 248,20737 295,01585 30 9
Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 13.491 391,63568 415,68763 70 70
Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 4 7.232 406,85859 474,94026 80 80
Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 48.076 368,4171 389,84503 75 75
Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4 94.168 337,69158 378,35448 80 80
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 71.338 345,15745 391,90854 60 62
Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 323.126 244,40727 388,05318 40 41
Ankara Üniversitesi Biyoloji 4 352.182 237,80959 305,18176 90 93
Ankara Üniversitesi Biyoloji 4 201.667 279,869 347,31278 30 31
Ankara Üniversitesi Fizik 4 352.182 238,49033 342,65612 30 31
Ankara Üniversitesi İstatistik 4 337.654 240,8489 343,33071 60 62
Ankara Üniversitesi Kimya 4 332.812 242,42439 293,65568 60 62
Ankara Üniversitesi Kimya 4 235.934 266,61986 365,41677 20 21
Ankara Üniversitesi Matematik 4 194.465 282,63285 337,60631 60 60
Ankara Üniversitesi Matematik 4 208.869 277,33717 332,71506 60 62
Ankara Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 661.806 223,66384 279,58783 40 41
Ankara Üniversitesi Ebelik 4 199.266 280,69301 337,82155 120 120
Ankara Üniversitesi Hemşirelik 4 100.191 343,21079 404,35499 180 180
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 3.915 438,30669 512,2595 600 600
Ankara Üniversitesi İlahiyat 4 33.583 367,6054 470,32762 240 240
Ankara Üniversitesi İlahiyat 4 12.239 395,31698 444,70446 20 20
Ankara Üniversitesi Gazetecilik 4 27.424 374,2708 458,01188 30 31
Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 64.261 347,88084 439,36363 40 40
Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 4 24.968 377,14648 424,10443 40 40
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 43.315 414,76109 457,15976 70 70
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 32.131 434,98694 462,92861 60 60
Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4 73.758 371,04354 417,91492 50 50
Ankara Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 33.661 431,75001 449,02074 55 55
Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği 4 120.175 325,69855 391,06994 30 31
Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 4 298.913 248,95496 355,42064 40 41
Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği 4 218.472 272,94925 272,94925 1 1
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 4 161.735 298,69715 377,39215 90 92
Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 4 283.811 252,78156 273,90025 20 7
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 4 303.756 248,19216 287,37499 70 25
Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4 145.811 307,96224 370,15078 80 81
Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği 4 125.699 322,47257 370,15235 80 81
Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 52.101 401,35897 416,00588 80 80
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4 133.464 320,36143 333,12293 55 55
Ankara Üniversitesi Ortez - Protez 4 235.934 267,26102 320,94713 40 40
Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 245.448 286,10379 378,57725 80 80
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet 4 133.464 319,92127 361,31131 80 80
Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 185.481 302,35733 332,53031 50 52
Ankara Üniversitesi İktisat 4 97.831 335,87006 411,39126 60 60
Ankara Üniversitesi İşletme 4 72.190 329,90378 359,00703 60 61
Ankara Üniversitesi Maliye 4 83.179 343,7456 387,687 60 60
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 38.486 377,22833 457,70069 50 50
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 60.133 359,17148 411,89304 60 61
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 3.434 512,76655 532,28299 320 320
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 3.009 515,72005 525,71165 30 30
Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 4 489.093 245,87149 341,99077 80 82
Ankara Üniversitesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 4 498.224 245,13487 324,17807 60 62
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5 70.719 374,98133 431,99683 165 165
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5 53.413 398,54946 438,26534 40 40
Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri 4 337.654 240,51979 313,35923 45 47
Ankara Üniversitesi Bitki Koruma 4 259.873 259,88573 336,49573 45 47
Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 4 290.651 251,02894 318,90184 75 77
Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 4 -1.392.141 0 0 1 0
Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 412.838 216,71747 270,90728 30 24
Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği 4 401.038 223,62244 296,13639 30 31
Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi 4 407.781 220,36889 307,33787 20 10
Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi 4 360.520 263,90404 310,74487 50 52
Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 4 361.868 236,40091 296,89373 40 41
Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 426.803 200,11465 242,2374 25 23
Ankara Üniversitesi Tarla Bitkileri 4 342.497 239,8073 357,00522 45 47
Ankara Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 426.803 199,88066 256,20033 45 42
Ankara Üniversitesi Zootekni 4 376.396 232,92473 303,85045 45 47
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4 20.549 458,65417 469,39056 80 80
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 19.067 399,64069 425,53942 220 220
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4 413.118 256,3086 294,58572 50 52
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe 4 616.937 232,44734 281,27463 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 42.177 283,90686 475,86658 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji 4 42.435 373,2699 396,99504 90 90
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji 4 -12.727.391 0 0 1 0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji 4 283.260 278,05672 349,86784 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih 4 131.175 322,57756 394,39848 70 70
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 4 85.490 339,04202 367,65253 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 4 58.101 351,42846 440,58978 120 120
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 306.893 272,52224 310,64994 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 158.108 289,77922 289,77922 1 1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme 4 219.698 291,5072 338,79714 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 245.448 285,99815 366,76372 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4 185.481 301,94863 335,56438 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık 4 53.413 399,44632 420,12901 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4 46.849 409,46664 451,77299 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4 45.041 411,84022 432,8036 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4 66.160 380,67914 406,71137 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 161.735 299,35873 370,58386 40 41
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4 67.679 378,90324 405,16955 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 56.696 394,11437 416,20088 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Matematik 4 249.613 262,64668 376,45221 40 41
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 175.890 290,89779 369,04236 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 4 67.679 378,74259 400,36766 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 65.400 382,13157 411,6224 70 70
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 4 128.462 319,69626 442,93214 120 120
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Odyoloji 4 58.665 391,36335 413,43336 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4 334.222 267,9722 297,93242 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet 4 182.059 302,71815 327,89661 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat 4 206.011 296,47214 351,18656 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye 4 202.590 296,76486 325,63451 60 61
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 94.168 338,15975 364,4124 60 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 126.071 322,80928 345,39831 60 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 580.410 236,07831 285,92418 50 52
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bankacılık ve Finans 4 706.148 213,69086 246,10388 50 30
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 580.410 236,27778 320,59674 50 52
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 731.044 197,75584 269,63916 50 39
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 6.314 499,61373 508,24891 160 160
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 8.277 492,23031 502,68739 120 120
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 6 -10.286.132 0 0 1 0
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 51.589 257,11233 300,36503 22 22
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 16.000 381,4222 390,35231 5 5
Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 10.375 407,68508 419,13636 3 3
Atılım Üniversitesi Matematik 4 376.396 233,16238 257,05679 12 12
Atılım Üniversitesi Matematik 4 187.263 285,89848 299,42584 3 3
Atılım Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 52.685 253,68055 282,17218 6 6
Atılım Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 41.178 286,60721 405,67603 30 30
Atılım Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık 4 6.134 433,79589 440,25292 4 4
Atılım Üniversitesi Psikoloji 4 113.749 328,35832 355,10009 5 5
Atılım Üniversitesi Psikoloji 4 35.525 379,6712 391,96594 6 6
Atılım Üniversitesi Psikoloji 4 562.147 238,13163 285,77339 49 49
Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 409.466 218,59721 253,36804 17 16
Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 266.712 258,22062 327,64587 10 10
Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 111.314 332,77397 339,61309 3 3
Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı 4 726.271 205,99933 244,34109 17 10
Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı 4 461.697 248,87183 308,1043 10 10
Atılım Üniversitesi Grafik Tasarımı 4 123.607 324,03232 347,56991 3 3
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 639.635 229,14339 269,30131 30 30
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 74.021 348,98536 353,99519 6 6
Atılım Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 726.271 205,98362 260,48062 24 10
Atılım Üniversitesi Mimarlık 4 165.274 296,99951 330,78389 24 24
Atılım Üniversitesi Mimarlık 4 87.039 355,88469 399,26168 6 6
Atılım Üniversitesi Mimarlık 4 49.475 404,76605 412,57356 6 6
Atılım Üniversitesi Mimarlık 4 246.193 263,69479 293,63649 24 24
Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 4 729.254 200,64016 286,99098 13 9
Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı 4 235.995 288,19093 296,05553 2 2
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 21.701 396,08455 420,7375 20 20
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4 135.928 318,69535 363,82941 180 180
Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 534.080 256,46169 284,40875 14 14
Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 296.211 287,17461 337,66636 23 23
Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 26.605 374,9975 391,62068 3 3
Atılım Üniversitesi İktisat 4 626.069 230,59353 230,59353 10 1
Atılım Üniversitesi İktisat 4 726.868 205,21096 262,96855 21 20
Atılım Üniversitesi İktisat 4 264.354 281,96025 299,1886 4 4
Atılım Üniversitesi İktisat 4 675.108 220,9491 230,33339 10 4
Atılım Üniversitesi İktisat 4 607.805 233,44629 289,41143 26 26
Atılım Üniversitesi İktisat 4 150.714 313,49953 333,65383 4 4
Atılım Üniversitesi İşletme 4 688.411 217,83803 226,99123 20 3
Atılım Üniversitesi İşletme 4 589.542 234,57313 262,23284 16 16
Atılım Üniversitesi İşletme 4 250.174 284,63245 297,24139 4 4
Atılım Üniversitesi İşletme 4 598.674 233,92367 251,2585 15 4
Atılım Üniversitesi İşletme 4 543.883 240,08839 307,35621 30 30
Atılım Üniversitesi İşletme 4 164.951 308,30707 329,89371 5 5
Atılım Üniversitesi Maliye 4 697.279 215,61111 259,41259 25 9
Atılım Üniversitesi Maliye 4 470.829 247,67908 296,43532 12 12
Atılım Üniversitesi Maliye 4 199.168 297,62163 298,66006 3 3
Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 675.108 221,06592 227,25275 16 3
Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 683.977 219,22736 296,66179 29 18
Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 138.393 317,95224 330,7162 5 5
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 -8.796.397 0 0 2 0
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 715.016 212,19119 267,92416 16 8
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 128.535 322,44274 325,28637 2 2
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 -8.796.397 0 0 7 0
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 688.411 217,89419 306,26048 26 9
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 105.157 332,11217 349,93493 4 4
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 4 -10.236.629 0 0 3 0
Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 657.372 224,93747 250,00251 20 8
Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 445.991 250,93906 292,73657 16 16
Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 72.190 329,88093 351,30808 4 4
